Paraguay

Obávanou palebnou zbraň tasí před světovým šampionátem tým Paraguaye. Defenzivu soupeřů ve skupině F bude děsit třetí nejlepší střelec poslední bundesligové sezony – Lucas Barrios z Borussie Dortmund.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Rodilý Argentinec získal v polovině března paraguayské občanství díky matce, která se v zemi narodila. A že je to pořádná posila, o tom nepochybujte. Pětadvacetiletý Barrios je typický gólový zabiják. Zakončovatel, který slídí před brankou a čeká na svou kořist. Proto dostal přezdívku „panter“. Ve svém bývalém klubu Colo Colo Santiago nastřílel 37 branek v 38 duelech, což mu vyneslo titul nejlepšího střelce světa.
| Účast na MS: 7x | Nejlepší výsledek: osmifinále (1986, 1998, 2002) | Nejvíce startů: Carlos Gamarra (110) | Nejvíc gólů: José Cardozo (25) |
Není divu, že mu hodily laso Brémy, Lazio Řím, AS Řím, Espaňol Barcelona, Hertha Berlín či francouzské Nancy. Bitvu o rodáka ze San Fernanda nakonec loni v létě vyhrál Dortmund, stálo jej to v přepočtu zhruba 110 milionů korun. Trenér Martino má nyní opravdu z čeho vybírat. Před útočnou vozbou Santa Cruz, Valdez, Cardozo a Barrios se musí mít na pozoru i Italové.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Justo Villar | 30.6.1977 | Valladolid | 73 | 0 |
| 12 | Diego Barreto | 16.7.1981 | Cerro Porteňo | 3 | 0 |
| 22 | Aldo Bobadilla | 20.4.1976 | Independiente | 19 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Darío Verón | 26.7.1979 | UNAM | 29 | 0 |
| 3 | Claudio Rodríguez | 2.2.1978 | Boca Juniors | 26 | 0 |
| 4 | Denis Caniza | 29.8.1974 | León | 98 | 1 |
| 5 | Julio César Cáceres | 5.10.1979 | Atlético Mineiro | 63 | 2 |
| 6 | Carlos Bonet | 2.10.1977 | Olimpia Asunción | 64 | 1 |
| 14 | Paulo Da Silva | 1.2.1980 | Sunderland | 71 | 2 |
| 17 | Aureliano Torres | 16.6.1982 | San Lorenzo | 29 | 2 |
| 21 | Antolín Alcaráz | 30.6.1982 | FC Bruggy | 6 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 8 | Edgar Barreto | 15.7.1984 | Bergamo | 48 | 1 |
| 11 | Jonathan Santana | 19.10.1981 | Wolfsburg | 24 | 0 |
| 13 | Enrique Vera | 10.3.1979 | LDU Quito | 28 | 2 |
| 15 | Víctor Cáceres | 25.3.1985 | Libertad Asunción | 27 | 0 |
| 16 | Cristian Riveros | 16.10.1982 | Cruz Azul | 49 | 8 |
| 20 | Néstor Ortigoza | 7.10.1984 | Argentinos Juniors | 6 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 7 | Óscar Cardozo | 20.5.1983 | Benfica Lisabon | 29 | 4 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 16.8.1981 | Manchester City | 70 | 21 |
| 10 | Edgar Benítez | 8.11.1987 | Pachuca | 13 | 1 |
| 18 | Nelson Valdez | 28.11.1983 | Dortmund | 38 | 9 |
| 19 | Lucas Barrios | 13.11.1984 | Dortmund | 3 | 3 |
| 23 | Rodolfo Gamarra | 10.12.1988 | Libertad Asunción | 3 | 0 |
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Justo Villar | 30.6.1977 | Valladolid | 73 | 0 |
| 12 | Diego Barreto | 16.7.1981 | Cerro Porteňo | 3 | 0 |
| 22 | Aldo Bobadilla | 20.4.1976 | Independiente | 19 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Darío Verón | 26.7.1979 | UNAM | 29 | 0 |
| 3 | Claudio Rodríguez | 2.2.1978 | Boca Juniors | 26 | 0 |
| 4 | Denis Caniza | 29.8.1974 | León | 98 | 1 |
| 5 | Julio César Cáceres | 5.10.1979 | Atlético Mineiro | 63 | 2 |
| 6 | Carlos Bonet | 2.10.1977 | Olimpia Asunción | 64 | 1 |
| 14 | Paulo Da Silva | 1.2.1980 | Sunderland | 71 | 2 |
| 17 | Aureliano Torres | 16.6.1982 | San Lorenzo | 29 | 2 |
| 21 | Antolín Alcaráz | 30.6.1982 | FC Bruggy | 6 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 8 | Edgar Barreto | 15.7.1984 | Bergamo | 48 | 1 |
| 11 | Jonathan Santana | 19.10.1981 | Wolfsburg | 24 | 0 |
| 13 | Enrique Vera | 10.3.1979 | LDU Quito | 28 | 2 |
| 15 | Víctor Cáceres | 25.3.1985 | Libertad Asunción | 27 | 0 |
| 16 | Cristian Riveros | 16.10.1982 | Cruz Azul | 49 | 8 |
| 20 | Néstor Ortigoza | 7.10.1984 | Argentinos Juniors | 6 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 7 | Óscar Cardozo | 20.5.1983 | Benfica Lisabon | 29 | 4 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 16.8.1981 | Manchester City | 70 | 21 |
| 10 | Edgar Benítez | 8.11.1987 | Pachuca | 13 | 1 |
| 18 | Nelson Valdez | 28.11.1983 | Dortmund | 38 | 9 |
| 19 | Lucas Barrios | 13.11.1984 | Dortmund | 3 | 3 |
| 23 | Rodolfo Gamarra | 10.12.1988 | Libertad Asunción | 3 | 0 |


















