Srbsko

Srbsko prožije v Jihoafrické republice velkou premiéru. V minulosti nastupovali jeho fotbalisté pod hlavičkou Jugoslávie, před čtyřmi lety v Německu zase jako Srbsko a Černá Hora.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Poté se však Srbsko osamostatnilo a po spanilé jízdě 7. kvalifikační skupinou se těší na první světový šampionát! V ní za sebou Srbové nechali například Rumuny a Francouze, se kterými sice uhráli pouze bod za domácí remízu 1:1, přesto si první příčku zajišťující přímý postup pohlídali.
| Účast na MS: Nikdy jako Srbsko, 10x jako Jugoslávie či Srbsko a ČH | Nejlepší výsledek: 4. místo (1930, 1962 - jako Jugoslávie) | Nejvíce startů: Savo Miloševič (102) | Nejvíc gólů: Savo Miloševič (37) |
Jednou z příčin úspěch byla precizní obrana, Srbové inkasovali jen osmkrát v deseti zápasech. V nominaci trenéra Antiče nechybí ani zvučná jména jako Nemanja Vidič z Manchesteru United, Branko Ivanovič z Chelsea, Dejan Stankovič z Interu Milán či Miloš Krasič, spoluhráč Tomáše Necida z CSKA Moskva. Tito borci vědí, jak chutná úspěch. Budou slavit i v národním týmu?
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Vladimir Stojkovič | 28.7.1983 | Wigan Athletic | 32 | 0 |
| 12 | Bojan Isailovič | 25.3.1980 | Zaglebie Lubin | 4 | 0 |
| 23 | Andjelko Djuričič | 21.11.1980 | Leiria | 1 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Antonio Rukavina | 26.1.1984 | Mnichov 1860 | 20 | 0 |
| 3 | A. Kolarov | 10.11.1985 | Lazio Řím | 12 | 0 |
| 5 | Nemanja Vidič | 21.10.1981 | Manchester United | 45 | 2 |
| 6 | Branislav Ivanovič | 22.2.1984 | Chelsea | 30 | 4 |
| 13 | A. Lukovič | 23.10.1982 | Udine | 20 | 0 |
| 16 | Ivan Obradovič | 25.7.1988 | Zaragoza | 11 | 1 |
| 20 | Neven Subotič | 10.12.1988 | Dortmund | 12 | 1 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Gojko Kačar | 26.1.1987 | Hertha Berlín | 17 | 0 |
| 7 | Zoran Tošič | 28.4.1987 | Kolín n. R. | 20 | 4 |
| 10 | Dejan Stankovič | 11.9.1978 | Inter Milán | 87 | 13 |
| 11 | Nenad Milijaš | 30.4.1983 | Wolverhampton | 16 | 3 |
| 17 | Miloš Krasič | 1.11.1984 | CSKA Moskva | 30 | 2 |
| 18 | Miloš Ninkovič | 25.12.1984 | Dynamo Kyjev | 8 | 0 |
| 19 | Radoslav Petrovič | 8.3.1989 | Partizan Bělehrad | 8 | 0 |
| 22 | Z. Kuzmanovič | 22.9.1987 | Stuttgart | 27 | 4 |
| Útočníci | |||||
| 8 | Danko Lazovič | 17.5.1983 | Zenit Petrohrad | 36 | 10 |
| 9 | Marko Pantelič | 15.9.1978 | Ajax Amsterodam | 31 | 5 |
| 14 | Milan Jovanovič | 18.4.1981 | Standard Lutych | 25 | 9 |
| 15 | Nikola Žigič | 25.9.1980 | Valencie | 44 | 16 |
| 21 | Dragan Mrdja | 23.1.1984 | Novi Sad | 5 | 2 |


















