Extraligové statistiky

Roman Červenka•Zdroj: ČTK
Kanadské bodování (po 24. kole):
| Pořadí | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Góly | Nahrávky | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Červenka | Slavia | 24 | 18 | 24 | 42 |
| 2. | Kohn | Třinec | 24 | 9 | 21 | 30 |
| 3. | Ton | Sparta | 25 | 18 | 10 | 28 |
| 4. | Netík | Sparta | 24 | 13 | 13 | 26 |
| 5. | Bomersback | Plzeň | 25 | 11 | 15 | 26 |
| 6. | Leška | Zlín | 25 | 6 | 20 | 26 |
| 7. | Růžička | Třinec | 24 | 15 | 10 | 25 |
| 8. | Burger | Vítkovice | 25 | 13 | 11 | 24 |
| 9. | Straka | Plzeň | 21 | 8 | 16 | 24 |
| 10. | Vlasák | Plzeň | 24 | 11 | 12 | 23 |
| 11. | Sýkora | Pardubice | 24 | 16 | 6 | 22 |
| 12. | Nedvěd | Liberec | 22 | 8 | 14 | 22 |
| 13. | Peterek | Třinec | 24 | 3 | 19 | 22 |
| 14. | Reichel | Litvínov | 23 | 8 | 13 | 21 |
| 15. | Hubáček | Vítkovice | 24 | 8 | 13 | 21 |
| 16. | Lukeš | Litvínov | 24 | 11 | 9 | 20 |
| 17. | Špirko | Pardubice | 24 | 8 | 12 | 20 |
| 18. | Polanský | Třinec | 24 | 7 | 13 | 20 |
| 19. | Kůrka | Slavia | 18 | 11 | 8 | 19 |
| 20. | Balaštík | Zlín | 18 | 11 | 8 | 19 |













