GP Kanady: Premiérové vítězství Red Bullu v Montrealu

Analytické ohlédnutí za GP Kanady, v níž se Sebastianu Vettelovi a s ním i Red Bullu podařilo poprvé zvítězit.
Sebastian Vettel může po uplynulém víkendu slavit své první vítězství v Montrealu. Po třech pokusech při startu z pole position, z nichž některé byly skutečně nadějné, se konečně dočkal triumfu na Ile Notre-Dame a s ním i jeho rakouská stáj Red Bull.
Úřadující mistr světa předvedl suverénní výkon a během 70 kol se jeho vedoucí pozice v závodě ani na chvíli neocitla v přímém ohrožení ze strany některého ze soupeřů. S přehledem kontroloval náskok před pronásledovateli, z nichž si nejlépe vedli Fernando Alonso (Ferrari) a Lewis Hamilton (Mercedes). Tito dva jezdci vystoupali v Montrealu se Sebastianem Vettelem na pódium.
Po rozmarech počasí v předchozích dvou dnech programu závodního víkendu se na jezdce při nedělní velké ceně konečně usmálo sluníčko. Teplota vzduchu i asfaltového povrchu výrazně překročila hodnoty z tréninků a kvalifikace. To umožnilo Sebastianu Vettelovi, aby na super měkké směsi i na směsi medium udržoval velmi rychlé tempo.
Když v posledním kole protnul vítězně cílovou rovinku, neodpustil si pilot Red Bullu vítězný pokřik: „Perfektní! Auto bylo grandiózní. Ano, konečně nám to v Kanadě vyšlo!“ Ze současného kalendáře už mu tak schází prvenství pouze na okruzích v Austinu a na Hockenheimu.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:25.425 | 0 | 0 | 7 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:25.512 | +0:00.087 | +0:00.087 | 7 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:25.897 | +0:00.472 | +0:00.385 | 7 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:26.008 | +0:00.583 | +0:00.111 | 8 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:26.208 | +0:00.783 | +0:00.200 | 8 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:26.504 | +0:01.079 | +0:00.296 | 7 |
7 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:26.543 | +0:01.118 | +0:00.039 | 8 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:27.348 | +0:01.923 | +0:00.805 | 8 |
9 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:29.435 | 0 | 0 | 11 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:27.432 | +0:02.007 | +0:00.084 | 8 |
důvod odsunutí | špatná volba stopy při výjezdu z pit lane (+2 místa) | ||||||
11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:27.946 | +0:02.521 | +0:00.514 | 8 |
důvod odsunutí | špatná volba stopy při výjezdu z pit lane (+2 místa) | ||||||
12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:29.761 | +0:00.326 | +0:00.326 | 11 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:29.917 | +0:00.482 | +0:00.156 | 11 |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:30.068 | +0:00.633 | +0:00.151 | 10 |
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:30.315 | +0:00.880 | +0:00.247 | 12 |
16 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:30.354 | +0:00.919 | +0:00.039 | 8 |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:24.908 | 0 | 0 | 12 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:25.626 | +0:00.718 | +0:00.718 | 10 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:26.508 | +0:01.600 | +0:00.792 | 12 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:27.062 | +0:02.154 | +0:00.554 | 12 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:27.110 | +0:02.202 | +0:00.048 | 10 |
22 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:25.716 | +0:00.808 | +0:00.090 | 13 |
důvod odsunutí | trest z předchozí GP Monakaza způsobení kolize (+10 míst) | ||||||
107% hranice | 1:28.080 | splnili všichni |
Jedním z rozhodujících momentů celého závodu byl start. Na něm se Sebastian Vettel okamžitě odpoutal od ostatních a na v tu chvíli druhého Lewise Hamiltona během úvodního kola najel dvě sekundy. Tím si vytvořil velice výhodnou pozici. Mohl udržovat vysokou rychlost, aniž by mu někdo překážel v jízdě.
Nemusel se ani ohlížet na soupeře a nebezpečí s nimi spojené v podobě pomocníka DRS ve dvou zónách, protože se mu v detekčním místě nikdy žádný z pronásledovatelů nepřiblížil na méně jak jednu sekundu. Výsledkem Vettelova úvodního sprintu bylo jedno nejrychlejší kolo za druhým.
Vypadalo to tedy na jednoznačné vítězství. Přesto si Sebastian Vettel dvakrát pohrál s nervovou soustavou svých příznivců. V prvním stintu v jednu chvíli (10. kolo) tlačil tolik na pilu, že se dostal až do přímého kontaktu s betonovou zdí. Jeho Red Bullu RB9 však přestál nepříjemný dotyk s bariérou bez následků.
V 53. kole nastal druhý dramatický okamžik v jízdě Sebastian Vettela, když se na konci cílové rovinky dostal po probrzdění až na trávu. Složitou situaci ale zvládl, vrátil se na trať s minimální ztrátou a pokračoval ve vítězné jízdě. Po závodě k tomu řekl: „Musel jsem to vzít zkratkou. Nezískal jsem tím ale žádnou výhodu, protože jsem výrazně zpomalil. Bylo to okay.“
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 2 | super soft | super soft | medium | xxx | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 1 | super soft | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 1 | super soft | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 2 | medium | super soft | medium | xxx | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 3 | super soft | super soft | medium | medium | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 2 | super soft | medium | super soft | xxx | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 1 | medium | super soft | xxx | xxx | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 2 | super soft | medium | super soft | xxx | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 2 | super soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 3 | super soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 1 | medium | super soft | xxx | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 1 | medium | super soft | xxx | xxx | xxx | xxx |
„Sebastian byl jednoznačně nejlepší,“ chválil vítěze GP Kanady sportovní ředitel Mercedesu Toto Wolff. Jeho vlastní svěřenci naopak neměli na vítězství sebemenší šanci. Lewis Hamilton dokázal v prvním stintu uhlídat druhou pozici v závodě. Rychlou jízdou držel poměrně s přehledem za zády jak Marka Webbera (Red Bull), tak Fernanda Alonsa.
V závěrečné fázi velké ceny už ale nebyl schopen odolat Alonsovu tlaku a v 63. kole mu podlehl. Španěl, který v předchozím průběhu závodu postupně pokořil Nica Rosberga (Mercedes) a Marka Webbera, byl i na Hamiltona prostě příliš rychlý.
„Moje auto jelo super, ale byl to těžký závod. Sváděl jsem tvrdé souboje. Pokud máš jen o něco rychlejší auto než soupeř, musíš v souboji s těmito dobrými závodníky využít každou příležitost,“ prohlásil Fernando Alonso uznale o svých soupeřích. Souboje s dvojnásobným mistrem světa si užíval také Lewis Hamilton: „Byl to tvrdý, ale férový souboj. Doufám, že v příštím závodě budeme ještě rychlejší.“
V poslední větě je třeba hledat důvod pro zklamání Lewise Hamiltona, kterému sice jako třetímu závodníkovi v cíli neuniklo pódium, přesto si uvědomoval reálnou sílu svého auta. Za normálních okolností by pravděpodobně skončil ještě o jednu pozici hůře, protože také Mark Webber na druhém Red Bullu by jej byl schopný předjet.
Australan měl ale smůlu. Při předjíždění o kolo Gieda van der Gardeho (Caterham) došlo vinou nizozemského pilota ke kontaktu, při němž si Mark Webber poškodil přední spoiler. Přitom do té doby byl Webber stejně rychlý jako Alonso. Po kolizi se však musel spokojit až se čtvrtým místem v cíli. ¨
Přes poškození svého Red Bullu udržel Mark Webber za sebou vítěze předchozí velké ceny v Monaku Nica Rosberga (Mercedes). Tomu se tentokrát příliš nedařilo. Neudržel kontakt se špičkou a navíc si zničil jednu sadu pneumatik tvrdým brzdným manévrem, takže musel oproti plánu absolvovat o jednu zastávku více. Za to se nevyhnul kritice Tota Wolffa. Páté místo v cíli bylo v kanadském závodním víkendu jeho maximem.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:16.182 | 0 | 0 | 69 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:16.203 | +0:00.021 | +0:00.021 | 69 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:16.354 | +0:00.172 | +0:00.151 | 69 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:16.534 | +0:00.352 | +0:00.180 | 70 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:16.561 | +0:00.379 | +0:00.027 | 55 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:16.939 | +0:00.757 | +0:00.378 | 69 |
7 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:17.369 | +0:01.187 | +0:00.430 | 69 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:17.458 | +0:01.276 | +0:00.089 | 68 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:17.607 | +0:01.425 | +0:00.149 | 62 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:17.694 | +0:01.512 | +0:00.087 | 68 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:17.766 | +0:01.584 | +0:00.072 | 61 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:17.841 | +0:01.659 | +0:00.075 | 63 |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:17.909 | +0:01.727 | +0:00.068 | 61 |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:18.004 | +0:01.822 | +0:00.095 | 63 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:18.105 | +0:01.923 | +0:00.101 | 68 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:18.257 | +0:02.075 | +0:00.152 | 68 |
17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:18.873 | +0:02.691 | +0:00.616 | 68 |
18 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:19.056 | +0:02.874 | +0:00.183 | 40 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:19.380 | +0:03.198 | +0:00.324 | 60 |
20 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:19.478 | +0:03.296 | +0:00.098 | 52 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:19.566 | +0:03.384 | +0:00.088 | 67 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:21.811 | +0:05.629 | +0:02.245 | 42 |
Překvapením lze označit šesté místo Jeana-Erica Vergneho (Toro Rosso). Francouz se bezchybnou jízdou propracoval ke svému životnímu výsledku a tým si jej nemohl vynachválit. Ještě pozoruhodnější výkon ovšem předvedl celkově sedmý Paul di Resta (Force India). Skotský jezdec zariskoval a jako jeden z mála vstoupil do závodu na směsi medium. Pouze jemu se ale tato taktika vyplatila. Di Resta absolvoval neuvěřitelných 57 kol na první sadě pneumatik a přitom udržoval vysoké tempo jízdy až do své první a současně jediné zastávky v boxech.
Sedmá pozice měla podle původních plánů Force Indie patřit jejímu druhému jezdci Adrianu Sutilovi, pokud tým vycházel z jeho kvalifikačního umístění v top 10. Toho ovšem provázela v nedělním závodě smůla. V šestém kole při pokusu o předjetí dostal smyk a ztratil tři pozice, později do něj zezadu najel Pastor Maldonado (Williams) a protože na konci závodu otálel s puštěním o kolo rychlejších jezdců před sebe, vysloužil si od sportovních komisařů, z nichž jedním byl Čech Radovan Novák, trest projetím boxovou uličkou.
Sutilův prohřešek spočíval v tom, že jej ve třetí zatáčce dojeli soupeřící Lewis Hamilton a Fernando Alonso. On ale oba nechal kole sebe projet až v zatáčce dvanáct, podle názoru komisařů tedy pozdě. Sutilovi se ovšem verdikt vůbec nelíbil: „Tohle opravdu nechápu. Skuteční opozdilci mohou kohokoliv beztrestně zdržet, ale já dostanu trest. Nerozumím uvažování lidí z FIA.“ Nehledě na to přispěl také Adrian Sutil k jubilejní 100. Grand Prix týmu Force India jedním bodem za konečné desáté místo.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 15 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 321,6 | 321,4 |
2 | 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 321,6 | 320,1 |
3 | 4 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 321,3 | 322,2 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 321,3 | 322,0 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 321,3 | 320,8 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 321,2 | 322,0 |
7 | 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 321,0 | 322,0 |
8 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 321,0 | 322,0 |
9 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 320,8 | 322,0 |
10 | 24 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 320,6 | 318,3 |
11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 320,4 | 321,4 |
12 | 7 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 320,2 | 321,0 |
13 | 25 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 319,8 | 322,0 |
14 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 319,6 | 320,9 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 319,5 | 320,7 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 319,4 | 320,6 |
17 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 316,9 | 318,2 |
18 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 316,7 | 317,8 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 315,6 | 315,4 |
20 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 315,3 | 316,7 |
21 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 315,2 | 316,1 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 313,4 | 315,2 |
Pěknou stíhací jízdu předvedl v cíli osmý Felipe Massa po startu z 16. pozice. V ještě lepším umístění mu bránil silný provoz na trati, takže nemohl plně využít předností svého Ferrari. Každopádně porazil celkově devátého Kimiho Räikkönena (Lotus), který ne vlastní vinou prožil komplikovaný závod. Tým Fina ocenil alespoň slovně: „V tvém podání dobrý závod, ne už tak v našem.“ slyšel Räikkönen ve sluchátkách po posledním průjezdu cílovou rovinkou.
Přitom v nedělním závodě panovaly přímo ideální podmínky pro monopost Lotus E21, který je známý velkou ohleduplností k pneumatikám. Nečekaně vysoké teploty měly naopak komplikovat život ostatním sníženou životností pneumatik. Räikkönena potkal jiný problém, a to se spotřebou paliva. Byl donucen jet úsporně a to se neslučuje s agresivní závodní jízdou. Nestačilo proto ani to, že stavěl pouze jedenkrát u mechaniků. Slabou náplastí mu bylo vyrovnání letitého Schumacherova rekordu, zisk bodů ve 24 po sobě jdoucích velkých cenách.
Odvrácenou stranou statistik je další nevydařený závod McLaren. Pro britskou stáj to znamená, že po 64 velkých cenách v řadě, z nichž jeho jezdci dovezli vždy alespoň jeden bod, tentokrát vyšla zcela naprázdno. Předchozí závod s nulovým bodovým ziskem zaznamenal McLaren v Abu Dhabi 2009.
Sergio Pérez dokončil GP Kanady na jedenácté pozici se dvěma zastávkami v boxech, Jenson Button na dvanácté pozici s jednou zastávkou. „Nejsem si jistý, jestli naše taktika byla správná. Musíme ale zlepšit především naši rychlost. Tady jsme byli extrémně pomalí,“ posteskl si exšampión z roku 2009.
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP KANADY 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 70 | 1:32:09.143 | - | 198,76 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 70 | +0:14.408 | +0:14.408 | 198,243 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 70 | +0:15.942 | +0:01.534 | 198,188 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 70 | +0:25.731 | +0:09.789 | 197,839 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 70 | +1:09.725 | +0:43.994 | 196,285 |
6 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 69 | - 1 kolo | - 1 kolo | 195,270 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 69 | - 1 kolo | +0:09.385 | 194,94 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 69 | - 1 kolo | +0:01.994 | 194,87 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 69 | - 1 kolo | +0:02.691 | 194,776 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 69 | - 1 kolo | +0:02.479 | 194,689 |
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 69 | - 1 kolo | +0:01.285 | 194,644 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 69 | - 1 kolo | +0:02.622 | 194,552 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 69 | - 1 kolo | +0:12.504 | 194,116 |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 69 | - 1 kolo | +0:21.952 | 193,356 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 68 | - 2 kola | - 1 kolo | 192,855 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 68 | - 2 kola | +0:35.425 | 191,629 |
17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 68 | - 2 kola | +0:21.717 | 190,885 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 67 | - 3 kola | - 1 kolo | 190,212 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 67 | - 3 kola | +0:21.143 | 189,488 |
Závod nedokončili | |||||||
20 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 63 | - 7 kol | 178,884 | |
důvod: | nehoda | ||||||
21 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 45 | - 25 kol | 191,275 | |
důvod: | kolize s Giedem van der Gardem | ||||||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 43 | - 27 kol | 182,729 | |
důvod: | kolize s Nicem Hülkenbergem |
Zklamání zavládlo také v táborech Williamsu a Sauberu. Senzační třetí místo v kvalifikaci nováčka Valtteriho Bottase (Williams) nedokázal mladý Fin přetavit v první letošní bod britské stáje a v závodě zcela propadl (14. místo). Chybou týmu byla sázka na déšť, takže nastavení jeho auta neodpovídalo reálným podmínkám. Předimenzovaný přítlak Bottase víc brzdil, než aby mu pomohl na výjezdech ze zatáček.
U Sauberu Nico Hülkenberg odstoupil po 48 kolech v důsledku kontaktu s Giedem van der Gardem, týmový kolega Esteban Gutiérrez poslal druhý Sauber o 16 kol později do bariéry. Tato nehoda měla smutnou dohru, když při odklízení poškozeného monopostu byl smrtelně zraněn jeden z traťových komisařů.
Na jezdce nyní čeká delší, třítýdenní přestávka, po níž následuje další z evropských závodů na britském okruhu Silverstone. Do té doby zůstává pořadí jednotlivců následující: Sebastian Vettel (132 bodů), Fernando Alonso (96), Kimi Räikkönen (88). Mezi konstruktéry si upevnil vedení Red Bull (201) před Ferrari (145).