GP Německa: Nelehké Vettelovo vítězství

Analytické ohlédnutí za GP Německa, v níž Sebastian Vettel konečně zvítězil v červenci a navíc poprvé před domácím publikem.
Sebastian Vettel konečně prolomil prokletí a poprvé v kariéře pilota formule 1 zvítězil v červenci. A nejen to. Poprvé si odvezl pohár pro vítěze z domácí německé velké ceny, která pro něj doposud zůstávala nedobytným územím. Od 7. července 2013 to ale neplatí a trojnásobný šampión smazal jedno z posledních bílých míst na mapě světových okruhů, které ještě nepokořil.
Významu vítězství odpovídala radost pilota Red Bullu krátce poté, co protnul s minimálním náskokem cílovou pásku. V rádiu byl slyšet jeho vítězný ryk: „Jo, jo, jo! Húúú! Díky chlapci. Byl to tvrdý závod. Rozhodně to nebylo snadné.“
Sebastian Vettel měl pravdu, v cíli jej dělila od druhého Kimiho Räikkönena pouhá sekunda a o jeho triumfu rozhodovaly podstatné maličkosti. Například ta, že Finovy pneumatiky s měkkou směsí, které přezul do závěrečné fáze závodu, už měly za sebou šest kol z předcházejících tréninků. Přesto poskytovaly jezdci Lotusu o něco lepší přilnavost než Vettelova směs medium a možná stačilo zastavit u mechaniků o jedno nebo dvě kola dříve, aby finále závodu na Nürburgringu vypadalo jinak.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:29.398 | 0 | 0 | 6 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:29.501 | +0:00.103 | +0:00.103 | 6 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:29.608 | +0:00.210 | +0:00.107 | 6 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:29.892 | +0:00.494 | +0:00.284 | 6 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:29.959 | +0:00.561 | +0:00.067 | 6 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:30.528 | +0:01.130 | +0:00.569 | 5 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:31.126 | +0:01.728 | +0:00.598 | 6 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:31.209 | +0:01.811 | +0:00.083 | 6 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 |
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:30.326 | 0 | 0 | 4 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:30.697 | +0:00.371 | +0:00.371 | 7 |
13 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:30.933 | +0:00.607 | +0:00.236 | 7 |
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:31.010 | +0:00.684 | +0:00.077 | 8 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:31.010 | +0:00.684 | +0:00.000 | 6 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:31.104 | +0:00.778 | +0:00.094 | 6 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:31.693 | 0 | 0 | 8 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:31.707 | +0:00.014 | +0:00.014 | 6 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:33.063 | +0:01.370 | +0:00.126 | 9 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:33.734 | +0:02.041 | +0:00.671 | 8 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:34.098 | +0:02.405 | +0:00.364 | 8 |
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:32.937 | +0:01.244 | +0:01.230 | 8 |
důvod odsunutí | předčasná výměna převodovky (+5 míst) | ||||||
107% hranice | 1:36.885 | splnili všichni |
Celkově dramatický závod totiž neztratil nic z napětí ani ve svém závěru. Po 39. kolech, tedy těsně před zastávkami v boxech předních jezdců, bylo pořadí na bodovaných pozicích následující: Vettel, Grosjean (ztráta 0,7 s), Räikkönen (1,8), Alonso (4,3), Button (8,6), Hamilton (12,4), Perez (17,6), Maldonado (19,9), Sutil (21,4) a Ricciardo (22,6).
Ve 40. kole zastavil Romain Grosjean potřetí u mechaniků Lotusu. Na trať se vrátil opět na tvrdší směsi. O kolo později vybavil tým Red Bull Sebastiana Vettela také čerstvou směsí medium. Pořadí mezi nimi se přitom neměnilo a Vettel si dál držel naději na vítězství. Do té doby třetí Kimi Räikkönen ovšem setrvával na okruhu a stále se neměl k tomu, aby také on absolvoval třetí zastávku.
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 3 | medium | medium | medium | soft | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 0 | medium | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 2 | medium | medium | soft | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 3 | soft | medium | medium | soft | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 3 | medium | medium | medium | soft | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 3 | medium | medium | medium | soft | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 2 | medium | medium | soft | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 2 | medium | medium | soft | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 1 | soft | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 4 | soft | medium | medium | medium | m | xxx |
V týmu Red Bull stoupala nervozita. Co má Räikkönen za lubem? Dalších nekonečně dlouhých osm kol trvalo, než i pilot Lotusu zamířil do pit lane. V tu chvíli měl náskok na Vettela 13,8 sekundy. To na převzetí vedení v závodě nestačilo, jenže na okruh se vrátil na měkké směsi a se ztrátou pouhých 3,9 sekundy za Vettelem, který se mezitím zařadil zpátky do čela velké ceny.
Kimimu Räikkönenovi stačilo pět kol, aby překonal týmového kolegu Romaina Grosjeana. Ten ani podle očekávání nekladl žádný odpor. Do konce závodu zbývalo posledních pět kol, které měl Fin na dostižení Vettela a případný pokus o jeho předjetí.
„Jsem velmi šťastný, že závod trval jen šedesát kol a ne jedenašedesát nebo dvaašedesát,“ uvědomoval si Sebastian Vettel nebezpečí, jaké mu od Kimiho Räokkönena hrozilo. „Nakonec to ale vyšlo, jsem velmi šťastný! Kimi v závěru tvrdě útočil. Pokusili se s pneumatikami o jinou taktiku, mě ale nakonec přálo i to štěstí.“
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:33.468 | 0 | 0 | 51 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:33.767 | +0:00.299 | +0:00.299 | 57 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:33.972 | +0:00.504 | +0:00.205 | 56 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:34.156 | +0:00.688 | +0:00.184 | 57 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:34.164 | +0:00.696 | +0:00.008 | 59 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:34.181 | +0:00.713 | +0:00.017 | 55 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:34.201 | +0:00.733 | +0:00.020 | 49 |
8 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:34.244 | +0:00.776 | +0:00.043 | 58 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:34.293 | +0:00.825 | +0:00.049 | 56 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:34.576 | +0:01.108 | +0:00.283 | 57 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:34.782 | +0:01.314 | +0:00.206 | 55 |
12 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:35.792 | +0:02.324 | +0:01.010 | 56 |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:35.816 | +0:02.348 | +0:00.024 | 60 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:35.982 | +0:02.514 | +0:00.166 | 58 |
15 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:36.134 | +0:02.666 | +0:00.152 | 50 |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:36.566 | +0:03.098 | +0:00.432 | 43 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:37.584 | +0:04.116 | +0:01.018 | 51 |
18 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:38.383 | +0:04.915 | +0:00.799 | 47 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:38.509 | +0:05.041 | +0:00.126 | 40 |
20 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:38.890 | +0:05.422 | +0:00.381 | 3 |
21 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:39.281 | +0:05.813 | +0:00.391 | 12 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:39.844 | +0:06.376 | +0:00.563 | 20 |
Kimi Räikkönen absolvoval GP Německa s mírným handicapem. Týmu špatně fungovalo rádiové spojení: „Já jsem je slyšel, ale oni mě ne. Spojení jsme měli vždy jen v určitém úseku okruhu. Přitom právě dnes bylo třeba hodně komunikovat. Nebyla to ideální situace. Toužili jsme po vítězství, jenže nám ještě scházelo něco na rychlosti. Být závod o něco delší, snad to i vyšlo,“ posteskl si šampión z roku 2007.
Díky velmi dobrému výkonu vystoupal na pódium s dvojicí Vettel – Räikkönen v cíli třetí Romain Grosjean. Na tento výsledek si zadělal již v úvodu velké ceny, v níž absolvoval dlouhý úvodní třináctikolový stint na měkké směsi (Vettel poprvé přezouval již v sedmém kole, Räikkönen v kole osmém). To jej vyneslo z páté pozice na druhou a týmový kolega Räikkönen se k němu přiblížil až při fázi se zpomalovacím vozem, který vedení závodu vyslalo na trať ve 23. kole po ohnivé show z motoru Cosworth v monopostu Julese Bianchiho. Požár Marussie okamžitě zlikvidoval automatický systém v autě, jenže to se pak samovolně rozjelo pozadu napříč tratí a safety car byl jediným řešením, jak neutralizovat závod a zabránit nehodě.
Ke svému výkonu na Nürburgringu Romain Grosjean řekl: „Chvílemi jsem si říkal, že bych mohl zaútočit na Seba. Red Bull byl ale příliš rychlý. Na závěr jsme si v týmu připravili rozdílné strategie. Myslím, že bylo správné použít na jednou autě pneumatiky s měkkou směsí a na druhém autě jiné. Kimiho směs soft byla v posledních kolech rychlejší. Přesto jsem šťastný, že jsem zase po čase vystoupal na pódium. Domnívám se, že jsme si to už nějaký čas za naše výkony zasloužili.“
Základ k premiérovému vítězství v domácím závodě položil Sebastian Vettel již na startu. Bez problému za sebou nechal Lewise Hamiltona (Mercedes), který startoval z pole position, a když odrazil útok týmového kolegy Marka Webbera v první zatáčce, opanoval čelo startovního pole. Rozhodně to však nebyla sólo jízda a pronásledovatele měl stále na dohled.
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 308,3 | 299,0 |
2 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 305,6 | 303,4 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 305,5 | 300,3 |
4 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 305,3 | 301,3 |
5 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 303,2 | 298,8 |
6 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 303,1 | 302,6 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 301,9 | 297,7 |
8 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 301,5 | 302,0 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 301,5 | 294,1 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 301,4 | 301,8 |
11 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 301,4 | 300,1 |
12 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 301,1 | 300,1 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 300,1 | 298,7 |
14 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 300,0 | 300,3 |
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 298,7 | 297,9 |
16 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 298,5 | 299,6 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 298,5 | 299,2 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 296,6 | 297,6 |
19 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 296,5 | 299,2 |
20 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 295,0 | 300,0 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 293,7 | 299,0 |
22 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 281,1 | 302,1 |
Kromě toho jednou Sebastiana Vettela vystrašila i technika: „Uprostřed závodu najednou vypověděl službu KERS. V dalším kole ale začal, zaplaťpánbůh, opět fungovat.“ Zato mechanici Red Bullu vyrobili při Webberově pit stopu chybu, kterou už nebylo možné vzít zpátky.
V osmém kole přijel Australan poprvé do boxů. Snaha odbavit ho co nejrychleji způsobila, že mechanik vpravo vzadu nestačil dotáhnout centrální matici a uvolněné 15kilové kolo srazilo k zemi jednoho z televizních kameramanů. Pro Webbera to znamenalo odstavit auto, nechat se odtlačit zpátky k boxovému stání a vrátit se na trať se ztrátou celého kola.
Přesto Mark Webber ještě jednu šanci dostal. Díky zpomalovacímu vozu na trati po Bianchiho defektu mu bylo podle pravidel umožněno vrátit se do stejného kola jako vedoucí jezdec závodu. To zkušenému Webberovi na rychlém Red Bullu stačilo, aby z poslední pozice, ale s minimalizovanou ztrátou postoupil během zbývajících 30 kol na bodovanou sedmou pozici.
„Nepovedla se nám zastávka v boxech. Od té chvíle byly veškeré naděje na vítězství pryč,“ řekl po závodě zklamaný Mark Webber. Podstatné však bylo, že zraněný kameraman byl převezen do vojenské nemocnice v Koblenci s jedinou zlomeninou, aniž by byl ohrožen jeho život. „To, že se kameramanovi vede dobře, je dobrá zpráva,“ oddechl si šéf Red Bullu Christian Horner.
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP VELKÉ BRITÁNIE 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 60 | 1:41:14.711 | - | 182,896 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 60 | +0:01.008 | +0:01.008 | 182,866 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 60 | +0:05.830 | +0:04.822 | 182,721 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 60 | +0:07.721 | +0:01.891 | 182,664 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 60 | +0:26.927 | +0:19.206 | 182,089 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 60 | +0:27.996 | +0:01.069 | 182,057 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 60 | +0:37.562 | +0:09.566 | 181,772 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 60 | +0:38.306 | +0:00.744 | 181,750 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 60 | +0:46.821 | +0:08.515 | 181,498 |
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 60 | +0:49.892 | +0:03.071 | 181,407 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 60 | +0:53.771 | +0:03.879 | 181,292 |
12 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 60 | +0:56.975 | +0:03.204 | 181,197 |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 60 | +0:57.738 | +0:00.763 | 181,174 |
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 60 | +1:00.160 | +0:02.422 | 181,103 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 60 | +1:01.929 | +0:01.769 | 181,051 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 59 | - 1 kolo | - 1 kolo | 179,573 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 59 | - 1 kolo | +0:26.562 | 178,792 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 59 | - 1 kolo | +0:05.093 | 178,643 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 59 | - 1 kolo | +0:04.814 | 178,503 |
Závod nedokončili | |||||||
20 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 22 | - 38 kol | 66,966 | |
důvod: | hydraulika | ||||||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 21 | - 39 kol | 179,322 | |
důvod: | motor | ||||||
22 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 3 | - 57 kol | 181,593 | |
důvod: | smyk |
Z dalších favorizovaných týmů se v závodě vůbec nedařilo Mercedesu. Lewis Hamilton sice vyhrál v kvalifikaci a potvrdil tak rychlost německého monopostu, v neděli to ale Hamiltonovi, ani Rosbergovi moc nejelo. Oba si stěžovali na bídnou přilnavost. Nakonec z toho bylo páté místo pro Hamiltona, který v závěru po st
íhací jízdě na čerstvých pneumatikách předstihl Jensona Buttona (McLaren), a devátá pozice pro jeho německého týmového kolegu. Nico Rosberg nešetřil kritikou a také sportovní ředitel Mercedesu Toto Wolff kroutil nevěřícně hlavou: „Jak je možné, že auto, které o týden dříve vyhraje ve velké ceně, je najednou k ničemu.“
Zato strategie Ferrari nebyla vzhledem k nepovedené kvalifikaci vůbec špatná. Fernando Alosno i Felipe Massa odstartovali na tvrdší směsi s tím, že měkkou směs použijí až v úplném závěru po třetím pit stopu. Alonso skutečně předvedl v posledních kolech skvělou stíhací jízdu a Romainu Grosjeanovi značně znepříjemnil cestu k pódiovému umístění. V cíli na jezdce Lotusu ztrácel 1,9 sekundy, dál už to ale nešlo. Přesto si Španěl dojel na Nürburgringu pro důležité body a udržel si průběžně druhou pozici v hodnocení jednotlivců.
Felipe Massa výborně odstartoval. Pak ale udělal v nájezdu do čtvrtého kola hned v první zatáčce chybu. Po smyku se dostal mimo dráhu, kde mu zhasl motor. To znamenalo konec, což Brazilcův závodní inženýr Rob Smedley ocenil dosti výmluvným gestem. Massa se stal prvním odstupujícím jezdcem ze závodu, nebyl však jediným. Ve 22. kole musel skončit již zmiňovaný Jules Bianchi (Marussia) a ve 23. kole se k nim přidal Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) s poruchou hydraulického systému.
Závodem v Německu, který byl devátou velkou cenou devatenáctidílného kalendáře, završil šampionát svou první polovinu. V ní se nejvíce prosadil trojnásobný mistr světa Sebastian Vettel se čtyřmi vítězstvími a 157 body. Průběžně druhý Fernando Alonso (123) ztrácí 34 bodů a třetí Kimi Räikkönen (116) o dalších 7 více. Následují Lewis Hamilton (99), Mark Webber (93) a Nico Rosberg (84). Poháru konstruktérů vévodí Red Bull (250) před Mercedesem (183) a Ferrari (180).