Nový Zéland

Nezaměstnaní a poloprofesionálové na mistrovství světa? Ano, i tohle bude na turnaji v JAR k vidění. „No name“ partu, které se nedávají žádné šance na postup ze základní skupiny, přiveze Nový Zéland.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Přesto budou týmu, jež zatarasil cestu na šampionát Bahrajnu s českým koučem Milanem Máčalou, fandit tisíce nestranných fanoušků. Outsider má předem zajištěné sympatie davů. Právě proto, že si jede turnaj do Afriky „užít“. Soubor kouče Rickiho Herberta, účastníka MS 1982, se však nutně nemusí stát otloukánkem, na kterém si snadno smlsnou Italové, Slováci a výběr Paraguaye. Někteří borci mají solidní angažmá v Evropě.
| Účast na MS: 1x | Nejlepší výsledek: základní skupina (1982) | Nejvíce startů: Ivan Vicelich (65) | Nejvíc gólů: Vaughan Coveny (28) |
Suverénně nejznámější jméno nosí kapitán Ryan Nelsen hrající v Premier League za Blackburn Rovers. Problém je, že se zkušený obránce chystá v průběhu mistrovství na skok domů, jeho manželka totiž může porodit jejich druhé dítě. A Nelsen u toho nechce chybět. Pokud termín připadne třeba na úvodní souboj se Slováky, nebude se mužstvo s absencí lídra vyrovnávat lehce.
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Mark Paston | 13.12.1976 | Wellington Phoenix | 22 | 0 |
| 12 | Glen Moss | 19.1.1983 | Melbourne Victory | 15 | 0 |
| 23 | James Bannatyne | 30.6.1975 | Team Wellington | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Ben Sigmund | 3.2.1981 | Wellington Phoenix | 14 | 1 |
| 3 | Tony Lochhead | 12.1.1982 | Wellington Phoenix | 29 | 0 |
| 4 | Winston Reid | 3.7.1988 | Midtjylland | 2 | 0 |
| 5 | Ivan Vicelich | 3.9.1976 | Auckland City | 66 | 6 |
| 6 | Ryan Nelsen | 18.10.1977 | Blackburn Rovers | 40 | 6 |
| 17 | David Mulligan | 24.3.1982 | Wellington Phoenix | 25 | 3 |
| 18 | Andrew Boyens | 18.9.1983 | New York | 15 | 0 |
| 19 | Tommy Smith | 31.3.1990 | Ipswich Town | 3 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 7 | Simon Elliott | 10.6.1974 | bez angažmá | 62 | 6 |
| 8 | Tim Brown | 6.3.1981 | Wellington Phoenix | 25 | 0 |
| 11 | Leo Bertos | 20.12.1981 | Wellington Phoenix | 33 | 0 |
| 13 | Andrew Barron | 24.12.1980 | Team Wellington | 11 | 1 |
| 15 | M. mMcGlinchey | 7.1.1987 | Motherwell | 5 | 0 |
| 16 | Aaron Clapham | 1.1.1987 | Canterbury United | 0 | 0 |
| 21 | Jeremy Christie | 22.5.1983 | Tampa Bay | 21 | 1 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Shane Smeltz | 29.9.1981 | Gold Coast United | 29 | 16 |
| 10 | Chris Killen | 8.10.1981 | Middlesbrough | 31 | 11 |
| 14 | Rory Fallon | 20.3.1982 | Plymouth Argyle | 6 | 2 |
| 20 | Chris Wood | 7.12.1991 | West Bromwich | 8 | 0 |
| 22 | Jeremy Brockie | 7.10.1987 | Newcastle Jets | 17 | 0 |
| Brankáři | Narozen | Tým | Z | G | |
| 1 | Mark Paston | 13.12.1976 | Wellington Phoenix | 22 | 0 |
| 12 | Glen Moss | 19.1.1983 | Melbourne Victory | 15 | 0 |
| 23 | James Bannatyne | 30.6.1975 | Team Wellington | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Ben Sigmund | 3.2.1981 | Wellington Phoenix | 14 | 1 |
| 3 | Tony Lochhead | 12.1.1982 | Wellington Phoenix | 29 | 0 |
| 4 | Winston Reid | 3.7.1988 | Midtjylland | 2 | 0 |
| 5 | Ivan Vicelich | 3.9.1976 | Auckland City | 66 | 6 |
| 6 | Ryan Nelsen | 18.10.1977 | Blackburn Rovers | 40 | 6 |
| 17 | David Mulligan | 24.3.1982 | Wellington Phoenix | 25 | 3 |
| 18 | Andrew Boyens | 18.9.1983 | New York | 15 | 0 |
| 19 | Tommy Smith | 31.3.1990 | Ipswich Town | 3 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 7 | Simon Elliott | 10.6.1974 | bez angažmá | 62 | 6 |
| 8 | Tim Brown | 6.3.1981 | Wellington Phoenix | 25 | 0 |
| 11 | Leo Bertos | 20.12.1981 | Wellington Phoenix | 33 | 0 |
| 13 | Andrew Barron | 24.12.1980 | Team Wellington | 11 | 1 |
| 15 | M. mMcGlinchey | 7.1.1987 | Motherwell | 5 | 0 |
| 16 | Aaron Clapham | 1.1.1987 | Canterbury United | 0 | 0 |
| 21 | Jeremy Christie | 22.5.1983 | Tampa Bay | 21 | 1 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Shane Smeltz | 29.9.1981 | Gold Coast United | 29 | 16 |
| 10 | Chris Killen | 8.10.1981 | Middlesbrough | 31 | 11 |
| 14 | Rory Fallon | 20.3.1982 | Plymouth Argyle | 6 | 2 |
| 20 | Chris Wood | 7.12.1991 | West Bromwich | 8 | 0 |
| 22 | Jeremy Brockie | 7.10.1987 | Newcastle Jets | 17 | 0 |



















