
Chance Liga - Základní část
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 70:29 | 68 |
| 2 | ![]() | 30 | 81:25 | 66 |
| 3 | ![]() | 30 | 55:29 | 57 |
| 4 | ![]() | 30 | 53:49 | 48 |
| 5 | ![]() | 30 | 36:38 | 46 |
| 6 | ![]() | 30 | 45:40 | 41 |
| 7 | ![]() | 30 | 39:43 | 38 |
| 8 | ![]() | 30 | 34:40 | 38 |
| 9 | ![]() | 30 | 39:42 | 37 |
| 10 | ![]() | 30 | 35:54 | 35 |
| 11 | ![]() | 30 | 46:57 | 35 |
| 12 | ![]() | 30 | 43:42 | 35 |
| 13 | ![]() | 30 | 38:63 | 32 |
| 14 | ![]() | 30 | 40:56 | 31 |
| 15 | ![]() | 30 | 29:58 | 28 |
| 16 | ![]() | 30 | 37:55 | 26 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
FORTUNA:LIGA - 2022/2023
10. kolo
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!


















