Od 6. do 22. února čekají sportovní fanoušky zimní olympijské hry, které bude hostit Itálie, konkrétně ve městech Milán a Cortina. Na akci samozřejmě nebudou chybět Češi, kteří si dají za cíl překonat olympiádu v Pekingu, z níž přivezli pouze dvě medaile. V článku naleznete kompletního průvodce pro ZOH 2026.
Program – Kde sledovat – Vstupenky – Češi
Přehled sportů – Sportoviště – Maskoti
Kdy budou ZOH 2026? Datum a termíny
Zimní olympijské hry se konají od 6. do 22. února 2026. Avšak již 4. února před oficiálním začátkem startují první disciplíny.
Kde budou zimní olympijské hry 2026?
ZOH 2026 se budou konat převážně v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Celkově bude šest hlavních sportovišť, která budou doplněna dalšími středisky, jako jsou Val di Fiemme, Livigno, Bormio a Anterselva.
Program ZOH v Miláně a Cortinu 2026 den po dni:
Středa 4. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
19:05 - 21:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
Čtvrtek 5. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:05 - 12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
12:10 - 14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
14:35 - 16:35 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
14:40 - 17:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
16:40 - 19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
19:05 - 21:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
19:30 - 21:45 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - big air |
21:10 - 23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
Pátek 6. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:55 - 14:55 | Krasobruslení | Soutěž týmů |
10:05 - 12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
12:10 - 14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
14:35 - 16:35 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
14:40 - 17:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
20:00 | Slavnostní zahájení ZOH 2026 |
Sobota 7. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:05 - 12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
10:30 - 12:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen ve slopestyle |
11:30 - 13:50 | Alpské lyžování | Sjezd mužů |
12:10 - 14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
13:00 - 14:50 | Běh na lyžích | Skiatlon žen 10km+10km |
14:00 - 16:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů ve slopestyle |
14:35 - 16:35 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
14:40 - 17:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
16:00 - 17:50 | Rychlobruslení | Ženy - 3000m |
16:40 - 19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
17:00 - 19:20 | Saně | Jednotlivci - jízdy 1 a 2 |
18:45 - 21:00 | Skoky na lyžích | Ženy - malý můstek jednotlivci |
19:05 - 21:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
19:30 - 21:05 | Snowboarding | Finále mužů - big air |
19:45 - 22:55 | Krasobruslení | Týmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda) |
21:10 - 23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
Neděle 8. srpna
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:00 - 11:00 | Snowboarding | Kvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom |
10:05 - 12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
11:30 - 13:50 | Alpské lyžování | Sjezd žen |
12:30 - 14:00 | Běh na lyžích | Skiatlon mužů 10km+10km |
13:00 - 14:40 | Snowboarding | Finále mužů a žen - obří paralelní slalom |
14:05 - 15:40 | Biatlon | Štafeta smíšených dvojic 4x6km |
14:35 - 16:35 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
16:00 - 18:20 | Rychlobruslení | Muži - 5000m |
16:40 - 19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
17:00 - 19:40 | Saně | Jednotlivci - jízdy 3 a 4 |
19:05 - 21:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
19:30 - 23:05 | Krasobruslení | Týmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži) |
19:30 - 21:45 | Snowboarding | Kvalifikace žen - big air |
21:10 - 23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
Neděle 9. srpna
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:05 - 12:05 | Curling | Kolo smíšených dvojic |
10:30 - 12:15 | Alpské lyžování | Kombinace mužů (sjezd) |
12:10 - 14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
12:30 - 14:20 | Akrobatické lyžování | Finále žen - slopestyle |
14:00 - 15:20 | Alpské lyžování | Kombinace mužů (slalom) |
16:40 - 19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
17:00 - 19:20 | Saně | Jednotlivkyně - jízdy 1 a 2 |
17:30 - 19:05 | Rychlobruslení | Ženy - 1000m |
18:05 - 20:05 | Curling | Semifinále smíšených dvojic |
19:00 - 21:15 | Skoky na lyžích | Muži - malý můstek jednotlivci |
19:15 - 22:55 | Krasobruslení | Krátký program - taneční páry |
19:30 - 21:05 | Snowboarding | Finále žen - big air |
20:10 - 22:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
21:10 - 23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
Úterý 10. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:15-10:45 | Běh na lyžích | Kvalifikace sprint klasicky (ženy, muži) |
10:30-12:15 | Alpské lyžování | Kombinace žen (sjezd) |
10:30-13:15 | Short track | Kvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta |
11:15-12:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - boule, 1. kolo |
11:45-13:50 | Běh na lyžích | Finále sprint klasicky (ženy, muži) |
12:10-14:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
12:30-14:20 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - slopestyle |
13:30-15:30 | Biatlon | Individuální závod mužů na 20km |
14:00-15:20 | Alpské lyžování | Kombinace žen (slalom) |
14:05-16:05 | Curling | Zápas o bronz - smíšené dvojice |
14:15-15:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - boule |
16:40-19:10 | Lední hokej | Ženské předkolo |
17:00-19:50 | Saně | Jednotlivkyně - jízdy 3 a 4 |
18:05-20:25 | Curling | Finále - smíšené dvojice |
18:30-22:45 | Krasobruslení | Krátký program mužů |
18:45-21:10 | Skoky na lyžích | Smíšené týmy |
20:10-22:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
21:10-23:40 | Lední hokej | Ženské předkolo |
Středa 11. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:00-10:45 | Severská kombinace | Muži - malý můstek (skoky) |
10:30-12:30 | Snowboarding | Kvalifikace žen - halfpipe |
11:00-11:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - boule, 2. kolo |
11:30-13:50 | Alpské lyžování | Super-G mužů |
13:45-14:35 | Severská kombinace | Muži - 10km běh |
14:15-16:10 | Biatlon | Ženy - 15km jednotlivci |
14:15-15:35 | Akrobatické lyžování | Finále žen - boule |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo |
17:30-20:40 | Saně | Dvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda |
18:30-20:00 | Rychlobruslení | Muži - 1000m |
19:05-22:05 | Curling | Muži - 1. kolo |
19:30-23:10 | Krasobruslení | Volné tance |
19:30-21:30 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - halfpipe |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo |
Čtvrtek 12. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Ženy - 1. kolo |
10:00-10:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - boule, 2. kolo |
10:00-11:30 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - snowboardcross |
11:30-13:50 | Alpské lyžování | Super-G žen |
12:00-13:20 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - boule |
12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo |
13:00-14:55 | Běh na lyžích | Intervalový závod žen na 10km volně |
13:30-15:10 | Snowboarding | Finále mužů - snowboardcross |
14:05-17:05 | Curling | Muži - 2. kolo |
16:30-18:05 | Rychlobruslení | Ženy - 5000m |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo |
18:30-19:55 | Saně | Štafeta týmů |
19:05-22:05 | Curling | Ženy - 2. kolo |
19:30-21:20 | Snowboarding | Finále žen - halfpipe |
20:15-22:20 | Short track | Finále žen - 500m, muži - 1000m |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo (2 zápasy) |
Pátek 13. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Muži - 3. kolo |
10:00-11:30 | Snowboarding | Kvalifikace žen - snowboardcross |
12:00-13:55 | Běh na lyžích | Intervalový závod mužů na 10km volně |
12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo (2 zápasy) |
13:30-15:10 | Snowboarding | Finále žen - snowboardcross |
14:00-15:40 | Biatlon | Muži - 10km sprint |
14:05-17:05 | Curling | Ženy - 3. kolo |
16:00-18:40 | Skeleton | Ženy - jízdy 1 a 2 |
16:00-18:15 | Rychlobruslení | Muži - 1000m |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále |
19:00-23:15 | Krasobruslení | Volné jízdy mužů |
19:05-22:05 | Curling | Muži - 4. kolo |
19:30-22:20 | Skeleton | Muži - jízdy 3 a 4 |
19:30-21:20 | Snowboarding | Finále mužů - halfpipe |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále |
Sobota 14. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Ženy - 4. kolo |
10:00-12:00 | Alpské lyžování | Obří slalom mužů - 1. kolo |
10:30-12:05 | Akrobatické lyžování | Finále žen - dvojité boule |
12:00-14:00 | Běh na lyžích | Štafeta žen 4x7,5km |
12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo (2 zápasy) |
13:30-15:20 | Alpské lyžování | Obří slalom mužů - 2. kolo |
14:00-15:35 | Biatlon | Ženy - sprint na 7,5km |
14:05-17:05 | Curling | Muži - 5. kolo |
16:00-18:05 | Rychlobruslení | Ženy - týmová stíhačka, kvalifikace |
16:00-18:05 | Rychlobruslení | Muži - 500m |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále |
18:45-21:05 | Skoky na lyžích | Muži - velký můstek jednotlivci |
19:05-22:05 | Curling | Ženy - 5. kolo |
19:30-21:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - big air |
20:15-23:05 | Short track | Finále (ženy - 1000m, muži - 1500m) |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále |
Neděle 15. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Muži - 6. kolo |
10:00-12:00 | Alpské lyžování | Obří slalom žen - 1. kolo |
10:00-12:50 | Boby | Monobob ženy - 1. a 2. jízda |
10:30-12:05 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - dvojité boule |
11:00-11:30 | Snowboarding | Kvalifikace smíšených týmů - snowboardcross |
11:15-12:00 | Biatlon | Muži - stíhací závod na 12,5km |
12:00-14:00 | Běh na lyžích | Štafeta mužů 4x7,5km |
12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - předkolo |
13:30-15:20 | Alpské lyžování | Obří slalom žen - 2. kolo |
13:30-14:50 | Snowboarding | Finále smíšených týmů - snowboardcross |
14:05-17:05 | Curling | Ženy - 6. kolo |
14:45-16:00 | Biatlon | Ženy - stíhací závod na 10km |
16:00-18:05 | Rychlobruslení | Muži - týmová stíhačka, kvalifikace |
16:00-18:05 | Rychlobruslení | Ženy - 500m |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - předkolo |
18:00-20:00 | Skeleton | Smíšené týmy |
18:45-21:05 | Skoky na lyžích | Ženy - velký můstek jednotlivci |
19:05-22:05 | Curling | Muži - 7. kolo |
19:10-21:40 | Lední hokej | Muži - předkolo |
19:30-21:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - big air |
19:45-22:25 | Krasobruslení | Krátký program dvojic |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - předkolo |
Pondělí 16. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Ženy - 7. kolo |
10:00-12:00 | Alpské lyžování | Slalom mužů - 1. kolo |
10:00-13:00 | Boby | Dvojbob mužů - 1. a 2. jízda |
10:30-12:45 | Snowboarding | Kvalifikace žen - slopestyle |
11:00-13:15 | Short track | Finále mužů - 500m, žen - 1000m |
13:30-15:20 | Alpské lyžování | Slalom mužů - 2. kolo |
14:00-16:15 | Snowboarding | Kvalifikace mužů - slopestyle |
14:05-17:05 | Curling | Muži - 8. kolo |
16:40-19:10 | Lední hokej | Ženy - semifinále |
19:00-22:15 | Bobování | Monobob žen - 3. a 4. jízda |
19:00-21:05 | Skoky na lyžích | Muži - super tým |
19:05-22:05 | Curling | Ženy - 8. kolo |
19:30-21:05 | Akrobatické lyžování | Finále žen - big air |
20:00-23:10 | Krasobruslení | Volná jízda dvojic |
21:10-23:40 | Lední hokej | Ženy - semifinále |
Úterý 17. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Muži - 9. kolo |
10:00-10:45 | Severská kombinace | Skoky - velký můstek |
11:00-12:15 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - skoky |
12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - kvalifikace (2 zápasy) |
13:00-14:50 | Snowboarding | Finále žen - slopestyle |
13:30-14:45 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - skoky |
13:45-14:35 | Severská kombinace | Běh na 10km |
14:05-17:05 | Curling | Ženy - 9. kolo |
14:30-16:10 | Biatlon | Štafeta mužů 4x7,5km |
14:30-17:25 | Rychlobruslení | Finále týmové stíhačky mužů a žen |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - kvalifikace |
18:30-22:45 | Krasobruslení | Krátký program žen |
19:00-22:10 | Bobování | Dvojbob mužů - 3. a 4. jízda |
19:05-22:05 | Curling | Muži - 10. kolo |
19:30-21:05 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - big air |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - kvalifikace |
Středa 18. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Ženy - 10. kolo |
09:45-10:45 | Běh na lyžích | Kvalifikace týmového sprintu - volný styl |
10:00-12:00 | Alpské lyžování | Slalom žen - 1. kolo |
11:30-13:05 | Akrobatické lyžování | Finále žen - skoky |
11:45-13:15 | Běh na lyžích | Finále týmového sprintu - volný styl |
12:10-14:40 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
13:00-14:50 | Snowboarding | Finále mužů - slopestyle |
13:30-15:20 | Alpské lyžování | Slalom žen - 2. kolo |
14:05-17:05 | Curling | Muži - 11. kolo |
14:10-16:40 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
14:45-16:20 | Biatlon | Štafeta žen 4x6km |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
19:05-22:05 | Curling | Ženy - 11. kolo |
20:15-22:05 | Short track | Finále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - čtvrtfinále |
Čtvrtek 19. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
09:05-12:05 | Curling | Muži - 12. kolo |
09:50-11:10 | Skialpinismus | Kvalifikace sprintu mužů a žen |
10:00-10:50 | Severská kombinace | Týmový sprint - velký můstek |
10:30-12:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - halfpipe |
11:30-13:05 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - skoky |
12:55-14:45 | Skialpinismus | Finále sprintu mužů a žen |
14:00-15:00 | Severská kombinace | Týmový sprint - běh 2x7,5km |
14:05-17:05 | Curling | Ženy - 12. kolo |
14:40-17:10 | Lední hokej | Ženy - zápas o bronz |
16:30-18:10 | Rychlobruslení | Muži - 1500m |
19:00-23:15 | Krasobruslení | Volné jízdy žen |
19:05-22:05 | Curling | Semifinále mužů |
19:10-22:10 | Lední hokej | Ženy - finále |
19:30-21:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - halfpipe |
Pátek 20. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:00-13:00 | Boby | Dvojbob ženy - 1. a 2. jízda |
10:00-11:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace žen - skicross |
12:00-13:40 | Akrobatické lyžování | Finále žen - skicross |
14:05-17:05 | Curling | Semifinále žen |
14:15-15:20 | Biatlon | Muži - hromadný start na 15km |
16:30-18:10 | Rychlobruslení | Ženy - 1500m |
16:40-19:10 | Lední hokej | Muži - semifinále |
19:05-22:05 | Curling | Zápas o bronz mužů |
19:30-21:20 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - halfpipe |
20:15-22:40 | Short track | Finále žen - 1500m, muži - štafeta 5000m |
21:10-23:40 | Lední hokej | Muži - semifinále |
Sobota 21. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:00-13:00 | Boby | Čtyřbob - 1. a 2. jízda |
10:00-11:30 | Akrobatické lyžování | Kvalifikace mužů - skicross |
10:45-12:35 | Akrobatické lyžování | Finále smíšených týmů - skoky |
11:00-14:05 | Běh na lyžích | Hromadný start mužů - klasicky, 50km |
12:00-13:40 | Akrobatické lyžování | Finále mužů - skicross |
13:30-14:50 | Skialpinismus | Finále smíšených týmů - štafeta |
14:05-17:05 | Curling | Zápas o bronz žen |
14:15-15:15 | Biatlon | Ženy - hromadný start na 12,5km |
15:00-18:00 | Rychlobruslení | Hromadný start mužů a žen |
19:00-22:10 | Bobování | Dvojbob ženy - 3. a 4. jízda |
19:05-22:25 | Curling | Finále mužů |
19:30-21:20 | Akrobatické lyžování | Finále žen - halfpipe |
20:00-22:30 | Krasobruslení | Exhibice |
20:40-23:40 | Lední hokej | Zápas o bronz mužů |
Neděle 22. února
Čas | Sport | Disciplína |
---|
10:00-13:20 | Boby | Čtyřbob - 3. a 4. jízda |
10:00-13:35 | Běh na lyžích | Hromadný start žen - klasicky, 50km |
11:05-14:25 | Curling | Finále žen |
13:10-16:10 | Lední hokej | Finále mužů |
Kde sledovat ZOH 2026 v Miláně a Cortinu živě v TV?
Sledování zimních olympijských her zajistí veřejnoprávní stanice ČT sport. Online vysílání pak obstará ČT sport Plus.
Vstupenky na ZOH 2026 v Miláně a Cortině
Vstupenky na tuto vrcholnou akci si můžete obstarat na oficiálních stránkách zimních olympijských her. Cena se liší podle konkrétního sportu a fáze soutěže. Důležitá je registrace na oficiálním webu, teprve poté máte možnost nakoupit lístky. Ceny se mometálně pohybují od 50 do 1200 eur.
Češi na ZOH 2026
Momentálně není známá nominace českých sportovců. Na předchozí zimní olympiádě měli Češi 114 účastníků, čímž naše výprava poprvé v historii přesáhla sto členů. Bohužel z toho byly pouze dvě medaile. Šlo o bronz pro Martinu Sáblíkovou v rychlobruslení na 5000 m a zlato pro Ester Ledeckou ve snowboardingu. Nominace sportovců se podle Českého olympijského výboru uzavírá 19. ledna 2026.
Přehled sportů na ZOH 2026
Letos se sportovci představí celkem v 16 disciplínách, v nichž se budou snažit získat medaili. Novinkou pro letošní zimní olympijské hry bude skialpinismus. Jedná se o první přidání sportu od roku 1998, kdy se představil snowboard. Skialpinismus je pohyb na lyžích ve volném horském terénu, při němž se kombinují náročné výstupy se sjezdy. Hodnotí se nejlepší čas. Pozornost bude upřena i na lední hokej, ve kterém opět nastoupí hráči z NHL, kteří naposledy mohli startovat na ZOH v roce 2014 v Soči.
Sport |
Alpské lyžování |
Akrobatické lyžování |
Běh na lyžích |
Severská kombinace |
Skoky na lyžích |
Snowboardiny |
Krasobruslení |
Rychlobruslení |
Short track |
Biatlon |
Boby |
Curling |
Lední hokej |
Saně |
Skeleton |
Skialpinismus |
Hokej na ZOH 2026
Nejvíce sledovaným sportem bude bezesporu turnaj v ledním hokeji, jehož se poprvé od roku 2014 zúčastní hráči NHL. To samozřejmě výrazně zvyšuje prestiž celé olympiády, protože národní týmy tak mohou postavit skutečně to nejlepší, co mají k dispozici. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Sportoviště na ZOH 2026
Letošní olympijské hry budou rozdělena do šesti míst. Nejvíce disciplín pojme Val di Fiemme, kde se budou konat čtyři disciplíny (rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích). Pozornost bude také upřena do Milána, kde se odehraje turnaj v ledním hokeji.
Město | Sporty |
Milán | lední hokej, short track, krasobruslení |
Cortina d’Ampezzo | alpské lyžování, boby, skeleton, curling |
Val die Fiemme | rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích |
Livigno | akrobatické lyžování, snowboarding |
Bormio | alpské lyžování, skialpinismus |
Anterselva | biatlon |
Maskoti ZOH 2026 v Miláně a Cortině
Maskoti pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině budou hranostajové Tina a Milo. Článek pokračuje pod odkazem.
Čeští medailisté na ZOH
Na zimních olympijských hrách se Češi několikrát zapsali zlatým písmem. Asi nejpamátnější je zlato českých hokejistů, kteří v Naganu dokázali porazit hvězdné výběry USA, Kanady a Ruska. Z českého pohledu byla nejvíce úspěšná olympiáda v Soči 2014, kdy česká výprava přivezla devět medailí (dvě zlata, čtyři stříbra a tři bronzy). Nejúspěšnější českou medailistkou je Martina Sáblíková, která ze ZOH dokázala přivést sedm medailí – tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové.
Rok | Dějiště ZOH | Medailista | Sport a disciplína | Medaile |
---|
1998 | Nagano | Hokejisté | Finále | Zlato |
1998 | Nagano | Kateřina Neumannová | Běh na lyžích - 5km klasicky | Stříbro |
1998 | Nagano | Kateřina Neumannová | Běh na lyžích - 10 km volně, stíhací závod | Bronz |
2002 | Salt Lake City | Aleš Valenta | Akrobatické lyžování - skoky | Zlato |
2002 | Salt Lake City | Kateřina Neumannová | Běh na lyžích - 15km volně | Stříbro |
2002 | Salt Lake City | Kateřina Neumannová | Běh na lyžích - 2x 5km stíhací závod | Bronz |
2006 | Turín | Kateřina Neumannová | Běh na lyžích - 30 km volně | Zlato |
2006 | Turín | Kateřina Neumannová | Běh na lyžích - skiatlon | Stříbro |
2006 | Turín | Lukáš Bauer | Běh na lyžích - 15km klasicky | Bronz |
2006 | Turín | Hokejisté | Zápas o 3. místo | Bronz |
2010 | Vancouver | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 3000 metrů | Zlato |
2010 | Vancouver | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 5000 metrů | Zlato |
2010 | Vancouver | Lukáš Bauer | Běh na lyžích - 15km volně | Bronz |
2010 | Vancouver | Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal | Běh na lyžích - štafeta 4x10km | Bronz |
2010 | Vancouver | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 1500 metrů | Bronz |
2010 | Vancouver | Šárka Záhrobská | Alpské lyžování - slalom | Bronz |
2014 | Soči | Eva Samková | Snowboarding - snowboardcross | Zlato |
2014 | Soči | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 5000 metrů | Zlato |
2014 | Soči | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 3000 metrů | Stříbro |
2014 | Soči | Ondřej Moravec | Biatlon - stíhací závod | Stříbro |
2014 | Soči | Gabriela Soukalová | Biatlon - závod s hromadným startem | Stříbro |
2014 | Soči | Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec | Biatlon - smíšená štafeta | Stříbro |
2014 | Soči | Jaroslav Soukup | Biatlon - sprint | Bronz |
2014 | Soči | Ondřej Moravec | Biatlon - závod s hromadným startem | Bronz |
2014 | Soči | Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková | Biatlon - štafeta žen | Bronz |
2018 | Pchjongčchang | Ester Ledecká | Alpské lyžování - superobří slalom | Zlato |
2018 | Pchjongčchang | Ester Ledecká | Snowboarding - paralelní obří slalom | Zlato |
2018 | Pchjongčchang | Michal Krčmář | Biatlon - sprint | Stříbro |
2018 | Pchjongčchang | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 5000 metrů | Stříbro |
2018 | Pchjongčchang | Veronika Vítková | Biatlon - sprint | Bronz |
2018 | Pchjongčchang | Eva Samková | Snowboarding - snowboardcross | Bronz |
2018 | Pchjongčchang | Karolína Erbanová | Rychlobruslení - 500 metrů | Bronz |
2022 | Peking | Ester Ledecká | Snowboarding - paralelní obří slalom | Zlato |
2022 | Peking | Martina Sáblíková | Rychlobruslení - 5000 metrů | Bronz |