Pálili Pastrňák i Hertl, Češi z Vancouveru přispěli k výhře. Nečas dál boduje
David Rittich zastavil v NHL ve své premiéře za New York Islanders 31 střel, dovedl tým k výhře 4:2 nad Edmontonem a stal se druhou hvězdou zápasu. Za poražené si připsal asistenci David Tomášek. Tomáš Hertl přispěl jedním gólem k vítězství Vegas 6:5 nad Bostonem, kterému nestačila trefa Davida Pastrňáka. Martin Nečas přihrál na jednu branku Colorada při vítězství 4:1 nad Columbusem a s devíti body (3+6) patři k nejproduktivnějším hráčům soutěže.
Vancouver zvítězil v Dallasu 5:3 i díky gólu Filipa Chytila a dvěma asistencím Filipa Hronka. Za domácí jednou asistoval Radek Faksa. Jakub Dobeš uspěl i při druhém startu sezony, Montrealu pomohl 17 zákroky porazit Nashvill 3:2 v prodloužení. Další český gólman Lukáš Dostál pustil čtyři branky z 31 střel a s Anaheimem podlehl doma Carolině 1:4.
Rittich inkasoval oba góly v prostřední třetině, v níž Edmonton otočil na 2:1. Z přesilové hry vyrovnal zblízka Leon Draisaitl po přihrávkách Connora McDavida a Tomáška. Druhý gól přidal Ryan Nugent-Hopkins střelou z levého kruhu nad lapačku českého brankáře. O obrat se čistým hattrickem postaral Bo Horvat, vítězný gól dal v 56. minutě. Rittich se vyznamenal zejména v závěru druhé třetiny, kdy za stavu 2:2 kryl McDavidův únik.
Hertl zvýšil vedení Vegas ve 27. minutě na 4:2 z dorážky v přesilové hře. Na jeho gól vzápětí odpověděl Pastrňák. Havířovský rodák se prosadil taktéž v početní výhodě, přesně zamířil z levého kruhu k bližší tyči. Oba Češi skórovali podruhé v sezoně. Golden Knights odskočili na přelomu druhé a třetí třetiny po trefách Williama Karlssona na 6:3, ale Boston slepenými góly během 67 sekund brzy prohrával opět jen o gól. Další už ale nepadl.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 18 | 21 | 39 | 23 | 26 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 20 | 34 | 24 | 3 |
| 3. | Connor McDavid | ![]() | 10 | 24 | 34 | 25 | -6 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 14 | 19 | 33 | 23 | 8 |
| 5. | Jason Robertson | ![]() | 14 | 17 | 31 | 23 | 8 |
| 6. | William Nylander | ![]() | 11 | 20 | 31 | 20 | 7 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 17 | 30 | 23 | 21 |
| 8. | Jack Eichel | ![]() | 10 | 20 | 30 | 22 | 4 |
| 9. | Cale Makar | ![]() | 9 | 21 | 30 | 23 | 23 |
| 10. | Leon Draisaitl | ![]() | 14 | 15 | 29 | 25 | 4 |
Dallas vedl po úvodní třetině 2:0. U první trefy si připsal přihrávku Faksa za vyhrané vhazování. Vancouver ale v prostřední části otočil na 4:2. Obrat odstartoval Chytil, který se prosadil z úniku forhendovým blafákem. U jeho gólu asistoval Hronek, který si druhý bod v zápase připsal u trefy Quinna Hughese na 5:3 při risku domácích bez brankáře.
Po pasu Nečase, jenž bodoval i v pátém utkání sezony, vyrovnal Cale Makar zpoza mezikruží na 1:1. Dvě branky Colorada vstřelil Valerij Ničuškin.
Montreal prohrával 0:1 a 1:2. Dobeše překonal v přesilové hře Steven Stamkos i s tečí bránícího hráče a v 52. minutě udeřil z rychlého protiútoku Nick Perbix. Devatenáct sekund před koncem ale poslal zápas do prodloužení Cole Caufield a pak zařídil domácím v čase 64:57 i bonusový bod.
Carolině zajistil vedení 2:0 útočník Seth Jarvis, který se prosadil z dorážky a střelou z levého kruhu. Anaheim snížil z rychlého protiútoku po zakončení Leo Carlssona. Na začátku třetí třetiny však vrátil Alexandr Nikišin hostům dvougólový náskok, protože překonal Dostála z levého kruhu, a z dorážky uzavřel skóre Sebastian Aho.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 72:69 | 31 |
| 2 | ![]() | 23 | 74:61 | 30 |
| 3 | ![]() | 23 | 80:69 | 30 |
| 4 | ![]() | 24 | 80:66 | 28 |
| 5 | ![]() | 24 | 72:69 | 28 |
| 6 | ![]() | 25 | 78:78 | 28 |
| 7 | ![]() | 22 | 68:60 | 27 |
| 8 | ![]() | 22 | 64:61 | 27 |
| 9 | ![]() | 24 | 72:80 | 27 |
| 10 | ![]() | 25 | 65:65 | 26 |
| 10 | ![]() | 22 | 71:71 | 26 |
| 12 | ![]() | 24 | 70:78 | 26 |
| 13 | ![]() | 23 | 72:72 | 25 |
| 14 | ![]() | 21 | 72:76 | 25 |
| 15 | ![]() | 23 | 76:83 | 23 |
| 16 | ![]() | 23 | 73:79 | 22 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 94:50 | 39 |
| 2 | ![]() | 23 | 80:65 | 32 |
| 3 | ![]() | 24 | 72:67 | 30 |
| 4 | ![]() | 22 | 80:69 | 29 |
| 5 | ![]() | 23 | 62:64 | 28 |
| 5 | ![]() | 22 | 57:59 | 28 |
| 7 | ![]() | 22 | 68:65 | 27 |
| 7 | ![]() | 23 | 71:68 | 27 |
| 9 | ![]() | 23 | 72:66 | 25 |
| 10 | ![]() | 24 | 68:78 | 25 |
| 11 | ![]() | 25 | 77:95 | 25 |
| 12 | ![]() | 22 | 70:63 | 24 |
| 13 | ![]() | 24 | 63:88 | 21 |
| 14 | ![]() | 23 | 71:86 | 20 |
| 15 | ![]() | 25 | 60:78 | 19 |
| 16 | ![]() | 23 | 58:84 | 18 |
























































