Pálili Pastrňák i Hertl, Češi z Vancouveru přispěli k výhře. Nečas dál boduje
David Rittich zastavil v NHL ve své premiéře za New York Islanders 31 střel, dovedl tým k výhře 4:2 nad Edmontonem a stal se druhou hvězdou zápasu. Za poražené si připsal asistenci David Tomášek. Tomáš Hertl přispěl jedním gólem k vítězství Vegas 6:5 nad Bostonem, kterému nestačila trefa Davida Pastrňáka. Martin Nečas přihrál na jednu branku Colorada při vítězství 4:1 nad Columbusem a s devíti body (3+6) patři k nejproduktivnějším hráčům soutěže.
Vancouver zvítězil v Dallasu 5:3 i díky gólu Filipa Chytila a dvěma asistencím Filipa Hronka. Za domácí jednou asistoval Radek Faksa. Jakub Dobeš uspěl i při druhém startu sezony, Montrealu pomohl 17 zákroky porazit Nashvill 3:2 v prodloužení. Další český gólman Lukáš Dostál pustil čtyři branky z 31 střel a s Anaheimem podlehl doma Carolině 1:4.
Rittich inkasoval oba góly v prostřední třetině, v níž Edmonton otočil na 2:1. Z přesilové hry vyrovnal zblízka Leon Draisaitl po přihrávkách Connora McDavida a Tomáška. Druhý gól přidal Ryan Nugent-Hopkins střelou z levého kruhu nad lapačku českého brankáře. O obrat se čistým hattrickem postaral Bo Horvat, vítězný gól dal v 56. minutě. Rittich se vyznamenal zejména v závěru druhé třetiny, kdy za stavu 2:2 kryl McDavidův únik.
Hertl zvýšil vedení Vegas ve 27. minutě na 4:2 z dorážky v přesilové hře. Na jeho gól vzápětí odpověděl Pastrňák. Havířovský rodák se prosadil taktéž v početní výhodě, přesně zamířil z levého kruhu k bližší tyči. Oba Češi skórovali podruhé v sezoně. Golden Knights odskočili na přelomu druhé a třetí třetiny po trefách Williama Karlssona na 6:3, ale Boston slepenými góly během 67 sekund brzy prohrával opět jen o gól. Další už ale nepadl.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | ![]() | 8 | 13 | 21 | 14 | 4 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 4 | 17 | 21 | 15 | -3 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 10 | 10 | 20 | 14 | 9 |
| 4. | Mark Scheifele | ![]() | 9 | 11 | 20 | 13 | 7 |
| 5. | William Nylander | ![]() | 6 | 14 | 20 | 11 | 8 |
| 6. | Jack Eichel | ![]() | 8 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 7. | Nick Suzuki | ![]() | 3 | 16 | 19 | 13 | 9 |
| 8. | Jevgenij Malkin | ![]() | 3 | 16 | 19 | 14 | 5 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 9 | 9 | 18 | 14 | 8 |
| 10. | Kirill Kaprizov | ![]() | 8 | 10 | 18 | 14 | -5 |
Dallas vedl po úvodní třetině 2:0. U první trefy si připsal přihrávku Faksa za vyhrané vhazování. Vancouver ale v prostřední části otočil na 4:2. Obrat odstartoval Chytil, který se prosadil z úniku forhendovým blafákem. U jeho gólu asistoval Hronek, který si druhý bod v zápase připsal u trefy Quinna Hughese na 5:3 při risku domácích bez brankáře.
Po pasu Nečase, jenž bodoval i v pátém utkání sezony, vyrovnal Cale Makar zpoza mezikruží na 1:1. Dvě branky Colorada vstřelil Valerij Ničuškin.
Montreal prohrával 0:1 a 1:2. Dobeše překonal v přesilové hře Steven Stamkos i s tečí bránícího hráče a v 52. minutě udeřil z rychlého protiútoku Nick Perbix. Devatenáct sekund před koncem ale poslal zápas do prodloužení Cole Caufield a pak zařídil domácím v čase 64:57 i bonusový bod.
Carolině zajistil vedení 2:0 útočník Seth Jarvis, který se prosadil z dorážky a střelou z levého kruhu. Anaheim snížil z rychlého protiútoku po zakončení Leo Carlssona. Na začátku třetí třetiny však vrátil Alexandr Nikišin hostům dvougólový náskok, protože překonal Dostála z levého kruhu, a z dorážky uzavřel skóre Sebastian Aho.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 48:41 | 19 |
| 2 | ![]() | 14 | 49:40 | 18 |
| 3 | ![]() | 13 | 46:40 | 18 |
| 4 | ![]() | 14 | 44:42 | 18 |
| 5 | ![]() | 14 | 52:50 | 17 |
| 6 | ![]() | 12 | 44:32 | 16 |
| 7 | ![]() | 15 | 49:51 | 16 |
| 8 | ![]() | 13 | 37:30 | 15 |
| 9 | ![]() | 13 | 38:35 | 15 |
| 10 | ![]() | 13 | 37:36 | 14 |
| 11 | ![]() | 13 | 41:41 | 14 |
| 12 | ![]() | 13 | 38:40 | 14 |
| 13 | ![]() | 13 | 48:51 | 14 |
| 13 | ![]() | 13 | 43:46 | 14 |
| 13 | ![]() | 14 | 31:34 | 14 |
| 16 | ![]() | 13 | 34:41 | 13 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 50:37 | 21 |
| 2 | ![]() | 13 | 45:33 | 18 |
| 3 | ![]() | 14 | 47:40 | 18 |
| 4 | ![]() | 12 | 48:37 | 17 |
| 5 | ![]() | 12 | 40:32 | 17 |
| 6 | ![]() | 13 | 37:39 | 17 |
| 7 | ![]() | 15 | 46:48 | 16 |
| 8 | ![]() | 14 | 40:44 | 16 |
| 9 | ![]() | 13 | 34:39 | 16 |
| 10 | ![]() | 14 | 44:40 | 15 |
| 11 | ![]() | 15 | 42:50 | 14 |
| 12 | ![]() | 15 | 39:51 | 14 |
| 13 | ![]() | 14 | 48:54 | 13 |
| 14 | ![]() | 14 | 40:51 | 13 |
| 15 | ![]() | 15 | 36:49 | 10 |
| 16 | ![]() | 14 | 38:59 | 10 |

























































