Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Winnipegem. Vejmelka vynuloval Anaheim
Brankář Jakub Dobeš dovedl Montreal ve středečním zápasu NHL k vítězství nad Winnipegem 3:2 po nájezdech. Český gólman byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Dallas s Radkem Faksou zdolal New Jersey s Ondřejem Palátem 3:0. Karel Vejmelka proti Anaheimu s kapitánem Radkem Gudasem udržel čisté konto a Utah vyhrál 7:0.
V sezoně se stal druhým českým gólmanem, který udržel v zámořské lize nulu. V listopadu se to povedlo Davidu Rittich z New York Islanders.
Vejmelka v tomto ročníku nastoupil do 21. zápasu a vychytal jedenácté vítězství. V Anaheimu se vedle něj blýskl i německý útočník John-Jason Peterka, který zaznamenal po dvou gólech a asistencích. Mammoth ukončili sérii čtyř porážek a poskočili na sedmé místo v Západní konferenci.
Dobeš čelil 31 střelám, ze kterých inkasoval dvakrát a připsal si devátou výhru v aktuálním ročníku NHL. Čtyřiadvacetiletého gólmana poprvé překonal v závěru úvodní dvacetiminutovky Mark Scheifele, jenž otevřel skóre.
V polovině zápasu srovnal z přesilovky Juraj Slafkovký, slovenská jednička draftu z roku 2022. Rodák z Ostravy inkasoval podruhé a naposledy v 32. minutě, kdy ho prostřelil Kyle Connor. I na tuto branku našli domácí Canadiens odpověď, v čase 34:03 se poosmé v sezoně trefil Oliver Kapanen.
V základní hrací době už se diváci další branky nedočkali. V prodloužení byl aktivnější Montreal, vytvořil si několik nebezpečných příležitostí, ale skórovat nedokázal, a tak musely rozhodnout samostatné nájezdy.
Canadiens zajistil bod navíc Cole Caufield, který se v první sérii prosadil pohotovou střelou mezi nohy. Dobeš pak vychytal všechny tři hráče Jets. Montreal vyhrál po dvou předchozích porážkách a ve Východní konferenci má stejně bodů jako šestý Pittsburgh a osmí Islanders.
Dallas neodjel s prázdnou ze soupeřova ledu už ve dvanáctém utkání v řadě, tentokrát si druhý tým ligy poradil s New Jersey 3:0. Stars rozhodli ve druhé třetině, kdy dali góly finský obránce Miro Heiskanen a ostrostřelec Jason Robertson. Největší hvězdou utkání byl ovšem šestadvacetiletý brankář Jake Oettinger, který pokryl všech 30 střel a připsal si druhé čisté konto v ročníku.
Faksa strávil na ledě téměř 13 a půl minuty a připsal si dvě zblokované střely. Odehrál o šest sekund víc než jeho krajan Palát za Devils. New Jersey prohrálo potřetí za sebou.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | 5 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Jason Robertson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 28 | 15 |
| 5. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 27 | 10 |
| 6. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 12 | 23 | 35 | 27 | -3 |
| 8. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 20 | 34 | 26 | 8 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 28 | -2 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 98:71 | 36 |
| 2 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 27 | 83:82 | 33 |
| 6 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 9 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 10 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 11 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 12 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 13 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 27 | 83:92 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 98:74 | 41 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 27 | 96:91 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 69:73 | 31 |
| 7 | ![]() | 28 | 87:83 | 29 |
| 8 | ![]() | 28 | 81:94 | 29 |
| 9 | ![]() | 26 | 83:77 | 28 |
| 10 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 11 | ![]() | 26 | 79:78 | 27 |
| 12 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |























































