Davos prohrál v Klotenu

Hokejisté Davosu prohráli ve švýcarské lize druhý zápas v normální hrací době. Dnes nestačili na soupeřově ledě Klotenu, kterému podlehli 2:4.
Skóre utkání otevřel český útočník hostujícího celku Josef Marha, domácí pak ale výsledek třemi góly otočili. Na čtvrtou branku Klotenu přihrál obránce Radek Hamr.
 Výsledky - 11. kolo:
 Biel - Curych 4:7, Fribourg - Ženeva 2:0, Kloten - Davos 4:2 (Hamr 0+1 - Marha 1+0, Tatíček 0+1), Langnau - Bern 3:5, Lugano - Ambri/Piotta 0:6 (za hosty Kutlák 0+2), Rapperswil - Zug 4:7.
 Tabulka:
 1.	Davos	12	6	1	3	2	41:33	23
 2.	Curych	13	5	4	0	4	44:37	23
 3.	Bern	10	6	2	0	2	35:24	22
 4.	Kloten	9	6	0	0	3	32:22	18
 5.	Fribourg	12	5	1	1	5	35:32	18
 6.	Ženeva	10	5	1	1	3	31:29	18
 7.	Lugano	11	5	1	1	4	34:34	18
 8.	Ambri/Piotta	10	3	1	2	4	31:30	13
 9.	Langnau	11	3	2	0	6	41:43	13
 10.	Zug	10	4	0	1	5	28:36	13
 11.	Biel	11	2	1	3	5	33:43	11
 12.	Rapperswil	11	1	0	2	8	30:52	5













