Rallye Dakar 2025 je u konce a Češi byli opět vidět! Největší úspěch zaznamenal Martin Macík, který si v kategorii kamionů odnesl mistrovské vavříny a obhájil titul. Aleš Loprais nakonec skončil na 3. místě. Za smolný může považovat letošní ročník Martin Šoltys, který se držel v TOP 5, ale nakonec nedokončil. Další podrobnosti o Rallye Dakar 2025 naleznete v článku.
Konečné pořadí Rallye Dakar 2025
Automobily | 1. Al Rajhi (Saúd.) 52:52:15, 2. Lategan (JAR) +3:57, 3. Ekström (Švé.) +20:21, ... 11. Prokop (ČR) +3:22:14, 44. Trněný (ČR) +13:55:01 |
Motocykly | 1. Sanders (Aus.) 53:08:52, 2. Schareina (Špa.) +8:50, 3. Van Beveren (Fra.) +14:46, ... 17. Drdaj (ČR) +4:02:23, 23. Engel (ČR) +6:04:44, 24. Romančík (ČR) +6:44:33, 30. Brabec (ČR) +9:23:28, 36. Pabiška (ČR) +12:11:03, 44. Peschel (ČR) +16:09:19, 79. Prokeš (ČR) +51:11:12, 80. Brož (ČR) +52:14:25 |
Kamiony | 1. Macík (ČR) 58:42:58, 2. Mi.Van den Brink (Niz.) +2:21:13, 3. Loprais (ČR) +2:26:43, ... 9. Vrátný (ČR) +23:41:24, 11. Poslední (ČR) +30:55:05 |
Klasik | 1. Santaolalla Milla (Špa.), 2. Traglio (Ita.), 3. Raisys (Lit.), ... 34. Pazdera (ČR), 36. Husek (ČR), 45. Martinec (ČR), 56. Bárta (ČR), 63. Vinš (ČR), 66. Holická (ČR) |
Výsledky etap Dakaru 2025
Automobily | Motocykly | Kamiony | |
prolog | 1. Lategan (JAR) 15:28, ...13. Prokop (ČR) +0:44 | 1. Sanders (Aus.) 16:51, ...12. Michek (ČR) +1:01, 26. Drdaj (ČR) +1:56 | 1. van den Brink (Niz.), ...3. Macík (ČR) +0:23, 4. Šoltys (ČR) +0:23, 6. Loprais (ČR) +0:36 |
1. etapa | 1. Chicherit (Fra.) 4:35:53, ... 4. Prokop (ČR) +1:04 | 1. Sanders (Aus.) 4:41:27, ...12. Michek (ČR) +30:07, 18. Engel +34:30 (ČR), 22. Drdaj (ČR) +40:09 | 1. van den Brink (Niz.) 5:11:09, 2. Loprais (ČR) +1:40, 3. Macík (ČR) +2:29, 4. Šoltys (ČR) +8:38 |
2. etapa | 1. Al Rajhi (Saúd.) 10:56:54, ... 13. Prokop (ČR) +39:33, 45. Trněný (ČR) +2:17:01 | 1. Sanders (Aus.) 11:12:13, ... 17. Michek (ČR) +36:00, 21. Drdaj (ČR) +46:16, 22. Engel (ČR) +50:25 | 1. Macík (ČR) 12:10:51, 2. Loprais (ČR) +9:43, ... 11. Šoltys (ČR) +3:13:43, 14. Vrátný (ČR) +7:52:22 |
3. etapa | 1. Variawa(JAR./Toyota) 3:16:52, 2. Chicherit (Fr./Mini) -33, 3. Quintero(USA./Toyota) -1:48, ...25. Prokop (ČR/FORD) +1:52:46, 39. Trněný (ČR) +5:53:16 | 1. Santolino (Šp./Sherco) 3:44:34, ...9. Michek (ČR/KTM) -6:42, 27. Engel (ČR/KTM) -23:00, 28. Drdaj (ČR/KTM) -23:03, 33. Romančík (ČR/KTM) -28:58 | 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:36:21, 2. Zala (Lit./Iveco) -53, 3. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) -2:07, 4. Macík (ČR/Iveco) -5:20, 5. Šoltys (ČR/Tatra) -12:48 |
4. etapa | 1. Al Rajhi (Saúd.) 4:26:40, ... 4. Prokop (ČR) +10:55 | 1. Sanders (Aus.) 5:10:33, ... 18. Romančík (ČR) +21:09, 21. Drdaj (ČR) +25:03, 23. Engel (ČR) +26:01, 43. Prokeš (ČR) +1:05:56, 50. Brabec (ČR) +1:12:24 | 1. Macík (ČR/Iveco) 5:02:46, 2. Mi.van den Brink (Niz.) +3:38,... 5. Šoltys (ČR/Iveco) +22:12, 6. Loprais (ČR/Iveco) +42:20 |
5. etapa | 1. Quintero (USA) 4:32:53, ... 10. Prokop (ČR) +17:17, 86. Trněný (ČR) +1:50:25 | 1. Benavides (Arg.) 4:53:00, ... 26. Drdaj (ČR) +28:31, 28. Romančík (ČR) +32:46, 33. Brabec (ČR) +38:08, 49. Pabiška (ČR) +1:18:29, 54. Engel (ČR) +1:24:03, 55. Peschel (ČR) +1:28:14 | 1. Macík (ČR) 5:01:53, 2. Koolen (Niz.) +18:42, ...5. Šoltys (ČR) +49:31, ... 9. Vrátný (ČR) +1:24:42, 11. Loprais (ČR) +1:30:59, 18. Poslední (ČR) +3:40:41 |
6. etapa | 1. De Mevius (Bel.) 4:34:49, ... 9. Prokop (ČR) +10:00, 87. Trněný (ČR) +2:08:12 | 1. Brabec (USA) 5:00:51, ... 13. Drdaj (ČR) +9:19, 29. Romančík (ČR) +26:55, 34. Engel (ČR) +48:09, 41. Pabiška (ČR) +1:03:16, 42. Brabec (ČR) +1:04:17, 48. Prokeš (ČR) +1:16:39, 54. Peschel (ČR) +1:30:24, 75. Brož (ČR) +2:31:12 | 1. Mi.van den Brink (Niz.) 5:17:19, 2. Macík (ČR) +7:00, 3. Šoltys (ČR) +29:07, 5. Loprais (ČR) +31:20, ... 13. Poslední (ČR) +2:00:33, 14. Vrátný (ČR) +2:20:25 |
7. etapa | 1. Moraes (Bra.) 4:01:49, ... 17. Prokop (ČR) +21:24, 50. Trněný (ČR) +47:16 | 1. Sanders (Aus.) 4:10:33, ... 27. Drdaj (ČR) +30:00, 28. Romančík (ČR) +30:14, 29. Engel (ČR) +32:36, 36. Brabec (ČR) +57:34, 46. Pabiška (ČR) +1:08:58, 47. Prokeš (ČR) +1:10:26, 50. Peschel (ČR) +1:21:38, 70. Brož (ČR) +1:54:48 | 1. Loprais (ČR) 4:33:31, 2. Zala (Lit.) +9:34, 3. Macík (ČR) +10:26, ... 10. Šoltys (ČR) +53:11, 14. Vrátný (ČR) +2:11:36, 15. Poslední (ČR) +2:22.30 |
8. etapa | 1. Lategan (JAR) 4:51:54, ... 7. Prokop (ČR) +6:19, 54. Trněný (ČR) +53:16 | 1. Benavides (Arg.) 4:50:46, ... 18. Drdaj (ČR) +22:36, 24. Engel (ČR) +29:20, 27. Romančík (ČR) +34:49, 39. Brabec (ČR) +1:04:31, 43. Peschel (ČR) +1:11:05, 49. Pabiška (ČR) +1:18:38, 50. Prokeš (ČR) +1:19:17, 81. Brož (ČR) +2:19:54 | 1. Macík (ČR) 5:26:52, 2. Loprais (ČR) +5:22, 3. Zala (Lit.) +6:25, ... 5. Šoltys (ČR) +18:49, 10. Poslední (ČR) +1:06:33, 13. Vrátný (ČR) +2:16:46 |
9. etapa | 1. Al-Attiyah (Saúd.) 2:52:59, ... 12. Prokop (ČR) +16:46, 33. Trněný (ČR) +49:27 | 1. Benavides (Arg.) 3:15:38, ... 20. Drdaj (ČR) +21:48, 27. Engel (ČR) +30:03, 26. Romančík (ČR) +29:34, 35. Peschel (ČR) +51:13, 36. Brabec (ČR) +53:13, 40. Prokeš (ČR) +57:21, 41. Pabiška (ČR) +57:48, 49. Brož (ČR) +1:17:47 | 1.Loprais (ČR) 3:20:51, ... 4. Macík (ČR) +7:11, 5. Šoltys (ČR) +11:16, ... 9. Vrátný (ČR) +27:14, 14. Poslední (ČR) +48:06 |
10. etapa | 1. Ekström (Švé.) 4:19:27, ... 26. Prokop (ČR) +36:14, 36. Trněný (ČR) +48:13 | 1. Docherty (JAR) 2:00:03, 2. Gonvalces (Por.) +1:20, 3. Ebster (Rak.) +2:21, ... 15. Drdaj (ČR) +9:43, 21. Brabec (ČR) +11:16, 24. Engel (ČR) +12:42, 28. Romančík (ČR) +17:51, 41. Pabiška (ČR) +27:17, 54. Prokeš (ČR) +38:34, 65. Peschel (ČR) +44:48, 83. Brož (ČR) +1:05:05 | 1. Loprais (ČR) 2:22:41, 2. Mi.van den Brink (Niz.) +0:48, 3. Macík (ČR) +2:23, 4. Šoltys (ČR) +11:09, ... 11. Vrátný (ČR) +45:57, 16. Poslední (ČR) +1:53:30 |
11. etapa | 1. Ekström (Švé.) 4:19:27 ... 26. Prokop (ČR) +36:14, 36. Trněný (ČR) +48:13 | 1. Schareina (Špa.) 2:12:04, ... 19. Brabec (ČR) +17:25, 20. Drdaj (ČR) +18:34, 21. Engel (ČR) +19:01, 30. Romančík (ČR) +28:14, 35. Pabiška (ČR) +33:34, 54. Peschel (ČR) +56:17, 55. Prokeš (R) +57:58, DNF - Brož (ČR) nedokončil | 1. Macík (ČR) 4:55:14, 2. Koolen (Niz.) +0:07, 5. Loprais (ČR) +4:26, ... 8. Poslední (ČR) +2:30:44, 14. Vrátný (ČR) +4:13:59, DNF - Šoltys (ČR) nedokončil |
12. etapa | 1. Moraes (Bra.) 54:14, ... 13. Prokop (ČR) +6:20, 66. Trněný (ČR) +20:05 | 1. Docherty (JAR) 54:11, ... 23. Engel (ČR) +8:18, 27. Romančík (ČR) +9:28, 38. Drdaj (ČR) +12:54, 41. Brabec (ČR) +13:27, 50. Pabiška (ČR) +17:11, 58. Prokeš (ČR) +21:58, 71. Brož (ČR) +29:08, 87. Peschel (ČR) +44:52 | 1. Loprais (ČR) 1:04:23, 2. Mi.van den Brink (Niz.) +0:10, 3. Zala (Lit.) +2:19, 4. Macík (ČR) +3:58, ... 12. Vrátný (ČR) +23:24, 15. Poslední (ČR)+36:16 |
Program Rallye Dakar 2025
Slavnostní start a prolog proběhne 3. ledna v Bishe. Dění kolem slavné rallye začíná již několik dní před startem. Závodníci si převezmou a otestují veškerou techniku přímo na místě. Cíl na ně čeká ve městě Shubaytah a do cíle dorazí v pátek 17. ledna 2025.
Kde sledovat Rallye Dakar 2025 živě?
Vysílací práva na Rallye Dakar vlastní společnost Nova. Přenosy bude vysílat Nova Action. Sledovat souhrn závodů lze i na Eurosportu. Sestřihy budou pravidelně k vidění na ČT sport ve Světě motorů.
Trasa Rallye Dakar 2025
Účastníky 47. ročníku slavné Rallye Dakar čeká opět nová trasa. Začátek je v Bishe a cíl je v Shubaytahu. Skutečnou výzvou pro závodníky bude 48hodinová etapa a návrat maratonské etapy
Video z trati si můžete prohlédnout v oficiálním videu.
České posádky na Dakaru 2025
Motocykly | Martin Michek, Milan Engel, Jan Brabec, David Pabiška, Jaromír Romančík, Dušan Drdaj, Martin Prokeš (všichni KTM), Libor Podmol (oba Husqvarna), Jiří Brož, Adam Peschel |
---|---|
Automobily | Martin Prokop / Viktor Chytka Karel Trněný / Václav Pritzl (všichni Ford) |
Kamiony | Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (IVECO) Aleš Loprais, Dartek Rodewald, David Kripal (PRAGA) Martin Šoltys, Vlastimil Miksch, Tomáš Šikola (Tatra) Tomáš Vrátný, Bartoloměj Boba, Jaromír Martinec (Tatra) Karel Poslední, Lukaš Kvasnica, Filip Škrobánek (Tatra) Dušan Randýsek, Laurent Lalanne, Victor Bouchwalder (MAN) Tomáš Tomeček, Ard Munster, Niccolo Funaioli (Tatra) |
Dakar Classic | Barbora Holická, Lucie Engová (Citroen 2CV) Igor Pazdera, Olga Lounová (Tatra Puma) |
Výsledky Dakaru 2024
Automobily | 1. Sainz (Špa./Audi) 48:15:18 2. De Mevius (Bel./Toyota) +1:20:25 3. Loeb (Fra./Prodrive) +1:25:12 5. Prokop (ČR/Ford) +2:16:43 21. Trněný (ČR/Ford) +13:59:33 40. Ouředníček (ČR/Toyota) +63:17:11 |
Motocykly | 1. Brabec (USA/Honda) 51:30:08 2. Branch (Bots./Hero) +10:53 3. Van Beveren (Fra./Honda) +12:25 10. Michek (ČR/KTM) +2:48:49 22. Engel (ČR/KTM) +7:26:50 27. Brabec (ČR/KTM) +9:30:00 42. Pabiška (ČR/KTM) +15:51:30 43. Prokeš (ČR/KTM) +15:51:44 53. Podmol (ČR/Husqvarna) +20:06:59 |
Kamiony | 1. Macík (ČR/Iveco) 54:34:48 2. Loprais (ČR/Praga) +1:54:39 3. Mitchell Van den Brink (Niz./Iveco) +4:29:26 |
Čtyřkolky | 1. Andujar (Arg./Yamaha) 64:16:53 2. Giroud (Fra./Yamaha) +7:59 3. Varga (Slo./Yamaha) +4:03:25 |
SSV | 1. De Soultrait (Fra./Polaris) 56:37:43 2. De Sadeleer (Švýc./CAN-AM) +2:25 3. Seaidan (Saud./CAN-AM) +1:04:28 |
Classic | 1. Santaolalla Milla (Špa./Toyota) 2. Traglio (Ita./Nissan) 3. Bedeschi (Ita./Toyota) 24. Klymčiw (CZE/Škoda 130LR) 56. Vinš (CZE/Mitsubishi) 63. Holická (CZE/Citroen 2CV) |
Výsledky Dakaru 2023
Automobily | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 45:03:15, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:20:49, 3. Moraes, Gottschalk (Bra., Něm./Toyota) -1:38:31, ...6. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -3:40:44. |
Motocykly | 1. K. Benavides (Arg./KTM) 44:27:20, 2. Price (Austr./KTM) -0:43, 3. Howes (USA/Husqvarna) -5:04, ...11. Michek -1:42:24, 31. J. Brabec -8:35:58, 36. Pabiška (všichni ČR/KTM) -11:17:36. |
Kamiony | 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33, 2. Macík (ČR/Iveco) -1:12:34, ...4. Valtr -5:06:09, 6. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -14:23:52. |
Čtyřkolky | 1. Giroud (Fr./Yamaha) 56:44:30. |
SSV | 1. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 53:10:14. |
Lehké prototypy | 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz.,/Can-Am) 51:55:53, ..11. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -10:06:01. |
Historie Rallye Dakar
V roce 1977 se dobrodruh Thierry Sabine ztratil při závodě Abidžan - Nice v libyjské poušti. To ho přivedlo k nápadu na rallye, která bude zkouškou nejen lidí, ale i strojů. „Pro všechny, kteří jdou za snem a nechtějí zůstat pozadu.“
První Rallye Paříž - Dakar odstartovala 26. prosince 1978 na pařížském náměstí Trocadéro. Na startu stálo 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamionů.
V průběhu let se trasa Rallye Dakar několikrát měnila. Od 42. ročníku se však Dakar koná výhradně na území Saúdské Arábie.
České úspěchy na Dakaru
ZLATO | ||
---|---|---|
1988 | Loprais, Stachura, Mück (Tatra) | kamiony |
1994 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
1995 | Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra) | kamiony |
1998 | Loprais, Stachura, Čermák (Tatra) | kamiony |
1999 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
2000 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2001 | Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra) | kamiony |
2001 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2003 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2007 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2009 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2024 | Macík, Tomášek, Švanda (IVECO) | kamiony |
STŘÍBRO | ||
1987 | Loprais, Stachura, Krpec (Tatra) | kamiony |
1988 | Moskal, Vojtíšek, Záleský (Liaz) | kamiony |
1996 | Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra) | kamiony |
2000 | Loprais, Stachura, Gilar (Tatra) | kamiony |
2002 | Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra) | kamiony |
2003 | Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra) | kamiony |
2023 | Macík, Tomášek, Švanda (Iveco) | kamiony |
2024 | Loprais, Der Kinderen, Kripal (PRAGA) | kamiony |
BRONZ | ||
1987 | Moskal, Joklík, Záleský (Liaz) | kamiony |
1990 | Kahánek, Krpec, Havlík (Tatra) | kamiony |
1992 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
1995 | Buchtyár, Kořený, Krpec (Tatra) | kamiony |
1996 | Fajtl, Janoušek, Wurst (Tatra) | kamiony |
1998 | Kořený, Lamač, Kahánek (Tatra) | kamiony |
1999 | Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra) | kamiony |