Fotbalisté Nottinghamu zvítězili v anglické lize na hřišti Wolverhamptonu 3:0 a díky šesté výhře za sebou se bodově dotáhli na druhý Arsenal. Na vedoucí Liverpool, který má zápas k dobru, ztrácí senzace tohoto ročníku Premier League šest bodů.
Nottingham, který skončil v minulé sezoně na 17. místě, vykročil za dalším vítězstvím záhy. Už v sedmé minutě otevřel skóre odchovanec Wolverhamptonu Morgan Gibbs-White, který se trefil po rychlé akci a kombinaci s Anthonym Elangou.
Těsně před poločasovou přestávkou zvýšil na 2:0 nejlepší týmový střelec Chris Woods. Novozélandský kanonýr dal 12. ligový gól v sezoně. Čtvrtou venkovní výhru Nottinghamu v řadě zpečetil v nastavení střídající Taiwo Awoniyi, který nahradil na hřišti Wooda.
Šest zápasů v nejvyšší soutěži za sebou vyhrál Nottingham poprvé od sezony 1966/67. Takovou vítěznou šňůru žádný tým v tomto ročníku anglické ligy nepředvedl.
Wolverhampton utrpěl první porážku pod portugalským koučem Vítorem Pereirou, který převzal tým před třemi týdny. Z předchozích tří zápasů vytěžil dvě výhry a remízu.
Premier League - 20. kolo:
Wolverhampton - Nottingham 0:3
Branky: 7. Gibbs-White, 44. Wood, 90.+4 Awoniyi.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 86:41 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 69:34 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 72:44 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 64:43 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 68:47 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 58:51 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 58:46 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 66:59 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 58:46 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 66:57 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 54:54 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 51:51 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 42:44 | 48 |
14 | ![]() | 38 | 46:62 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 44:54 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 54:69 | 42 |
17 | ![]() | 38 | 64:65 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 33:80 | 25 |
19 | ![]() | 38 | 36:82 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 26:86 | 12 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup