Krejčí chyboval a Rangers přejeli Boston. Výhru mají i Islanders
SOUHRN | Oba hokejové týmy z New Yorku zvítězily v jediných dvou zápasech středečního programu NHL. Islanders přehráli Ottawu 3:1 a Rangers porazili 5:2 Boston, v jejichž dresu potřetí v řadě nebodoval David Krejčí a navíc byl na ledě u dvou inkasovaných gólů.
Rangers vstřelili v úvodní třetině první dvě branky v přesilovce a po chybě útoku Krejčího zvyšoval po přestávce z brejku Derick Brassard. Boston v dalším průběhu dvakrát snížil na rozdíl dvou gólů (3:1 a 4:2), ale v power play inkasovali popáté po zaváhání Krejčího. Český útočník nezachytil na modré čáře po vyhraném vhazování kotouč, puk dojel Rick Nash a trefou do prázdné branky uzavřel skóre.
VIDEO: Podívejte se na chybu Davida Krejčího
Islanders položili základ úspěchu v prostřední třetině, v níž třemi góly zlomili bezbrankový stav. Nejdříve se prosadil John Tavares a ve 35. minutě během 21 sekund zvýraznili vedení Matt Martin a Brock Nelson. O nulu připravil brankáře Jeana-Francoise Berubeho, který chytal v soutěži teprve počtvrté a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, v poslední třetině Mark Stone.
V sestavě Islanders opět chyběl kvůli potížím v horní části těla Marek Židlický, který v březnu odehrál jen jedno utkání. Trenér Jack Capuano ale prohlásil, že by absence zkušeného obránce neměla mít dlouhého trvání.
NHL:
NY Islanders - Ottawa 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Branky: 26. Tavares, 35. Martin, 35. Nelson - 47. Stone. Střely na branku: 23:23. Diváci: 13.837. Hvězdy zápasu: 1. Berube, 2. Tavares, 3. Martin (všichni NY Islanders)
NY Rangers - Boston 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 9. Zuccarello, 12. Stepan, 26. Brassard, 47. Miller, 58. Nash - 30. Stempniak, 53. Vatrano. Střely na branku: 41:24. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Stepan, 2. Lundqvist, 3. Yandle (všichni NY Rangers)
Východní konference:
| Poř. | Klub | Div. | Z | V | P | PP | Body | 
| Atlantická divize | |||||||
| 1. | Tampa Bay | A | 73 | 42 | 26 | 5 | 89 | 
| 2. | Florida | A | 73 | 40 | 24 | 9 | 89 | 
| 3. | Boston | A | 74 | 39 | 27 | 8 | 86 | 
| Metropolitní divize | |||||||
| 1. | y-Washington | M | 72 | 52 | 15 | 5 | 109 | 
| 2. | NY Rangers | M | 74 | 42 | 24 | 8 | 92 | 
| 3. | Pittsburgh | M | 72 | 40 | 24 | 8 | 88 | 
| Divoká karta | |||||||
| 1. | NY Islanders | M | 72 | 39 | 24 | 9 | 87 | 
| 2. | Philadelphia | M | 72 | 35 | 24 | 13 | 83 | 
| 3. | Detroit | M | 73 | 36 | 26 | 11 | 83 | 
| 4. | New Jersey | M | 73 | 35 | 31 | 7 | 77 | 
| 5. | Carolina | M | 73 | 31 | 28 | 14 | 76 | 
| 6. | Ottawa | A | 75 | 34 | 33 | 8 | 76 | 
| 7. | Montreal | A | 74 | 34 | 34 | 6 | 74 | 
| 8. | Buffalo | A | 74 | 30 | 34 | 10 | 70 | 
| 9. | Columbus | M | 73 | 30 | 35 | 8 | 68 | 
| 10. | Toronto | A | 72 | 25 | 35 | 11 | 63 | 
Západní konference
| Poř. | Klub | Div. | Z | V | P | PP | Body | 
| Centrální divize | |||||||
| 1. | y-Dallas | C | 74 | 44 | 21 | 9 | 97 | 
| 2. | St. Louis | C | 74 | 43 | 22 | 9 | 95 | 
| 3. | Chicago | C | 74 | 42 | 25 | 7 | 91 | 
| Pacifická divize | |||||||
| 1. | y-Los Angeles | P | 73 | 44 | 23 | 6 | 93 | 
| 2. | Anaheim | P | 72 | 40 | 23 | 9 | 89 | 
| 3. | San Jose | P | 73 | 41 | 26 | 6 | 88 | 
| Divoká karta | |||||||
| 1. | Nashville | C | 73 | 37 | 23 | 13 | 87 | 
| 2. | Minnesota | C | 74 | 35 | 28 | 11 | 81 | 
| 3. | Colorado | C | 73 | 38 | 31 | 4 | 80 | 
| 4. | Arizona | P | 73 | 32 | 34 | 7 | 71 | 
| 5. | Calgary | P | 73 | 31 | 36 | 6 | 68 | 
| 6. | Vancouver | P | 72 | 27 | 33 | 12 | 66 | 
| 7. | Winnipeg | P | 73 | 30 | 37 | 6 | 66 | 
| 8. | x-Edmonton | C | 76 | 29 | 40 | 7 | 65 | 
Vysvětlivky: x - tyto týmy už nemohou postoupit do play off, y - tyto týmy mají jistý postup do play off

















