Historie NHL: Art Ross Trophy

Alexander Ovečkin•Zdroj: čtk
Art Ross Trophy získává ten, kdo v základní části NHL získá největší počet kanadských bodů (branky + přihrávky). Při shodném výsledku dvou či více hráčů rozhoduje nejprve vyšší počet vstřelených branek, pak nižší počet sehraných zápasů a pokud ani toto nerozhodne, pak se lepším stává ten, kdo v sezóně vstřelil branku dříve.
| Ročník | Hráč | Tým | G | A | B |
| 2007-2008 | Alexandr Ovečkin | Washington | 65 | 47 | 112 |
| 2006-2007 | Sidney Crosby | Pittsburgh | 36 | 84 | 120 |
| 2005-2006 | Joe Thornton | San Jose | 29 | 96 | 125 |
| 2003-2004 | Martin St. Louis | Tampa Bay | 38 | 56 | 94 |
| 2002-2003 | Peter Forsberg | Colorado | 29 | 77 | 106 |
| 2001-2002 | Jarome Iginla | Calgary | 52 | 44 | 96 |
| 2000-2001 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 52 | 69 | 121 |
| 1999-2000 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 42 | 54 | 96 |
| 1998-1999 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 44 | 83 | 127 |
| 1997-1998 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 35 | 67 | 102 |
| 1996-1997 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 50 | 72 | 122 |
| 1995-1996 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 69 | 92 | 161 |
| 1994-1995 | Jaromír Jágr | Pittsburgh | 32 | 38 | 70 |
| 1993-1994 | Wayne Gretzky | Los Angeles | 38 | 92 | 130 |
| 1992-1993 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 69 | 91 | 160 |
| 1991-1992 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 44 | 87 | 131 |
| 1990-1991 | Wayne Gretzky | Los Angeles | 41 | 122 | 163 |
| 1989-1990 | Wayne Gretzky | Los Angeles | 40 | 102 | 142 |
| 1988-1989 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 85 | 114 | 199 |
| 1987-1988 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 70 | 98 | 168 |
| 1986-1987 | Wayne Gretzky | Edmonton | 62 | 121 | 183 |
| 1985-1986 | Wayne Gretzky | Edmonton | 52 | 163 | 215 |
| 1984-1985 | Wayne Gretzky | Edmonton | 73 | 135 | 208 |
| 1983-1984 | Wayne Gretzky | Edmonton | 87 | 118 | 205 |
| 1982-1983 | Wayne Gretzky | Edmonton | 71 | 125 | 196 |
| 1981-1982 | Wayne Gretzky | Edmonton | 92 | 120 | 212 |
| 1980-1981 | Wayne Gretzky | Edmonton | 55 | 109 | 164 |
| 1979-1980 | Marcel Dionne | Los Angeles | 53 | 84 | 137 |
| 1978-1979 | Bryan Trottier | NY Islanders | 47 | 87 | 134 |
| 1977-1978 | Guy Lafleur | Montreal | 60 | 72 | 132 |
| 1976-1977 | Guy Lafleur | Montreal | 56 | 80 | 136 |
| 1975-1976 | Guy Lafleur | Montreal | 56 | 69 | 125 |
| 1974-1975 | Bobby Orr | Boston | 46 | 89 | 135 |
| 1973-1974 | Phil Esposito | Boston | 68 | 77 | 145 |
| 1972-1973 | Phil Esposito | Boston | 55 | 75 | 130 |
| 1971-1972 | Phil Esposito | Boston | 66 | 67 | 133 |
| 1970-1971 | Phil Esposito | Boston | 76 | 76 | 152 |
| 1969-1970 | Bobby Orr | Boston | 33 | 87 | 120 |
| 1968-1969 | Phil Esposito | Boston | 49 | 77 | 126 |
| 1967-1968 | Stan Mikita | Chicago | 40 | 47 | 87 |
| 1966-1967 | Stan Mikita | Chicago | 35 | 62 | 97 |
| 1965-1966 | Bobby Hull | Chicago | 54 | 43 | 97 |
| 1964-1965 | Stan Mikita | Chicago | 28 | 59 | 87 |
| 1963-1964 | Stan Mikita | Chicago | 39 | 50 | 89 |
| 1962-1963 | Gordie Howe | Detroit | 38 | 48 | 86 |
| 1961-1962 | Bobby Hull | Chicago | 50 | 34 | 84 |
| 1960-1961 | Bernie Geoffrion | Montreal | 50 | 45 | 95 |
| 1959-1960 | Bobby Hull | Chicago | 39 | 42 | 81 |
| 1958-1959 | Dickie Moore | Montreal | 41 | 55 | 96 |
| 1957-1958 | Dickie Moore | Montreal | 36 | 48 | 84 |
| 1956-1957 | Gordie Howe | Detroit | 44 | 45 | 89 |
| 1955-1956 | Jean Beliveau | Montreal | 47 | 41 | 88 |
| 1954-1955 | Bernie Geoffrion | Montreal | 38 | 37 | 75 |
| 1953-1954 | Gordie Howe | Detroit | 33 | 48 | 81 |
| 1952-1953 | Gordie Howe | Detroit | 49 | 46 | 95 |
| 1951-1952 | Gordie Howe | Detroit | 47 | 39 | 86 |
| 1950-1951 | Gordie Howe | Detroit | 43 | 43 | 86 |
| 1949-1950 | Ted Lindsay | Detroit | 23 | 55 | 78 |
| 1948-1949 | Roy Conacher | Chicago | 26 | 42 | 68 |
| 1947-1948 | Elmer Lach | Montreal | 30 | 31 | 61 |
| 1946-1947 | Max Bentley | Chicago | 29 | 43 | 72 |
| 1945-1946 | Max Bentley | Chicago | 31 | 30 | 61 |
| 1944-1945 | Elmer Lach | Montreal | 26 | 54 | 80 |
| 1943-1944 | Herbie Cain | Boston | 36 | 46 | 82 |
| 1942-1943 | Doug Bentley | Chicago | 33 | 40 | 73 |
| 1941-1942 | Bryan Hextall | NY Rangers | 24 | 32 | 56 |
| 1940-1941 | Bill Cowley | Boston | 17 | 45 | 62 |
| 1939-1940 | Milt Schmidt | Boston | 22 | 30 | 52 |
| 1938-1939 | Toe Blake | Montreal | 24 | 23 | 47 |
| 1937-1938 | Gordie Drillon | Toronto | 26 | 26 | 52 |
| 1936-1937 | Sweeney Schriner | NY Americans | 21 | 25 | 46 |
| 1935-1936 | Sweeney Schriner | NY Americans | 19 | 26 | 45 |
| 1934-1935 | Charlie Conacher | Toronto | 36 | 21 | 57 |
| 1933-1934 | Charlie Conacher | Toronto | 32 | 20 | 52 |
| 1932-1933 | Bill Cook | NY Rangers | 28 | 22 | 50 |
| 1931-1932 | Harvey Jackson | Toronto | 28 | 25 | 53 |
| 1930-1931 | Howie Morenz | Montreal | 28 | 23 | 51 |
| 1929-1930 | Cooney Weiland | Boston | 43 | 30 | 73 |
| 1928-1929 | Ace Bailey | Toronto | 22 | 10 | 32 |
| 1927-1928 | Howie Morenz | Montreal | 33 | 18 | 51 |
| 1926-1927 | Bill Cook | NY Rangers | 33 | 4 | 37 |
| 1925-1926 | Nels Stewart | Montreal Maroons | 34 | 8 | 42 |
| 1924-1925 | Babe Dye | Toronto St. Patric. | 38 | 6 | 44 |
| 1923-1924 | Cy Denneny | Ottawa Senators | 22 | 1 | 23 |
| 1922-1923 | Babe Dye | Toronto St. Patric. | 26 | 11 | 37 |
| 1921-1922 | Harry Broadbent | Ottawa Senators | 32 | 14 | 46 |
| 1920-1921 | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | 32 | 11 | 43 |
| 1919-1920 | Joe Malone | Quebec Bulldogs | 39 | 10 | 49 |
| 1918-1919 | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | 22 | 10 | 33 |
| 1917-1918 | Joe Malone | Montreal Canadiens | 44 | 4 | 48 |















