Historie NHL: Maurice Richard Trophy

Milan Hejduk se stal nejlepším střelcem NHL v roce 2003.•Zdroj: čtk
Cena Maurice Richarda vznikla teprve v roce 1999 a bude vždy patřit hráči s největším počtem branek vstřelených v základní části.
| Rok | Jméno | Klub | Zápasy | Branky |
| 2007-2008 | Alexandr Ovečkin | Washington | 82 | 65 |
| 2006-2007 | Vincent Lecavalier | Tampa Bay | 82 | 52 |
| 2005-2006 | Jonathan Cheechoo | San Jose | 82 | 56 |
| 2003-2004 | Rick Nash | Columbus | 80 | 41 |
| Ilja Kovalčuk | Atlanta | 81 | 41 | |
| Jarome Iginla | Calgary | 81 | 41 | |
| 2002-2003 | Milan Hejduk | Colorado | 82 | 50 |
| 2001-2002 | Jarome Iginla | Calgary | 82 | 52 |
| 2000-2001 | Pavel Bure | Florida | 82 | 59 |
| 1999-2000 | Pavel Bure | Florida | 74 | 58 |
| 1998-1999 | Teemu Selänne | Anaheim | 75 | 47 |
| 1997-1998 | Teemu Selänne | Anaheim | 73 | 52 |
| Peter Bondra | Washington | 76 | 52 | |
| 1996-1997 | Keith Tkachuk | Phoenix | 81 | 52 |
| 1995-1996 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 70 | 69 |
| 1994-1995 | Peter Bondra | Washington | 47 | 34 |
| 1993-1994 | Pavel Bure | Vancouver | 76 | 60 |
| 1992-1993 | Alexander Mogilnyj | Buffalo | 77 | 76 |
| Teemu Selänne | Winnipeg | 84 | 76 | |
| 1991-1992 | Brett Hull | St. Louis | 73 | 70 |
| 1990-1991 | Brett Hull | St. Louis | 78 | 86 |
| 1989-1990 | Brett Hull | St. Louis | 80 | 72 |
| 1988-1989 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 76 | 85 |
| 1987-1988 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 77 | 70 |
| 1986-1987 | Wayne Gretzky | Edmonton | 79 | 62 |
| 1985-1986 | Jari Kurri | Edmonton | 78 | 68 |
| 1984-1985 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 73 |
| 1983-1984 | Wayne Gretzky | Edmonton | 74 | 87 |
| 1982-1983 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 71 |
| 1981-1982 | Wayne Gretzky | Edmonton | 80 | 92 |
| 1980-1981 | Mike Bossy | NY Islanders | 79 | 68 |
| 1979-1980 | Charlie Simmer | Los Angeles | 64 | 56 |
| Danny Gare | Buffalo | 76 | 56 | |
| Blaine Stoughton | Hartford | 80 | 56 | |
| 1978-1979 | Mike Bossy | NY Islanders | 80 | 69 |
| 1977-1978 | Guy Lafleur | Montreal | 78 | 60 |
| 1976-1977 | Steve Shutt | Montreal | 80 | 60 |
| 1975-1976 | Reggie Leach | Philadelphia | 80 | 61 |
| 1974-1975 | Phil Esposito | Boston | 79 | 61 |
| 1973-1974 | Phil Esposito | Boston | 78 | 68 |
| 1972-1973 | Phil Esposito | Boston | 78 | 55 |
| 1971-1972 | Phil Esposito | Boston | 76 | 66 |
| 1970-1971 | Phil Esposito | Boston | 78 | 76 |
| 1969-1970 | Phil Esposito | Boston | 76 | 43 |
| 1968-1969 | Bobby Hull | Chicago | 74 | 58 |
| 1967-1968 | Bobby Hull | Chicago | 71 | 44 |
| 1966-1967 | Bobby Hull | Chicago | 66 | 52 |
| 1965-1966 | Bobby Hull | Chicago | 65 | 54 |
| 1964-1965 | Norm Ullman | Detroit | 70 | 42 |
| 1963-1964 | Bobby Hull | Chicago | 70 | 43 |
| 1962-1963 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 38 |
| 1961-1962 | Bobby Hull | Chicago | 70 | 50 |
| 1960-1961 | Bernie Geoffrion | Montreal | 64 | 50 |
| 1959-1960 | Bronco Horvath | Boston | 68 | 39 |
| Bobby Hull | Chicago | 70 | 39 | |
| 1958-1959 | Jean Beliveau | Montreal | 64 | 45 |
| 1957-1958 | Dickie Moore | Montreal | 70 | 36 |
| 1956-1957 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 44 |
| 1955-1956 | Jean Beliveau | Montreal | 70 | 47 |
| 1954-1955 | Maurice Richard | Montreal | 67 | 38 |
| Bernie Geoffrion | Montreal | 70 | 38 | |
| 1953-1954 | Maurice Richard | Montreal | 70 | 37 |
| 1952-1953 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 49 |
| 1951-1952 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 47 |
| 1950-1951 | Gordie Howe | Detroit | 70 | 43 |
| 1949-1950 | Maurice Richard | Montreal | 70 | 43 |
| 1948-1949 | Sid Abel | Detroit | 69 | 28 |
| 1947-1948 | Ted Lindsay | Detroit | 60 | 33 |
| 1946-1947 | Maurice Richard | Montreal | 60 | 45 |
| 1945-1946 | Gaye Stewart | Toronto | 50 | 37 |
| 1944-1945 | Maurice Richard | Montreal | 50 | 50 |
| 1943-1944 | Doug Bentley | Chicago | 50 | 38 |
| 1942-1943 | Doug Bentley | Chicago | 50 | 33 |
| 1941-1942 | Lynn Patrick | NY Rangers | 47 | 32 |
| 1940-1941 | Bryan Hextall | NY Rangers | 48 | 26 |
| 1939-1940 | Bryan Hextall | NY Rangers | 48 | 24 |
| 1938-1939 | Roy Conacher | Boston | 47 | 26 |
| 1937-1938 | Gordon Drillon | Toronto | 48 | 26 |
| 1936-1937 | Nels Stewart | NY Americans | 43 | 23 |
| Larry Aurie | Detroit | 45 | 23 | |
| Charlie Conacher | Toronto | 44 | 23 | |
| Bill Thoms | Toronto | 48 | 23 | |
| 1934-1935 | Charlie Conacher | Toronto | 48 | 36 |
| 1933-1934 | Charlie Conacher | Toronto | 42 | 32 |
| 1932-1933 | Bill Cook | NY Rangers | 48 | 28 |
| 1931-1932 | Charlie Conacher | Toronto | 45 | 34 |
| 1930-1931 | Charlie Conacher | Toronto | 40 | 31 |
| 1929-1930 | Cooney Weiland | Boston | 44 | 43 |
| 1928-1929 | Ace Bailey | Toronto | 44 | 22 |
| 1927-1928 | Howie Morenz | Montreal | 43 | 33 |
| 1926-1927 | Bill Cook | NY Rangers | 44 | 33 |
| 1925-1926 | Nels Stewart | Mon.Maroons | 36 | 34 |
| 1924-1925 | Babe Dye | Tor.St.Patr. | 29 | 38 |
| 1923-1924 | Cy Denneny | Ottawa | 21 | 22 |
| 1922-1923 | Babe Dye | Tor.St.Patr. | 22 | 26 |
| 1921-1922 | Harry Broadbent | Ottawa | 24 | 32 |
| 1920-1921 | Babe Dye | Tor.St.Patr. | 24 | 35 |
| 1919-1920 | Joe Malone | Quebec Bull. | 24 | 39 |
| 1918-1919 | Newsy Lalonde | Montreal | 17 | 23 |
| 1917-1918 | Joe Malone | Montreal | 20 | 44 |












