Hertl poprvé v NHL mění dres, první slova po přestupu. Padá naděje na MS?
Poprvé v kariéře vymění Tomáš Hertl dres. Za San Jose hrál jedenáct sezon, stal se jednou z hlavních osobností týmu. Ale slabá organizace v přestavbě ho nakonec požádala, aby zrušil svoji podmínku ve smlouvě, že ho nesmí klub vyměnit. Stalo se a útočník odchází do Vegas. Tím pravděpodobně padají naděje, že přijede na MS v Praze. Momentálně je na marodce, ale do play off má být fit.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Dlouho se myšlenkám na změnu adresy bránil. Tomáš Hertl věřil, že se bídní San Jose Sharks zvednou. Nikdy si nechtěl připouštět myšlenky, že to bude trvat hodně dlouho. Klub roky zkoušel získat Stanley Cup, za svůj sen rozházel nejlepší mladé hráče i vysoké volby v draftu. Navíc ho limitovaly příliš vysoké smlouvy s beky Burnsem, Karlssonem nebo Vlasicem. Před rokem českému útočníkovi začala běžet nová osmiletá smlouva na celkem 65 milionů dolarů.
Kontrakt obsahoval i doložku, že ho klub nesmí vyměnit. Tomáš Hertl byl s rodinou v San Jose spokojený, s manželkou mají dvě děti. Všechno vypadalo u moře jako idylka. Až na ty výsledky. Než by si se Sharks zahrál o Stanley Cup, do konce smlouvy by to možná ani nestihl.
Jedna věc je nabrat mladé hráče, dobře draftovat. Druhá, vytvořit z nich tým, který má reálnou šanci hrát play off. Pokud je teď rok jedna, tak za pět šest let o takových metách můžete v klubu opatrně mluvit. K výměně musela dát česká hvězda souhlas, jinak by se nestala. „Máme tady blockbuster,“ komentoval zámořský insider Pierre LeBrun transakci. Tomáš Hertl dal zelenou k trejdu do Vegas. Spoluhráč Marc-Eduard Vlasic vystavil na sociální síť plačícího smajlíka. Odešel kamarád, slova nebyla potřeba.
„Přišel jsem do San Jose jako devatenácti letý kluk, v Americe nikoho neznal, neuměl ani slovo anglicky a netušil, kam mě kariéra zevede. San Jose mě nepřijalo jen tak, otevřelo náruč a staralo se o mě jako o vlastního. Tohle je můj domov. Je to místo, kde jsem si našel kamarády, vybudoval kariéru, oženil se, koupil dům a stal se otcem dvou chlapců," zveřejnil Hertl na sociálních sítích a dodal: „San Jose bude mít vždy zvláštní místo v mém srdci."
Urostlý centr je momentálně po operaci kolene, ale měl by se vrátit ještě před startem play off.
Detaily výměny: první kolo draftu...
Golden Knights obětovali za třicetiletého centra první kolo draftu 2025, práva na Davida Edströma, devatenáctiletého Švéda, kterého si klub vybral naposledy v prvním kole draftu a odehrál teď kompletní ročník za Frölundu. Společně s Hertlem do Vegas pak putují dvě třetí kola v draftu.
Český útočník bude v platovém stropu Golden Knights zabírat 6,75 milionu dolarů, San Jose si přitom ponechali 17 % z jeho platu.
Vegas vyhráli naposledy Stanley Cup a ve středu útoku skládají velmi silnou skupinu. Sestava Jack Eichel, William Karlsson, Tomáš Hertl a Chandler Stephenson bude patřit k tomu nejlepšímu, co kluby NHL dají dohromady. Superhvězda je Eichel, ostatní tři jsou nadstandardní hráči, kteří mají i jiné silné stránky, než je sběr bodů.
Hertl je hodně silný na buly, může chodit na oslabení, má dobré defenzivní návyky. Výhodou je, že v přesilovce ho Vegas mohou použít jako velkou horu před bránou, nebo se dobře cítí i na pozici hráče uprostřed mezi kruhy. Poprvé od draftu do NHL si zahraje v jiném klub než za Sharks. Za 11 sezon tam zvládl 712 zápasů a posbíral 484 bodů (218+266).
Ještě v prosinci nechtěl ale o žádné změně adresy ani slyšet. Měl problémy s ledvinovými kameny, musel na operaci. Ale spěchal zpátky do zápasu. Chtěl jít ostatním příkladem, když se týmu úplně nedařilo: „Jsem tady jako jeden z lídrů, beru to tak, že máme hodně mladých hráčů a já bych jim měl pomáhat. Chcete v tu chvíli ukázat, že pro tým uděláte všechno, aby vás ostatní následovali,“ říkal v rozhovoru pro deník Sport. „San Jose jsou mým jediným klubem v NHL, cítím se tady dobře a chci mu i vrátit, jak mi od začátku věřil,“ přidal.
V minulosti se o jeho trejdu hodně spekulovalo, než podepsal současný dlouhodobý kontrakt. Ve hře byli třeba New York Rangers. Hertl je ve třiceti letech pro každého uchazeče o Stanley Cup velmi dobrým druhým centrem.
Vegas na Západě aktuálně drží divokou kartu, o play off se ještě musí poprat. Ale byl by šok, kdyby se tam nenasoukali. Čeká se, že v zápasech o Stanley Cup zase obživnou. Tým plný velkých hráčů už totiž ví, jak uspět. Tím pádem si Hertla může reprezentační trenér Radim Rulík nejspíš škrtnout z plánů. MS v Praze tady spíš nedopadne.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Kučerov | 44 | 100 | 144 | 81 | 8 | |
| 2. | Nathan MacKinnon | 52 | 88 | 140 | 82 | 35 | |
| 3. | Connor McDavid | 32 | 100 | 132 | 76 | 34 | |
| 4. | Artěmij Panarin | 49 | 71 | 120 | 82 | 18 | |
| 5. | David Pastrňák | 47 | 63 | 110 | 82 | 20 | |
| 6. | Auston Matthews | 69 | 38 | 107 | 81 | 31 | |
| 7. | Leon Draisaitl | 41 | 65 | 106 | 81 | 25 | |
| 8. | Mikko Rantanen | 42 | 62 | 104 | 80 | 19 | |
| 9. | J.T. Miller | 37 | 66 | 103 | 81 | 32 | |
| 10. | William Nylander | 40 | 58 | 98 | 82 | 1 | |
| 11. | Kirill Kaprizov | 46 | 50 | 96 | 75 | 12 | |
| 12. | Filip Forsberg | 48 | 47 | 95 | 82 | 16 | |
| 13. | Sam Reinhart | 57 | 37 | 94 | 82 | 29 | |
| 14. | Sidney Crosby | 42 | 52 | 94 | 82 | 8 | |
| 15. | Quinn Hughes | 17 | 75 | 92 | 82 | 38 | |
| 16. | Brayden Point | 46 | 45 | 91 | 81 | -16 | |
| 17. | Sebastian Aho | 36 | 53 | 89 | 78 | 35 | |
| 18. | Elias Pettersson | 34 | 55 | 89 | 82 | 21 | |
| 19. | Matthew Tkachuk | 26 | 63 | 89 | 80 | 18 | |
| 20. | Cale Makar | 21 | 68 | 89 | 77 | 15 | |
| 21. | Mitchell Marner | 27 | 59 | 86 | 69 | 21 | |
| 22. | Robert Thomas | 26 | 60 | 86 | 82 | 9 | |
| 23. | Roman Josi | 23 | 62 | 85 | 82 | 12 | |
| 24. | Jesper Bratt | 27 | 57 | 84 | 82 | -7 | |
| 25. | Evan Bouchard | 18 | 64 | 82 | 81 | 31 | |
| 26. | Steven Stamkos | 40 | 41 | 81 | 79 | -21 | |
| 27. | Jason Robertson | 29 | 52 | 81 | 82 | 18 | |
| 28. | Mathew Barzal | 23 | 57 | 80 | 80 | -2 | |
| 29. | Aleksander Barkov | 21 | 57 | 78 | 73 | 33 | |
| 30. | Victor Hedman | 15 | 63 | 78 | 78 | 18 | |
| 31. | Zach Hyman | 54 | 23 | 77 | 80 | 36 | |
| 32. | Nick Suzuki | 33 | 44 | 77 | 82 | -13 | |
| 33. | Jake Guentzel | 30 | 47 | 77 | 67 | 24 | |
| 34. | Clayton Keller | 33 | 43 | 76 | 78 | -20 | |
| 35. | Jack Hughes | 27 | 49 | 76 | 62 | -12 | |
| 36. | Vincent Trocheck | 25 | 51 | 76 | 82 | 15 | |
| 37. | Chris Kreider | 39 | 36 | 75 | 82 | 19 | |
| 38. | Brady Tkachuk | 38 | 37 | 75 | 81 | 1 | |
| 39. | Nazem Kadri | 29 | 46 | 75 | 82 | 0 | |
| 40. | Adrian Kempe | 28 | 47 | 75 | 77 | 14 | |
| 41. | Brandon Hagel | 25 | 49 | 74 | 82 | 1 | |
| 42. | Brock Boeser | 40 | 33 | 73 | 81 | 24 | |
| 43. | Kevin Fiala | 29 | 44 | 73 | 82 | 0 | |
| 44. | Gustav Nyquist | 23 | 50 | 73 | 81 | 7 | |
| 45. | Adam Fox | 17 | 56 | 73 | 72 | 21 | |
| 46. | Carter Verhaeghe | 36 | 36 | 72 | 76 | 17 | |
| 47. | Lucas Raymond | 31 | 41 | 72 | 82 | -12 | |
| 48. | Mika Zibanejad | 26 | 46 | 72 | 81 | 15 | |
| 49. | Matt Boldy | 31 | 40 | 71 | 75 | 5 | |
| 50. | Mark Scheifele | 25 | 46 | 71 | 73 | 19 | |
| 51. | Tim Stützle | 19 | 52 | 71 | 75 | -16 | |
| 52. | Ryan O'Reilly | 27 | 43 | 70 | 82 | 6 | |
| 53. | Anže Kopitar | 26 | 44 | 70 | 81 | 11 | |
| 54. | Noah Dobson | 11 | 59 | 70 | 79 | 13 | |
| 55. | Dylan Larkin | 33 | 36 | 69 | 68 | 5 | |
| 56. | Travis Konecny | 33 | 36 | 69 | 76 | 5 | |
| 57. | Josh Morrissey | 10 | 59 | 69 | 80 | 34 | |
| 58. | Jonathan Marchessault | 41 | 27 | 68 | 82 | -2 | |
| 59. | Bo Horvat | 33 | 35 | 68 | 81 | 1 | |
| 60. | Brock Nelson | 33 | 35 | 68 | 82 | -3 | |
| 61. | Jack Eichel | 31 | 37 | 68 | 63 | 4 | |
| 62. | Seth Jarvis | 33 | 34 | 67 | 81 | 23 | |
| 63. | Jordan Kyrou | 31 | 36 | 67 | 82 | -13 | |
| 64. | Brad Marchand | 29 | 38 | 67 | 82 | 2 | |
| 65. | Joe Pavelski | 27 | 40 | 67 | 82 | 12 | |
| 66. | Jevgenij Malkin | 27 | 40 | 67 | 82 | 4 | |
| 67. | Dylan Strome | 27 | 40 | 67 | 82 | -13 | |
| 68. | Alex DeBrincat | 27 | 40 | 67 | 82 | 0 | |
| 69. | Drake Batherson | 29 | 37 | 66 | 82 | -8 | |
| 70. | Ryan Nugent-Hopkins | 18 | 48 | 66 | 80 | 11 | |
| 71. | Wyatt Johnston | 32 | 33 | 65 | 82 | 14 | |
| 72. | Alexandr Ovečkin | 31 | 34 | 65 | 79 | -22 | |
| 73. | John Tavares | 29 | 36 | 65 | 80 | 2 | |
| 74. | Cole Caufield | 28 | 37 | 65 | 82 | -3 | |
| 75. | Roope Hintz | 30 | 34 | 64 | 80 | 25 | |
| 76. | Pavel Bučněvič | 27 | 37 | 64 | 80 | 3 | |
| 77. | Matt Duchene | 25 | 39 | 64 | 80 | 15 | |
| 78. | Claude Giroux | 22 | 42 | 64 | 82 | -14 | |
| 79. | Joel Eriksson Ek | 31 | 32 | 63 | 77 | 18 | |
| 80. | Nico Hischier | 26 | 37 | 63 | 71 | -6 | |
| 81. | Mats Zuccarello | 12 | 51 | 63 | 69 | -2 | |
| 82. | Kyle Connor | 34 | 28 | 62 | 65 | -6 | |
| 83. | Jared McCann | 29 | 33 | 62 | 80 | -10 | |
| 84. | Jamie Benn | 23 | 39 | 62 | 82 | 8 | |
| 85. | Connor Bedard | 22 | 39 | 61 | 68 | -44 | |
| 86. | Nick Schmaltz | 22 | 39 | 61 | 79 | -15 | |
| 87. | Johnny Gaudreau | 12 | 49 | 61 | 81 | -26 | |
| 88. | Michael Matheson | 11 | 50 | 61 | 82 | -22 | |
| 89. | William Karlsson | 30 | 30 | 60 | 70 | 15 | |
| 90. | Sean Monahan | 27 | 33 | 60 | 83 | 1 | |
| 91. | Nikolaj Ehlers | 24 | 36 | 60 | 81 | 27 | |
| 92. | Frank Vatrano | 37 | 22 | 59 | 81 | -20 | |
| 93. | Jegor Šarangovič | 31 | 28 | 59 | 82 | -30 | |
| 94. | Charlie Coyle | 25 | 34 | 59 | 82 | -2 | |
| 95. | Alex Tuch | 22 | 37 | 59 | 75 | 9 | |
| 96. | Pavel Zacha | 21 | 38 | 59 | 78 | 11 | |
| 97. | Rasmus Dahlin | 20 | 39 | 59 | 81 | -2 | |
| 98. | Oliver Bjorkstrand | 20 | 39 | 59 | 82 | -20 | |
| 99. | Mikael Granlund | 12 | 47 | 59 | 69 | -23 | |
| 100. | Trevor Moore | 32 | 26 | 58 | 82 | 11 | |
| 101. | Alexis Lafreniere | 29 | 29 | 58 | 82 | 2 | |
| 102. | Casey Mittelstadt | 19 | 39 | 58 | 80 | 9 | |
| 103. | Morgan Rielly | 7 | 51 | 58 | 72 | 5 | |
| 104. | Matias Maccelli | 18 | 39 | 57 | 82 | -4 | |
| 105. | Tage Thompson | 29 | 27 | 56 | 71 | -1 | |
| 106. | Bryan Rust | 28 | 28 | 56 | 62 | 10 | |
| 107. | Quinton Byfield | 20 | 36 | 56 | 80 | 17 | |
| 108. | Jonathan Drouin | 19 | 37 | 56 | 79 | 12 | |
| 109. | Zach Werenski | 11 | 45 | 56 | 70 | 2 | |
| 110. | Erik Karlsson | 11 | 45 | 56 | 82 | 5 | |
| 111. | Shayne Gostisbehere | 10 | 46 | 56 | 81 | -15 | |
| 112. | Tyler Toffoli | 33 | 22 | 55 | 79 | -5 | |
| 113. | Kyle Palmieri | 30 | 25 | 55 | 82 | -15 | |
| 114. | Vladimir Tarasenko | 23 | 32 | 55 | 76 | 14 | |
| 115. | Michael Bunting | 20 | 35 | 55 | 81 | -18 | |
| 116. | Philipp Kurashev | 18 | 37 | 55 | 75 | -44 | |
| 117. | Blake Coleman | 30 | 24 | 54 | 78 | 20 | |
| 118. | Troy Terry | 20 | 34 | 54 | 76 | -11 | |
| 119. | Miro Heiskanen | 9 | 45 | 54 | 71 | 8 | |
| 120. | Timo Meier | 29 | 24 | 53 | 69 | -27 | |
| 121. | Valerij Ničuškin | 28 | 25 | 53 | 54 | 6 | |
| 122. | Owen Tippett | 28 | 25 | 53 | 78 | -5 | |
| 123. | Martin Nečas | 24 | 29 | 53 | 77 | -10 | |
| 124. | Mason Marchment | 22 | 31 | 53 | 81 | 22 | |
| 125. | Mark Stone | 16 | 37 | 53 | 56 | 1 | |
| 126. | John Carlson | 10 | 43 | 53 | 82 | -7 | |
| 127. | Tyler Seguin | 25 | 27 | 52 | 68 | 10 | |
| 128. | Andrej Svečnikov | 19 | 33 | 52 | 59 | 13 | |
| 129. | Teuvo Teräväinen | 25 | 26 | 51 | 76 | 16 | |
| 130. | MacKenzie Weegar | 20 | 31 | 51 | 82 | 3 | |
| 131. | Chandler Stephenson | 16 | 35 | 51 | 75 | -8 | |
| 132. | Jonathan Huberdeau | 12 | 39 | 51 | 81 | -28 | |
| 133. | Joel Farabee | 22 | 28 | 50 | 82 | -12 | |
| 134. | Juraj Slafkovský | 20 | 30 | 50 | 82 | -19 | |
| 135. | Drew Doughty | 15 | 35 | 50 | 82 | 14 | |
| 136. | Charlie McAvoy | 13 | 37 | 50 | 74 | 4 | |
| 137. | Devon Toews | 12 | 38 | 50 | 82 | 28 | |
| 138. | Kris Letang | 10 | 40 | 50 | 82 | 13 | |
| 139. | JJ Peterka | 28 | 21 | 49 | 82 | 9 | |
| 140. | Adam Henrique | 23 | 26 | 49 | 81 | 10 | |
| 141. | J.T. Compher | 19 | 29 | 48 | 77 | -5 | |
| 142. | Max Domi | 10 | 38 | 48 | 80 | 10 | |
| 143. | Filip Hronek | 5 | 43 | 48 | 81 | 33 | |
| 144. | Patrick Kane | 20 | 27 | 47 | 50 | -6 | |
| 145. | Conor Garland | 20 | 27 | 47 | 82 | 20 | |
| 146. | Dylan Cozens | 18 | 29 | 47 | 79 | -3 | |
| 147. | David Perron | 17 | 30 | 47 | 76 | -12 | |
| 148. | Phillip Danault | 17 | 30 | 47 | 78 | 13 | |
| 149. | Thomas Harley | 15 | 32 | 47 | 79 | 28 | |
| 150. | Noah Hanifin | 13 | 34 | 47 | 80 | 20 | |
| 151. | Brady Skjei | 13 | 34 | 47 | 80 | 16 | |
| 152. | Luke Hughes | 9 | 38 | 47 | 82 | -24 | |
| 153. | Brock Faber | 6 | 41 | 47 | 82 | 0 | |
| 154. | Jeff Skinner | 24 | 22 | 46 | 74 | -3 | |
| 155. | Nick Paul | 24 | 22 | 46 | 82 | -16 | |
| 156. | Nick Bjugstad | 23 | 23 | 46 | 76 | 11 | |
| 157. | Andrej Kuzmenko | 22 | 24 | 46 | 72 | -9 | |
| 158. | Vince Dunn | 11 | 35 | 46 | 59 | 9 | |
| 159. | Ryan Hartman | 22 | 23 | 45 | 74 | 4 | |
| 160. | Brayden Schenn | 20 | 25 | 45 | 82 | -21 | |
| 161. | Thomas Novak | 18 | 27 | 45 | 71 | -3 | |
| 162. | Jordan Eberle | 17 | 28 | 45 | 78 | 1 | |
| 163. | William Eklund | 16 | 29 | 45 | 80 | -45 | |
| 164. | Alexander Kerfoot | 13 | 32 | 45 | 82 | -17 | |
| 165. | Mattias Ekholm | 11 | 34 | 45 | 79 | 43 | |
| 166. | Fabian Zetterlund | 24 | 20 | 44 | 82 | -35 | |
| 167. | Anthony Mantha | 23 | 21 | 44 | 74 | 12 | |
| 168. | Anthony Cirelli | 20 | 24 | 44 | 79 | 1 | |
| 169. | Logan Cooley | 20 | 24 | 44 | 82 | -11 | |
| 170. | Ivan Barbašev | 19 | 25 | 44 | 82 | 15 | |
| 171. | Travis Sanheim | 11 | 33 | 44 | 81 | -20 | |
| 172. | Evander Kane | 24 | 19 | 43 | 77 | -4 | |
| 173. | Kirill Marčenko | 24 | 19 | 43 | 78 | -4 | |
| 174. | Tyler Bertuzzi | 21 | 22 | 43 | 80 | 2 | |
| 175. | Daniel Sprong | 18 | 25 | 43 | 76 | -5 | |
| 176. | Elias Lindholm | 15 | 28 | 43 | 75 | -13 | |
| 177. | Brent Burns | 10 | 33 | 43 | 82 | 19 | |
| 178. | Brandon Saad | 26 | 16 | 42 | 82 | -4 | |
| 179. | Anthony Duclair | 24 | 18 | 42 | 73 | -8 | |
| 180. | Moritz Seider | 9 | 33 | 42 | 82 | -7 | |
| 181. | Shea Theodore | 5 | 37 | 42 | 47 | 3 | |
| 182. | Lawson Crouse | 22 | 19 | 41 | 81 | -7 | |
| 183. | Sam Bennett | 20 | 21 | 41 | 69 | 16 | |
| 184. | Warren Foegele | 20 | 21 | 41 | 82 | 1 | |
| 185. | Eeli Tolvanen | 16 | 25 | 41 | 81 | -14 | |
| 186. | Jakob Chychrun | 14 | 27 | 41 | 82 | -29 | |
| 187. | Nicolas Roy | 13 | 28 | 41 | 70 | 7 | |
| 188. | Morgan Frost | 13 | 28 | 41 | 71 | 4 | |
| 189. | Ryan Strome | 11 | 30 | 41 | 79 | -21 | |
| 190. | Sean Durzi | 9 | 32 | 41 | 76 | -3 | |
| 191. | Marco Rossi | 21 | 19 | 40 | 82 | -3 | |
| 192. | Jake DeBrusk | 19 | 21 | 40 | 80 | 4 | |
| 193. | Mason McTavish | 18 | 22 | 40 | 63 | -23 | |
| 194. | Trent Frederic | 18 | 22 | 40 | 82 | 8 | |
| 195. | Ross Colton | 17 | 23 | 40 | 80 | -9 | |
| 196. | Pierre-Luc Dubois | 16 | 24 | 40 | 82 | -10 | |
| 197. | Andrew Mangiapane | 14 | 26 | 40 | 75 | 8 | |
| 198. | Reilly Smith | 13 | 27 | 40 | 76 | 4 | |
| 199. | Morgan Geekie | 17 | 22 | 39 | 76 | 5 | |
| 200. | Luke Evangelista | 16 | 23 | 39 | 80 | 0 | |
| 201. | Mikael Backlund | 15 | 24 | 39 | 82 | -2 | |
| 202. | Evan Rodrigues | 12 | 27 | 39 | 80 | 27 | |
| 203. | Scott Laughton | 12 | 27 | 39 | 82 | -9 | |
| 204. | Gustav Forsling | 10 | 29 | 39 | 79 | 57 | |
| 205. | Rasmus Andersson | 9 | 30 | 39 | 78 | -11 | |
| 206. | Torey Krug | 5 | 34 | 39 | 77 | -32 | |
| 207. | Cam Fowler | 5 | 34 | 39 | 80 | -36 | |
| 208. | Jake Neighbours | 27 | 11 | 38 | 77 | -16 | |
| 209. | Tomáš Hertl | 17 | 21 | 38 | 54 | -29 | |
| 210. | Rickard Rakell | 15 | 23 | 38 | 70 | 4 | |
| 211. | Sean Couturier | 11 | 27 | 38 | 74 | -10 | |
| 212. | Jake Sanderson | 10 | 28 | 38 | 79 | 7 | |
| 213. | Nick Foligno | 17 | 20 | 37 | 74 | -27 | |
| 214. | Matty Beniers | 15 | 22 | 37 | 77 | -10 | |
| 215. | Stefan Noesen | 14 | 23 | 37 | 81 | 15 | |
| 216. | Nils Höglander | 24 | 12 | 36 | 80 | 23 | |
| 217. | Gabriel Vilardi | 22 | 14 | 36 | 46 | 11 | |
| 218. | Anders Lee | 20 | 16 | 36 | 81 | 2 | |
| 219. | Cole Perfetti | 18 | 18 | 36 | 70 | 12 | |
| 220. | Danton Heinen | 17 | 19 | 36 | 74 | 16 | |
| 221. | Anton Lundell | 14 | 22 | 36 | 78 | 18 | |
| 222. | Mason Appleton | 14 | 22 | 36 | 81 | 15 | |
| 223. | Adam Lowry | 12 | 24 | 36 | 80 | 15 | |
| 224. | James van Riemsdyk | 11 | 25 | 36 | 71 | 7 | |
| 225. | Mathieu Joseph | 11 | 25 | 36 | 72 | -4 | |
| 226. | Jason Dickinson | 22 | 13 | 35 | 82 | 3 | |
| 227. | Dylan Guenther | 18 | 17 | 35 | 45 | 0 | |
| 228. | Alex Killorn | 18 | 17 | 35 | 62 | -15 | |
| 229. | Tom Wilson | 18 | 17 | 35 | 74 | -19 | |
| 230. | Erik Haula | 16 | 19 | 35 | 76 | -2 | |
| 231. | Matthew Knies | 15 | 20 | 35 | 80 | 9 | |
| 232. | Colton Sissons | 15 | 20 | 35 | 81 | -6 | |
| 233. | Vladislav Naměstnikov | 11 | 24 | 35 | 77 | 16 | |
| 234. | Jaccob Slavin | 6 | 29 | 35 | 81 | 22 | |
| 235. | Boone Jenner | 22 | 12 | 34 | 58 | -8 | |
| 236. | Dmitrij Voronkov | 18 | 16 | 34 | 75 | -7 | |
| 237. | Connor McMichael | 18 | 16 | 34 | 80 | -20 | |
| 238. | Alex Newhook | 15 | 19 | 34 | 55 | -10 | |
| 239. | Connor Zary | 14 | 20 | 34 | 63 | 12 | |
| 240. | Brandon Montour | 8 | 26 | 34 | 66 | 1 | |
| 241. | Owen Power | 6 | 28 | 34 | 76 | 7 | |
| 242. | Tyson Foerster | 20 | 13 | 33 | 77 | -1 | |
| 243. | Dawson Mercer | 20 | 13 | 33 | 82 | -25 | |
| 244. | Robby Fabbri | 19 | 14 | 33 | 68 | -13 | |
| 245. | Nino Niederreiter | 18 | 15 | 33 | 76 | 11 | |
| 246. | Artturi Lehkonen | 16 | 17 | 33 | 45 | 11 | |
| 247. | Drew O'Connor | 16 | 17 | 33 | 79 | 14 | |
| 248. | Andrew Copp | 13 | 20 | 33 | 79 | -2 | |
| 249. | Yanni Gourde | 11 | 22 | 33 | 80 | -10 | |
| 250. | Darren Raddysh | 6 | 27 | 33 | 82 | -2 | |
| 251. | Alex Pietrangelo | 5 | 28 | 33 | 64 | -3 | |
| 252. | Dakota Joshua | 18 | 14 | 32 | 63 | 19 | |
| 253. | Jordan Martinook | 14 | 18 | 32 | 82 | -1 | |
| 254. | Cole Sillinger | 13 | 19 | 32 | 77 | -4 | |
| 255. | Jean-Gabriel Pageau | 11 | 21 | 32 | 82 | -8 | |
| 256. | Darnell Nurse | 10 | 22 | 32 | 81 | 4 | |
| 257. | Oliver Ekman-Larsson | 9 | 23 | 32 | 80 | 11 | |
| 258. | Ivan Provorov | 5 | 27 | 32 | 82 | -13 | |
| 259. | Ryan McDonagh | 3 | 29 | 32 | 74 | 19 | |
| 260. | Tyler Johnson | 17 | 14 | 31 | 67 | -36 | |
| 261. | Brendan Gallagher | 16 | 15 | 31 | 77 | -24 | |
| 262. | Lars Eller | 15 | 16 | 31 | 82 | 0 | |
| 263. | Jason Zucker | 14 | 17 | 31 | 69 | -9 | |
| 264. | Michael Rasmussen | 13 | 18 | 31 | 75 | 8 | |
| 265. | Ondřej Palát | 11 | 20 | 31 | 71 | -8 | |
| 266. | Jack Roslovic | 9 | 22 | 31 | 59 | -11 | |
| 267. | Seth Jones | 8 | 23 | 31 | 67 | -15 | |
| 268. | Erik Gustafsson | 6 | 25 | 31 | 76 | 3 | |
| 269. | Neal Pionk | 5 | 26 | 31 | 81 | 8 | |
| 270. | Marcus Pettersson | 4 | 27 | 31 | 82 | 29 | |
| 271. | Dylan DeMelo | 3 | 28 | 31 | 81 | 46 | |
| 272. | Michael Carcone | 21 | 9 | 30 | 74 | -2 | |
| 273. | Josh Norris | 16 | 14 | 30 | 50 | -6 | |
| 274. | Jaden Schwartz | 13 | 17 | 30 | 62 | -15 | |
| 275. | Ryan Poehling | 12 | 18 | 30 | 77 | -11 | |
| 276. | Ryan Donato | 12 | 18 | 30 | 78 | -13 | |
| 277. | Alexandre Texier | 12 | 18 | 30 | 78 | -6 | |
| 278. | Ryan McLeod | 12 | 18 | 30 | 81 | 9 | |
| 279. | Zach Benson | 11 | 19 | 30 | 71 | -3 | |
| 280. | Marcus Johansson | 11 | 19 | 30 | 78 | -15 | |
| 281. | Ilja Michejev | 11 | 19 | 30 | 78 | 2 | |
| 282. | Jordan Staal | 10 | 20 | 30 | 80 | -13 | |
| 283. | K'Andre Miller | 8 | 22 | 30 | 80 | 5 | |
| 284. | Jegor Činakov | 16 | 13 | 29 | 53 | 0 | |
| 285. | Pius Suter | 14 | 15 | 29 | 67 | 17 | |
| 286. | Kevin Hayes | 13 | 16 | 29 | 79 | 0 | |
| 287. | Leo Carlsson | 12 | 17 | 29 | 55 | -12 | |
| 288. | Bowen Byram | 11 | 18 | 29 | 73 | 0 | |
| 289. | Sean Walker | 11 | 18 | 29 | 81 | 10 | |
| 290. | Alexander Wennberg | 10 | 19 | 29 | 79 | 0 | |
| 291. | Thomas Chabot | 9 | 20 | 29 | 51 | -2 | |
| 292. | Cam York | 9 | 20 | 29 | 82 | -12 | |
| 293. | Alexej Protas | 6 | 23 | 29 | 78 | -3 | |
| 294. | Tyler Myers | 5 | 24 | 29 | 77 | 16 | |
| 295. | Justin Faulk | 2 | 27 | 29 | 60 | -2 | |
| 296. | Alexander Holtz | 15 | 13 | 28 | 82 | -15 | |
| 297. | Cam Atkinson | 13 | 15 | 28 | 70 | -22 | |
| 298. | Jordan Greenway | 10 | 18 | 28 | 67 | 11 | |
| 299. | Pierre Engvall | 10 | 18 | 28 | 74 | 4 | |
| 300. | Jake McCabe | 8 | 20 | 28 | 73 | 21 | |
| 301. | Teodors Blugers | 6 | 22 | 28 | 68 | 5 | |
| 302. | Pavel Mintjukov | 4 | 24 | 28 | 62 | -21 | |
| 303. | Nick Leddy | 3 | 25 | 28 | 82 | 13 | |
| 304. | Nicholas Robertson | 14 | 13 | 27 | 56 | 4 | |
| 305. | Michael Amadio | 14 | 13 | 27 | 73 | 4 | |
| 306. | Adam Fantilli | 12 | 15 | 27 | 49 | -21 | |
| 307. | Jesperi Kotkaniemi | 12 | 15 | 27 | 79 | -2 | |
| 308. | Joe Veleno | 12 | 15 | 27 | 80 | -16 | |
| 309. | Eetu Luostarinen | 12 | 15 | 27 | 82 | 1 | |
| 310. | Alex Iafallo | 11 | 16 | 27 | 81 | 13 | |
| 311. | Kiefer Sherwood | 10 | 17 | 27 | 68 | 17 | |
| 312. | Justin Danforth | 10 | 17 | 27 | 71 | -11 | |
| 313. | Shane Pinto | 9 | 18 | 27 | 41 | 9 | |
| 314. | Damon Severson | 9 | 18 | 27 | 67 | -13 | |
| 315. | Jack Drury | 8 | 19 | 27 | 74 | 4 | |
| 316. | Jonas Brodin | 7 | 20 | 27 | 62 | 22 | |
| 317. | Jake Evans | 6 | 21 | 27 | 82 | -2 | |
