Dobeš první hvězdou utkání proti Calgary, jediný gól mu dal Klapka. Vítězná série Devils
Útočník Adam Klapka vstřelil v nové sezoně NHL první gól. Calgary ale doma prohrálo s Montrealem, za který chytal Jakub Dobeš, 1:2 v prodloužení. Český brankář byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel a úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta. New Jersey s Ondřejem Palátem zvítězilo 4:1 nad Minnesotou a prodloužilo svou vítěznou sérii na šest utkání v řadě. Za hostující nastoupil David Jiříček. Jiří Kulich byl na ledě u výhry Buffala nad Detroitem 4:2.
Pětadvacetiletý Klapka se prosadil v 46. minutě po hrubce montrealského obránce Noaha Dobsona. Zůstal sám před Dobešem a střelou na bližší tyč vyrovnal. V prodloužení zajistil Canadiens druhý bod obránce Mike Matheson, který v nastaveném čase skóroval poprvé v kariéře.
„Vítězný gól jsme vstřelili díky tomu, že jsme za hry na rozdíl od soupeře prostřídali a měli na ledě tři čerstvé hráče,“ řekl trenér Canadiens Martin St. Louis, jehož tým v této sezóně vyhrál už třetí zápas v prodloužení.
Dobeš čelil 37 střelám a vychytal čtvrté vítězství ve čtvrtém zápase, do kterého v tomto ročníku NHL nastoupil. Nadále patří mezi statisticky nejlepší gólmany soutěže.
Hokejisté New Jersey protáhli vítěznou šňůru už na šest zápasů díky výhře 4:1 nad Minnesotou. Ondřej Palát odehrál za Devils téměř čtrnáct minut, ale nebodoval. Za Wild nastoupil obránce David Jiříček, jenž v 45. minutě z trestné lavice sledoval, jak jeho prohřešek proti pravidlům potrestal Arsenij Gricjuk a zvýšil vedení Devils na 3:0.
Buffalo doma porazilo 4:2 Detroit. Zazářili tříbodový Jack Quinn a brankář Colten Ellis, jenž při své premiéře v NHL vychytal i první vítězství. Jiří Kulich v barvách Sabres hrál v první elitní formaci, dvakrát vystřelil na branku, bodově ovšem vyšel na prázdno.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | 4 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Jason Robertson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 28 | 15 |
| 5. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 27 | 10 |
| 6. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 12 | 23 | 35 | 27 | -3 |
| 8. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 20 | 34 | 26 | 8 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 28 | -2 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 98:71 | 36 |
| 2 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 27 | 83:82 | 33 |
| 6 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 9 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 10 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 11 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 12 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 13 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 27 | 83:92 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 98:74 | 41 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 27 | 96:91 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 69:73 | 31 |
| 7 | ![]() | 28 | 87:83 | 29 |
| 8 | ![]() | 28 | 81:94 | 29 |
| 9 | ![]() | 26 | 83:77 | 28 |
| 10 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 11 | ![]() | 26 | 79:78 | 27 |
| 12 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |
























































