Pastrňák se Zachou v NHL přihrávali. Klapka překonal Ritticha, bodoval i Hertl
David Pastrňák a Pavel Zacha v sobotním zápase NHL zaznamenali po dvou asistencích u výhry hokejistů Bostonu nad Chicagem 5:2. Pastrňák byl zvolen druhou a Zacha třetí hvězdou utkání. Adam Klapka gólem a přihrávkou podpořil jako druhá hvězda zápasu vítězství Calgary 4:2 nad Islanders, za které chytal David Rittich. Bodoval i Tomáš Hertl v dresu Las Vegas proti Nashvillu.
Druhý nejlepší český střelec v historii NHL Pastrňák se přihrávkami číslo 38 a 39 podepsal pod první a poslední gól Bruins. Po jeho asistencích Charlie McAvoy v úvodu druhé třetiny snížil na 1:2 a v 52. minutě Marat Chusnutdinov skóre uzavřel.
Další člen českého olympijského výběru Zacha si v druhé polovině prostředního dějství připsal dvacátou asistenci v sezoně, když obránce Mason Lohrei vyrovnal, poté byl u vítězné trefy Viktora Arvidssona. Boston vyhrál pošesté v řadě a ve Východní konferenci mu patří šestá pozice.
Pětadvacetiletý Klapka svůj bodově nejúspěšnější večer sezony odstartoval gólem v čase 23:04, kdy tečí zvýšil vedení Flames na 2:0. Krátce před polovinou zápasu se pak přihrávkou podílel na třetím gólu Justina Kirklanda.
V brankovišti Islanders nastoupil jihlavský rodák Rittich, jenž z 19 střel inkasoval čtyřikrát.
Při výhře Las Vegas nad Nashvillem 7:2 si jednu asistenci zaosaldo statistik i Tomáš Hertl.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 199:140 | 78 |
| 2 | ![]() | 57 | 197:163 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 199:187 | 72 |
| 4 | ![]() | 58 | 174:175 | 72 |
| 5 | ![]() | 56 | 192:169 | 70 |
| 6 | ![]() | 57 | 195:176 | 70 |
| 7 | ![]() | 57 | 195:182 | 69 |
| 8 | ![]() | 58 | 169:162 | 69 |
| 9 | ![]() | 59 | 189:177 | 65 |
| 10 | ![]() | 56 | 179:177 | 65 |
| 11 | ![]() | 57 | 191:184 | 63 |
| 12 | ![]() | 57 | 188:194 | 63 |
| 13 | ![]() | 56 | 167:180 | 61 |
| 14 | ![]() | 57 | 174:191 | 61 |
| 15 | ![]() | 57 | 146:175 | 58 |
| 16 | ![]() | 57 | 151:180 | 50 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 212:138 | 83 |
| 2 | ![]() | 58 | 196:169 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 193:160 | 77 |
| 4 | ![]() | 57 | 191:179 | 68 |
| 5 | ![]() | 57 | 183:157 | 64 |
| 6 | ![]() | 58 | 198:194 | 64 |
| 7 | ![]() | 56 | 162:165 | 63 |
| 8 | ![]() | 56 | 185:195 | 63 |
| 9 | ![]() | 56 | 146:161 | 60 |
| 10 | ![]() | 57 | 169:198 | 59 |
| 11 | ![]() | 55 | 171:193 | 58 |
| 12 | ![]() | 57 | 154:185 | 53 |
| 13 | ![]() | 56 | 160:175 | 52 |
| 14 | ![]() | 56 | 142:169 | 52 |
| 15 | ![]() | 57 | 147:203 | 49 |
| 16 | ![]() | 57 | 149:210 | 42 |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 34 | 62 | 96 | 58 | 11 |
| 2. | Nathan MacKinnon | ![]() | 40 | 53 | 93 | 55 | 48 |
| 3. | Nikita Kučerov | ![]() | 29 | 62 | 91 | 52 | 30 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 28 | 53 | 81 | 55 | 10 |
| 5. | Leon Draisaitl | ![]() | 29 | 51 | 80 | 55 | 12 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 22 | 49 | 71 | 52 | 4 |
| 7. | Kirill Kaprizov | ![]() | 32 | 38 | 70 | 58 | 10 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 20 | 49 | 69 | 54 | 2 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 27 | 41 | 68 | 56 | 0 |
| 10. | Jack Eichel | ![]() | 21 | 47 | 68 | 50 | 18 |





















































