Souhrn statistik NHL 2008/2009

David Krejčí•Zdroj: ČTK/AP
Základní část sezony 2008/2009 už je minulostí. Krom vzpomínek v hlavách fanoušků po ní zbyla řada nerozmanitějších statistik. Významnou stopu v nich zanechali i čeští hokejisté. David Krejčí byl hráčem s nejlepší účastí na ledě.
Východní konference
Tým | Z | V | P | PP | Body |
Boston Bruins | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 |
Washington Capitals | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 |
New Jersey Devils | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 |
Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 |
Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 |
NY Rangers | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 |
Montreal Canadiens | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 |
Florida Panthers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 |
Buffalo Sabres | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 |
Ottawa Senators | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 |
Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 40 | 18 | 66 |
NY Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 61 |
Západní konference
Tým | Z | V | P | P | Body |
San Jose Sharks | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 |
Detroit Red Wings | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 |
Vancouver Canucks | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 |
Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 |
Calgary Flames | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 |
St. Louis Blues | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
Anaheim Ducks | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 |
Minnesota Wild | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 |
Nashville Predators | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 |
Edmonton Oilers | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 |
Dallas Stars | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 |
Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 |
Los Angeles Kings | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 |
Colorado Avalanche | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 |
Kanadské bodování TOP 1O
Poř. | Jméno | Klub | Z | G | A | B | Tmin |
1 | Malkin, Jevgenij | Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 78 | 113 | 80 |
2 | Ovečkin, Alexandr | Washington Capitals | 79 | 56 | 54 | 110 | 72 |
3 | Crosby, Sidney | Pittsburgh Penguins | 77 | 33 | 70 | 103 | 76 |
4 | Dacjuk, Pavel | Detroit Red Wings | 81 | 32 | 65 | 97 | 22 |
5 | Parise, Zach | New Jersey Devils | 82 | 45 | 49 | 94 | 24 |
6 | Kovalčuk, Ilja | Atlanta Thrashers | 79 | 43 | 48 | 91 | 50 |
7 | Getzlaf, Ryan | Anaheim Ducks | 81 | 25 | 66 | 91 | 121 |
8 | Iginla, Jarome | Calgary Flames | 82 | 35 | 54 | 89 | 37 |
9 | Savard, Marc | Boston Bruins | 82 | 25 | 63 | 88 | 70 |
10 | Bäckström, Nicklas | Washington Capitals | 82 | 22 | 66 | 88 | 46 |
Češi v sezoně 2008/2009
Poř. | Jméno | Klub | Z | G | A | Body |
1 | Eliáš, Patrik | New Jersey Devils | 77 | 31 | 47 | 78 |
2 | Havlát, Martin | Chicago Blackhawks | 81 | 29 | 48 | 77 |
3 | Krejčí, David | Boston Bruins | 82 | 22 | 51 | 73 |
4 | Hemský, Aleš | Edmonton Oilers | 72 | 23 | 43 | 66 |
5 | Hejduk, Milan | Colorado Avalanche | 82 | 27 | 32 | 59 |
6 | Michálek, Milan | San Jose Sharks | 77 | 23 | 34 | 57 |
7 | Hudler, Jiří | Detroit Red Wings | 82 | 23 | 34 | 57 |
8 | Erat, Martin | Nashville Predators | 71 | 17 | 33 | 50 |
9 | Sýkora, Petr | Pittsburgh Penguins | 76 | 25 | 21 | 46 |
10 | Frolík, Michael | Florida Panthers | 79 | 21 | 24 | 45 |
11 | Prospal, Václav | Tampa Bay Lightning | 82 | 19 | 26 | 45 |
12 | Špaček, Jaroslav | Buffalo Sabres | 80 | 8 | 37 | 45 |
13 | Kotalík, Aleš | Edmonton Oilers | 75 | 20 | 23 | 43 |
14 | Židlický, Marek | Minnesota Wild | 76 | 12 | 30 | 42 |
15 | Kubina, Pavel | Toronto Maple Leafs | 82 | 14 | 26 | 40 |
16 | Kuba, Filip | Ottawa Senators | 71 | 3 | 37 | 40 |
17 | Plekanec, Tomáš | Montreal Canadiens | 80 | 20 | 19 | 39 |
18 | Lang, Robert | Montreal Canadiens | 50 | 18 | 21 | 39 |
19 | Voráček, Jakub | Columbus Blue Jackets | 80 | 9 | 29 | 38 |
20 | Fleischmann, Tomáš | Washington Capitals | 73 | 19 | 18 | 37 |
21 | Dvořák, Radek | Florida Panthers | 81 | 15 | 21 | 36 |
22 | Hamrlík, Roman | Montreal Canadiens | 81 | 6 | 27 | 33 |
23 | Hanzal, Martin | Phoenix Coyotes | 74 | 11 | 20 | 31 |
24 | Kaberle, Tomáš | Toronto Maple Leafs | 57 | 4 | 27 | 31 |
25 | Rozsíval, Michal | NY Rangers | 76 | 8 | 22 | 30 |
26 | Michálek, Zbyněk | Phoenix Coyotes | 82 | 6 | 21 | 27 |
27 | Bonk, Radek | Nashville Predators | 66 | 9 | 16 | 25 |
28 | Hejda, Jan | Columbus Blue Jackets | 82 | 3 | 18 | 21 |
29 | Průcha, Petr | Phoenix Coyotes | 47 | 6 | 13 | 19 |
30 | Kreps, Kamil | Florida Panthers | 66 | 4 | 15 | 19 |
31 | Krajíček, Lukáš | Tampa Bay Lightning | 71 | 2 | 17 | 19 |
32 | Škoula, Martin | Minnesota Wild | 81 | 4 | 12 | 16 |
33 | Polák, Roman | St. Louis Blues | 69 | 1 | 14 | 15 |
34 | Plíhal, Tomáš | San Jose Sharks | 64 | 5 | 8 | 13 |
35 | Šmíd, Ladislav | Edmonton Oilers | 60 | 0 | 11 | 11 |
36 | Martínek, Radek | NY Islanders | 51 | 6 | 4 | 10 |
37 | Olesz, Rostislav | Florida Panthers | 37 | 4 | 5 | 9 |
38 | Holík, Robert | New Jersey Devils | 62 | 4 | 5 | 9 |
39 | Klesla, Rostislav | Columbus Blue Jackets | 34 | 1 | 8 | 9 |
40 | Melichar, Josef | Tampa Bay Lightning | 39 | 0 | 9 | 9 |
41 | Kaberle, František | Carolina Hurricanes | 30 | 1 | 7 | 8 |
42 | Novotný, Jiří | Columbus Blue Jackets | 42 | 4 | 3 | 7 |
43 | Vrbata, Radim | Tampa Bay Lightning | 18 | 3 | 3 | 6 |
44 | Sobotka, Vladimír | Boston Bruins | 25 | 1 | 4 | 5 |
45 | Malík, Marek | Tampa Bay Lightning | 42 | 0 | 5 | 5 |
46 | Kašpar, Lukáš | San Jose Sharks | 13 | 2 | 2 | 4 |
47 | Tlustý, Jiří | Toronto Maple Leafs | 14 | 0 | 4 | 4 |
48 | Řepík, Michal | Florida Panthers | 5 | 2 | 0 | 2 |
49 | Kočí, David | St. Louis Blues | 37 | 1 | 1 | 2 |
50 | Vrána, Petr | New Jersey Devils | 16 | 1 | 0 | 1 |
51 | Petružálek, Jakub | Carolina Hurricanes | 2 | 0 | 1 | 1 |
52 | Mojžíš, Tomáš | Minnesota Wild | 4 | 0 | 1 | 1 |
53 | Smoleňák, Radek | Tampa Bay Lightning | 6 | 0 | 1 | 1 |
Hráči s nejlepší účastí na ledě (+/-)
Poř. | Jméno | Klub | Z | G | A | B | +/- |
1 | Krejčí, David | Boston Bruins | 82 | 22 | 51 | 73 | 37 |
2 | Wheeler, Blake | Boston Bruins | 81 | 21 | 24 | 45 | 36 |
3 | Dacjuk, Pavel | Detroit Red Wings | 81 | 32 | 65 | 97 | 34 |
4 | Keith, Duncan | Chicago Blackhawks | 77 | 8 | 36 | 44 | 33 |
5 | Zajac, Travis | New Jersey Devils | 82 | 20 | 42 | 62 | 33 |
6 | Wideman, Dennis | Boston Bruins | 79 | 13 | 37 | 50 | 32 |
7 | Lidström, Nicklas | Detroit Red Wings | 78 | 16 | 43 | 59 | 31 |
8 | Parise, Zach | New Jersey Devils | 82 | 45 | 49 | 94 | 30 |
9 | Havlát, Martin | Chicago Blackhawks | 81 | 29 | 48 | 77 | 29 |
10 | Mitchell, Willie | Vancouver Canucks | 82 | 3 | 20 | 23 | 29 |
11 | Ryder, Michael | Boston Bruins | 74 | 27 | 26 | 53 | 28 |
12 | Hossa, Marián | Detroit Red Wings | 74 | 40 | 31 | 71 | 27 |
13 | Ladd, Andrew | Chicago Blackhawks | 82 | 15 | 34 | 49 | 26 |
14 | Sjomin, Alexandr | Washington Capitals | 62 | 34 | 45 | 79 | 25 |
15 | Langenbrunner, Jamie | New Jersey Devils | 81 | 29 | 40 | 69 | 25 |
16 | Savard, Marc | Boston Bruins | 82 | 25 | 63 | 88 | 25 |
17 | Green, Mike | Washington Capitals | 68 | 31 | 42 | 73 | 24 |
18 | Mottau, Mike | New Jersey Devils | 80 | 1 | 14 | 15 | 24 |
19 | Sedin, Daniel | Vancouver Canucks | 82 | 31 | 51 | 82 | 24 |
20 | Kessel, Phil | Boston Bruins | 70 | 36 | 24 | 60 | 23 |
Čeští brankáři v NHL
Poř. | Jméno | Klub | Z | MIN | V | P | OTL | Prům. | SO | % |
1 | Vokoun, Tomáš | Florida Panthers | 59 | 3324 | 26 | 23 | 6 | 2.49 | 6 | 92.56 |
2 | Pavelec, Ondřej | Atlanta Thrashers | 12 | 599 | 3 | 7 | 0 | 3.61 | 0 | 88.04 |
3 | Neuvirth, Michal | Washington Capitals | 5 | 219 | 2 | 1 | 0 | 3.01 | 0 | 89.22 |
4 | Schwarz, Marek | St. Louis Blues | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Brankáři podle úspěšnosti zákroků
Jméno | Klub | Z | MIN | V | P | OTL | Prům. | SO | SP | % |
Thomas, Tim | Boston Bruins | 54 | 3258 | 36 | 11 | 7 | 2.10 | 5 | 1694 | 93.27 |
Vokoun, Tomáš | Florida Panthers | 59 | 3324 | 26 | 23 | 6 | 2.49 | 6 | 1855 | 92.56 |
Bäckström, Niklas | Minnesota Wild | 71 | 4088 | 37 | 24 | 8 | 2.33 | 8 | 2059 | 92.28 |
Luongo, Roberto | Vancouver Canucks | 54 | 3181 | 33 | 13 | 7 | 2.34 | 9 | 1542 | 91.96 |
Chabibulin, Nikolaj | Chicago Blackhawks | 42 | 2467 | 25 | 8 | 7 | 2.33 | 3 | 1192 | 91.95 |
Hiller, Jonas | Anaheim Ducks | 46 | 2486 | 23 | 15 | 1 | 2.39 | 4 | 1217 | 91.87 |
Miller, Ryan | Buffalo Sabres | 59 | 3443 | 34 | 18 | 6 | 2.53 | 5 | 1773 | 91.82 |
Clemmensen, Scott | New Jersey Devils | 40 | 2355 | 25 | 13 | 1 | 2.39 | 2 | 1138 | 91.74 |
Rinne, Pekka | Nashville Predators | 52 | 2999 | 29 | 15 | 4 | 2.38 | 7 | 1435 | 91.71 |
Mason, Chris | St. Louis Blues | 57 | 3214 | 27 | 21 | 7 | 2.41 | 6 | 1544 | 91.65 |