Rallye Dakar 2026: program, etapy, trasa, posádky a výsledky 48. ročníku
Rallye Dakar 2026 v sobotu 3. ledna odstartovala a čeští závodníci u toho rozhodně nechybí. V kategorii kamionů obhajuje titul Martin Macík, do konečného pořadí však chtějí promluvit i Aleš Loprais a Martin Šoltys. Prolog se jel v saúdskoarabském Janbú, kde celá rallye 13. etapou také vyvrcholí. Jezdce čeká celkem přes 8 000 km v náročných pouštních podmínkách. Kompletního průvodce Dakarem najdete v tomto článku.
Program - Výsledky - Kde sledovat - Trasa
Češi na Dakaru - Historie - České úspěchy
Program a etapy Rallye Dakar 2026
Datum | Trasa | Délka / RZ (km) |
|---|---|---|
3. 1. | Prolog: Janbú – Janbú | 98 / 23 |
4. 1. | 1. etapa: Janbú – Janbú | 518 / 305 |
5. 1. | 2. etapa: Janbú – Úla | 504 / 400 |
6. 1. | 3. etapa: Úla – Úla | 666 / 422 |
7. 1. | 4. etapa: Úla – Úla | 526 / 451 |
8. 1. | 5. etapa: Úla – Háíl | 428 / 372 |
9. 1. | 6. etapa: Háíl – Rijád | 920 / 331 |
10. 1. | Volný den v Rijádu | |
11. 1. | 7. etapa: Rijád – Vadí ad-Davásir | 876 / 462 |
12. 1. | 8. etapa: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir | 717 / 481 |
13. 1. | 9. etapa: Vadí ad-Davásir – Biša | 531 / 410 |
14. 1. | 10. etapa: Biša – Biša | 469 / 421 |
15. 1. | 11. etapa: Biša – Hanakíjá | 882 / 347 |
16. 1. | 12. etapa: Hanakíjá – Janbú | 718 / 310 |
17. 1. | 13. etapa: Janbú – Janbú | 141 / 105 |
Výsledky etap Rallye Dakar 2026
Automobily | Motocykly | Kamiony |
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026 (po 8. etapě) | ||
1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 32:32:06, 2. Ekström, Bergkvist -4:00, 3. Lategan, Cummings -6:08, ...12. Prokop, Chytka -41:26, 35. Trněný, Pritzl -6:58:48, 41. Zapletal, Sýkora -9:53:14. | 1. L. Benavides 33:18:50, 2. Sanders -10, 3. Brabec -4:47, ...20. Engel - 4:58:53, 26. Drdaj -5:57:51, 38. Pabiška -9:28:33. | 1. Mitchel van den Brink 37:48:31, 2. Žala -38:33, 3. Macík -50:29, 4. Loprais -1:00:58, ...7. Valtr -4:22:21. |
Prolog – sobota 3. ledna | ||
1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 10:48, 2. Guthrie, Walch (USA/Ford) a De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) všichni -8, ...13. Prokop, Viktor Chytka (ČR/Ford) -25, 44. Zapletal, Sýkora(ČR, SR/Ford) -1:35, 51. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:48, 60. Koloc, Brun (ČR, It./Red-Lined) -2:20. | 1. Canet (Šp./KTM) 11:31, 2. Sanders (Aust./KTM) -2, 3. Brabec (USA/Honda) -5, ...10. Michek (ČR/Hoto) -44, 18. Drdaj (ČR/KTM) -1:00, 27. Engel (ČR/Kovo) -1:25, 44. Prokeš -2:22, 55. Pabiška -2:57, 71. J. Brož (všichni ČR/KTM) -3:45. | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 13:05, 2. Žala (Lit./Iveco) -3, 3. G. Huzink (Niz./Renault) -6, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -17, 5. Loprais (ČR/Iveco) -34, ...8. Valtr (ČR/Iveco) -51, 11. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -1:05, 22. Poslední (ČR/Tatra) -4:23. |
1. etapa – neděle 4. ledna | ||
1. De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) 3:07:49, 2. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -40, 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:27, ...33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:36, 44. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -38:12. | 1. Canet (Šp./KTM) 3:16:11, 2. Sanders (Aust./KTM) -1:02, 3. Brabec (USA/Honda) -1:32, ...15. Michek (ČR/Hoto) -15:16, 21. Drdaj (ČR/KTM) -24:10, 24. Engel (ČR/Kove) -27:56, 46. Prokeš -56:36, 49. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:03:36. | 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:42:15, 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -1:47, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -7:19, ...8. Valtr (ČR/Iveco) -25:51. |
2. etapa – pondělí 5. ledna | ||
1. Quintero, Short (USA/Toyota) 3:57:16, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:42, 3. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -1:56, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -14:15. | 1. Sanders (Austr./KTM) 4:13:37, 2. Canet (Šp./KTM) -1:35, 3. Brabec (USA/Honda) -1:46, ...16. Michek (ČR/Hoto) -16:53, 27. Engel (ČR/Kove) -34:10, 29. Drdaj -37:51, 48. Pabiška -1:13:51, 50. Prokeš (všichni ČR/KTM) -1:14:47. | 1. G. Huzink (Niz./Renault) 4:42:45, 2. Žala (Lit./Iveco) -32, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -1:09, ...5. Loprais (ČR/Iveco) -12:50, 7. Šoltys (ČR/Buggyra) -19:57, 9. Valtr (ČR/Iveco) -24:55. |
3. etapa – úterý 6. ledna | ||
1. Guthrie, Walch (USA/Ford) 4:04:32, 2. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -2:27, 3. Botterill, Mena (JAR, Šp./Toyota) -5:23, ...31. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -36:09, 42. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -47:34. | 1. Schareina (Šp./Honda) 4:26:39, 2. Brabec (USA/Honda) -2:17, 3. Sanders (Austr./KTM) -3:28, ...12. Michek (ČR/Hoto) -20:02, 22. Engel (ČR/Kove) -40:45, 33. Drdaj -1:04:06, 54. Prokeš -1:32:01, 55. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:32:57. | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 4:52:59, 2. Loprais -1:02, 3. R. de Groot (Niz./MM Technology Iveco) -3:35, 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -4:51, ...6. Šoltys (ČR/Buggyra) -22:26, 11. Valtr (ČR/Iveco) -40:29. |
4. etapa – středa 7. ledna | ||
1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 4:47:08, 2. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -7:03, 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Toyota) -14:15, ...24. Prokop, Chytka -44:45, 49. Trněný, Pritzl (všichni ČR/Ford) -1:44:31. | 1. Schareina (Šp./Honda) 4:31:56, 2. Brabec -6, 3. Howes (oba USA/Honda) -10, ...36. Pabiška (ČR/KTM) -1:24:38, 45. Engel (ČR/Kove) -1:34:46, 62. Drdaj (ČR/KTM) -2:05:50. | 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 5:40:19, 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -12:49, 3. Žala (Lit./Iveco) -18:09, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -22:00, 5. Loprais (ČR/Iveco) -28:29, ...9. Poslední (ČR/Tatra) -49:41, 10. Valtr (ČR/Iveco) -50:39. |
5. etapa – čtvrtek 8. ledna | ||
1. Guthrie, Walch (USA/Ford) 3:54:46, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -1:06, 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -2:14, ...33. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -29:55, 44. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -42:44. | 1. Benavides (Arg./KTM) 4:05:16, 2. Cornejo (Chile/Hero) -3:51, 3. Sanders (Austr./KTM) -5:50, ...17. Engel (ČR/Kove) -28:37, 31. Drdaj -50:07, 36. Pabiška (oba ČR/KTM) -59:33. | 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 4:30:26, 2. K. Huzink (Niz./Renault) -3:18, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -4:01, 4. Loprais -4:23, ...9. Valtr (oba ČR/Iveco). |
6. etapa – pátek 9. ledna | ||
1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 3:38:28, 2. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -2:58, 3. Quintero, Short (USA/Toyota) -3:19, ...20. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -18:01, 41. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -45:42, 45. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -50:34. | 1. Brabec (USA/Honda) 3:41:33, 2. Schareina (Šp./Honda) -1:14, 3. Sanders (Austr./KTM) -1:17, ...22. Engel (ČR/Kove) -33:25, 23. Drdaj -33:35, 45. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:21:43. | 1. Loprais (ČR/Iveco) 4:10:50, 2. Žala (Lit./Iveco) -1:58, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -2:46, ...6. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -46:39, 8. Valtr (ČR/Iveco) -59:51. |
7. etapa – neděle 11. ledna | ||
1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 3:44:22, 2. Ferreira, Palmeiro (Port./Toyota) -4:27, 3. Guthrie, Walch (USA/Ford) -4:55, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -9:53, 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44:34, 46. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -55:42. | 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:00:56, 2. Canet (Šp./KTM) -4:47, 3. Van Beveren (Fr./Honda) -4:57, ...18. Drdaj (ČR/KTM) -27:08, 20. Engel (ČR/Kove) -28:14, 39. Pabiška (ČR/KTM) -1:00:44. | 1. Žala (Lit./Iveco) 4:27:24, 2. Loprais (ČR/Iveco) -1:23, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -6:38, ...7. Šoltys (ČR/Buggyra) -18:25, 11. Valtr (ČR/Iveco) -32:30. |
8. etapa – pondělí 12. ledna | ||
| 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 4:20:35, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -3, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -29, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:34, 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44:33, 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:11:07. | 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:26:39, 2. Sanders (Austr./KTM) -4:50, 3. Brabec (USA/Honda) -5:02, ...19. Engel (ČR/Kove) -34:07, 21. Drdaj -37:07, 42. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:13:06. | 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 5:03:42, 2. Žala (Lit./Iveco) -5:31, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -21:44, ...6. Loprais -26:42, 7. Valtr (oba ČR/Iveco) -30:18. |
9. etapa – úterý 13. ledna | ||
10. etapa – středa 14. ledna | ||
11. etapa – čtvrtek 15. ledna | ||
12. etapa – pátek 16. ledna | ||
13. etapa – sobota 17. ledna | ||
Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?
Vysílací práva pro nadcházející ročník Rallye Dakar drží skupina Nova. Přenosy budou nabízet stanice Nova Action. Na Oneplay a Eurosportu lze sledovat souhrny ze závodů, pravidelné sestřihy pak diváci uvidí na ČT sport v rámci pořadu Svět motorů.
Trasa a mapa Rallye Dakar 2026
Účastníky 48. ročníku slavného závodu Rallye Dakar čeká opět zbrusu nová trasa. Start i cíl se uskuteční v saúdskoarabském Janbú. Celkově závodníci v horké poušti urazí 8 000 km. Organizátoři tentokrát vyškrtli maratonskou 48hodinovou etapu, což vedlo k navýšení počtu etap z 12 na 13.

České posádky na Dakaru 2026
Motocykly | Martin Michek (Hoto), Milan Engel (Kove), Martin Prokeš, David Pabiška, Jiří Brož, Dušan Drdaj (všichni KTM). |
|---|---|
Automobily | Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Miroslav Zapletal, Marek Sýkora (Ford); Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford); Martin Koloc, Mirko Brun (Red-Lined). |
Kamiony | Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology); Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (Iveco); Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra); Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco); Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra); Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington/JAR (Tatra); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder/Fr., Laurent Lalanne/Fr. (MAN). |
Dakar Classic | Ondřej Klymčiw, Josef Brož (Mitsubishi Pajero); Jan Vinš, Jiří Kopřiva (Mitsubishi Pajero); Kateřina Váňová, Petr Váňa (Toyota 4Runner); Martin Stopa, Lubomír Dočkal, Martin Horák (Tatra 815). |
Výsledky Rallye Dakar 2025
Automobily | 1. Al Rajhi (Saúd.) 52:52:15 2. Lategan (JAR) +3:57, 3. Ekström (Švé.) +20:21, ... 11. Prokop (ČR) +3:22:14, |
Motocykly | 1. Sanders (Aus.) 53:08:52, 2. Schareina (Špa.) +8:50, 3. Van Beveren (Fra.) +14:46, ... 17. Drdaj (ČR) +4:02:23, |
Kamiony | 1. Macík (ČR) 58:42:58, 2. Mi.Van den Brink (Niz.) +2:21:13, |
Klasik | 1. Santaolalla Milla (Špa.), 2. Traglio (Ita.), 3. Raisys (Lit.), ... 34. Pazdera (ČR), |
Výsledky Dakaru 2024
Automobily | 1. Sainz (Špa./Audi) 48:15:18, 2. De Mevius (Bel./Toyota) +1:20:25, 3. Loeb (Fra./Prodrive) +1:25:12, 5. Prokop (ČR/Ford) +2:16:43, |
Motocykly | 1. Brabec (USA/Honda) 51:30:08, 2. Branch (Bots./Hero) +10:53, 3. Van Beveren (Fra./Honda) +12:25, 10. Michek (ČR/KTM) +2:48:49, |
Kamiony | 1. Macík (ČR/Iveco) 54:34:48, |
Čtyřkolky | 1. Andujar (Arg./Yamaha) 64:16:53, 2. Giroud (Fra./Yamaha) +7:59, 3. Varga (Slo./Yamaha) +4:03:25. |
SSV | 1. De Soultrait (Fra./Polaris) 56:37:43, 2. De Sadeleer (Švýc./CAN-AM) +2:25, 3. Seaidan (Saud./CAN-AM) +1:04:28. |
Classic | 1. Santaolalla Milla (Špa./Toyota), 2. Traglio (Ita./Nissan), 3. Bedeschi (Ita./Toyota), 24. Klymčiw (CZE/Škoda 130LR), |
Výsledky Dakaru 2023
Automobily | 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 45:03:15, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:20:49, 3. Moraes, Gottschalk (Bra., Něm./Toyota) -1:38:31, ...6. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -3:40:44. |
Motocykly | 1. K. Benavides (Arg./KTM) 44:27:20, 2. Price (Austr./KTM) -0:43, 3. Howes (USA/Husqvarna) -5:04, ...11. Michek -1:42:24, |
Kamiony | 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33, 2. Macík (ČR/Iveco) -1:12:34, 4. Valtr -5:06:09, |
Čtyřkolky | 1. Giroud (Fr./Yamaha) 56:44:30. |
SSV | 1. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 53:10:14. |
Lehké prototypy | 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz.,/Can-Am) 51:55:53, ..11. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -10:06:01. |
Historie Rallye Dakar
Dobrodruh Thierry Sabine se v roce 1977 ztratil při závodě Abidžan - Nice v libyjské poušti. To ho přivedlo k nápadu na rallye, která bude zkouškou nejen lidí, ale i strojů.
První Rallye Paříž - Dakar odstartovala 26. prosince 1978 na pařížském náměstí Trocadéro. Na startu stálo 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamionů.
V průběhu let se trasa Rallye Dakar několikrát měnila. Od 42. ročníku se však Dakar koná výhradně na území Saúdské Arábie.
České úspěchy na Dakaru
Češi dokázali do historie jednoho z nejtěžších závodů světa několikrát výrazně promluvit. V devadesátých letech kraloval kamionům Karel Loprais, který vybojoval celkem šest prvenství. V jeho stopách dnes kráčí synovec Aleš – ten na svůj premiérový triumf sice stále čeká, ale ve sbírce už má jedno stříbro a jeden bronz.
V kategorii kamionů se aktuálně musí sklonit před Martinem Macíkem, jenž po druhém místě z roku 2023 přidal dvě celková vítězství. Zapomínat nesmíme ani na Josefa Macháčka, pětinásobného šampiona v kategorii čtyřkolek.
ZLATO | ||
|---|---|---|
1988 | Loprais, Stachura, Mück (Tatra) | kamiony |
1994 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
1995 | Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra) | kamiony |
1998 | Loprais, Stachura, Čermák (Tatra) | kamiony |
1999 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
2000 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2001 | Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra) | kamiony |
2001 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2003 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2007 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2009 | Macháček (Yamaha) | čtyřkolky |
2024 | Macík, Tomášek, Švanda (IVECO) | kamiony |
2025 | Macík, Tomášek, Švanda (IVECO) | kamióny |
STŘÍBRO | ||
1987 | Loprais, Stachura, Krpec (Tatra) | kamiony |
1988 | Moskal, Vojtíšek, Záleský (Liaz) | kamiony |
1996 | Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra) | kamiony |
2000 | Loprais, Stachura, Gilar (Tatra) | kamiony |
2002 | Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra) | kamiony |
2003 | Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra) | kamiony |
2023 | Macík, Tomášek, Švanda (Iveco) | kamiony |
2024 | Loprais, Der Kinderen, Kripal (PRAGA) | kamiony |
BRONZ | ||
1987 | Moskal, Joklík, Záleský (Liaz) | kamiony |
1990 | Kahánek, Krpec, Havlík (Tatra) | kamiony |
1992 | Loprais, Stachura, Kalina (Tatra) | kamiony |
1995 | Buchtyár, Kořený, Krpec (Tatra) | kamiony |
1996 | Fajtl, Janoušek, Wurst (Tatra) | kamiony |
1998 | Kořený, Lamač, Kahánek (Tatra) | kamiony |
1999 | Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra) | kamiony |
2025 | Aleš Loprais, Dartek Rodewald, David Kripal (PRAGA) | kamiony |
























