26. února 2018 • 09:01

Kvitová opět stoupá žebříčkem, je devátá. Wozniackou střídá na trůnu Halepová

Autor: ČTK, iSport.cz
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Zůstaň, jaký jsi... Řepku hráči žerou, bude výborný trenér, předpovídá Páník
Plekanec promluvil o Kladně: Když se pořád opakují stejné chyby, tak…
VŠECHNA VIDEA ZDE

Petra Kvitová si ve světovém žebříčku polepšila o další místo a je devátá, Karolína Plíšková zůstala světovou pětkou. Do čela se vrátila rumunská tenistka Simona Halepová. Na trůnu vystřídala Dánku Caroline Wozniackou, jež vynechala turnaj v Dubaji a neobhájila body za loňské finále.



Kvitová také v Dubaji nehrála, protože po sérii 13 vítězství, titulech v Petrohradu i v Dauhá a mezitím i vítězném Fed Cupu si potřebovala odpočinout. Postavení má velkou šanci nadále vylepšovat, neboť až do grandslamového French Open neobhajuje žádné body. Kvůli vážnému zranění ruky loni skoro půl roku nehrála.

Kvitovou a Plíškovou, která v Dubaji vypadla ve čtvrtfinále, v dnešním novém žebříčku WTA dělí 1994 bodů. Plíšková nyní na velkých turnajích v Indian Wells a Miami bude obhajovat shodně semifinále.

Mužskému pořadí ATP nadále kraluje Švýcar Roger Federer, Tomáš Berdych zůstal sedmnáctý.

Kvitová zpátky v TOP 10! Tak rychle jsem návrat nečekala, září tenistka
Video se připravuje ...

Tenisové žebříčky WTA k 26. únoru (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra:
1. (2.) Halepová (Rum.) 7965 b.,
2. (1.) Wozniacká (Dán.) 7525,
3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 6175,
4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5480,
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 5080,
6. (6.) Ostapenková (Lot.) 5000,
7. (7.) Garciaová (Fr.) 4625,
8. (8.) V. Williamsová (USA) 4277,
9. (10.) Kvitová (ČR) 3086,
10. (9.) Kerberová (Něm.) 3055,
...25. (25.) Strýcová 1980, 34. (30.) Šafářová 1422, 48. (50.) Siniaková 1105, 53. (52.) Vondroušová 1032, 77. (76.) Kristýna Plíšková 815, 88. (89.) Allertová (všechny ČR) 721.

Čtyřhra:
1. (1.) Hingisová (Švýc.) a Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) obě 10.130,
3. (3.) Vesninová a Makarovová (obě Rus.) 7390,
5. (5.) Babosová (Maď.) 7130,
6. (6.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5735,
7. (7.) Šafářová 5305,
8. (8.) Dabrowská (Kan.) 4910,
9. (9.) Siniaková 4670,
10. (10.) Dellacquaová (Austr.) 4470,
...16. (17.) Hradecká 3742, 20. (16.) Strýcová 3530, 24. (24.) Peschkeová 3275, 32. (33.) Voráčová 2130, 33. (34.) Krejčíková (všechny ČR) 2080.

Dvouhra, muži
1. (1.) Federer (Švýc.) 10.105,
2. (2.) Nadal (Šp.) 9760,
3. (3.) Čilič (Chorv.) 4960,
4. (4.) Dimitrov (Bulh.) 4635,
5. (5.) A. Zverev (Něm.) 4450,
6. (6.) Thiem (Rak.) 3810,
7. (7.) Goffin (Belg.) 3280,
8. (9.) Anderson (JAR) 2825,
9. (10.) Del Potro (Arg.) 2745,
10. (8.) Sock 2650,
.... 17. (17.) Berdych (ČR) 2275, 63. (61.) Veselý (ČR) 850.

Čtyřhra:
1. (1.) Melo (Braz.) a Kubot (Pol.) oba 9560,
3. (3.) Kontinen (Fin.) 6790,
4. (4.) Peers (Austr.) 6790,
5. (5.) Pavič (Chorv.) 6190,
6. (6.) Marach (Rak.) 6050,
7. (7.) Mahut (Fr.) 5280,
8. (8.) J. Murray (Brit.) 5070,
9. (9.) Soares (Braz.) 5070,
10. (10.) Rojer (Niz.) 5040,
...56. (56.) Jebavý (ČR) 1452.

Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud