SK Dynamo České Budějovice

České Budějovice•Zdroj: Barbora Reichová SPORT
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
| Brankáři | Datum narození | Starty/góly | |
| 30 | Zdeněk Křížek | 16.1.1983 | 19/0 |
| 1 | Pavel Kučera | 2.7.1976 | 153/0 |
| Obránci | |||
| 3 | David Horejš | 19.5.1977 | 201/9 |
| 4 | Milan Nitrianský | 13.12.1990 | 17/2 |
| 5 | Pavel Novák | 30.11.1989 | 2/0 |
| 6 | Roman Lengyel | 3.11.1978 | 152/4 |
| 15 | Jan Riegel | 3.8.1980 | 197/12 |
| 22 | Borislav Simič (Srb.) | 15.5.1987 | 5/0 |
| 25 | Jan Halama | 14.7.1988 | 57/1 |
| Záložníci | |||
| 2 | Rastislav Bakala | 22.4.1990 | 4/0 |
| 7 | Petr Benát | 20.5.1980 | 139/13 |
| 9 | Rudolf Otepka | 13.11.1973 | 391/64 |
| 10 | Michal Klesa | 13.5.1983 | 125/11 |
| 11 | Grigorij Čirkin (Rus.) | 26.2.1986 | 11/3 |
| 18 | Fernando Tobias Hudson (Bra.) | 18.7.1986 | 95/5 |
| 19 | Filip Rýdel | 30.3.1984 | 107/8 |
| 20 | Martin Jasanský | 4.8.1989 | 12/0 |
| Jose Ferreiro da Silva Sandro (Bra.) | 19.3.1986 | 0/0 | |
| Útočníci | |||
| 13 | Zdeněk Ondrášek | 22.12.1988 | 65/14 |
| 14 | Tomáš Stráský | 15.4.1987 | 75/10 |
| 15 | Božidar Jelovac (Srb.) | 31.7.1987 | 0/0 |
| 16 | Luboš Pecka | 19.2.1978 | 143/33 |
| 21 | František Němec | 19.7.1992 | 1/0 |



















