Medailové pořadí států

medaile pro peking•Zdroj: ČTK
Konečné pořadí států.
| Pořadí / Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
| Čína | 51 | 21 | 28 | 100 |
| USA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| Rusko | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Velká Británie | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Německo | 16 | 10 | 15 | 41 |
| Austrálie | 14 | 15 | 17 | 46 |
| Korejská republika | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Japonsko | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Itálie | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Francie | 7 | 16 | 17 | 40 |
| Ukrajina | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Nizozemsko | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Jamajka | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Španělsko | 5 | 10 | 3 | 18 |
| Keňa | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Bělorusko | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Rumunsko | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Etiopie | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Polsko | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Maďarsko | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Norsko | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Brazílie | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Česko | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Slovensko | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nový Zéland | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Gruzie | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Kuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| Kazachstán | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Dánsko | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mongolsko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Thajsko | 2 | 2 | 0 | 4 |
| KLDR | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Švýcarsko | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Mexiko | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Turecko | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ázerbájdžán | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Uzbekistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Slovinsko | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bulharsko | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Finsko | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lotyšsko | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Belgie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dom. Rep. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Estonsko | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Portugalsko | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Indie | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Írán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bahrajn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Švédsko | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Chorvatsko | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Litva | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Řecko | 0 | 2 | 2 | 4 |
| TaT | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nigérie | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Rakousko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Irsko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Srbsko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alžírsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bahamy | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kolumbie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kyrgyzstán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maroko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tádžikistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ekvádor | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Island | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malajsie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Súdán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arménie | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tajwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Afghánistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mauricius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldavsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |












