9. května 2016 • 09:50

Těsně, ale přece. Kvitová zůstává v TOP 10, je devátá. Šarapovová padá

Autor: ČTK, iSport.cz
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Zimák k play off NHL. Lener i analytik tipují postup Bostonu. V čem se Nečas blíží Pastovi?
Mám rád, když Ostrava žije Baníkem, říká Buchta. Je rychlejší než Tanko?
VŠECHNA VIDEA ZDE

Tenistka Petra Kvitová, jež na antukovém turnaji v Madridu neobhájila loňský titul, jen těsně uhájila příslušnost k elitní desítce světového žebříčku WTA. Po vyřazení v osmifinále klesla z šestého na deváté místo. Tomáš Berdych zůstal v pořadí ATP osmý.



Kvitová mohla poprvé po pěti letech z Top 10 vypadnout, pokud by v Madridu postoupily do čtvrtfinále Španělka Carla Suárezová i Švýcarka Timea Bacsinszká. Obě ale nakonec stejně jako česká tenistka ve 3. kole prohrály. Lucie Šafářová klesla o dvě příčky na 15. místo, Karolína Plášková zůstala dvacátá.

Loňský triumf v Mardidu neobhájil ani Brit Andy Murray, jenž kvůli tomu přišel o místo světové dvojky. Za suverénního Novaka Djokoviče ze Srbska se v žebříčku ATP posunul Švýcar Roger Federer, přestože ve Španělsku kvůli problémům se zády nenastoupil.

Na místo světové ženské dvojky za Serenu Williamsovou, která kvůli nemoci minulý týden rovněž odpočívala, se vrátila vítězka Australian Open Angelique Kerberová. Šampionka z Madridu Simona Halepová se posunula ze sedmé příčky na pátou.

ŽEBŘÍČKY K 9.5.2016

ŽENY:

Dvouhra:

1. (1.) S. Williamsová (USA) 8235 b.,
2. (3.) Kerberová (Něm.) 5740,
3. (2.) A. Radwaňská (Pol.) 5665,
4. (4.) Muguruzaová (Šp.) 4847,
5. (7.) Halepová (Rum.) 4650,
6. (5.) Azarenková (Běl.) 4530,
7. (8.) Vinciová (It.) 3505,
8. (10.) Bencicová (Švýc.) 3330,
9. (6.) Kvitová (ČR) 3067,
10. (15.) Bacsinszká (Švýc.) 3065,

... 15. (13.) Šafářová (ČR) 2843, , 20. (20.) Karolína Plíšková 2420, ...36. (33.) Strýcová 1385, 69. (64.) Allertová (všechny ČR) 947.

Čtyřhra:

1. (1.) Hingisová (Švýc.) a Mirzaová (Indie) obě 12.045,
3. (3.) Matteková-Sandsová (USA) 6645,
4. (4.) Švedovová (Kaz.) 5915,
5. (5.) Šafářová 5495,
6. (9.) Mladenovicová (Fr.) 5470,
7. (7.) Chan Yung-Jan 5360,
8. (8.) Chan Hao-ching (obě Tchaj-wan) 5335,
9. (13.) Garciaová (Fr.) 4995,
10. (10.) Hradecká 4675,

...12. (11.) Hlaváčková 4485, 31. (24.) Karolína Plíšková 2356, 35. (35.) Strýcová 2145, 53. (53.) Krejčíková 1490, 64. (74.) Siniaková (všechny ČR) 1193.

Dvouhra:

1. (1.) Djokovič (Srb.) 16.550,
2. (3.) Federer (Švýc.) 7525,
3. (2.) A. Murray (Brit.) 7525,
4. (4.) Wawrinka (Švýc.) 6380,
5. (5.) Nadal (Šp.) 5675,
6. (6.) Nišikori (Jap.) 4290,
7. (7.) Tsonga (Fr.) 3400,
8. (8.) Berdych (ČR) 2940,
9. (9.) Ferrer (Šp.) 2920,
10. (10.) Raonic (Kan.) 2740,

...59. (63.) Veselý 815, 71. (72.) Rosol (oba ČR) 747.

Čtyřhra:

1. (2.) Melo (Braz.) 7770,
2. (3.) Mahut (Fr.) 7670,
3. (5.) Tecau (Rum.) 7630,
4. (1.) J. Murray (Brit.) 7535,
5. (6.) Rojer (Niz.) 7530,
6. (4.) Herbert (Fr.) 7280,
7. (7.) B. Bryan 5870,
8. (8.) M. Bryan (oba USA) 5870,
9. (9.) Dodig (Chorv.) 5735,
10. (10.) Soares (Braz.) 5330,

...32. (34.) Štěpánek (ČR) 2495, 94. (93.) Rosol 855.

Petra Kvitová byla po utkání s Gavrilovovou zklamaná
Petra Kvitová byla po utkání s Gavrilovovou zklamaná

Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud