Štafeta mužů, 4x7,5 km, KontiolahtiBiatlonové centrum Kontiolahti
Vítěz: Norsko Přenos se aktualizuje automaticky.
Další informace:
- Stadion
- Biatlonové centrum Kontiolahti
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
1. Norsko 1:16:21,0 (0+9)
(Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjastad Christiansen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø)
2. Švédsko +39,2 (0+10)
(Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)
3. Německo +51,7 (0+9)
Německo (Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer, Benedikt Doll)
4. Rusko +1:08,0 (0+7)
5. Itálie +1:37,0 (0+8)
6. Rakousko +1:46,9 (0+10)
7. Česká republika +1:50,5 (0+6)
(Tomáš Mikyska, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík, Michal Krčmář)
8. Francie +1:56,5 (3+11)
9. Švýcarsko +2:06,4 (0+7)
10. Ukrajina +3:10,0 (0+8)
11. Bělorusko +3:17,1 (3+11)
12. Slovinsko +3:38,1 (1+11)
13. Finsko +3:51,3 (1+13)
14. Kanada +3:54,3 (1+12)
15. Japonsko +5:52,7 (2+16)
16. Slovensko +6:07,5 (4+13)
(Michal Šíma, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Matej Baloga)
17. Estonsko +6:16,9 (2+15)
18. USA +6:37,9 (2+14)
19. Litva +7:09,3 (4+13)
20. Belgie +8:26,7 (1+11)
Bulharsko, Lotyšsko, Polsko, Kazachstán +1 kolo.
1. Norsko 1:10:40,5 (0+9)
2. Švédsko +35,5 (0+10)
3. Německo +42,3 (0+9)
4. Rusko +1:04,4 (0+7)
5. Itálie +1:33,9 (0+8)
...
8. Česká republika +2:00,5 (0+6)
16. Slovensko +5:49,6 (4+13).
1. Norsko 1:01:10,5 (0+5)
2. Německo +38,2 (0+7)
3. Švédsko +46,3 (0+9)
4. Rusko +55,9 (0+4)
5. Švýcarsko +59,0 (0+3)
...
9. Česká republika +1:46,9 (0+6)
16. Slovensko +4:21,7 (2+9).
1. Norsko 57:25,5 (0+5)
2. Německo +23,9 (0+7)
3. Švédsko +40,7 (0+9)
4. Švýcarsko +48,3 (0+3)
5. Rusko +49,6 (0+4)
...
10. Česká republika +1:48,3 (0+5)
16. Slovensko +3:51,2 (2+9).
1. Norsko 51:23,8 (0+5)
2. Německo +16,9 (0+7)
3. Švýcarsko +34,1 (0+3)
4. Rusko +41,0 (0+4)
5. Švédsko +43,3 (0+9)
...
8. Česká republika +1:12,2 (0+5)
16. Slovensko +3:33,8 (2+9).
1. Norsko 44:34,4 (0+4)
2. Německo +8,0 (0+6)
3. Rusko +25,1 (0+2)
4. Rakousko +25,9 (0+3)
5. Švýcarsko +26,3 (0+1)
...
8. Česká republika +52,1 (0+3)
18. Slovensko +3:04,5 (2+7).
1. Norsko 38:16,9 (0+4)
2. Německo +3,5 (0+6)
3. Švýcarsko +9,2 (0+1)
4. Ukrajina +18,5 (0+4)
5. Česká republika +19,2 (0+0)
...
16. Slovensko +1:21,1 (0+4).
1. Německo 32:15,4 (0+6)
2. Česká republika +0,5 (0+0)
3. Norsko +3,9 (0+4)
4. Rakousko +5,5 (0+3)
5. Rusko +7,3 (0+2)
...
15. Slovensko +52,0 (0+4).
1. Bělorusko 25:20,2 (0+1)
2. Norsko +0,3 (0+2)
3. Německo +0,8 (0+4)
4. Rusko +7,9 (0+1)
5. Česká republika +13,5 (0+0)
...
13. Slovensko +41,4 (0+2).
1. Norsko 18:56,1 (0+2)
2. Bělorusko +0,3 (0+0)
3. Německo +0,9 (0+4)
4. USA +8,5 (0+0)
5. Rusko +9,5 (0+1)
6. Rakousko +12,6 (0+2)
7. Česká republika +14,6 (0+0)
...
12. Slovensko +39,0 (0+1).
1. USA 12:4,8 (0+0)
2. Bělorusko +6,4 (0+0)
3. Norsko +10,1 (0+2)
4. Rusko +10,2 (0+1)
5. Švýcarsko +17,9 (0+1)
6. Česká republika +20,2 (0+0)
...
11. Slovensko +28,3 (0+1).
1. Rusko 6:10,3 (0+0)
2. Francie +1,5 (0+0)
3. Ukrajina +3,9 (0+0)
4. Norsko +4,2 (0+0)
5. Bělorusko +4,4 (0+0)
...
11. Slovensko +9,5 (0+0)
14. Česká republika +11,3 (0+0).
1. Norsko (Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjastad Christiansen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø)
2. Francie (Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet)
3. Německo (Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer, Benedikt Doll)
4. Rusko (Matvej Jelisejev, Anton Babikov, Eduard Latypov, Alexandr Loginov)
5. Ukrajina (Artěm Prima, Dmitro Pidručnij, Ruslan Tkalenko, Bohdan Cymbal)
6. Slovinsko (Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)
7. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)
8. Bělorusko (Nikita Lobastov, Sergej Bočarnikov, Maxim Varabej, Anton Smolski)
9. Rakousko (David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner, Julian Eberhard)
10. Itálie (Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch)
11. Česko (Tomáš Mikyska, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík, Michal Krčmář)
12. Švýcarsko (Sebastian Stalder, Benjamin Weger, Jeremy Finello, Niklas Hartweg)
13. Kanada (Jules Burnotte, Scott Gow, Adam Runnalls, Christian Gow)
14. Spojené státy americké (Sean Doherty, Leif Nordgren, Max Durtschi, Jake Brown)
15. Bulharsko (Anton Sinapov, Vladimir Iliev, Blagoj Todev, Vladimir Orjaškov)
16. Polsko (Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek, Wojciech Skorusa)
17. Estonsko (Rene Zachna, Kalev Ermits, Kristo Siimer, Raido Ränkel)
18. Finsko (Tuomas Harjula, Tero Seppälä, Jaakko Olavi Ranta, Olli Hiidensalo)
19. Slovensko (Michal Šíma, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Matej Baloga)
20. Litva (Karol Dombrovski, Vytautas Strolia, Linas Banys, Tomas Kaukenas)
21. Lotyšsko (Renars Birkentals, Andrejs Rastorgujevs, Roberts Slotinš, Rudis Balodis)
22. Kazachstán (Danil Běleckij, Alexandr Muchin, Dastan Deldeš, Sergej Sirik)
23. Belgie (Thierry Langer, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffar, Pjotr Dielen)
24. Japonsko (Mikito Tačizaki, Kosuke Ozaki, Cukasa Kobonoki, Šóhej Kodama)
Štafetová premiéra dnes čeká mladíka Tomáše Mikysku, kterého trenéři postavili hned na první úsek. Pomyslný štafetový kolík potom převezme Moravec, třetí pojede Krupčík a finišovat bude Michal Krčmář.
1. Norsko 348 bodů
2. Francie 302
3. Německo 264
4. Rusko 253
5. Ukrajina 216
6. Slovinsko 216
7. Švédsko 212
8. Bělorusko 209
9. Rakousko 207
10. Itálie 203
11. Česko 189
...
20. Slovensko 130