Chorvatsko

Chorvatsko bude v základní skupině bojovat o postup do dalších bojů s Německem, Polskem a domácím Rakouskem. Hlavní zbraní Chorvatů by měl být útočník Ivica Olič.
Konečná nominace:
JMÉNO | NAROZEN | KLUB | STARTY/GÓLY |
Brankáři | |||
12 Galinovič | 15.11.1976 | Panathinaikos Atény | 2/0 |
1 Pletikosa | 8.1.1979 | Spartak Moskva | 67/0 |
23 Runje | 10.2.1976 | Lens | 4/0 |
Obránci | |||
5 Čorluka | 5.2.1986 | Manchester City | 18/0 |
13 Pokrivač | 26.11.1985 | Monaco | 1/0 |
15 Kněževič | 20.4.1982 | Livorno | 6/1 |
4 Kovač | 6.4.1974 | Dortmund | 72/0 |
2 Šimič | 12.11.1975 | AC Milán | 97/3 |
3 Šimunič | 18.2.1978 | Hertha Berlín | 60/3 |
6 Vejič | 8.6.1977 | Tomsk | 1/0 |
Záložníci | |||
10 Kovač | 15.10.1971 | Salcburk | 75/11 |
19 Kranjčar | 13.8.1984 | Portsmouth | 40/6 |
16 Leko | 9.4.1980 | Monaco | 51/2 |
14 Modrič | 9.9.1985 | Dinamo Záhřeb | 24/3 |
22 Pranjič | 2.12.1981 | Heerenveen | 9/0 |
7 Rakitič | 10.3.1988 | Schalke | 6/1 |
11 Srna | 1.5.1982 | Šachtar Doněck | 54/15 |
8 Vukojevič | 20.12.1983 | Dinamo Záhřeb | 3/1 |
Útočníci | |||
9 Kalinič | 5.1.1988 | Hajduk | 1/0 |
20 Budan | 22.4.1980 | Parma | 4/0 |
17 Klasnič | 29.1.1980 | Brémy | 27/8 |
21 Petrič | 1.1.1981 | Dortmund | 22/9 |
18 Ojič | 14.9.1979 | Hamburk | 52/9 |
Video: Niko Kranjčar
Chorvaté vždy patřili k černým koňům šampionátů. Letos se o nich až tak moc nemluví, avšak násludující video vás přesvědčí, že i pod Alpami mají kvalitní tým.
Obecné informace:
Název asociace: Hrvatski Nogometni Savez
Rok založení: 1912, členem UEFA od 1993
Webové stránky:www.hns-cff.hr
Prezident asociace: Vlatko Markovič
Počet registrovaných fotbalistů: 93 848, z toho 357 profesionálních
Účast na EURO: 2x, čtvrtfinále 1996, základní skupina 2004
Další úspěchy:bronz na MS 1998
Nejvíce zápasů: Dario Šimič 97, z dalších aktivních hráčů Niko Kovač 75
Nejlepší střelci: Davor Šuker 46, z dalších aktivních hráčů Dario Srna 15
Trenér: Slaven Bilič (11.9. 1968). Reprezentaci vede od konce června 2006. S týmem postoupil na EURO 2008 z prvního místa ve skupině E.