Sampdoria s Janktem nezvládla přestřelku. V Cagliari padla 3:4
Fotbalisté Sampdorie s reprezentačním záložníkem Jakubem Janktem v sestavě prohráli ve 14. kole italské ligy přestřelku v Cagliari 3:4. Domácí tým vstřelil všechny góly ve druhém poločase, sérii neporazitelnosti v Serii A prodloužil o dvanáctý duel a vrátil se v tabulce na čtvrté místo. Janovský celek je sedmnáctý.
Divoký zápas rozhodl v šesté minutě nastavení střídající Alberto Cerri, který si naskočil na centr a hlavou zamířil přesně do horního růžku. Dokonal tak obrat domácího favorita, který ještě v 69. minutě prohrával 0:2. Během necelé půlhodiny však skóre otočili Radja Nainggolan, dvěma trefami Joao Pedro a hrdina večera Cerri.
Brazilský záložník Joao Pedro se po devátém gólu v sezoně posunul na třetí místo mezi nejlepšími střelci italské ligy za Cira Immobileho z Lazia a Romela Lukakua z Interu. Český záložník Jankto odehrál celý duel, ale nezabránil tomu, že tým ze Sardinie v domácí soutěži prohrál naposledy od 1. září, a to s lídrem tabulky Interem.
Italská fotbalová liga - 14. kolo:
Cagliari - Sampdoria Janov 4:3
Branky: 74. a 76. Joao Pedro, 69. Nainggolan, 90.+6 Cerri - 38. z pen. a 70. Quagliarella, 52. G. Ramírez.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 76:43 | 83 |
| 2 | ![]() | 38 | 81:36 | 82 |
| 3 | 38 | 98:48 | 78 | |
| 4 | ![]() | 38 | 79:42 | 78 |
| 5 | ![]() | 38 | 77:51 | 70 |
| 6 | ![]() | 38 | 63:46 | 66 |
| 7 | ![]() | 38 | 61:50 | 62 |
| 8 | ![]() | 38 | 69:63 | 51 |
| 9 | ![]() | 38 | 51:48 | 49 |
| 10 | ![]() | 38 | 56:57 | 49 |
| 11 | ![]() | 38 | 47:51 | 49 |
| 12 | ![]() | 38 | 52:65 | 47 |
| 13 | ![]() | 38 | 52:56 | 45 |
| 14 | ![]() | 38 | 37:51 | 45 |
| 15 | ![]() | 38 | 48:65 | 42 |
| 16 | ![]() | 38 | 46:68 | 40 |
| 17 | ![]() | 38 | 47:73 | 39 |
| 18 | ![]() | 38 | 52:85 | 35 |
| 19 | ![]() | 38 | 35:79 | 25 |
| 20 | ![]() | 38 | 27:77 | 20 |







































