Pastrňákova show u jezera, hattrickem řídil výhru nad Philadelphií
Hokejový útočník David Pastrňák řídil třemi góly výhru Bostonu 7:3 nad Philadelphií v utkání pod širým nebem na břehu jezera Tahoe. Český útočník je po Tyleru Toffolim druhým hráčem, který dal hattrick v novodobých venkovních utkáních NHL.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Čtyřiadvacetiletý Pastrňák prožil třígolový zápas podruhé v sezoně a shodou okolností to i v prvním případě odnesli Flyers. Na začátku února při výhře na ledě soupeře 4:3 v prodloužení stihl ještě asistenci navrch. Celkově dal havířovský rodák hattrick podesáté během kariéry v NHL.
Po devíti odehraných zápasech v sezoně, do níž Pastrňák naskočil později kvůli rekonvalescenci po zářijové operaci kyčle, má nejlepší střelec základní části soutěže uplynulého ročníku na kontě 14 bodů za devět branek a pět finálních přihrávek.
Pastrňák otevřel skóre už po 34 sekundách, kdy v přečíslení dvou na jednoho střílel po přihrávce Brada Marchanda do odkryté branky. Český kanonýr tak začal proti Flyers podobně jako před necelými třemi týdny. Tehdy dal svůj první gól už po 12 vteřinách.
| 1. | Jaromír Jágr | 15 |
| 2. | David Pastrňák | 10 |
| 3. | Miroslav Fryčer | 9 |
| 4. | Patrik Eliáš | 8 |
| 5. | Petr Nedvěd | 7 |
| Radim Vrbata | 7 |
Philadelphia skóre rychle otočila. Nečekaný odraz od mantinelu využil zblízka Joel Farabee a druhou branku přidal z rychlého protiútoku Sean Couturier. Předtím zlomil na útočné modré čáře hůl obránce Charlie McAvoy, který ale vzápětí vyrovnal. Flyers tak vedli jen 39 sekund.
Pastrňák udeřil v prvním střídání také v prostřední části, když vyslal z pravého kruhu milimetrově přesnou ránu a puk zapadl od horní tyčky do branky. Rozhodující náskok si Boston vypracoval během 99 sekund ve 37. a 38. minutě, během kterých odskočil třemi góly na 6:2. S pomocí tyčky a dávky štěstí zvýšil Charlie Coyle, poté si svou první trefu v NHL připsal Trent Frederic a tečí se v přesilové hře prosadil Nick Ritchie.
Philadelphia nastoupila do třetí třetiny v brance s Brianem Elliottem, který vystřídal Cartera Harta, a v početní výhodě snížil James van Riemsdyk. Jeho teč si do vlastní sítě kopl bruslí Urho Vaakanainen. Poslední slovo měl ale Pastrňák, který v začínající 58. minutě střelou z levého kruhu završil svůj pohádkový večer v krásných kulisách.
Hattrick dokázal před ním ve venkovních zápasech NHL nastřílet jen loni Toffoli při výhře Los Angeles 3:1 nad Coloradem.
Pastrňák byl nakonec jediným českým hráčem, který do utkání zasáhl. Jeho spoluhráči David Krejčí, Ondřej Kaše a Jakub Zbořil jsou zranění. Na druhé straně Jakub Voráček chyběl jako jeden z šesti hráčů základu Philadelphie kvůli protokolu covid-19 a David Kaše se do sestavy nevešel.
O den dříve ovlivnilo zápas u jezera Tahoe ostré slunce, které se podepsalo na kvalitě ledu a dohrávalo se po osmihodinovém zpoždění ve večerních hodinách. Tentokrát žádné potíže nenastaly. I díky tomu, že organizátoři reagovali na předpověď počasí, které slibovalo bezoblačnost a vysoké teploty, a posunuli start zápasu. Slunce zapadlo už na konci první třetiny a poté se opět hrálo pod umělým osvětlením.
Skvělý Oshie pokazil Zajacovi jubileum
Vedle utkání pod širým nebem se v neděli hrály v NHL ještě tři další duely. Washington porazil New Jersey 4:3 i bez gólmana Vítka Vaněčka, který chytal předchozích třináct utkání v řadě. Český brankář dostal volno i proto, že Capitals hráli také o den dříve. V brance nestál Ilja Samsonov, jak se očekávalo, ale Craig Anderson.
Washington prohrával 0:2, ale ve druhé třetině snížil T.J. Oshie, který se v utkání trefil dvakrát. Mužstvo z hlavního města USA poté předvedlo klíčový obrat v rozmezí 50. až 57. minuty na 4:2. U vyrovnávací trefy asistoval Jakub Vrána. Přihrávku u prvního gólu zápasu si připsal Pavel Zacha, který bodoval pošesté za sebou (2+4). Jeho spoluhráč Travis Zajac je čtvrtým hráčem klubové historie, který odehrál za Devils tisíc utkání v základní části. Na třetím místě je Patrik Eliáš (1240).
Až ve třetím utkání po výměně z Columbusu se bodově prosadil Pierre-Luc Dubois, který zajistil Winnipegu v prodloužení svým druhým gólem v zápase výhru 4:3 ve Vancouveru. Za domácí dal dvě branky Elias Pettersson, tu druhou vstřelil v poslední minutě základní hrací doby. Ve zbývajícím utkání udolal nejhorší tým soutěže Ottawa doma Montreal 3:2 v prodloužení. Duel rozhodl v čase 63:30 Brady Tkachuk.
| 12. 3. 2018 | Carolina - Boston 4:6 | 3+1 | za 7:26 |
| 13. 10. 2018 | Boston - Detroit 8:2 | 3+0 | za 22:56 |
| 10. 11. 2018 | Boston - Toronto 5:1 | 3+1 | za 28:18 |
| 28. 3. 2019 | Boston - NY Rangers 6:3 | 3+2 | za 50:04 |
| 14. 10. 2019 | Boston - Anaheim 4:2 | 4+0 | za 38:42/40:16 |
| 26. 11. 2019 | Montreal - Boston 1:8 | 3+0 | za 14:42 |
| 9. 1. 2020 | Boston - Winnipeg 5:4 | 3+0 | za 33:59 |
| 12. 2. 2020 | Boston - Montreal 4:1 | 3+0 | za 28:46 |
| 4. 2. 2021 | Philadelphia - Boston 3:4pr. | 3+0 | za 59:33 |
| 22. 2. 2021 | Boston - Philadelphia 7:3 | 3+1 | za 56:30 |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 33 | 72 | 105 | 56 | 21 |
| 2. | Leon Draisaitl | ![]() | 31 | 53 | 84 | 56 | 26 |
| 3. | Brad Marchand | ![]() | 29 | 40 | 69 | 53 | 27 |
| 4. | Mitchell Marner | ![]() | 20 | 47 | 67 | 55 | 22 |
| 5. | Auston Matthews | ![]() | 41 | 25 | 66 | 52 | 22 |
| 6. | Mikko Rantanen | ![]() | 30 | 36 | 66 | 52 | 31 |
| 7. | Patrick Kane | ![]() | 15 | 51 | 66 | 56 | -5 |
| 8. | Nathan MacKinnon | ![]() | 20 | 45 | 65 | 48 | 22 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 21 | 42 | 63 | 56 | -1 |
| 10. | Sidney Crosby | ![]() | 24 | 38 | 62 | 55 | 10 |
| 11. | Mark Stone | ![]() | 21 | 40 | 61 | 55 | 26 |
| 12. | Jonathan Huberdeau | ![]() | 20 | 41 | 61 | 55 | 12 |
| 13. | David Perron | ![]() | 19 | 40 | 59 | 56 | 8 |
| 14. | Aleksander Barkov | ![]() | 26 | 32 | 58 | 50 | 11 |
| 15. | Artěmij Panarin | ![]() | 17 | 41 | 58 | 42 | 13 |
| 16. | Jake Guentzel | ![]() | 22 | 34 | 56 | 56 | 9 |
| 17. | Alex DeBrincat | ![]() | 32 | 23 | 55 | 52 | 4 |
| 18. | Sebastian Aho | ![]() | 24 | 31 | 55 | 56 | 19 |
| 19. | Nicklas Bäckström | ![]() | 15 | 38 | 53 | 55 | 1 |
| 20. | Ryan O'Reilly | ![]() | 23 | 29 | 52 | 56 | 25 |
| 21. | Gabriel Landeskog | ![]() | 20 | 32 | 52 | 54 | 13 |
| 22. | Kirill Kaprizov | ![]() | 27 | 24 | 51 | 55 | 11 |
| 23. | Max Pacioretty | ![]() | 24 | 27 | 51 | 48 | 19 |
| 24. | Joe Pavelski | ![]() | 25 | 25 | 50 | 56 | 23 |
| 25. | Mika Zibanejad | ![]() | 24 | 26 | 50 | 56 | 2 |
| 26. | John Tavares | ![]() | 19 | 31 | 50 | 56 | 12 |
| 27. | Anže Kopitar | ![]() | 13 | 37 | 50 | 56 | -6 |
| 28. | Kyle Connor | ![]() | 26 | 23 | 49 | 56 | -1 |
| 29. | Ryan Strome | ![]() | 14 | 35 | 49 | 56 | 6 |
| 30. | Patrice Bergeron | ![]() | 23 | 25 | 48 | 54 | 28 |
| 31. | Brayden Point | ![]() | 23 | 25 | 48 | 56 | 3 |
| 32. | Brock Boeser | ![]() | 23 | 25 | 48 | 56 | -3 |
| 33. | Evander Kane | ![]() | 22 | 26 | 48 | 56 | 2 |
| 34. | Elias Lindholm | ![]() | 21 | 27 | 48 | 56 | 9 |
| 35. | David Pastrňák | ![]() | 20 | 28 | 48 | 48 | 11 |
| 36. | Pavel Bučněvič | ![]() | 20 | 28 | 48 | 54 | 12 |
| 37. | Johnny Gaudreau | ![]() | 19 | 29 | 48 | 56 | 1 |
| 38. | Tyson Barrie | ![]() | 8 | 40 | 48 | 56 | 5 |
| 39. | Adam Fox | ![]() | 5 | 42 | 47 | 55 | 21 |
| 40. | Nikolaj Ehlers | ![]() | 20 | 26 | 46 | 47 | 15 |
| 41. | Ondřej Palát | ![]() | 15 | 31 | 46 | 55 | 2 |
| 42. | Blake Wheeler | ![]() | 14 | 32 | 46 | 50 | -17 |
| 43. | Victor Hedman | ![]() | 10 | 36 | 46 | 54 | 3 |
| 44. | Mathew Barzal | ![]() | 17 | 28 | 45 | 55 | 13 |
| 45. | J.T. Miller | ![]() | 15 | 30 | 45 | 53 | -6 |
| 46. | Kris Letang | ![]() | 7 | 38 | 45 | 55 | 19 |
| 47. | Tyler Toffoli | ![]() | 28 | 16 | 44 | 52 | -1 |
| 48. | Andre Burakovsky | ![]() | 19 | 25 | 44 | 53 | 4 |
| 49. | Jonathan Marchessault | ![]() | 18 | 26 | 44 | 55 | 20 |
| 50. | Oliver Bjorkstrand | ![]() | 18 | 26 | 44 | 56 | -15 |
| 51. | Roope Hintz | ![]() | 16 | 28 | 44 | 41 | 12 |
| 52. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 28 | 44 | 51 | 13 |
| 53. | John Carlson | ![]() | 10 | 34 | 44 | 52 | -6 |
| 54. | Cale Makar | ![]() | 8 | 36 | 44 | 44 | 19 |
| 55. | David Krejčí | ![]() | 8 | 36 | 44 | 51 | 15 |
| 56. | Bryan Rust | ![]() | 23 | 20 | 43 | 56 | 11 |
| 57. | T.J. Oshie | ![]() | 22 | 21 | 43 | 53 | -2 |
| 58. | Sean Couturier | ![]() | 20 | 23 | 43 | 45 | -4 |
| 59. | Phil Kessel | ![]() | 20 | 23 | 43 | 56 | -17 |
| 60. | Tomáš Hertl | ![]() | 19 | 24 | 43 | 50 | 1 |
| 61. | James van Riemsdyk | ![]() | 17 | 26 | 43 | 56 | 2 |
| 62. | Andrej Svečnikov | ![]() | 16 | 27 | 43 | 55 | 3 |
| 63. | Jeff Petry | ![]() | 12 | 31 | 43 | 55 | 4 |
| 64. | Jakub Voráček | ![]() | 9 | 34 | 43 | 53 | -12 |
| 65. | Alexandr Ovečkin | ![]() | 24 | 18 | 42 | 45 | -7 |
| 66. | William Nylander | ![]() | 17 | 25 | 42 | 51 | 10 |
| 67. | Claude Giroux | ![]() | 17 | 25 | 42 | 54 | -4 |
| 68. | Matthew Tkachuk | ![]() | 14 | 28 | 42 | 56 | 5 |
| 69. | Shea Theodore | ![]() | 8 | 34 | 42 | 53 | 28 |
| 70. | Quinn Hughes | ![]() | 3 | 39 | 42 | 56 | -22 |
| 71. | Jakob Chychrun | ![]() | 18 | 23 | 41 | 56 | -5 |
| 72. | Vincent Trocheck | ![]() | 17 | 24 | 41 | 47 | -3 |
| 73. | Nick Suzuki | ![]() | 15 | 26 | 41 | 56 | -5 |
| 74. | Martin Nečas | ![]() | 14 | 27 | 41 | 53 | 26 |
| 75. | Dougie Hamilton | ![]() | 10 | 31 | 41 | 55 | 21 |
| 76. | Kevin Fiala | ![]() | 20 | 20 | 40 | 50 | 0 |
| 77. | Conor Garland | ![]() | 13 | 27 | 40 | 49 | -3 |
| 78. | Sam Reinhart | ![]() | 25 | 14 | 39 | 54 | -29 |
| 79. | Bo Horvat | ![]() | 19 | 20 | 39 | 56 | -7 |
| 80. | Andrew Copp | ![]() | 15 | 24 | 39 | 55 | 1 |
| 81. | William Karlsson | ![]() | 14 | 25 | 39 | 56 | 19 |
| 82. | Joel Farabee | ![]() | 20 | 18 | 38 | 55 | 0 |
| 83. | Dominik Kubalík | ![]() | 17 | 21 | 38 | 56 | -1 |
| 84. | Connor Brown | ![]() | 21 | 15 | 36 | 56 | 1 |
| 85. | Jakub Vrána | ![]() | 19 | 17 | 36 | 50 | 11 |
| 86. | Carter Verhaeghe | ![]() | 18 | 18 | 36 | 43 | 21 |
| 87. | Yanni Gourde | ![]() | 17 | 19 | 36 | 56 | 9 |
| 88. | Brady Tkachuk | ![]() | 17 | 19 | 36 | 56 | -17 |
| 89. | Drake Batherson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 56 | -18 |
| 90. | Jordan Staal | ![]() | 16 | 20 | 36 | 53 | 3 |
| 91. | Brayden Schenn | ![]() | 16 | 20 | 36 | 56 | -4 |
| 92. | Nino Niederreiter | ![]() | 20 | 15 | 35 | 56 | 20 |
| 93. | Pavel Zacha | ![]() | 17 | 18 | 35 | 50 | -11 |
| 94. | Mike Hoffman | ![]() | 17 | 18 | 35 | 52 | 2 |
| 95. | Josh Norris | ![]() | 17 | 18 | 35 | 56 | -11 |
| 96. | Ryan Nugent-Hopkins | ![]() | 16 | 19 | 35 | 52 | -4 |
| 97. | Darnell Nurse | ![]() | 16 | 19 | 35 | 56 | 27 |
| 98. | Chandler Stephenson | ![]() | 14 | 21 | 35 | 51 | 22 |
| 99. | Jordan Kyrou | ![]() | 14 | 21 | 35 | 55 | 0 |
| 100. | Clayton Keller | ![]() | 14 | 21 | 35 | 56 | -5 |
| 101. | Jamie Benn | ![]() | 11 | 24 | 35 | 52 | 13 |
| 102. | Josh Bailey | ![]() | 8 | 27 | 35 | 54 | 12 |
| 103. | John Klingberg | ![]() | 7 | 28 | 35 | 53 | -14 |
| 104. | Morgan Rielly | ![]() | 5 | 30 | 35 | 55 | 12 |
| 105. | Cam Atkinson | ![]() | 15 | 19 | 34 | 56 | -15 |
| 106. | Jack Roslovic | ![]() | 12 | 22 | 34 | 48 | -9 |
| 107. | Mats Zuccarello | ![]() | 11 | 23 | 34 | 42 | 9 |
| 108. | Drew Doughty | ![]() | 8 | 26 | 34 | 56 | -12 |
| 109. | MacKenzie Weegar | ![]() | 6 | 28 | 34 | 54 | 30 |
| 110. | Alex Tuch | ![]() | 18 | 15 | 33 | 55 | 16 |
| 111. | Steven Stamkos | ![]() | 17 | 16 | 33 | 38 | 7 |
| 112. | Jordan Eberle | ![]() | 17 | 16 | 33 | 55 | 9 |
| 113. | Maxime Comtois | ![]() | 16 | 17 | 33 | 55 | 4 |
| 114. | Travis Konecny | ![]() | 11 | 22 | 33 | 50 | -5 |
| 115. | Roman Josi | ![]() | 8 | 25 | 33 | 48 | -12 |
| 116. | Brock Nelson | ![]() | 18 | 14 | 32 | 56 | -6 |
| 117. | Andrew Mangiapane | ![]() | 18 | 14 | 32 | 56 | 4 |
| 118. | Zach Hyman | ![]() | 15 | 17 | 32 | 43 | 20 |
| 119. | Tom Wilson | ![]() | 13 | 19 | 32 | 47 | 1 |
| 120. | Victor Olofsson | ![]() | 13 | 19 | 32 | 56 | -21 |
| 121. | Filip Forsberg | ![]() | 12 | 20 | 32 | 39 | -9 |
| 122. | Nazem Kadri | ![]() | 11 | 21 | 32 | 56 | -4 |
| 123. | Anthony Duclair | ![]() | 10 | 22 | 32 | 43 | 25 |
| 124. | Nick Schmaltz | ![]() | 10 | 22 | 32 | 52 | 0 |
| 125. | Taylor Hall | ![]() | 10 | 22 | 32 | 53 | -7 |
| 126. | Jordan Greenway | ![]() | 6 | 26 | 32 | 56 | 5 |
| 127. | Samuel Girard | ![]() | 5 | 27 | 32 | 48 | 14 |
| 128. | Neal Pionk | ![]() | 3 | 29 | 32 | 54 | 7 |
| 129. | Torey Krug | ![]() | 2 | 30 | 32 | 51 | 10 |
| 130. | Joonas Donskoi | ![]() | 17 | 14 | 31 | 51 | 14 |
| 131. | Christian Dvorak | ![]() | 17 | 14 | 31 | 56 | -9 |
| 132. | Jared McCann | ![]() | 14 | 17 | 31 | 43 | 18 |
| 133. | Patric Hörnqvist | ![]() | 14 | 17 | 31 | 44 | -2 |
| 134. | Blake Coleman | ![]() | 14 | 17 | 31 | 55 | 14 |
| 135. | Alex Killorn | ![]() | 14 | 17 | 31 | 56 | -2 |
| 136. | Timo Meier | ![]() | 12 | 19 | 31 | 54 | -5 |
| 137. | Kevin Hayes | ![]() | 12 | 19 | 31 | 55 | -2 |
| 138. | Jack Hughes | ![]() | 11 | 20 | 31 | 56 | -2 |
| 139. | Alec Martinez | ![]() | 9 | 22 | 31 | 53 | 25 |
| 140. | Mikael Backlund | ![]() | 9 | 22 | 31 | 54 | -6 |
| 141. | Charlie McAvoy | ![]() | 5 | 26 | 31 | 51 | 23 |
| 142. | Nick Leddy | ![]() | 2 | 29 | 31 | 56 | -2 |
| 143. | Chris Kreider | ![]() | 20 | 10 | 30 | 50 | -1 |
| 144. | Joel Eriksson Ek | ![]() | 19 | 11 | 30 | 56 | 16 |
| 145. | Jeff Carter | ![]() | 17 | 13 | 30 | 54 | 4 |
| 146. | Dustin Brown | ![]() | 16 | 14 | 30 | 49 | -2 |
| 147. | Logan Couture | ![]() | 16 | 14 | 30 | 53 | -8 |
| 148. | Jegor Šarangovič | ![]() | 16 | 14 | 30 | 54 | -4 |
| 149. | Alex Iafallo | ![]() | 14 | 16 | 30 | 55 | -6 |
| 150. | Craig Smith | ![]() | 13 | 17 | 30 | 54 | 20 |
| 151. | Kasperi Kapanen | ![]() | 11 | 19 | 30 | 40 | 15 |
| 152. | Sean Monahan | ![]() | 10 | 20 | 30 | 50 | -8 |
| 153. | Tomáš Tatar | ![]() | 10 | 20 | 30 | 50 | 1 |
| 154. | Jason Spezza | ![]() | 10 | 20 | 30 | 54 | 2 |
| 155. | Devon Toews | ![]() | 9 | 21 | 30 | 53 | 26 |
| 156. | Jesper Bratt | ![]() | 7 | 23 | 30 | 46 | 6 |
| 157. | Thomas Chabot | ![]() | 6 | 24 | 30 | 49 | -14 |
| 158. | Michail Sergačjov | ![]() | 4 | 26 | 30 | 56 | 3 |
| 159. | Alexander Wennberg | ![]() | 17 | 12 | 29 | 56 | 6 |
| 160. | Anthony Mantha | ![]() | 15 | 14 | 29 | 56 | -13 |
| 161. | Jean-Gabriel Pageau | ![]() | 14 | 15 | 29 | 54 | 12 |
| 162. | Adrian Kempe | ![]() | 14 | 15 | 29 | 56 | -16 |
| 163. | Paul Stastny | ![]() | 13 | 16 | 29 | 56 | -2 |
| 164. | Kevin Labanc | ![]() | 12 | 17 | 29 | 55 | -10 |
| 165. | Denis Gurjanov | ![]() | 12 | 17 | 29 | 55 | 1 |
| 166. | Jevgenij Kuzněcov | ![]() | 9 | 20 | 29 | 41 | 7 |
| 167. | Brent Burns | ![]() | 7 | 22 | 29 | 56 | -13 |
| 168. | Seth Jones | ![]() | 5 | 24 | 29 | 56 | -17 |
| 169. | Anthony Beauvillier | ![]() | 15 | 13 | 28 | 47 | 15 |
| 170. | Calle Järnkrök | ![]() | 13 | 15 | 28 | 49 | 13 |
| 171. | Rickard Rakell | ![]() | 9 | 19 | 28 | 52 | -13 |
| 172. | Jevgenij Malkin | ![]() | 8 | 20 | 28 | 33 | -4 |
| 173. | Pius Suter | ![]() | 14 | 13 | 27 | 55 | -5 |
| 174. | Nils Höglander | ![]() | 13 | 14 | 27 | 56 | -4 |
| 175. | Tim Stützle | ![]() | 12 | 15 | 27 | 53 | -17 |
| 176. | Marcus Foligno | ![]() | 11 | 16 | 27 | 39 | 18 |
| 177. | Sam Bennett | ![]() | 11 | 16 | 27 | 48 | -1 |
| 178. | Nick Bonino | ![]() | 10 | 17 | 27 | 55 | 0 |
| 179. | Miro Heiskanen | ![]() | 8 | 19 | 27 | 55 | -10 |
| 180. | Jake Muzzin | ![]() | 4 | 23 | 27 | 53 | 20 |
| 181. | Justin Schultz | ![]() | 3 | 24 | 27 | 46 | 13 |
| 182. | Keith Yandle | ![]() | 3 | 24 | 27 | 56 | -8 |
| 183. | Mike Reilly | ![]() | 0 | 27 | 27 | 55 | 4 |
| 184. | Frank Vatrano | ![]() | 18 | 8 | 26 | 56 | 7 |
| 185. | Nick Ritchie | ![]() | 15 | 11 | 26 | 56 | -7 |
| 186. | Mikael Granlund | ![]() | 13 | 13 | 26 | 51 | -1 |
| 187. | Mark Giordano | ![]() | 9 | 17 | 26 | 56 | 6 |
| 188. | Ivan Provorov | ![]() | 7 | 19 | 26 | 56 | 3 |
| 189. | Filip Hronek | ![]() | 2 | 24 | 26 | 56 | -18 |
| 190. | Miles Wood | ![]() | 17 | 8 | 25 | 55 | -7 |
| 191. | Jesse Puljujärvi | ![]() | 15 | 10 | 25 | 55 | 7 |
| 192. | Reilly Smith | ![]() | 14 | 11 | 25 | 53 | 10 |
| 193. | Mason Appleton | ![]() | 12 | 13 | 25 | 56 | 12 |
| 194. | Janne Kuokkanen | ![]() | 8 | 17 | 25 | 50 | -10 |
| 195. | Jared Spurgeon | ![]() | 7 | 18 | 25 | 54 | 0 |
| 196. | Justin Faulk | ![]() | 7 | 18 | 25 | 56 | 8 |
| 197. | Brett Pesce | ![]() | 3 | 22 | 25 | 55 | 15 |
| 198. | Josh Anderson | ![]() | 17 | 7 | 24 | 52 | -9 |
| 199. | Patrik Laine | ![]() | 12 | 12 | 24 | 46 | -26 |
| 200. | Gabriel Vilardi | ![]() | 11 | 13 | 24 | 54 | -8 |
| 201. | Mattias Janmark | ![]() | 11 | 13 | 24 | 56 | -12 |
| 202. | Viktor Arvidsson | ![]() | 10 | 14 | 24 | 50 | 10 |
| 203. | Adam Lowry | ![]() | 10 | 14 | 24 | 52 | 6 |
| 204. | Dylan Larkin | ![]() | 9 | 15 | 24 | 44 | -14 |
| 205. | Brandon Hagel | ![]() | 9 | 15 | 24 | 52 | -7 |
| 206. | Max Domi | ![]() | 9 | 15 | 24 | 54 | -18 |
| 207. | Phillip Danault | ![]() | 5 | 19 | 24 | 53 | 8 |
| 208. | Rasmus Dahlin | ![]() | 5 | 19 | 24 | 56 | -36 |
| 209. | Oliver Ekman-Larsson | ![]() | 3 | 21 | 24 | 46 | -17 |
| 210. | Brandon Saad | ![]() | 15 | 8 | 23 | 44 | 1 |
| 211. | Andreas Athanasiou | ![]() | 10 | 13 | 23 | 47 | -5 |
| 212. | Victor Rask | ![]() | 10 | 13 | 23 | 54 | 2 |
| 213. | Trevor Moore | ![]() | 10 | 13 | 23 | 56 | -5 |
| 214. | Jonas Brodin | ![]() | 9 | 14 | 23 | 53 | 2 |
| 215. | Lars Eller | ![]() | 8 | 15 | 23 | 44 | 0 |
| 216. | Alexander Kerfoot | ![]() | 8 | 15 | 23 | 56 | 2 |
| 217. | Alex Pietrangelo | ![]() | 7 | 16 | 23 | 41 | 20 |
| 218. | Mattias Ekholm | ![]() | 6 | 17 | 23 | 48 | 21 |
| 219. | Cam Fowler | ![]() | 5 | 18 | 23 | 56 | -4 |
| 220. | Jonathan Drouin | ![]() | 2 | 21 | 23 | 44 | -9 |
| 221. | Brendan Gallagher | ![]() | 14 | 8 | 22 | 35 | 9 |
| 222. | Conor Sheary | ![]() | 14 | 8 | 22 | 53 | -2 |
| 223. | Colin Blackwell | ![]() | 12 | 10 | 22 | 47 | 1 |
| 224. | Aaron Ekblad | ![]() | 11 | 11 | 22 | 35 | 6 |
| 225. | Eeli Tolvanen | ![]() | 11 | 11 | 22 | 40 | -10 |
| 226. | Dillon Dubé | ![]() | 11 | 11 | 22 | 51 | -2 |
| 227. | Casey Mittelstadt | ![]() | 10 | 12 | 22 | 41 | -9 |
| 228. | Filip Chytil | ![]() | 8 | 14 | 22 | 42 | 10 |
| 229. | Dmitrij Orlov | ![]() | 8 | 14 | 22 | 51 | 17 |
| 230. | Erik Karlsson | ![]() | 8 | 14 | 22 | 52 | -17 |
| 231. | Tyler Johnson | ![]() | 8 | 14 | 22 | 55 | -4 |
| 232. | Milan Lucic | ![]() | 8 | 14 | 22 | 56 | -8 |
| 233. | Teodors Blugers | ![]() | 7 | 15 | 22 | 43 | 8 |
| 234. | Ryan Hartman | ![]() | 7 | 15 | 22 | 51 | -2 |
| 235. | Alex Goligoski | ![]() | 3 | 19 | 22 | 56 | 2 |
| 236. | Ty Smith | ![]() | 2 | 20 | 22 | 48 | -7 |
| 237. | Jevgenij Dadonov | ![]() | 13 | 8 | 21 | 55 | -9 |
| 238. | Oliver Wahlstrom | ![]() | 12 | 9 | 21 | 44 | 1 |
| 239. | Adam Henrique | ![]() | 12 | 9 | 21 | 45 | -6 |
| 240. | Alexis Lafreniere | ![]() | 12 | 9 | 21 | 56 | -7 |
| 241. | Elias Pettersson | ![]() | 10 | 11 | 21 | 26 | 0 |
| 242. | Kyle Palmieri | ![]() | 10 | 11 | 21 | 51 | -7 |
| 243. | Valerij Ničuškin | ![]() | 10 | 11 | 21 | 55 | 10 |
| 244. | Pierre-Luc Dubois | ![]() | 9 | 12 | 21 | 46 | -8 |
| 245. | Corey Perry | ![]() | 9 | 12 | 21 | 49 | -4 |
| 246. | Kailer Yamamoto | ![]() | 8 | 13 | 21 | 52 | 8 |
| 247. | Ryan Johansen | ![]() | 7 | 14 | 21 | 48 | 0 |
| 248. | Josh Morrissey | ![]() | 5 | 16 | 21 | 56 | 1 |
| 249. | Rasmus Andersson | ![]() | 5 | 16 | 21 | 56 | -10 |
| 250. | Damon Severson | ![]() | 3 | 18 | 21 | 56 | -6 |
| 251. | Daniel Sprong | ![]() | 13 | 7 | 20 | 42 | 7 |
| 252. | Adam Erne | ![]() | 11 | 9 | 20 | 45 | 0 |
| 253. | Warren Foegele | ![]() | 10 | 10 | 20 | 53 | 4 |
| 254. | Shayne Gostisbehere | ![]() | 9 | 11 | 20 | 41 | -1 |
| 255. | Erik Haula | ![]() | 9 | 11 | 20 | 51 | 4 |
| 256. | Jaden Schwartz | ![]() | 8 | 12 | 20 | 40 | 1 |
| 257. | Travis Zajac | ![]() | 8 | 12 | 20 | 46 | -4 |
| 258. | Anthony Cirelli | ![]() | 8 | 12 | 20 | 50 | -2 |
| 259. | Zach Werenski | ![]() | 7 | 13 | 20 | 35 | -8 |
| 260. | Troy Terry | ![]() | 7 | 13 | 20 | 48 | -3 |
| 261. | Nick Foligno | ![]() | 7 | 13 | 20 | 49 | 3 |
| 262. | Vince Dunn | ![]() | 6 | 14 | 20 | 43 | -7 |
| 263. | Ryan Donato | ![]() | 6 | 14 | 20 | 50 | -10 |
| 264. | Tyler Myers | ![]() | 6 | 14 | 20 | 55 | -8 |
| 265. | Barclay Goodrow | ![]() | 6 | 14 | 20 | 55 | 16 |
| 266. | Matt Grzelcyk | ![]() | 5 | 15 | 20 | 37 | 12 |
| 267. | Matt Dumba | ![]() | 5 | 15 | 20 | 51 | 0 |
| 268. | Nick Paul | ![]() | 5 | 15 | 20 | 56 | 5 |
| 269. | Jesperi Kotkaniemi | ![]() | 5 | 15 | 20 | 56 | 0 |
| 270. | Justin Holl | ![]() | 2 | 18 | 20 | 55 | 15 |
| 271. | Mathieu Joseph | ![]() | 12 | 7 | 19 | 56 | 3 |
| 272. | Anders Lee | ![]() | 11 | 8 | 19 | 27 | 10 |
| 273. | Luke Kunin | ![]() | 10 | 9 | 19 | 38 | 3 |
| 274. | Mathieu Perreault | ![]() | 9 | 10 | 19 | 56 | 6 |
| 275. | Derick Brassard | ![]() | 8 | 11 | 19 | 53 | -10 |
