Pálili Pastrňák i Hertl, Češi z Vancouveru přispěli k výhře. Nečas dál boduje
David Rittich zastavil v NHL ve své premiéře za New York Islanders 31 střel, dovedl tým k výhře 4:2 nad Edmontonem a stal se druhou hvězdou zápasu. Za poražené si připsal asistenci David Tomášek. Tomáš Hertl přispěl jedním gólem k vítězství Vegas 6:5 nad Bostonem, kterému nestačila trefa Davida Pastrňáka. Martin Nečas přihrál na jednu branku Colorada při vítězství 4:1 nad Columbusem a s devíti body (3+6) patři k nejproduktivnějším hráčům soutěže.
Vancouver zvítězil v Dallasu 5:3 i díky gólu Filipa Chytila a dvěma asistencím Filipa Hronka. Za domácí jednou asistoval Radek Faksa. Jakub Dobeš uspěl i při druhém startu sezony, Montrealu pomohl 17 zákroky porazit Nashvill 3:2 v prodloužení. Další český gólman Lukáš Dostál pustil čtyři branky z 31 střel a s Anaheimem podlehl doma Carolině 1:4.
Rittich inkasoval oba góly v prostřední třetině, v níž Edmonton otočil na 2:1. Z přesilové hry vyrovnal zblízka Leon Draisaitl po přihrávkách Connora McDavida a Tomáška. Druhý gól přidal Ryan Nugent-Hopkins střelou z levého kruhu nad lapačku českého brankáře. O obrat se čistým hattrickem postaral Bo Horvat, vítězný gól dal v 56. minutě. Rittich se vyznamenal zejména v závěru druhé třetiny, kdy za stavu 2:2 kryl McDavidův únik.
Hertl zvýšil vedení Vegas ve 27. minutě na 4:2 z dorážky v přesilové hře. Na jeho gól vzápětí odpověděl Pastrňák. Havířovský rodák se prosadil taktéž v početní výhodě, přesně zamířil z levého kruhu k bližší tyči. Oba Češi skórovali podruhé v sezoně. Golden Knights odskočili na přelomu druhé a třetí třetiny po trefách Williama Karlssona na 6:3, ale Boston slepenými góly během 67 sekund brzy prohrával opět jen o gól. Další už ale nepadl.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | 5 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Jason Robertson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 28 | 15 |
| 5. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 27 | 10 |
| 6. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 12 | 23 | 35 | 27 | -3 |
| 8. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 20 | 34 | 26 | 8 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 28 | -2 |
Dallas vedl po úvodní třetině 2:0. U první trefy si připsal přihrávku Faksa za vyhrané vhazování. Vancouver ale v prostřední části otočil na 4:2. Obrat odstartoval Chytil, který se prosadil z úniku forhendovým blafákem. U jeho gólu asistoval Hronek, který si druhý bod v zápase připsal u trefy Quinna Hughese na 5:3 při risku domácích bez brankáře.
Po pasu Nečase, jenž bodoval i v pátém utkání sezony, vyrovnal Cale Makar zpoza mezikruží na 1:1. Dvě branky Colorada vstřelil Valerij Ničuškin.
Montreal prohrával 0:1 a 1:2. Dobeše překonal v přesilové hře Steven Stamkos i s tečí bránícího hráče a v 52. minutě udeřil z rychlého protiútoku Nick Perbix. Devatenáct sekund před koncem ale poslal zápas do prodloužení Cole Caufield a pak zařídil domácím v čase 64:57 i bonusový bod.
Carolině zajistil vedení 2:0 útočník Seth Jarvis, který se prosadil z dorážky a střelou z levého kruhu. Anaheim snížil z rychlého protiútoku po zakončení Leo Carlssona. Na začátku třetí třetiny však vrátil Alexandr Nikišin hostům dvougólový náskok, protože překonal Dostála z levého kruhu, a z dorážky uzavřel skóre Sebastian Aho.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 98:71 | 36 |
| 2 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 27 | 83:82 | 33 |
| 6 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 9 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 10 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 11 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 12 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 13 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 27 | 83:92 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 98:74 | 41 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 27 | 96:91 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 69:73 | 31 |
| 7 | ![]() | 28 | 87:83 | 29 |
| 8 | ![]() | 28 | 81:94 | 29 |
| 9 | ![]() | 26 | 83:77 | 28 |
| 10 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 11 | ![]() | 26 | 79:78 | 27 |
| 12 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |



























































