Chytil po tvrdém hitu nedohrál. Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Boston ale padl
Vancouver dokázal v NHL uspět na ledě Washingtonu 4:3, český útočník Filip Chytil duel nedohrál po tvrdém zákroku od Toma Wilsona. David Tomášek tentokrát zůstal v utkání Detroit - Edmonton mimo sestavu Oilers. Ani dva góly Davida Pastrňáka a přihrávka Pavla Zachy nestačily Bostonu na vítězství. Bruins prohráli 2:3 s Utahem, za který chytal Vítek Vaněček. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem prohrál s Chicagem 1:2 v prodloužení.
Pastrňák překonal poprvé krajana v brankovišti Utahu Vaněčka v početní převaze a srovnal v první třetině na 1:1. Kanonýr z Havířova byl sám před brankou, kde ho šikovným protečováním vybídl ke skórování Zacha.
Čtvrtý gól v sezoně dal Pastrňák v 26. minutě, kdy po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem zakončil přečíslení Bruins dva na jednoho. Domácí Mammoth ale utkání po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera otočili a zvítězili potřetí za sebou. Naopak Boston prohrál už počtvrté v řadě. Vaněček měl 24 úspěšných zákroků z 26 střel.
„Bohužel to zase nedopadlo dobře,“ řekl Pastrňák, jenž dal svou 395. branku v NHL, čímž vyrovnal obránce Ray Bourquea v historické tabulce Bruins na šesté příčce nejlepších střelců. „Myslím si, že jsme ale hráli docela dobře, mnohem lépe než v předchozích zápasech nepovedeného venkovního turné. Jedeme zpět domů před naše fanoušky s bilancí tří porážek, takže se musíme zase rychle zvednout,“ dodal.
Dlouho bezbrankové utkání v Chicagu okořenil gólem až v čase 49:43 Frank Nazar, když překonal Dostála. Ducks srovnali skóre 36 sekund před koncem základní hrací doby, při hře bez brankáře si Mason McTavish vynutil prodloužení.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | 5 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Jason Robertson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 28 | 15 |
| 5. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 27 | 10 |
| 6. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 12 | 23 | 35 | 27 | -3 |
| 8. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 20 | 34 | 26 | 8 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 28 | -2 |
V něm ale Dostál inkasoval podruhé, tentokrát z hole Ryana Donata. Na rodáka z Brna letělo v zápase 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta.
„Škoda, mohlo to pro nás dopadnout ještě lépe. Lukáš Dostál odchytal skvělý zápas. Měli jsme spoustu šancí, ale i jejich brankář byl dobrý. Bohužel jsme nedokázali v prodloužení skórovat a dojít si pro extra bod navíc,“ řekl obránce Ducks Jackson LaCombe.
David Tomášek se poprvé v sezoně nedostal do sestavy Edmontonu a Oilers prohráli na ledě Detroitu 2:4. Domácím Red Wings pomohli k výhře dva dvougóloví střelci, kapitán Dylan Larkin a dvacetiletý Emmitt Finnie.
Vancouver vyhrál ve Washingtonu 4:3. Utkání nedohrál český útočník Canucks Filip Chytil, jenž musel odstoupit po tvrdém hitu Toma Wilsona v závěru první třetiny. Úspěch Vancouveru podpořil svou jubilejní 100. brankou v NHL obránce Tyler Myers.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 98:71 | 36 |
| 2 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 27 | 83:82 | 33 |
| 6 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 9 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 10 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 11 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 12 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 13 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 27 | 83:92 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 98:74 | 41 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 27 | 96:91 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 69:73 | 31 |
| 7 | ![]() | 28 | 87:83 | 29 |
| 8 | ![]() | 28 | 81:94 | 29 |
| 9 | ![]() | 26 | 83:77 | 28 |
| 10 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 11 | ![]() | 26 | 79:78 | 27 |
| 12 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | 5 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Jason Robertson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 28 | 15 |
| 5. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 27 | 10 |
| 6. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 12 | 23 | 35 | 27 | -3 |
| 8. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 20 | 34 | 26 | 8 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 28 | -2 |



























































