Palát se trefil podruhé v sezoně, Devils ale padli. Gudas asistoval u výhry
Útočník Ondřej Palát se podruhé v sezoně NHL střelecky prosadil, ale New Jersey nestačilo na Columbus a v pondělním utkání podlehlo doma 3:5. Radko Gudas si připsal jednu asistenci u výhry hokejistů Anaheimu nad St. Louis 4:1.
Karel Vejmelka v brankovišti Utahu inkasoval na ledě San Jose během 13 minut tři góly a vystřídal ho krajan Vítek Vaněček. Mammoth prohrávají v rozehraném utkání po dvou třetinách už 2:6.
Palát se prosadil v čase 3:03. Hosté z Columbusu zaváhali při rozehrávce a ke kotouči se dostal čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku, jenž akci zakončil pohotovou střelou k bližší tyči. Devils vedli už 2:0, po 86 sekundách otevřel skóre kapitán Nico Hischier.
Blue Jackets ale čtyřmi góly překlopili výsledek na svou stranu. V úvodu poslední desetiminutovky pak Timo Meier vykřesal domácímu celku naději, když v početní převaze snížil na 3:4. Poslední slovo měl ale Miles Wood z Columbusu.
Ďáblové nevyužili možnost jít do čela Východní konference NHL a prohráli podruhé za sebou. Naopak Blue Jackets ukončili sérii čtyř porážek.
Gudas se podepsal pod třetí gól Ducks, který v 46. minutě vsítil Leo Carlsson. Český zadák vypálil od modré čáry a Carlsson jeho pokus šikovně usměrnil za záda brankáře Blues Joela Hofera. Pro Gudase to byla třetí asistence v ročníku, v utkání navíc zaznamenal čtyři hity a zblokoval tři střely.
V brankovišti či na střídačce Anaheimu poprvé v sezoně chyběli oba čeští gólmani. Zranění jsou Lukáš Dostál i Petr Mrázek, jenž nedohrál minulý zápas proti Chicagu. Mezi tyče se tak postavil třicetiletý Fin Ville Husso, jenž byl po zápase zvolen jeho druhou hvězdou.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 20 | 24 | 44 | 25 | 30 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 27 | 7 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 16 | 21 | 37 | 25 | 10 |
| 4. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 26 | 13 |
| 5. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 26 | -5 |
| 6. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 19 | 35 | 26 | 13 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 25 | 24 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 10 | 23 | 33 | 25 | -5 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 13 | 19 | 32 | 25 | 7 |
| 10. | William Nylander | ![]() | 11 | 21 | 32 | 21 | 9 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 84:65 | 34 |
| 2 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 83:79 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 88:69 | 32 |
| 5 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 74:72 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 83:86 | 30 |
| 8 | ![]() | 26 | 76:77 | 29 |
| 9 | ![]() | 24 | 82:87 | 29 |
| 10 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 11 | ![]() | 27 | 72:71 | 28 |
| 12 | ![]() | 25 | 79:84 | 28 |
| 13 | ![]() | 26 | 77:89 | 28 |
| 14 | ![]() | 26 | 81:87 | 26 |
| 15 | ![]() | 24 | 75:77 | 25 |
| 16 | ![]() | 25 | 85:89 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 103:55 | 42 |
| 2 | ![]() | 26 | 93:71 | 38 |
| 3 | ![]() | 26 | 96:84 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 77:72 | 33 |
| 5 | ![]() | 25 | 68:70 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 76:76 | 30 |
| 7 | ![]() | 27 | 80:87 | 29 |
| 8 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 9 | ![]() | 25 | 80:73 | 27 |
| 10 | ![]() | 27 | 80:83 | 27 |
| 11 | ![]() | 26 | 81:95 | 27 |
| 12 | ![]() | 25 | 77:75 | 26 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 26 | 79:95 | 23 |
| 15 | ![]() | 27 | 65:82 | 22 |
| 16 | ![]() | 25 | 64:92 | 20 |

























































