Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu. Pastrňák se Zachou bez bodu, Boston padl
Český hokejový brankář Jakub Dobeš 27 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:1 nad Edmontonem. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Z výhry se radoval také Karel Vejmelka, jehož Utah porazil Pittsburgh 5:4 v prodloužení. Boston padl na ledě Minnesoty 2:6, David Pastrňák s Pavlem Zachou vyšli bodově naprázdno.
Dobeš nastoupil od první minuty po dvou zápasech a proti Edmontonu od začátku patřil k hlavním postavám svého týmu. Hvězdy soupeře na něj dlouho nemohly vyzrát a jediný gól nakonec vstřelily až v 53. minutě, kdy na 1:3 snížil Zach Hyman.
Více už Edmonton nestihl. Naopak domácí Canadiens v závěru přidali uklidňující čtvrtou branku a došli si pro vítězství. Dobeš naskočil do 18. zápasu a vychytal už jedenáctou výhru v ročníku.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 36 | 40 | 76 | 43 | 48 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 28 | 48 | 76 | 44 | 2 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 24 | 45 | 69 | 43 | 11 |
| 4. | Leon Draisaitl | ![]() | 23 | 39 | 62 | 44 | 6 |
| 5. | Nikita Kučerov | ![]() | 21 | 38 | 59 | 38 | 18 |
| 6. | Mikko Rantanen | ![]() | 19 | 40 | 59 | 43 | 3 |
| 7. | Jason Robertson | ![]() | 25 | 28 | 53 | 44 | 20 |
| 8. | Kirill Kaprizov | ![]() | 25 | 27 | 52 | 46 | 7 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 20 | 32 | 52 | 43 | 39 |
| 10. | David Pastrňák | ![]() | 19 | 33 | 52 | 40 | -6 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 45 | 155:135 | 59 |
| 2 | ![]() | 46 | 145:142 | 58 |
| 3 | ![]() | 43 | 153:114 | 57 |
| 4 | ![]() | 45 | 151:148 | 56 |
| 5 | ![]() | 45 | 134:125 | 55 |
| 6 | ![]() | 46 | 150:133 | 52 |
| 7 | ![]() | 43 | 140:134 | 52 |
| 7 | ![]() | 46 | 152:146 | 52 |
| 9 | ![]() | 43 | 132:127 | 52 |
| 10 | ![]() | 44 | 148:140 | 51 |
| 11 | ![]() | 44 | 140:135 | 51 |
| 12 | ![]() | 44 | 135:142 | 49 |
| 13 | ![]() | 46 | 120:135 | 46 |
| 14 | ![]() | 45 | 118:141 | 46 |
| 15 | ![]() | 44 | 141:148 | 45 |
| 16 | ![]() | 45 | 135:153 | 45 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 179:99 | 73 |
| 2 | ![]() | 45 | 157:129 | 61 |
| 3 | ![]() | 46 | 146:125 | 61 |
| 4 | ![]() | 44 | 144:136 | 54 |
| 5 | ![]() | 45 | 152:152 | 51 |
| 6 | ![]() | 45 | 143:162 | 49 |
| 7 | ![]() | 46 | 139:130 | 48 |
| 8 | ![]() | 44 | 119:125 | 48 |
| 9 | ![]() | 43 | 119:126 | 48 |
| 10 | ![]() | 45 | 125:148 | 46 |
| 11 | ![]() | 45 | 129:142 | 45 |
| 12 | ![]() | 45 | 150:168 | 45 |
| 13 | ![]() | 45 | 116:135 | 42 |
| 14 | ![]() | 46 | 114:161 | 42 |
| 15 | ![]() | 44 | 130:138 | 39 |
| 16 | ![]() | 44 | 121:158 | 37 |























































