Massa zazářil v přípravě na dnešní kvalifikaci

„Dobré kolo, jsi nejrychlejší,“ uslyšel Massa ve sluchátkách v posledních minutách závěrečného tréninku před dnešní kvalifikací na GP Španělska.
Hodinu před polednem dnes vyrazili jezdci v Barceloně naposledy k volnému tréninku. Jejich úkolem bylo připravit se na odpolední kvalifikaci a naposledy otestovat nastavení auta pro nedělní závod. Podmínky zůstaly příznivé, přestože teploty do 20 °C nelze v tomto ročním období považovat pro Španělsko za nejvyšší. Při přípravě komplikoval jezdcům život i poměrně silný vítr.
V pořadí třetí trénink nejlépe vyšel Felipemu Massovi (Ferrari), který zajel zatím nejlepší čas víkendového programu (1:21,901 min). „Dobré kolo, jsi nejrychlejší,“ uslyšel Massa ve sluchátkách pět minut před koncem tréninku od svého závodního inženýra. Rob Smedley moc dobře ví, co je třeba svému závodníkovi po povedeném pokusu říct.
O minutu dříve ovšem Massovi předal jinou informaci: „Je tady prezident. Nenech se tím rozhodit, Felipe,“ jakoby věděl, že právě toto sdělení vyburcuje Brazilce k maximálnímu výkonu. Tak se také stalo a Luca di Montezemelo, prezident Ferrari, mohl svému jezdci jen zatleskat.
3. VOLNÝ TRÉNINK
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:21.901 | 0 | 0 | 13 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:21.907 | +0:00.006 | +0:00.006 | 14 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:22.044 | +0:00.143 | +0:00.137 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:22.069 | +0:00.168 | +0:00.025 | 13 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:22.229 | +0:00.328 | +0:00.160 | 17 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:22.254 | +0:00.353 | +0:00.025 | 15 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:22.574 | +0:00.673 | +0:00.320 | 11 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:22.729 | +0:00.828 | +0:00.155 | 17 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:22.740 | +0:00.839 | +0:00.011 | 24 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:22.759 | +0:00.858 | +0:00.019 | 15 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:22.839 | +0:00.938 | +0:00.080 | 26 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:23.151 | +0:01.250 | +0:00.312 | 13 |
13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:23.371 | +0:01.470 | +0:00.220 | 21 |
14 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:23.373 | +0:01.472 | +0:00.002 | 13 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:23.385 | +0:01.484 | +0:00.012 | 17 |
16 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:23.388 | +0:01.487 | +0:00.003 | 18 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:23.660 | +0:01.759 | +0:00.272 | 16 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:23.767 | +0:01.866 | +0:00.107 | 17 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:24.775 | +0:02.874 | +0:01.008 | 18 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:24.793 | +0:02.892 | +0:00.018 | 16 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:25.135 | +0:03.234 | +0:00.342 | 17 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:25.250 | +0:03.349 | +0:00.115 | 18 |
107% hranice | 1:27.634 | splnili všichni |
Malé vítězství Felipeho Massy před blížící se kvalifikací, která začíná ve 14 hodin, bylo ovšem jen velmi těsné. Pouhých 6 tisícin sekundy na něj ztrácel v pořadí druhý Kimi Räikkönen (Lotus), třetí skončil Mark Webber (Red Bull/+0,143 s). Trojice Ferrari, Lotus a Red Bull se zdá být nejlépe připravena a její jezdci se logicky řadí k favoritům jak kvalifikace, tak i celé španělské velké ceny.
Velmi dobrou formu potvrdil také tým Force India, jehož oba jezdci Paul di Resta a Adrian Sutil se bez problémů umístili v top 10. Pořadí v nejlepší desítce uzavřeli Lewis Hamilton (Mercedes) a Jean-Eric Vergne na stále se lepšícím monopostu Toro Rosso-Ferrari STR8. Mladý Francouz přitom zajel svůj nejlepší čas na tvrdé směsi pneumatik.
Zklamání nadále prožívají týmy McLaren, Williams a Sauber. Především první z nich po intenzivním vývoji během posledních tří týdnů očekával lepší výsledek. Na úplném konci výsledkové listiny rovněž není jasno, zda zásadní dostavba monopostu Caterham-Renault CT03 pomůže malajské stáje k předstižení papírově nejslabšího týmu současné formule 1, ruské Marussie.