
Columbus

Boston
1:3
- 18:52'Johnson
- 36:18'Kelly
- 40:49'Eriksson
- 59:27'Lucic
Události zápasu:
Columbus
- 18:52'Johnson
Boston
- 36:18'Kelly
- 40:49'Eriksson
- 59:27'Lucic
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 261:177 | 117 |
2 | ![]() | 81 | 263:207 | 114 |
3 | ![]() | 81 | 248:217 | 111 |
4 | ![]() | 82 | 248:191 | 111 |
5 | ![]() | 82 | 249:200 | 111 |
6 | ![]() | 81 | 247:204 | 108 |
7 | ![]() | 82 | 267:220 | 107 |
8 | ![]() | 82 | 240:215 | 101 |
9 | ![]() | 82 | 215:204 | 100 |
10 | ![]() | 82 | 206:174 | 100 |
11 | ![]() | 81 | 204:199 | 98 |
12 | ![]() | 82 | 218:193 | 96 |
13 | ![]() | 82 | 236:235 | 94 |
14 | ![]() | 82 | 222:230 | 93 |
15 | ![]() | 82 | 231:216 | 93 |
16 | ![]() | 81 | 234:226 | 91 |
17 | ![]() | 82 | 235:240 | 90 |
18 | ![]() | 82 | 197:208 | 88 |
19 | ![]() | 81 | 214:230 | 87 |
20 | ![]() | 81 | 233:263 | 86 |
21 | ![]() | 81 | 209:239 | 86 |
22 | ![]() | 82 | 227:237 | 84 |
23 | ![]() | 82 | 231:256 | 84 |
24 | ![]() | 82 | 207:230 | 83 |
25 | ![]() | 81 | 191:222 | 81 |
26 | ![]() | 82 | 225:267 | 79 |
27 | ![]() | 81 | 208:236 | 77 |
28 | ![]() | 82 | 203:270 | 67 |
29 | ![]() | 82 | 196:268 | 66 |
30 | ![]() | 82 | 157:248 | 52 |
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.