Dallas zničil Edmonton vysoko 8:3. Faksa zapsal dvě asistence, v akci i Tomášek
Radek Faksa přispěl dvěma přihrávkami v jediném úterním utkání NHL k jednoznačné výhře hokejistů Dallasu 8:3 na ledě Edmontonu. Stars položili základ úspěchu v první třetině, kterou ovládli 4:0. Pod polovinu branek vítězů se podepsal Wyatt Johnston, který jeden gól vstřelil a u dalších tří asistoval.
Faksa si připsal první bod v 16. minutě. Český útočník přistrčil puk do přečíslení podél pravého hrazení Nathanovi Bastianovi, který švihem z pravého kruhu zvýšil na 3:0. Oba si gólovou spolupráci ještě jednou zopakovali v závěru zápasu. Faksa vybojoval puk za branku a pohotově zakončoval u levé tyčky. Puk do branky neprocpal, ale Bastian upravil z dorážky skóre na konečných 8:3. Český útočník si vylepšil bilanci v sezoně na deset bodů (1+7).
Za Edmonton odehrál téměř šestnáct minut David Tomášek. Navzdory vysoké porážce si připsal jeden kladný bod do statistiky +/- za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 17 | 20 | 37 | 22 | 23 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 20 | 34 | 23 | 5 |
| 3. | Connor McDavid | ![]() | 10 | 24 | 34 | 25 | -6 |
| 4. | Jason Robertson | ![]() | 14 | 17 | 31 | 23 | 8 |
| 5. | Connor Bedard | ![]() | 13 | 18 | 31 | 22 | 9 |
| 6. | Jack Eichel | ![]() | 10 | 20 | 30 | 22 | 4 |
| 7. | Leon Draisaitl | ![]() | 14 | 15 | 29 | 25 | 4 |
| 8. | Leo Carlsson | ![]() | 11 | 18 | 29 | 22 | 11 |
| 9. | David Pastrňák | ![]() | 11 | 18 | 29 | 24 | -7 |
| 10. | William Nylander | ![]() | 10 | 19 | 29 | 19 | 5 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 78:65 | 30 |
| 2 | ![]() | 22 | 69:67 | 29 |
| 3 | ![]() | 22 | 69:60 | 28 |
| 4 | ![]() | 23 | 71:66 | 28 |
| 5 | ![]() | 23 | 69:74 | 27 |
| 6 | ![]() | 23 | 76:63 | 26 |
| 7 | ![]() | 22 | 71:71 | 26 |
| 8 | ![]() | 24 | 75:77 | 26 |
| 9 | ![]() | 21 | 64:58 | 25 |
| 10 | ![]() | 22 | 70:68 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | 60:59 | 25 |
| 12 | ![]() | 21 | 72:76 | 25 |
| 13 | ![]() | 23 | 69:76 | 25 |
| 14 | ![]() | 24 | 61:63 | 24 |
| 15 | ![]() | 22 | 71:75 | 22 |
| 16 | ![]() | 22 | 74:82 | 21 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 88:50 | 37 |
| 2 | ![]() | 23 | 80:65 | 32 |
| 3 | ![]() | 22 | 80:69 | 29 |
| 4 | ![]() | 23 | 68:64 | 28 |
| 5 | ![]() | 23 | 62:64 | 28 |
| 5 | ![]() | 22 | 57:59 | 28 |
| 7 | ![]() | 23 | 71:68 | 27 |
| 7 | ![]() | 22 | 68:65 | 27 |
| 9 | ![]() | 23 | 68:72 | 25 |
| 10 | ![]() | 25 | 77:95 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | 67:59 | 24 |
| 12 | ![]() | 22 | 69:62 | 24 |
| 13 | ![]() | 23 | 71:86 | 20 |
| 14 | ![]() | 23 | 61:85 | 20 |
| 15 | ![]() | 24 | 59:73 | 19 |
| 16 | ![]() | 22 | 52:81 | 16 |



























































