Přes třicet zákroků a druhá hvězda utkání. Vejmelka vychytal výhru nad Vegas
Brankář Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 5:1 nad Vegas a byl zvolen druhou hvězdou pondělního utkání. Tou první byl Logan Cooley, jenž zazářil čtyřmi góly a asistencí.
Vejmelka zaznamenal v brankovišti Utahu desátou výhru v ročníku a jubilejní 80. v kariéře. Devětadvacetiletý třebíčský rodák nezastavil jen jednu z 34 střel hokejistů Vegas a měl úspěšnost zákroků přes 97 procent.
Překonal ho v 26. minutě pouze Ivan Barbašev, jenž snížil na 1:2. V první třetině odskočili Mammoth do dvoubrankového vedení po gólech Dylana Guenthera a Logana Cooleyho.
Ve třetím dějství se jednadvacetiletý Cooley, člen zlatého týmu USA z letošního MS ve Stockholmu, trefil ještě třikrát, z toho dvakrát do prázdné branky. V utkání tak nakonec nastřádal pět bodů, což se mu podařilo poprvé v kariéře. Hattrick dal v sezoně podruhé.
Tomáš Hertl za Vegas odehrál téměř osmnáct minut a bilanci pobytu na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl minus tři.
New Jersey i s útočníkem Ondřej Palátem porazilo doma Detroit 4:3 a přerušilo sérii tří porážek. Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku odehrál více než dvanáct minut a branku Red Wings ohrozil třemi střelami.
Skóre utkání New Jersey - Detroit otevřel švýcarský útočník Timo Meier a byl to jeho pátý úvodní gól zápasu v sezoně, čímž dorovnal vedoucího Martina Nečase. V 29. minutě vedli Devils po trefě Connora Browna již 4:2.
Hosté se ještě přiblížili na jediný gól, ale ve zbývajících necelých deseti minutách už vyrovnat nedokázali, i když soupeře celkově přestříleli poměrem 35:19. New Jersey je s 29 body na druhém místě ve Východní konferenci, vede Carolina.
Philadelphia prohrála na ledě Tampy Bay 0:3. Reprezentační gólman Dan Vladař zůstal na střídačce jako náhradník, přednost v brankovišti Flyers dostal Švéd Samuel Ersson. Výhru Lightning řídili se třemi body Brandon Hagel (2+1) a Nikita Kučerov (0+3). První nulu v sezoně a 41. v kariéře si připsal jednatřicetiletý gólman Andrej Vasilevskij. Hokejisté Tampy Bay zvítězili počtvrté v řadě a na východě jsou třetí.
Obhájci Stanley Cupu z Floridy rozstříleli Nashville před jejich diváky 8:3. Přitom na střely byli lepší domácí 39:26. Po třech bodech v dresu Panthers si připsali A.J. Greer (2+1), Sam Reinhart (1+2) a Carter Verhaeghe (1+2).
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 17 | 20 | 37 | 22 | 23 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 20 | 34 | 23 | 5 |
| 3. | Connor McDavid | ![]() | 10 | 23 | 33 | 24 | -5 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 13 | 18 | 31 | 22 | 9 |
| 5. | Jack Eichel | ![]() | 10 | 20 | 30 | 22 | 4 |
| 6. | Leo Carlsson | ![]() | 11 | 18 | 29 | 22 | 11 |
| 7. | David Pastrňák | ![]() | 11 | 18 | 29 | 24 | -7 |
| 8. | William Nylander | ![]() | 10 | 19 | 29 | 19 | 5 |
| 9. | Cale Makar | ![]() | 9 | 20 | 29 | 22 | 21 |
| 10. | Leon Draisaitl | ![]() | 14 | 14 | 28 | 24 | 6 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 78:65 | 30 |
| 2 | ![]() | 22 | 69:67 | 29 |
| 3 | ![]() | 22 | 69:60 | 28 |
| 4 | ![]() | 23 | 71:66 | 28 |
| 5 | ![]() | 23 | 69:74 | 27 |
| 6 | ![]() | 23 | 76:63 | 26 |
| 7 | ![]() | 22 | 71:71 | 26 |
| 8 | ![]() | 24 | 75:77 | 26 |
| 9 | ![]() | 21 | 64:58 | 25 |
| 10 | ![]() | 22 | 70:68 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | 60:59 | 25 |
| 12 | ![]() | 21 | 72:76 | 25 |
| 13 | ![]() | 23 | 69:76 | 25 |
| 14 | ![]() | 24 | 61:63 | 24 |
| 15 | ![]() | 22 | 71:75 | 22 |
| 16 | ![]() | 22 | 74:82 | 21 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 88:50 | 37 |
| 2 | ![]() | 22 | 72:62 | 30 |
| 3 | ![]() | 22 | 80:69 | 29 |
| 4 | ![]() | 23 | 68:64 | 28 |
| 5 | ![]() | 23 | 62:64 | 28 |
| 5 | ![]() | 22 | 57:59 | 28 |
| 7 | ![]() | 23 | 71:68 | 27 |
| 7 | ![]() | 22 | 68:65 | 27 |
| 9 | ![]() | 23 | 68:72 | 25 |
| 10 | ![]() | 24 | 74:87 | 25 |
| 11 | ![]() | 21 | 67:59 | 24 |
| 12 | ![]() | 22 | 69:62 | 24 |
| 13 | ![]() | 23 | 71:86 | 20 |
| 14 | ![]() | 23 | 61:85 | 20 |
| 15 | ![]() | 24 | 59:73 | 19 |
| 16 | ![]() | 22 | 52:81 | 16 |






















































