Přes třicet zákroků a druhá hvězda utkání. Vejmelka vychytal výhru nad Vegas
Brankář Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 5:1 nad Vegas a byl zvolen druhou hvězdou pondělního utkání. Tou první byl Logan Cooley, jenž zazářil čtyřmi góly a asistencí.
Vejmelka zaznamenal v brankovišti Utahu desátou výhru v ročníku a jubilejní 80. v kariéře. Devětadvacetiletý třebíčský rodák nezastavil jen jednu z 34 střel hokejistů Vegas a měl úspěšnost zákroků přes 97 procent.
Překonal ho v 26. minutě pouze Ivan Barbašev, jenž snížil na 1:2. V první třetině odskočili Mammoth do dvoubrankového vedení po gólech Dylana Guenthera a Logana Cooleyho.
Ve třetím dějství se jednadvacetiletý Cooley, člen zlatého týmu USA z letošního MS ve Stockholmu, trefil ještě třikrát, z toho dvakrát do prázdné branky. V utkání tak nakonec nastřádal pět bodů, což se mu podařilo poprvé v kariéře. Hattrick dal v sezoně podruhé.
Tomáš Hertl za Vegas odehrál téměř osmnáct minut a bilanci pobytu na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl minus tři.
New Jersey i s útočníkem Ondřej Palátem porazilo doma Detroit 4:3 a přerušilo sérii tří porážek. Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku odehrál více než dvanáct minut a branku Red Wings ohrozil třemi střelami.
Skóre utkání New Jersey - Detroit otevřel švýcarský útočník Timo Meier a byl to jeho pátý úvodní gól zápasu v sezoně, čímž dorovnal vedoucího Martina Nečase. V 29. minutě vedli Devils po trefě Connora Browna již 4:2.
Hosté se ještě přiblížili na jediný gól, ale ve zbývajících necelých deseti minutách už vyrovnat nedokázali, i když soupeře celkově přestříleli poměrem 35:19. New Jersey je s 29 body na druhém místě ve Východní konferenci, vede Carolina.
Philadelphia prohrála na ledě Tampy Bay 0:3. Reprezentační gólman Dan Vladař zůstal na střídačce jako náhradník, přednost v brankovišti Flyers dostal Švéd Samuel Ersson. Výhru Lightning řídili se třemi body Brandon Hagel (2+1) a Nikita Kučerov (0+3). První nulu v sezoně a 41. v kariéře si připsal jednatřicetiletý gólman Andrej Vasilevskij. Hokejisté Tampy Bay zvítězili počtvrté v řadě a na východě jsou třetí.
Obhájci Stanley Cupu z Floridy rozstříleli Nashville před jejich diváky 8:3. Přitom na střely byli lepší domácí 39:26. Po třech bodech v dresu Panthers si připsali A.J. Greer (2+1), Sam Reinhart (1+2) a Carter Verhaeghe (1+2).
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 48 | 86 | 134 | 81 | 16 |
| 2. | Nikita Kučerov | ![]() | 44 | 86 | 130 | 76 | 44 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 53 | 74 | 127 | 80 | 58 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 44 | 68 | 112 | 80 | 8 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 36 | 67 | 103 | 81 | 2 |
| 6. | Nick Suzuki | ![]() | 29 | 72 | 101 | 82 | 38 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 38 | 62 | 100 | 78 | 48 |
| 8. | David Pastrňák | ![]() | 29 | 71 | 100 | 77 | 6 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 35 | 62 | 97 | 65 | 12 |
| 10. | Jason Robertson | ![]() | 45 | 51 | 96 | 81 | 23 |
| 11. | Kyle Connor | ![]() | 39 | 53 | 92 | 81 | 0 |
| 12. | Evan Bouchard | ![]() | 21 | 71 | 92 | 81 | 21 |
| 13. | Kirill Kaprizov | ![]() | 45 | 44 | 89 | 78 | 12 |
| 14. | Cole Caufield | ![]() | 51 | 37 | 88 | 81 | 28 |
| 15. | Jake Guentzel | ![]() | 38 | 50 | 88 | 81 | 12 |
| 16. | Jack Eichel | ![]() | 27 | 61 | 88 | 73 | 19 |
| 17. | Wyatt Johnston | ![]() | 45 | 41 | 86 | 81 | -4 |
| 18. | Clayton Keller | ![]() | 26 | 60 | 86 | 81 | 22 |
| 19. | Matt Boldy | ![]() | 42 | 43 | 85 | 76 | 19 |
| 20. | Alex DeBrincat | ![]() | 41 | 43 | 84 | 81 | 7 |
| 21. | Artěmij Panarin | ![]() | 28 | 56 | 84 | 77 | -6 |
| 22. | Tim Stützle | ![]() | 34 | 49 | 83 | 80 | 8 |
| 23. | Tage Thompson | ![]() | 40 | 42 | 82 | 81 | -6 |
| 24. | Sebastian Aho | ![]() | 27 | 53 | 80 | 79 | 13 |
| 25. | Zach Werenski | ![]() | 22 | 58 | 80 | 75 | 7 |
| 26. | Mitchell Marner | ![]() | 23 | 56 | 79 | 80 | 16 |
| 27. | Cale Makar | ![]() | 20 | 58 | 78 | 74 | 31 |
| 28. | Lane Hutson | ![]() | 12 | 66 | 78 | 82 | 36 |
| 29. | William Nylander | ![]() | 29 | 48 | 77 | 64 | -14 |
| 30. | Jack Hughes | ![]() | 27 | 50 | 77 | 61 | 1 |
| 31. | Mikko Rantanen | ![]() | 22 | 55 | 77 | 63 | 2 |
| 32. | Mika Zibanejad | ![]() | 33 | 43 | 76 | 80 | -22 |
| 33. | Lucas Raymond | ![]() | 25 | 51 | 76 | 79 | 2 |
| 34. | Quinn Hughes | ![]() | 7 | 69 | 76 | 74 | -4 |
| 35. | Brandon Hagel | ![]() | 36 | 39 | 75 | 70 | 34 |
| 36. | Sidney Crosby | ![]() | 29 | 45 | 74 | 68 | 0 |
| 37. | Ryan O'Reilly | ![]() | 26 | 48 | 74 | 80 | 8 |
| 38. | Rasmus Dahlin | ![]() | 19 | 55 | 74 | 77 | 18 |
| 39. | Filip Forsberg | ![]() | 38 | 35 | 73 | 81 | -1 |
| 40. | Adrian Kempe | ![]() | 36 | 37 | 73 | 80 | 15 |
| 41. | Nick Schmaltz | ![]() | 33 | 40 | 73 | 81 | 19 |
| 42. | Connor Bedard | ![]() | 30 | 43 | 73 | 68 | -19 |
| 43. | Juraj Slafkovský | ![]() | 30 | 43 | 73 | 82 | 8 |
| 44. | Mark Stone | ![]() | 28 | 45 | 73 | 59 | 24 |
| 45. | Dylan Guenther | ![]() | 39 | 33 | 72 | 79 | 7 |
| 46. | Mathew Barzal | ![]() | 19 | 53 | 72 | 81 | 10 |
| 47. | Nikolaj Ehlers | ![]() | 26 | 45 | 71 | 82 | 9 |
| 48. | Jesper Bratt | ![]() | 22 | 49 | 71 | 82 | -11 |
| 49. | Andrej Svečnikov | ![]() | 31 | 39 | 70 | 79 | 2 |
| 50. | John Tavares | ![]() | 31 | 39 | 70 | 81 | -28 |
| 51. | Darren Raddysh | ![]() | 22 | 48 | 70 | 72 | 21 |
| 52. | Trevor Zegras | ![]() | 28 | 41 | 69 | 81 | -1 |
| 53. | Cutter Gauthier | ![]() | 40 | 28 | 68 | 75 | -3 |
| 54. | Gabriel Vilardi | ![]() | 30 | 38 | 68 | 81 | -10 |
| 55. | Travis Konecny | ![]() | 27 | 41 | 68 | 77 | 15 |
| 56. | Morgan Geekie | ![]() | 39 | 28 | 67 | 81 | -6 |
| 57. | Dylan Larkin | ![]() | 34 | 33 | 67 | 74 | 3 |
| 58. | Seth Jarvis | ![]() | 32 | 35 | 67 | 71 | 7 |
| 59. | Drake Batherson | ![]() | 31 | 36 | 67 | 78 | -8 |
| 60. | Kirill Marčenko | ![]() | 27 | 40 | 67 | 76 | 8 |
| 61. | Leo Carlsson | ![]() | 29 | 37 | 66 | 69 | 3 |
| 62. | Bryan Rust | ![]() | 29 | 37 | 66 | 72 | 0 |
| 63. | Erik Karlsson | ![]() | 15 | 51 | 66 | 75 | 8 |
| 64. | Brock Nelson | ![]() | 33 | 32 | 65 | 80 | 13 |
| 65. | Alex Tuch | ![]() | 32 | 33 | 65 | 78 | 22 |
| 66. | Pavel Zacha | ![]() | 30 | 35 | 65 | 78 | 4 |
| 67. | Nico Hischier | ![]() | 28 | 37 | 65 | 82 | -6 |
| 68. | Matthew Knies | ![]() | 23 | 42 | 65 | 78 | -29 |
| 69. | Pavel Dorofejev | ![]() | 37 | 27 | 64 | 81 | -3 |
| 70. | Anthony Mantha | ![]() | 33 | 31 | 64 | 81 | 11 |
| 71. | Alexandr Ovečkin | ![]() | 32 | 32 | 64 | 82 | -6 |
| 72. | Steven Stamkos | ![]() | 40 | 23 | 63 | 81 | -15 |
| 73. | Miro Heiskanen | ![]() | 9 | 54 | 63 | 77 | 9 |
| 74. | Tom Wilson | ![]() | 30 | 32 | 62 | 72 | 15 |
| 75. | Ivan Děmidov | ![]() | 19 | 43 | 62 | 82 | 3 |
| 76. | Sam Reinhart | ![]() | 29 | 32 | 61 | 64 | -17 |
| 77. | Jevgenij Malkin | ![]() | 19 | 42 | 61 | 56 | 13 |
| 78. | Charlie McAvoy | ![]() | 11 | 50 | 61 | 69 | 14 |
| 79. | Jakob Chychrun | ![]() | 26 | 34 | 60 | 80 | 19 |
| 80. | Ivan Barbašev | ![]() | 23 | 37 | 60 | 81 | 20 |
| 81. | Beckett Sennecke | ![]() | 23 | 37 | 60 | 81 | -10 |
| 82. | Robert Thomas | ![]() | 22 | 38 | 60 | 63 | 21 |
| 83. | Moritz Seider | ![]() | 10 | 50 | 60 | 81 | 19 |
| 84. | Matthew Schaefer | ![]() | 23 | 36 | 59 | 82 | 12 |
| 85. | Dylan Cozens | ![]() | 28 | 30 | 58 | 81 | -9 |
| 86. | Sam Bennett | ![]() | 26 | 32 | 58 | 76 | -10 |
| 87. | Adam Fantilli | ![]() | 24 | 34 | 58 | 82 | -12 |
| 88. | Brady Tkachuk | ![]() | 21 | 37 | 58 | 60 | 4 |
| 89. | Charlie Coyle | ![]() | 20 | 38 | 58 | 82 | 4 |
| 90. | Dylan Strome | ![]() | 19 | 39 | 58 | 80 | 1 |
| 91. | Patrick Kane | ![]() | 16 | 42 | 58 | 66 | 2 |
| 92. | John Carlson | ![]() | 14 | 44 | 58 | 70 | 9 |
| 93. | Michail Sergačjov | ![]() | 10 | 48 | 58 | 77 | 3 |
| 94. | Tyler Bertuzzi | ![]() | 32 | 25 | 57 | 78 | -18 |
| 95. | Bo Horvat | ![]() | 31 | 26 | 57 | 68 | 8 |
| 96. | Tomáš Hertl | ![]() | 24 | 33 | 57 | 81 | -17 |
| 97. | Will Smith | ![]() | 23 | 34 | 57 | 67 | 1 |
| 98. | Jackson LaCombe | ![]() | 9 | 48 | 57 | 81 | 0 |
| 99. | Alexis Lafreniere | ![]() | 24 | 32 | 56 | 81 | -8 |
| 100. | Troy Terry | ![]() | 18 | 38 | 56 | 60 | 11 |
| 101. | Jordan Eberle | ![]() | 26 | 29 | 55 | 78 | 2 |
| 102. | Carter Verhaeghe | ![]() | 25 | 30 | 55 | 77 | -14 |
| 103. | Ryan Nugent-Hopkins | ![]() | 19 | 36 | 55 | 71 | -9 |
| 104. | Alexander Wennberg | ![]() | 18 | 37 | 55 | 79 | -24 |
| 105. | Jake Sanderson | ![]() | 14 | 41 | 55 | 67 | 16 |
| 106. | Josh Morrissey | ![]() | 14 | 41 | 55 | 76 | 7 |
| 107. | Ryan McLeod | ![]() | 14 | 41 | 55 | 81 | 25 |
| 108. | Roman Josi | ![]() | 13 | 42 | 55 | 68 | -14 |
| 109. | Luke Evangelista | ![]() | 12 | 43 | 55 | 80 | 3 |
| 110. | Brad Marchand | ![]() | 28 | 26 | 54 | 52 | -16 |
| 111. | Viktor Arvidsson | ![]() | 25 | 29 | 54 | 69 | 20 |
| 112. | Mats Zuccarello | ![]() | 15 | 39 | 54 | 59 | -4 |
| 113. | Auston Matthews | ![]() | 27 | 26 | 53 | 60 | -4 |
| 114. | Jackson Blake | ![]() | 22 | 31 | 53 | 81 | 5 |
| 115. | Adam Fox | ![]() | 9 | 44 | 53 | 54 | 5 |
| 116. | Alexej Protas | ![]() | 25 | 27 | 52 | 76 | 20 |
| 117. | Josh Doan | ![]() | 25 | 27 | 52 | 81 | -5 |
| 118. | Anthony Cirelli | ![]() | 23 | 29 | 52 | 71 | 38 |
| 119. | Vincent Trocheck | ![]() | 16 | 36 | 52 | 66 | -16 |
| 120. | Zach Hyman | ![]() | 31 | 20 | 51 | 57 | 13 |
| 121. | Owen Tippett | ![]() | 28 | 23 | 51 | 81 | -7 |
| 122. | Matvej Mičkov | ![]() | 20 | 31 | 51 | 81 | -1 |
| 123. | Jack Quinn | ![]() | 20 | 31 | 51 | 81 | 5 |
| 124. | Christian Dvorak | ![]() | 18 | 33 | 51 | 80 | 12 |
| 125. | J.T. Miller | ![]() | 17 | 34 | 51 | 67 | -31 |
| 126. | Elias Pettersson | ![]() | 15 | 36 | 51 | 73 | -30 |
| 127. | Brock Faber | ![]() | 15 | 36 | 51 | 80 | 20 |
| 128. | Chris Kreider | ![]() | 22 | 28 | 50 | 74 | -4 |
| 129. | Jimmy Snuggerud | ![]() | 21 | 29 | 50 | 69 | 15 |
| 130. | Matty Beniers | ![]() | 20 | 30 | 50 | 80 | -7 |
| 131. | Joel Eriksson Ek | ![]() | 19 | 31 | 50 | 70 | 16 |
| 132. | Brayden Point | ![]() | 18 | 32 | 50 | 63 | 12 |
| 133. | Nazem Kadri | ![]() | 16 | 34 | 50 | 77 | -30 |
| 134. | Shayne Gostisbehere | ![]() | 13 | 37 | 50 | 55 | 12 |
| 135. | Dylan Holloway | ![]() | 22 | 27 | 49 | 58 | 11 |
| 136. | Tyler Toffoli | ![]() | 19 | 30 | 49 | 78 | -10 |
| 137. | Chandler Stephenson | ![]() | 16 | 33 | 49 | 78 | -24 |
| 138. | Marcus Johansson | ![]() | 15 | 34 | 49 | 75 | 20 |
| 139. | William Eklund | ![]() | 14 | 35 | 49 | 76 | -31 |
| 140. | Rickard Rakell | ![]() | 24 | 24 | 48 | 60 | -2 |
| 141. | Quinton Byfield | ![]() | 23 | 25 | 48 | 78 | -2 |
| 142. | Artturi Lehkonen | ![]() | 21 | 27 | 48 | 69 | 32 |
| 143. | Pavel Bučněvič | ![]() | 19 | 29 | 48 | 80 | -11 |
| 144. | Taylor Hall | ![]() | 18 | 30 | 48 | 80 | 7 |
| 145. | Elias Lindholm | ![]() | 17 | 31 | 48 | 69 | -6 |
| 146. | Claude Giroux | ![]() | 15 | 33 | 48 | 81 | 18 |
| 147. | Filip Hronek | ![]() | 8 | 40 | 48 | 81 | -25 |
| 148. | Vladimir Tarasenko | ![]() | 23 | 24 | 47 | 75 | -10 |
| 149. | Brock Boeser | ![]() | 22 | 25 | 47 | 74 | -48 |
| 150. | Noah Cates | ![]() | 18 | 29 | 47 | 82 | 26 |
| 151. | Valerij Ničuškin | ![]() | 17 | 30 | 47 | 71 | 7 |
| 152. | JJ Peterka | ![]() | 25 | 21 | 46 | 81 | 8 |
| 153. | Shane Pinto | ![]() | 23 | 23 | 46 | 71 | 4 |
| 154. | Rasmus Andersson | ![]() | 16 | 30 | 46 | 80 | 3 |
| 155. | Connor McMichael | ![]() | 14 | 32 | 46 | 78 | 8 |
| 156. | Noah Dobson | ![]() | 12 | 34 | 46 | 80 | 5 |
| 157. | Bobby McMann | ![]() | 29 | 16 | 45 | 76 | -2 |
| 158. | Jason Zucker | ![]() | 24 | 21 | 45 | 62 | -5 |
| 159. | Ryan Leonard | ![]() | 20 | 25 | 45 | 75 | 2 |
| 160. | Collin Graf | ![]() | 20 | 25 | 45 | 79 | 5 |
| 161. | Mason Marchment | ![]() | 19 | 26 | 45 | 68 | 18 |
| 162. | Jordan Kyrou | ![]() | 18 | 27 | 45 | 71 | -8 |
| 163. | Matt Duchene | ![]() | 16 | 29 | 45 | 56 | -1 |
| 164. | Timo Meier | ![]() | 24 | 20 | 44 | 77 | -17 |
| 165. | Lawson Crouse | ![]() | 23 | 21 | 44 | 80 | 23 |
| 166. | Logan Stankoven | ![]() | 21 | 23 | 44 | 81 | 13 |
| 167. | Anton Lundell | ![]() | 18 | 26 | 44 | 64 | -8 |
| 168. | Matt Coronato | ![]() | 18 | 26 | 44 | 79 | -29 |
| 169. | Roope Hintz | ![]() | 15 | 29 | 44 | 53 | 16 |
| 170. | Vince Dunn | ![]() | 11 | 33 | 44 | 79 | -22 |
| 171. | Logan Cooley | ![]() | 24 | 19 | 43 | 53 | 5 |
| 172. | Ryan Hartman | ![]() | 23 | 20 | 43 | 76 | -1 |
| 173. | Jake DeBrusk | ![]() | 23 | 20 | 43 | 80 | -31 |
| 174. | Alex Laferriere | ![]() | 21 | 22 | 43 | 81 | 3 |
| 175. | Connor Brown | ![]() | 18 | 25 | 43 | 75 | -2 |
| 176. | Mikael Backlund | ![]() | 17 | 26 | 43 | 81 | 7 |
| 177. | Andrew Copp | ![]() | 9 | 34 | 43 | 78 | 4 |
| 178. | Jegor Činakov | ![]() | 21 | 21 | 42 | 72 | -2 |
| 179. | Morgan Frost | ![]() | 21 | 21 | 42 | 81 | -17 |
| 180. | Dawson Mercer | ![]() | 20 | 22 | 42 | 82 | -3 |
| 181. | Anders Lee | ![]() | 19 | 23 | 42 | 82 | -1 |
| 182. | Thomas Novak | ![]() | 16 | 26 | 42 | 82 | 2 |
| 183. | Simon Holmström | ![]() | 19 | 22 | 41 | 79 | 4 |
| 184. | Mason McTavish | ![]() | 18 | 23 | 41 | 74 | -16 |
| 185. | Frank Nazar | ![]() | 15 | 26 | 41 | 65 | -21 |
| 186. | Casey Mittelstadt | ![]() | 15 | 26 | 41 | 71 | 12 |
| 187. | Mattias Samuelsson | ![]() | 13 | 28 | 41 | 78 | 38 |
| 188. | Zach Benson | ![]() | 12 | 29 | 41 | 64 | 25 |
| 189. | Bowen Byram | ![]() | 11 | 30 | 41 | 81 | 17 |
| 190. | Mattias Ekholm | ![]() | 6 | 35 | 41 | 81 | 29 |
| 191. | Jared McCann | ![]() | 20 | 20 | 40 | 52 | -7 |
| 192. | Mavrik Bourque | ![]() | 19 | 21 | 40 | 81 | 6 |
| 193. | Kevin Fiala | ![]() | 18 | 22 | 40 | 56 | -11 |
| 194. | Kaapo Kakko | ![]() | 13 | 27 | 40 | 63 | 15 |
| 195. | Brandt Clarke | ![]() | 8 | 32 | 40 | 81 | 11 |
| 196. | Sam Malinski | ![]() | 8 | 32 | 40 | 81 | 43 |
| 197. | Brayden Schenn | ![]() | 18 | 21 | 39 | 80 | -27 |
| 198. | Justin Faulk | ![]() | 15 | 24 | 39 | 77 | -7 |
| 199. | Matias Maccelli | ![]() | 14 | 25 | 39 | 70 | -22 |
| 200. | Erik Haula | ![]() | 14 | 25 | 39 | 81 | -16 |
| 201. | Peyton Krebs | ![]() | 12 | 27 | 39 | 81 | 12 |
| 202. | Shea Theodore | ![]() | 9 | 30 | 39 | 69 | 15 |
| 203. | Oliver Ekman-Larsson | ![]() | 8 | 31 | 39 | 77 | -6 |
| 204. | Joel Farabee | ![]() | 20 | 18 | 38 | 81 | -10 |
| 205. | Mikael Granlund | ![]() | 19 | 19 | 38 | 57 | -10 |
| 206. | Boone Jenner | ![]() | 13 | 25 | 38 | 67 | 3 |
| 207. | Anže Kopitar | ![]() | 12 | 26 | 38 | 66 | 20 |
| 208. | Dougie Hamilton | ![]() | 12 | 26 | 38 | 77 | -4 |
| 209. | Oliver Kapanen | ![]() | 22 | 15 | 37 | 82 | 4 |
| 210. | Will Cuylle | ![]() | 20 | 17 | 37 | 81 | -13 |
| 211. | Vasilij Podkolzin | ![]() | 19 | 18 | 37 | 81 | 16 |
| 212. | Travis Sanheim | ![]() | 11 | 26 | 37 | 81 | 13 |
| 213. | K'Andre Miller | ![]() | 8 | 29 | 37 | 72 | 7 |
| 214. | Mike Matheson | ![]() | 7 | 30 | 37 | 78 | 10 |
| 215. | Jack Roslovic | ![]() | 21 | 15 | 36 | 68 | -10 |
| 216. | Jordan Staal | ![]() | 20 | 16 | 36 | 75 | 5 |
| 217. | Ilja Michejev | ![]() | 18 | 18 | 36 | 76 | -1 |
| 218. | Corey Perry | ![]() | 16 | 20 | 36 | 71 | 1 |
| 219. | Sean Monahan | ![]() | 13 | 23 | 36 | 78 | -1 |
| 220. | Eeli Tolvanen | ![]() | 12 | 24 | 36 | 76 | -19 |
| 221. | Sean Couturier | ![]() | 12 | 24 | 36 | 78 | -5 |
| 222. | Max Domi | ![]() | 12 | 24 | 36 | 79 | -29 |
| 223. | Morgan Rielly | ![]() | 11 | 25 | 36 | 77 | -19 |
| 224. | Thomas Harley | ![]() | 6 | 30 | 36 | 69 | 4 |
| 225. | Dmitrij Orlov | ![]() | 3 | 33 | 36 | 80 | -26 |
| 226. | Jean-Gabriel Pageau | ![]() | 17 | 18 | 35 | 74 | 1 |
| 227. | Benjamin Kindel | ![]() | 17 | 18 | 35 | 77 | -4 |
| 228. | Fraser Minten | ![]() | 17 | 18 | 35 | 82 | 21 |
| 229. | Jamie Benn | ![]() | 15 | 20 | 35 | 59 | 7 |
| 230. | Jake Neighbours | ![]() | 15 | 20 | 35 | 68 | -6 |
| 231. | Linus Karlsson | ![]() | 15 | 20 | 35 | 78 | -26 |
| 232. | Justin Sourdif | ![]() | 15 | 20 | 35 | 78 | 18 |
| 233. | Michael Amadio | ![]() | 15 | 20 | 35 | 81 | 12 |
| 234. | Teuvo Teräväinen | ![]() | 14 | 21 | 35 | 74 | -30 |
| 235. | Ridly Greig | ![]() | 13 | 22 | 35 | 76 | 12 |
| 236. | Marco Rossi | ![]() | 12 | 23 | 35 | 49 | -25 |
| 237. | Ryan Poehling | ![]() | 11 | 24 | 35 | 74 | 6 |
| 238. | Luke Hughes | ![]() | 6 | 29 | 35 | 68 | -3 |
| 239. | Ryan Shea | ![]() | 6 | 29 | 35 | 80 | 30 |
| 240. | John Marino | ![]() | 4 | 31 | 35 | 79 | 42 |
| 241. | Blake Coleman | ![]() | 20 | 14 | 34 | 68 | 10 |
| 242. | Parker Kelly | ![]() | 20 | 14 | 34 | 81 | 16 |
| 243. | Justin Brazeau | ![]() | 17 | 17 | 34 | 64 | 5 |
| 244. | Matt Savoie | ![]() | 15 | 19 | 34 | 81 | 3 |
| 245. | Gabriel Landeskog | ![]() | 14 | 20 | 34 | 60 | 29 |
| 246. | Vladislav Gavrikov | ![]() | 14 | 20 | 34 | 81 | -8 |
| 247. | Brent Burns | ![]() | 12 | 22 | 34 | 81 | 32 |
| 248. | Jacob Trouba | ![]() | 10 | 24 | 34 | 80 | 1 |
| 249. | Anthony DeAngelo | ![]() | 5 | 29 | 34 | 76 | -2 |
| 250. | Kiefer Sherwood | ![]() | 23 | 10 | 33 | 70 | -22 |
| 251. | Marat Chusnutdinov | ![]() | 15 | 18 | 33 | 77 | 12 |
| 252. | Michael Bunting | ![]() | 14 | 19 | 33 | 73 | -26 |
| 253. | Cole Perfetti | ![]() | 12 | 21 | 33 | 67 | -8 |
| 254. | Conor Garland | ![]() | 12 | 21 | 33 | 71 | -22 |
| 255. | Sam Steel | ![]() | 12 | 21 | 33 | 72 | 4 |
| 256. | Gage Goncalves | ![]() | 11 | 22 | 33 | 73 | 27 |
| 257. | Alexandr Nikišin | ![]() | 11 | 22 | 33 | 81 | 19 |
| 258. | Cole Sillinger | ![]() | 8 | 25 | 33 | 81 | 3 |
| 259. | Philip Broberg | ![]() | 6 | 27 | 33 | 80 | 10 |
| 260. | Kris Letang | ![]() | 3 | 30 | 33 | 74 | -3 |
| 261. | Dmitrij Voronkov | ![]() | 17 | 15 | 32 | 63 | -1 |
| 262. | Fabian Zetterlund | ![]() | 17 | 15 | 32 | 81 | 0 |
| 263. | Nicholas Robertson | ![]() | 16 | 16 | 32 | 77 | -12 |
| 264. | Alex Killorn | ![]() | 14 | 18 | 32 | 81 | -4 |
| 265. | Matthew Tkachuk | ![]() | 13 | 19 | 32 | 30 | -7 |
| 266. | Josh Norris | ![]() | 12 | 20 | 32 | 43 | 10 |
| 267. | Brandon Montour | ![]() | 11 | 21 | 32 | 62 | -20 |
| 268. | André Burakovsky | ![]() | 11 | 21 | 32 | 74 | -34 |
| 269. | Damon Severson | ![]() | 8 | 24 | 32 | 71 | 19 |
| 270. | Jamie Drysdale | ![]() | 8 | 24 | 32 | 78 | -3 |
| 271. | Seth Jones | ![]() | 7 | 25 | 32 | 52 | -3 |
| 272. | Emil Heineman | ![]() | 22 | 9 | 31 | 82 | -13 |
| 273. | A.J. Greer | ![]() | 16 | 15 | 31 | 77 | 13 |
| 274. | Arsenij Gricjuk | ![]() | 13 | 18 | 31 | 66 | -4 |
| 275. | Trevor Moore | ![]() | 13 | 18 | 31 | 68 | -1 |
| 276. | Denton Mateychuk | ![]() | 13 | 18 | 31 | 75 | 14 |
| 277. | Victor Olofsson | ![]() | 13 | 18 | 31 | 77 | 4 |
| 278. | Mackie Samoskevich | ![]() | 12 | 19 | 31 | 76 | -7 |
| 279. | Evan Rodrigues | ![]() | 11 | 20 | 31 | 69 | -16 |
| 280. | Eetu Luostarinen | ![]() | 11 | 20 | 31 | 72 | 2 |
| 281. | Oliver Bjorkstrand | ![]() | 11 | 20 | 31 | 79 | -16 |
| 282. | Sean Walker | ![]() | 9 | 22 | 31 | 81 | 6 |
| 283. | Ivan Provorov | ![]() | 9 | 22 | 31 | 82 | 15 |
| 284. | Arťom Zub | ![]() | 5 | 26 | 31 | 80 | 23 |
| 285. | Matthew Wood | ![]() | 17 | 13 | 30 | 70 | -3 |
| 286. | Bobby Brink | ![]() | 15 | 15 | 30 | 68 | -6 |
| 287. | James van Riemsdyk | ![]() | 15 | 15 | 30 | 71 | -14 |
| 288. | Michael Carcone | ![]() | 15 | 15 | 30 | 78 | 4 |
| 289. | Connor Dewar | ![]() | 14 | 16 | 30 | 78 | 17 |
| 290. | Calum Ritchie | ![]() | 13 | 17 | 30 | 65 | -13 |
| 291. | Evander Kane | ![]() | 13 | 17 | 30 | 71 | -20 |
| 292. | Emmitt Finnie | ![]() | 13 | 17 | 30 | 81 | -9 |
| 293. | Jonathan Marchessault | ![]() | 12 | 18 | 30 | 62 | -17 |
| 294. | Zachary Bolduc | ![]() | 12 | 18 | 30 | 78 | -6 |
| 295. | Thomas Chabot | ![]() | 7 | 23 | 30 | 57 | 6 |
| 296. | Jordan Spence | ![]() | 7 | 23 | 30 | 72 | 14 |
| 297. | Josh Manson | ![]() | 5 | 25 | 30 | 79 | 42 |
| 298. | Esa Lindell | ![]() | 5 | 25 | 30 | 81 | 30 |
| 299. | Parker Wotherspoon | ![]() | 3 | 27 | 30 | 80 | 17 |
| 300. | Jegor Šarangovič | ![]() | 15 | 14 | 29 | 77 | -20 |
| 301. | Ryan Donato | ![]() | 15 | 14 | 29 | 81 | -18 |
| 302. | Jordan Martinook | ![]() | 12 | 17 | 29 | 77 | 6 |
| 303. | Jonathan Toews | ![]() | 11 | 18 | 29 | 81 | -16 |
| 304. | C. D'Astous | ![]() | 6 | 23 | 29 | 69 | -3 |
| 305. | Rasmus Sandin | ![]() | 5 | 24 | 29 | 73 | 4 |
| 306. | Cam Fowler | ![]() | 4 | 25 | 29 | 81 | -10 |
| 307. | Drew O'Connor | ![]() | 17 | 11 | 28 | 81 | -10 |
| 308. | Anthony Beauvillier | ![]() | 15 | 13 | 28 | 82 | 6 |
| 309. | Pius Suter | ![]() | 13 | 15 | 28 | 63 | 10 |
| 310. | David Perron | ![]() | 13 | 15 | 28 | 64 | -6 |
| 311. | Alex Iafallo | ![]() | 13 | 15 | 28 | 79 | 3 |
| 312. | Justin Hryckowian | ![]() | 13 | 15 | 28 | 80 | 0 |
| 313. | Easton Cowan | ![]() | 11 | 17 | 28 | 65 | -6 |
| 314. | Ryan Greene | ![]() | 11 | 17 | 28 | 80 | -16 |
