Palát zapsal přihrávku proti Crosbymu. Vladař slaví, Dostál byl blízko k nule
Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie 26 zákroky k domácí výhře 4:2 nad Washingtonem. Další český brankář Lukáš Dostál zastavil taktéž 26 střel a dovedl Anaheim k vítězství 4:2 nad Seattlem. Islanders porazili na svém ledě Pittsburgh 5:4 v prodloužení i díky přihrávce Ondřeje Paláta.
Philadelphia vedla trefami Owena Tippetta a Carla Grundströma 2:0. Vladař inkasoval poprvé ve 29. minutě, ve kterém jej překonal Alexej Protas z přečíslení v oslabení a snížil. V úvodu třetí třetiny vyrovnal z dorážky Anthony Beauvillier. Více český gólman hráčům Washingtonu nedovolil a v čase 54:37 rozhodl Jamie Drysdale gólem v přesilové hře. Výhru Flyers zpečetil do prázdné branky Rasmus Ristolainen.
Dostál vychytal osmou výhru z posledních devíti startů. O první čisté konto sezony jej připravil v 56. minutě Jonathan Eberle, který usměrnil puk do prázdné branky po střílené přihrávce Jareda McCanna a snížil na 1:4. Druhý gól Seattlu vstřelil Shane Wright po chybné rozehrávce českého brankáře.
Skóre otevřel v Anaheimu ve 25. minutě domácí útočník Cutter Gauthier. Na přelomu druhé a třetí třetiny zvýšili Jacob Trouba a Alex Killorn. Čtvrtý gól Ducks vstřelil Ross Johnston a potrestal tím chybu gólmana Philippa Grubaeura, jenž za brankou nezpracoval nahozený kotouč.
Palát se zaskvěl v premiéře za Islanders gólem a asistencí, v dalších třech zápasech ale vyšel naprázdno. Další bod si připsal v úterý proti Pittsburghu, když po jeho přihrávce dostal Matthew Schaefer tým střelou od modré čáry do vedení 2:1.
New York v prostřední třetině dvakrát inkasoval a ve třetí části vyrovnal na 3:3 a 4:4. Prodloužení ukončil Bo Horvat svým druhým gólem v utkání a byl vyhlášen první hvězdou duelu.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 34 | 62 | 96 | 58 | 11 |
| 2. | Nathan MacKinnon | ![]() | 40 | 53 | 93 | 55 | 48 |
| 3. | Nikita Kučerov | ![]() | 29 | 62 | 91 | 52 | 30 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 28 | 53 | 81 | 55 | 10 |
| 5. | Leon Draisaitl | ![]() | 29 | 51 | 80 | 55 | 12 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 22 | 49 | 71 | 52 | 4 |
| 7. | Kirill Kaprizov | ![]() | 32 | 38 | 70 | 58 | 10 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 20 | 49 | 69 | 54 | 2 |
| 9. | Mark Scheifele | ![]() | 27 | 41 | 68 | 56 | 0 |
| 10. | Jack Eichel | ![]() | 21 | 47 | 68 | 50 | 18 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 199:140 | 78 |
| 2 | ![]() | 57 | 197:163 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 199:187 | 72 |
| 4 | ![]() | 58 | 174:175 | 72 |
| 5 | ![]() | 56 | 192:169 | 70 |
| 6 | ![]() | 57 | 195:176 | 70 |
| 7 | ![]() | 57 | 195:182 | 69 |
| 8 | ![]() | 58 | 169:162 | 69 |
| 9 | ![]() | 59 | 189:177 | 65 |
| 10 | ![]() | 56 | 179:177 | 65 |
| 11 | ![]() | 57 | 191:184 | 63 |
| 12 | ![]() | 57 | 188:194 | 63 |
| 13 | ![]() | 56 | 167:180 | 61 |
| 14 | ![]() | 57 | 174:191 | 61 |
| 15 | ![]() | 57 | 146:175 | 58 |
| 16 | ![]() | 57 | 151:180 | 50 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 212:138 | 83 |
| 2 | ![]() | 58 | 196:169 | 78 |
| 3 | ![]() | 57 | 193:160 | 77 |
| 4 | ![]() | 57 | 191:179 | 68 |
| 5 | ![]() | 57 | 183:157 | 64 |
| 6 | ![]() | 58 | 198:194 | 64 |
| 7 | ![]() | 56 | 162:165 | 63 |
| 8 | ![]() | 56 | 185:195 | 63 |
| 9 | ![]() | 56 | 146:161 | 60 |
| 10 | ![]() | 57 | 169:198 | 59 |
| 11 | ![]() | 55 | 171:193 | 58 |
| 12 | ![]() | 57 | 154:185 | 53 |
| 13 | ![]() | 56 | 160:175 | 52 |
| 14 | ![]() | 56 | 142:169 | 52 |
| 15 | ![]() | 57 | 147:203 | 49 |
| 16 | ![]() | 57 | 149:210 | 42 |





















































