Nečasův gól Coloradu na výhru nestačil, Pastrňák připravil vítěznou branku
Český útočník Martin Nečas vstřelil 29. gól v sezoně NHL, ale domácí porážce Colorada 3:4 s Edmontonem nezabránil. David Pastrňák v prodloužení duelu s Los Angeles připravil branku Bostonu, po které Bruins před svými diváky slavili výhru 2:1. Z vítězství se v úterním programu zámořské ligy radovali také brankáři Jakub Dobeš a Lukáš Dostál.
Nečas si v 16. minutě v přesilové hře našel odražený puk, přesnou ranou na bližší tyč prostřelil roj těl v předbrankovém prostoru a vrátil domácí do vedení 2:1. Nejlepší český střelec v soutěži se prosadil po jednozápasové odmlce a v osmém duelu po olympijské pauze zaznamenal 15. bod.
Coloradu jeho trefa na výhru nestačila, Avalanche ale dál vládnou celé NHL. Edmonton se po výhře, pod kterou se dvěma góly podepsal Ryan Nugent-Hopkins, posunul v Západní konferenci na šesté místo.
„Nechtěli jsme jim dát ani milimetr prostoru zadarmo a od našeho stylu jsme neupustili, ani když jsme prohrávali. Tvrdě jsme pracovali a v závěru se nám to vyplatilo,“ konstatoval Nugent-Hopkins.
Coloradu zápas výrazně zkomplikovalo vyloučení Nathana MacKinnona, který v závěru druhé třetiny tvrdě najel do brankáře Connora Ingrama a po nešetrném zákroku ho rozhodčí poslali do šatny.
„Velkou část zápasu jsme hráli jen v deseti útočnících a na konci se to asi projevilo. I po inkasované brance (od Connora McDavida v polovině poslední třetiny) jsme chtěli alespoň srovnat, ale i přes dobrý tlak se nám to nepodařilo,“ řekl útočník Colorada Nazem Kadri.
Hrdina Bostonu přišel o několik zubů
Boston drží poslední postupovou pozici ve Východní konferenci. Po těsné výhře nad Los Angeles mají Bruins stále dvoubodový náskok na dotírající Columbus. Pastrňák k tomu přispěl po 39 sekundách prodloužení, kdy po jeho asistenci skóroval Charlie McAvoy, a připsal si 76. bod v aktuálním ročníku. Stále o jeden zaostává za nejproduktivnějším Čechem v soutěži Nečasem.
„Pasta to skvěle přečetl. Natáhl na sebe dva hráče a rychlou přihrávkou mě skvěle uvolnil. Mně už pak stačilo v samostatném úniku překonat brankáře,“ popsal vítěznou akci McAvoy.
Americký obránce přitom do prodloužení vůbec nemusel naskočit. Ve druhé třetině po zásahu do obličeje přišel o několik zubů. „Myslel jsem si, že se nevrátí. Už v listopadu musel kvůli zásahu pukem na operaci a teď to schytal znovu. Není to pro něj jednoduchý rok,“ řekl trenér Bruins Marco Sturm.
Dostál v duelu Anaheimu ve Winnipegu příliš práce neměl. Jets na něj vyslali pouhých 13 střel a překonali ho jen jednou, v 26. minutě poslal domácí do vedení Morgan Barron. Ducks ale na jeho trefu rázně odpověděli. Za 104 sekund v rozmezí 27. a 29. minuty vstřelili tři góly a prakticky rozhodli o výhře 4:1. Dostál zakončil zápas s úspěšností zákroků 92 procent a radoval se z 26. vítězství v ročníku.
Pouze jednou inkasoval také Dobeš v brance Montrealu. V domácím utkání s Torontem zlikvidoval 17 pokusů a pomohl Canadiens k vítězství 3:1. Za výkon byl Dobeš vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
„Chytal skvěle. Udělali jsme směrem dozadu několik chyb, ale on nás vždycky podržel. Jeho zákroky nám dodaly sebevědomí a nastartovaly nás v cestě za vítězstvím,“ řekl střelec vítězné branky Montrealu Phillip Danault.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 47 | 86 | 133 | 79 | 17 |
| 2. | Nikita Kučerov | ![]() | 43 | 85 | 128 | 74 | 44 |
| 3. | Nathan MacKinnon | ![]() | 52 | 74 | 126 | 77 | 56 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 42 | 66 | 108 | 78 | 4 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 34 | 65 | 99 | 78 | 6 |
| 6. | David Pastrňák | ![]() | 29 | 70 | 99 | 74 | 7 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 38 | 60 | 98 | 75 | 46 |
| 8. | Nick Suzuki | ![]() | 28 | 70 | 98 | 79 | 38 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 35 | 62 | 97 | 65 | 12 |
| 10. | Jason Robertson | ![]() | 42 | 50 | 92 | 79 | 20 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79 | 288:235 | 108 |
| 2 | ![]() | 80 | 280:236 | 106 |
| 3 | ![]() | 79 | 275:246 | 104 |
| 4 | ![]() | 79 | 282:223 | 102 |
| 5 | ![]() | 79 | 285:252 | 98 |
| 6 | ![]() | 79 | 264:246 | 96 |
| 7 | ![]() | 79 | 269:241 | 94 |
| 8 | ![]() | 79 | 236:238 | 92 |
| 9 | ![]() | 79 | 231:232 | 91 |
| 10 | ![]() | 79 | 234:241 | 91 |
| 11 | ![]() | 79 | 245:246 | 90 |
| 12 | ![]() | 79 | 252:240 | 89 |
| 13 | ![]() | 79 | 221:244 | 83 |
| 14 | ![]() | 79 | 234:271 | 78 |
| 15 | ![]() | 79 | 245:284 | 78 |
| 16 | ![]() | 79 | 232:243 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 | 293:198 | 114 |
| 2 | ![]() | 79 | 267:218 | 106 |
| 3 | ![]() | 79 | 265:230 | 102 |
| 4 | ![]() | 78 | 258:224 | 90 |
| 5 | ![]() | 79 | 275:265 | 90 |
| 6 | ![]() | 79 | 252:245 | 89 |
| 7 | ![]() | 79 | 263:277 | 89 |
| 8 | ![]() | 78 | 215:237 | 85 |
| 9 | ![]() | 79 | 239:260 | 84 |
| 10 | ![]() | 78 | 224:236 | 82 |
| 11 | ![]() | 78 | 237:280 | 81 |
| 12 | ![]() | 78 | 208:244 | 78 |
| 13 | ![]() | 78 | 218:251 | 77 |
| 14 | ![]() | 78 | 203:250 | 73 |
| 15 | ![]() | 79 | 204:263 | 70 |
| 16 | ![]() | 78 | 203:301 | 52 |




























































