Calgary utnulo sérii Caroliny a opustilo dno NHL. Výhru slaví i Špačkova Minnesota
Hokejisté Calgary porazili v NHL obhájce Stanleyova poháru Carolinu 3:2 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Český útočník Adam Klapka v dresu Flames nebodoval. Minnesota s obráncem Davidem Špačkem zvítězila nad Columbusem 2:1. K výhře Wild přispěl desátým gólem v ročníku Kirill Kaprizov.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Calgary prohrávalo od 27. minuty, kdy se trefil Jesperi Kotkaniemi. V divokém závěru druhé třetiny nejprve vyrovnal Matvej Gridin a druhou branku domácích přidal v přesilové hře ve svém 400. utkání v NHL Morgan Frost. Čtyři sekundy před koncem třetiny ale srovnal Jalen Chatfield. Vítězný gól vstřelil v 56. minutě Jegor Šarangovič.
Calgary vyhrálo teprve podruhé v nové sezoně a opustilo poslední příčku Západní konference. Carolina prohrála po sedmi vítězstvích v řadě, stále se však drží v čele Východní konference o bod před Bostonem.
Kaprizov vede tabulku střelců
Minnesota vedla díky brance Danily Jurova, ale na konci první třetiny vyrovnal Adam Fantilli. O vítězný gól se v přesilové hře ve 24. minutě postaral Kaprizov, který desátou trefou upevnil své vedení v tabulce střelců.
Kaprizov vytvořil klubový rekord, když jako první hráč Minnesoty vstřelil deset branek během úvodních devíti zápasů sezony. Dosavadní rekordman Brian Rolston na tuto metu dosáhl ve dvanácti utkáních.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 56:36 | 24 |
| 2 | ![]() | 15 | 55:36 | 21 |
| 3 | ![]() | 14 | 48:42 | 20 |
| 4 | ![]() | 15 | 49:45 | 19 |
| 5 | ![]() | 14 | 48:40 | 18 |
| 6 | ![]() | 16 | 60:53 | 18 |
| 7 | ![]() | 14 | 44:39 | 18 |
| 8 | ![]() | 13 | 48:43 | 18 |
| 9 | ![]() | 14 | 43:49 | 17 |
| 10 | ![]() | 12 | 43:37 | 16 |
| 11 | ![]() | 14 | 40:39 | 16 |
| 12 | ![]() | 14 | 44:42 | 15 |
| 13 | ![]() | 14 | 41:43 | 15 |
| 14 | ![]() | 14 | 47:49 | 12 |
| 15 | ![]() | 12 | 29:39 | 10 |
| 16 | ![]() | 15 | 29:51 | 10 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 60:43 | 22 |
| 2 | ![]() | 15 | 47:35 | 21 |
| 3 | ![]() | 15 | 53:44 | 19 |
| 4 | ![]() | 14 | 51:46 | 18 |
| 5 | ![]() | 14 | 59:44 | 17 |
| 6 | ![]() | 14 | 38:31 | 17 |
| 7 | ![]() | 14 | 52:52 | 17 |
| 8 | ![]() | 14 | 44:42 | 15 |
| 9 | ![]() | 14 | 42:47 | 15 |
| 10 | ![]() | 15 | 41:52 | 15 |
| 11 | ![]() | 14 | 36:52 | 12 |
| 12 | ![]() | 13 | 43:50 | 11 |
| 13 | ![]() | 14 | 34:47 | 11 |
| 14 | ![]() | 13 | 36:45 | 10 |
| 15 | ![]() | 14 | 31:53 | 9 |
| 16 | ![]() | 16 | 47:72 | 7 |





























































