Calgary utnulo sérii Caroliny a opustilo dno NHL. Výhru slaví i Špačkova Minnesota
Hokejisté Calgary porazili v NHL obhájce Stanleyova poháru Carolinu 3:2 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Český útočník Adam Klapka v dresu Flames nebodoval. Minnesota s obráncem Davidem Špačkem zvítězila nad Columbusem 2:1. K výhře Wild přispěl desátým gólem v ročníku Kirill Kaprizov.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Calgary prohrávalo od 27. minuty, kdy se trefil Jesperi Kotkaniemi. V divokém závěru druhé třetiny nejprve vyrovnal Matvej Gridin a druhou branku domácích přidal v přesilové hře ve svém 400. utkání v NHL Morgan Frost. Čtyři sekundy před koncem třetiny ale srovnal Jalen Chatfield. Vítězný gól vstřelil v 56. minutě Jegor Šarangovič.
Calgary vyhrálo teprve podruhé v nové sezoně a opustilo poslední příčku Západní konference. Carolina prohrála po sedmi vítězstvích v řadě, stále se však drží v čele Východní konference o bod před Bostonem.
Kaprizov vede tabulku střelců
Minnesota vedla díky brance Danily Jurova, ale na konci první třetiny vyrovnal Adam Fantilli. O vítězný gól se v přesilové hře ve 24. minutě postaral Kaprizov, který desátou trefou upevnil své vedení v tabulce střelců.
Kaprizov vytvořil klubový rekord, když jako první hráč Minnesoty vstřelil deset branek během úvodních devíti zápasů sezony. Dosavadní rekordman Brian Rolston na tuto metu dosáhl ve dvanácti utkáních.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 95:53 | 37 |
| 2 | ![]() | 22 | 82:62 | 32 |
| 3 | ![]() | 23 | 74:67 | 32 |
| 4 | ![]() | 23 | 75:68 | 31 |
| 5 | ![]() | 22 | 82:64 | 30 |
| 6 | ![]() | 22 | 76:56 | 29 |
| 7 | ![]() | 22 | 67:58 | 27 |
| 8 | ![]() | 23 | 72:68 | 27 |
| 9 | ![]() | 21 | 68:61 | 25 |
| 10 | ![]() | 22 | 64:77 | 22 |
| 11 | ![]() | 25 | 63:85 | 22 |
| 12 | ![]() | 20 | 67:76 | 20 |
| 13 | ![]() | 22 | 58:68 | 19 |
| 14 | ![]() | 24 | 75:86 | 19 |
| 15 | ![]() | 20 | 50:65 | 16 |
| 16 | ![]() | 21 | 64:76 | 16 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 87:52 | 38 |
| 2 | ![]() | 25 | 97:72 | 37 |
| 3 | ![]() | 24 | 80:71 | 31 |
| 4 | ![]() | 22 | 64:56 | 30 |
| 5 | ![]() | 23 | 90:68 | 29 |
| 6 | ![]() | 22 | 67:66 | 27 |
| 7 | ![]() | 23 | 77:79 | 25 |
| 8 | ![]() | 23 | 71:77 | 25 |
| 9 | ![]() | 22 | 68:67 | 24 |
| 10 | ![]() | 23 | 85:89 | 23 |
| 11 | ![]() | 24 | 65:86 | 22 |
| 12 | ![]() | 24 | 60:84 | 22 |
| 13 | ![]() | 19 | 64:67 | 21 |
| 14 | ![]() | 20 | 56:66 | 16 |
| 15 | ![]() | 23 | 58:93 | 16 |
| 16 | ![]() | 24 | 67:105 | 11 |





























































