Vegas doma padlo s New Jersey, Hertl nebodoval. Winnipeg prohrál poosmé za sebou
Hokejisté Winnipegu podlehli v NHL na ledě Floridy 2:5 a prohráli osmý zápas v řadě. K prodloužení série přispěl hattrickem Anton Lundell. V pátečním programu soutěže nebodoval žádný český hráč. Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě prohrálo doma s New Jersey 2:5. Ve zbývajícím utkání režíroval Matt Coronato gólem a třemi asistencemi výhru Calgary 6:2 nad Seattlem.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Lundell nasázel v NHL tři góly v jednom zápase poprvé. Finský útočník v úvodu druhé třetiny zvýšil na 2:0 a hattrick zkompletoval v závěru dvěma góly, kterými pojistil třetí výhru Floridy za sebou. Třemi body za gól a dvě přihrávky podpořil vítězství Panthers obránce Seth Jones. V zadních řadách domácích odehrál Radko Gudas patnáct minut. Winnipeg získal v posledních osmi zápasech jen dva body.
Hellebuyck si připsal další výhru
Vegas vedl v 18. minutě po slepených brankách Marka Stonea a Ivana Barbašova 2:1. Poté už ale stříleli góly pouze Arsenij Gricjuk a Jack Hughes, kteří řídili výhru New Jersey shodně dvěma trefami. Gólman Connor Hellebuyck chytil 19 střel a připsal si výhru i ve svém druhém startu za Devils. Hertl jej prověřil dvěma pokusy.
Calgary si vytvořilo klíčový náskok ve druhé třetině, ve které během necelých pěti minut odskočilo třemi góly z 1:1 na 4:1. Na snížení hostů brzy odpověděl v úvodu třetí třetiny trefou na 5:2 Coronato, první hvězda zápasu. Tři body si připsal i Joel Farabee (1+2). Z výhry domácích se radoval také Adam Klapka, který odehrál necelých dvanáct minut.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 88:49 | 35 |
| 2 | ![]() | 22 | 82:62 | 32 |
| 3 | ![]() | 23 | 74:67 | 32 |
| 4 | ![]() | 23 | 75:68 | 31 |
| 5 | ![]() | 22 | 82:64 | 30 |
| 6 | ![]() | 22 | 76:56 | 29 |
| 7 | ![]() | 22 | 67:58 | 27 |
| 8 | ![]() | 23 | 72:68 | 27 |
| 9 | ![]() | 21 | 68:61 | 25 |
| 10 | ![]() | 22 | 64:77 | 22 |
| 11 | ![]() | 25 | 63:85 | 22 |
| 12 | ![]() | 20 | 67:76 | 20 |
| 13 | ![]() | 22 | 58:68 | 19 |
| 14 | ![]() | 24 | 75:86 | 19 |
| 15 | ![]() | 20 | 50:65 | 16 |
| 16 | ![]() | 21 | 64:76 | 16 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 87:52 | 38 |
| 2 | ![]() | 24 | 93:65 | 37 |
| 3 | ![]() | 24 | 80:71 | 31 |
| 4 | ![]() | 22 | 64:56 | 30 |
| 5 | ![]() | 23 | 90:68 | 29 |
| 6 | ![]() | 22 | 67:66 | 27 |
| 7 | ![]() | 23 | 77:79 | 25 |
| 8 | ![]() | 23 | 71:77 | 25 |
| 9 | ![]() | 22 | 68:67 | 24 |
| 10 | ![]() | 23 | 85:89 | 23 |
| 11 | ![]() | 24 | 65:86 | 22 |
| 12 | ![]() | 19 | 64:67 | 21 |
| 13 | ![]() | 23 | 57:80 | 21 |
| 14 | ![]() | 20 | 56:66 | 16 |
| 15 | ![]() | 22 | 54:90 | 14 |
| 16 | ![]() | 24 | 67:105 | 11 |




























































