Přírodní trať ve Spa-Francorchamps patří ke staré generaci závodišť, jakých nabízela po dlouhá desetiletí západní Evropa nepřeberné množství, které ovšem mizí z motoristických kalendářů jedna za druhou. V roce 2006 prošel okruh rozsáhlou rekonstrukcí, přesto si zachoval charakteristickou přírodní tvář i přívlastek nejdelší dráhy v šampionátu. I po úpravě překračuje jeho délka o čtyři metry sedm kilometrů. Jezdci jej milují, protože se jedná o velice náročnou trať s pasážemi, které se na žádném jiném okruhu neopakují.
Spa-Francorchamps leží v kopcovité ardenské krajině. Při GP Belgie bývá častým doplňkovým jevem déšť. Statistiky říkají, že každý třetí závod se zde odehrál za mokra. Členitost a délka okruhu navíc způsobují, že v různých částech trati bývá odlišné počasí. Až do roku 1970 se zde závodilo na okruhu 14,08 kilometru dlouhém, tvořeném převážně z veřejných komunikací. V 70. a částečně ještě v 80. letech minulého století převzaly štafetu po ardenském okruhu trati v Nivelles nedaleko Bruselu (1972 a 1974) a vlámský Zolder (1973, 1975 až 1982, 1984).
VÝSLEDKY POSLEDNÍCH LETNEJLEPŠÍ ČASY V KVALIFIKACI |
2012 | 1:47,573 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2011 | 1:48,298 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2010 | 1:45,778 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2009 | 1:46,308 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes |
2008 | 1:47,338 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
NEJLEPŠÍ ČASY V ZÁVODĚ |
2012 | 1:52,822 | Bruno Senna | Williams-Renault |
2011 | 1:49,883 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2010 | 1:49,069 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | 1:47,203 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2008 | 1:47,930 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
POSLEDNÍ VÍTĚZOVÉ |
2012 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2008 | Felipe Massa | Ferrari |
JEZDCI PODLE POČTU VÍTĚZSTVÍ |
Michael Schumacher | 6 |
Ayrton Senna | 5 |
Jim Clark | 4 |
Kimi Räikkönen | 4 |
Damon Hill | 3 |
Juan Manuel Fangio | 3 |
Alain Prost | 2 |
Alberto Ascari | 2 |
TÝMY PODLE POČTU VÍTĚZSTVÍ |
Ferrari | 12 |
McLaren | 12 |
Lotus | 5 |
Williams | 3 |
Alfa Romeo | 2 |
Benetton | 2 |
JEZDCI PODLE POČTU BODŮ |
Michael Schumacher | 102 |
Ayrton Senna | 57 |
Kimi Räikkönen | 55 |
Sebastian Vettel | 53 |
Mark Webber | 52 |
Felipe Massa | 49 |
Jenson Button | 48 |
Alain Prost | 45 |
TÝMY PODLE POČTU BODŮ |
Ferrari | 308 |
McLaren | 253 |
Williams | 110 |
Red Bull | 96 |
Lotus | 82 |
Benetton | 57 |
Mercedes | 53 |
JEZDCI PODLE POČTU POLE-POSITION |
Juan Manuel Fangio | 4 |
Ayrton Senna | 4 |
Mika Häkkinen | 3 |
Alain Prost | 3 |
Graham Hill | 3 |
Nigel Mansell | 2 |
Jacques Villeneuve | 2 |
Juan-Pablo Montoya | 2 |
TÝMY PODLE POČTU POLE-POSITION |
McLaren | 11 |
Ferrari | 9 |
Williams | 7 |
BRM | 3 |
Renault | 2 |
Maserati | 2 |
Red Bull | 2 |
Alfa Romeo | 2 |
Comebacku se okruh ve Spa-Francorchamps dočkal v roce 1983. Trať byla zkrácena na 6,949 km a měla jednu kuriozitu. Start a cíl byl od sebe vzdálen 660 metrů. Důvod spočíval v původní cílové rovince, která se příliš prudce svažovala k nájezdu do jedné z nejtěžších pasáží Eau Rouge. Startovní rošt byl proto posunut před vlásenku La Source, cíl ovšem zůstal až za ní. Dnes už je to opět jinak. Po přestávkách v roce 2003 a 2006, kdy se GP Belgie nekonala, dostalo závodiště v prostoru startu a cíle zcela novou tvář. Během roku 2006 zde vyrostly nové boxy, tribuny i infrastruktura. Zásadní změnu prodělala také cílová šikana, známá pod označením Autobusová zastávka.
Formule1.cz
Přestože je Spa-Francorchamps vysokorychlostním okruhem se špičkovými rychlostmi přes 315 km/h, používají jezdci střední úroveň přítlaku. Vzhledem k proměnlivému počasí se velmi obtížně hledá optimální nastavení podvozku. I za deště je třeba dosahovat vysokých rychlostí, protože umělé snížení rychlosti na rovinkách o více jak 3 km/h přestavením předního křídla vede k celkovému rozhození vyvážení auta. Pokud by tým vsadil na nastavení výhradně do deště, ztrácel by jeho jezdec na rovinkách až 15 km/h. Hledání kompromisu ještě ztěžuje rozdílnost asfaltového povrchu v jednotlivých částech okruhu. Přesto tento okruh jezdci milují a vždy, když byla GP Belgie v ohrožení, lobovali za její návrat do kalendáře.
VOLNÉ TRÉNINKY
Páteční program ve Spa-Francorchamps doslova pohřbila voda. Mokrá trať a sílící déšť způsobily, že se ani v jednom z úvodních volných tréninků prakticky nedalo testovat a odzkoušet nové vývojové díly na autech, některé speciálně připravené jen pro GP Belgie. A to dopoledne byly podmínky ještě vcelku obstojné, zato odpoledne rezignovali i ti nejotrlejší jezdci.
PRVNÍ VOLNÝ TRÉNINKJednotlivci: |
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | km |
1 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C31 | 2:11.389 | 0 | 0 | 20 | 140.080 |
2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW34 | 2:11.941 | +0:00.552 | +0:00.552 | 13 | 91.052 |
3 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 2:12.004 | +0:00.615 | +0:00.063 | 12 | 84.048 |
4 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 2:12.824 | +0:01.435 | +0:00.820 | 15 | 105.060 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB8 | 2:13.191 | +0:01.802 | +0:00.367 | 13 | 91.052 |
6 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari C31 | 2:13.861 | +0:02.472 | +0:00.670 | 16 | 112.064 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 | 2:14.210 | +0:02.821 | +0:00.349 | 14 | 98.056 |
8 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW34 | 2:14.660 | +0:03.271 | +0:00.450 | 16 | 112.064 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB8 | 2:14.860 | +0:03.471 | +0:00.200 | 11 | 77.044 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 | 2:15.402 | +0:04.013 | +0:00.542 | 13 | 91.052 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM05 | 2:15.812 | +0:04.423 | +0:00.410 | 11 | 77.044 |
12 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth MR-01 | 2:16.409 | +0:05.020 | +0:00.597 | 16 | 112.064 |
13 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VJM05 | 2:16.786 | +0:05.397 | +0:00.377 | 10 | 70.040 |
14 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault CT01 | 2:16.788 | +0:05.399 | +0:00.002 | 16 | 112.064 |
15 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 | 2:16.827 | +0:05.438 | +0:00.039 | 5 | 35.020 |
16 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-27 | 2:16.861 | +0:05.472 | +0:00.034 | 8 | 56.032 |
17 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth MR-01 | 2:17.519 | +0:06.130 | +0:00.658 | 14 | 98.056 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault CT01 | 2:18.199 | +0:06.810 | +0:00.680 | 10 | 70.040 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth F112 | 2:19.546 | +0:08.157 | +0:01.347 | 12 | 84.048 |
20 | 23 | Dani Clos | HRT-Cosworth F112 | 2:19.689 | +0:08.300 | +0:00.143 | 12 | 84.048 |
107% hranice | 2:20.586 | nesplnili |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E20 | 2:38.701 | +0:27.312 | +0:19.012 | 9 | 63.036 |
22 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 2:40.749 | +0:29.360 | +0:02.048 | 4 | 28.016 |
23 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E20 | 2:46.580 | +0:35.191 | +0:05.831 | 9 | 63.036 |
24 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 | 14.008 |
Týmy: |
pořadí | tým | čas | ztráta | kol | km |
1 | Scuderia Toro Rosso | 2:12.414 | 0 | 0 | 27 | 189.108 |
2 | Sauber F1 Team | 2:12.625 | +0:00.211 | +0:00.211 | 36 | 252.144 |
3 | Williams F1 Team | 2:13.300 | +0:00.886 | +0:00.675 | 29 | 203.116 |
4 | Red Bull Racing | 2:14.025 | +0:01.611 | +0:00.725 | 24 | 168.096 |
5 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:14.806 | +0:02.392 | +0:00.781 | 27 | 189.108 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 2:16.299 | +0:03.885 | +0:01.493 | 21 | 147.084 |
7 | Vodafone McLaren Mercedes | 2:16.844 | +0:04.430 | +0:00.545 | 13 | 91.052 |
8 | Marussia F1 Team | 2:16.964 | +0:04.550 | +0:00.120 | 30 | 210.120 |
9 | Caterham F1 Team | 2:17.493 | +0:05.079 | +0:00.530 | 26 | 182.104 |
10 | HRT F1 Team | 2:19.618 | +0:07.203 | +0:02.124 | 24 | 168.096 |
11 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2:40.749 | +0:28.335 | +0:21.131 | 6 | 42.024 |
12 | Lotus F1 Team | 2:42.641 | +0:30.227 | +0:01.892 | 18 | 126.072 |
Podmínky: |
datum | 31. srpna 2012 |
čas SELČ | 10:00 - 11:30 hodin |
čas místní | 10:00 - 11:30 hodin |
počet účastníků | 24 |
počasí | déšť |
teplota vzduchu | 12 °C |
vlhkost vzduchu | 76% |
tlak vzduchu | 0,0969 MPa |
teplota asfaltu | 13 - 14 °C |
vítr | severozápadní, 4 m/s |
Po dlouhém vyčkávání a oťukávání stavu tratě se v dopolední části programu nakonec většina jezdců odhodlala k výjezdu na mokrý ardenský okruh, ovšem s vidinou splnění plánu a zisku dat se týmy musely rozloučit. Nejrychlejším mužem úvodního volného tréninku se stal Kamui Kobayashi (Sauber) časem 2:11,389 min o 0,552 sekundy před Pastorem Maldonadem (Williams) a 0,615 sekundy před Danielem Ricciardem (Toro Rosso).
Vzhledem k povzbudivé předpovědi meteorologů pro následující dva dny logicky nikdo neriskoval. To byl důvod, proč přes obtížné podmínky na trati žádný z jezdců vážně nehavaroval a mechanici i vzhledem k omezenému provozu neměli příliš práce. Hekticky se pracovalo pouze na Rosbergově autě u Mercedesu. Podle jezdcova vyjádření ovšem nešlo o závadu, ale o plánované zkoušení některých odlišných dílů v zadní partii jeho monopostu. A tak skutečný stres zažili jen v boxech Ferrari, když se Felipe Massa po ujetí pouhých 14 kilometrů vrátil s dosluhujícím agregátem, z něhož stoupal nic dobrého nevěštící kouř.
DRUHÝ VOLNÝ TRÉNINKJednotlivci: |
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | km |
1 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth MR-01 | 2:49.354 | 0 | 0 | 4 | 28.016 |
2 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 2:49.750 | +0:00.396 | +0:00.396 | 3 | 21.012 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 2:50.497 | +0:01.143 | +0:00.747 | 3 | 21.012 |
4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM05 | 2:51.333 | +0:01.979 | +0:00.836 | 3 | 21.012 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW34 | 2:51.660 | +0:02.306 | +0:00.327 | 4 | 28.016 |
6 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth MR-01 | 2:52.076 | +0:02.722 | +0:00.416 | 4 | 28.016 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C31 | 2:53.232 | +0:03.878 | +0:01.156 | 4 | 28.016 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 2:58.232 | +0:08.878 | +0:05.000 | 3 | 21.012 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VJM05 | 2:59.125 | +0:09.771 | +0:00.893 | 5 | 35.020 |
107% hranice | 3:01.208 | nesplnili |
10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari C31 | 3:12.901 | +0:23.547 | +0:13.776 | 4 | 28.016 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 | 28.016 |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 | 21.012 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB8 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 | 21.012 |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault FW34 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 | 21.012 |
15 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 | 14.008 |
16 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-27 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 | 14.008 |
17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 | 14.008 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault CT01 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 | 7.004 |
19 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB8 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
20 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E20 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
21 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E20 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
22 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault CT01 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth F112 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth F112 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
Týmy: |
pořadí | tým | čas | ztráta | kol | km |
1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2:50.497 | 0 | 0 | 5 | 35.020 |
2 | Marussia F1 Team | 2:50.715 | +0:00.218 | +0:00.218 | 8 | 56.032 |
3 | Williams F1 Team | 2:51.660 | +0:01.163 | +0:00.945 | 7 | 49.028 |
4 | Scuderia Toro Rosso | 2:53.991 | +0:03.494 | +0:02.331 | 6 | 42.024 |
5 | Sahara Force India F1 Team | 2:55.229 | +0:04.732 | +0:01.238 | 8 | 56.032 |
6 | Sauber F1 Team | 3:03.066 | +0:12.570 | +0:07.838 | 8 | 56.032 |
7 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 7 | 49.028 |
8 | Vodafone McLaren Mercedes | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 4 | 28.016 |
9 | Red Bull Racing | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 | 21.012 |
10 | Caterham F1 Team | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
11 | Lotus F1 Team | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
12 | HRT F1 Team | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 | 0.000 |
Podmínky: |
datum | 31. srpna 2012 |
čas SELČ | 14:00 - 15:30 hodin |
čas místní | 14:00 - 15:30 hodin |
počet účastníků | 24 |
počasí | déšť |
teplota vzduchu | 11 °C |
vlhkost vzduchu | 78% |
tlak vzduchu | 0,0971 MPa |
teplota asfaltu | 11 °C |
vítr | severozápadní, 6 m/s |
Hlavní inženýr Caterhamu Mike Gascoyne shrnul výsledek pátečních tréninků ve Spa-Francorchamps do jedné věty:
„Musel jsem se dnes zúčastnit jednání v Paříži, ale ve Spa jsem o nic nepřišel.“ A měl pravdu. Odpoledne se podmínky ještě zhoršily a pouze devět jezdců si připsalo měřený čas. Mezi nimi kraloval nic neříkajícím výkonem 2:49,354 min Charles Pic (Marussia). Žádný z jezdců nezajel více jak pět kol, většina z nich měla pouze instalační charakter.
Nebýt snahy několika jezdců věnovat se v závěru vymezených 90 minut nácviku startu, zela by výsledková listina z druhého volného tréninku prázdnotou. Něco podobného se přihodilo na belgické trati naposledy v roce 2005. Tehdy za stejně promočeného pátečního odpoledne se na okruh odvážili jen tří jezdci, Vitantonio Liuzzi, Robert Doornbos a Fernando Alonso. V jejich případě ale beznadějný pokus skončil hned po prvním kole návratem do boxů.
TŘETÍ VOLNÝ TRÉNINKJednotlivci: |
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | km |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 1:48.542 | 0 | 0 | 18 | 126.072 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E20 | 1:48.683 | +0:00.141 | +0:00.141 | 21 | 147.084 |
3 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari C31 | 1:48.850 | +0:00.308 | +0:00.167 | 23 | 161.092 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C31 | 1:48.863 | +0:00.321 | +0:00.013 | 20 | 140.080 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-27 | 1:49.091 | +0:00.549 | +0:00.228 | 18 | 126.072 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 | 1:49.092 | +0:00.550 | +0:00.001 | 16 | 112.064 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB8 | 1:49.164 | +0:00.622 | +0:00.072 | 21 | 147.084 |
8 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E20 | 1:49.266 | +0:00.724 | +0:00.102 | 23 | 161.092 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB8 | 1:49.292 | +0:00.750 | +0:00.026 | 23 | 161.092 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM05 | 1:49.382 | +0:00.840 | +0:00.090 | 22 | 154.088 |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW34 | 1:49.561 | +0:01.019 | +0:00.179 | 23 | 161.092 |
12 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 | 1:49.615 | +0:01.073 | +0:00.054 | 19 | 133.076 |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 | 1:49.621 | +0:01.079 | +0:00.006 | 26 | 182.104 |
14 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VJM05 | 1:49.674 | +0:01.132 | +0:00.053 | 23 | 161.092 |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 1:49.710 | +0:01.168 | +0:00.036 | 21 | 147.084 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 1:49.776 | +0:01.234 | +0:00.066 | 22 | 154.088 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault FW34 | 1:50.027 | +0:01.485 | +0:00.251 | 20 | 140.080 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault CT01 | 1:52.339 | +0:03.797 | +0:02.312 | 21 | 147.084 |
19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth MR-01 | 1:52.566 | +0:04.024 | +0:00.227 | 20 | 140.080 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth MR-01 | 1:52.630 | +0:04.088 | +0:00.064 | 18 | 126.072 |
21 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault CT01 | 1:52.809 | +0:04.267 | +0:00.179 | 22 | 154.088 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth F112 | 1:53.383 | +0:04.841 | +0:00.574 | 22 | 154.088 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth F112 | 1:53.562 | +0:05.020 | +0:00.179 | 23 | 161.092 |
107% hranice | 1:56.139 | nesplnil |
24 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 | 1:58.113 | +0:09.571 | +0:04.551 | 5 | 35.020 |
Týmy: |
pořadí | tým | čas | ztráta | kol | km |
1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:48.817 | 0 | 0 | 34 | 238.136 |
2 | Sauber F1 Team | 1:48.856 | +0:00.039 | +0:00.039 | 43 | 301.172 |
3 | Lotus F1 Team | 1:48.974 | +0:00.157 | +0:00.118 | 44 | 308.176 |
4 | Red Bull Racing | 1:49.228 | +0:00.411 | +0:00.254 | 44 | 308.176 |
5 | Vodafone McLaren Mercedes | 1:49.353 | +0:00.536 | +0:00.125 | 37 | 259.148 |
6 | Sahara Force India F1 Team | 1:49.528 | +0:00.711 | +0:00.175 | 45 | 315.180 |
7 | Scuderia Toro Rosso | 1:49.743 | +0:00.926 | +0:00.215 | 43 | 301.172 |
8 | Williams F1 Team | 1:49.794 | +0:00.977 | +0:00.051 | 43 | 301.172 |
9 | Caterham F1 Team | 1:52.574 | +0:03.757 | +0:02.780 | 43 | 301.172 |
10 | Marussia F1 Team | 1:52.598 | +0:03.781 | +0:00.024 | 38 | 266.152 |
11 | HRT F1 Team | 1:53.472 | +0:04.655 | +0:00.875 | 45 | 315.180 |
12 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:53.867 | +0:05.050 | +0:00.395 | 31 | 217.124 |
Podmínky: |
datum | 1. září 2012 |
čas SELČ | 11:00 - 12:00 hodin |
čas místní | 11:00 - 12:00 hodin |
počet účastníků | 24 |
počasí | příjemné |
teplota vzduchu | 18 - 14 °C |
vlhkost vzduchu | 52 - 60 % |
tlak vzduchu | 0,0977 MPa |
teplota asfaltu | 20 °C |
vítr | severozápadní, 3,5 m/s |
Zatímco pátek se v belgických Ardenách utápěl v dešti, do sobotního rána se účastníci závodu ve Spa-Francorchamps probouzeli za hřejivých slunečních paprsků, a tak ke slovu přišly o tomto víkendu poprvé obě suché směsi pneumatik Pirelli. Hned v úvodní části nahlásil týmu Mercedes technický problém (elektronika) Nico Rosberg, což bylo za dané situace dost nepříjemné. S minimem kol z pátečního programu se časový prostor německému jezdci zúžil téměř na nulu. První kola většiny jezdců byla ve znamení hledání limitu, proto nepřekvapilo, že se mnozí v některých místech trati, jako například v Les Combes, dostávali do kritických situací. Chybě se zde nevyhnuli Sergio Pérez (Sauber), Lewis Hamilton (McLaren) nebo Jean-Eric Vergne (Toro Rosso). Po půlhodině ovládla průběžnou výsledkovou listinu dvojice Ferrari s Fernadem Alonsem na čele (1:50,936 min).
Druhá polovina tréninku byla ve znamení nástupu týmu Sauber. Vedení převzal časem 1:48,850 min Sergio Pérez a hned za ním se s minimálním odstupem 0,013 sekundy usadil jeho týmový kolega Kamui Kobayashi. Rozhodující úder si však nachystal Fernando Alonso, který se vrátil do čela skvělým kolem za 1:48,542 min a ke slovu konečně přišel i Kimi Räikkönen, považovaný za tajného favorita závodu. V posledním pokusu se mu vydařil zejména průjezd dlouhým středním sektorem, kde byl absolutně nejrychlejší, což ho vyneslo na výslednou druhou pozici. Sice nadějné pořadí s Ferrari a Lotusem na čele a hned dvěma Saubery za nimi napovídalo, že ne všichni již vytáhli trumfy z kapes. O to napínavější se dala očekávat odpolední kvalifikace.
KVALIFIKACE
Na začátku kvalifikace se teplota vzduchu vyšplhala na 16 °C, což nebylo příliš, ale současně o 4 °C více než v dopolední přípravě. Asfalt měl přijatelných 28 °C. Přesto takto nízké teploty dobré přilnavosti obou nejtvrdších směsí Pirelli moc neprospívaly.
PRVNÍ KOLO KVALIFIKACEpořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol |
1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW34 | 1:48.993 | 0 | 0 | 8 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-27 | 1:49.250 | +0:00.257 | +0:00.257 | 5 |
3 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes VJM05 | 1:49.362 | +0:00.369 | +0:00.112 | 7 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 | 1:49.401 | +0:00.408 | +0:00.039 | 6 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E20 | 1:49.546 | +0:00.553 | +0:00.145 | 5 |
6 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 1:49.572 | +0:00.579 | +0:00.026 | 7 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 | 1:49.588 | +0:00.595 | +0:00.016 | 7 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-27 | 1:49.605 | +0:00.612 | +0:00.017 | 6 |
9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari C31 | 1:49.642 | +0:00.649 | +0:00.037 | 7 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C31 | 1:49.686 | +0:00.693 | +0:00.044 | 8 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB8 | 1:49.722 | +0:00.729 | +0:00.036 | 5 |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 | 1:49.742 | +0:00.749 | +0:00.020 | 8 |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR7 | 1:49.763 | +0:00.770 | +0:00.021 | 7 |
14 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB8 | 1:49.859 | +0:00.866 | +0:00.096 | 4 |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault FW34 | 1:49.958 | +0:00.965 | +0:00.099 | 10 |
16 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM05 | 1:50.033 | +0:01.040 | +0:00.075 | 9 |
17 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E20 | 1:50.126 | +0:01.133 | +0:00.093 | 8 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 | 1:50.181 | +0:01.188 | +0:00.055 | 10 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault CT01 | 1:51.739 | +0:02.746 | +0:01.558 | 7 |
20 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault CT01 | 1:51.967 | +0:02.974 | +0:00.228 | 6 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth MR-01 | 1:52.336 | +0:03.343 | +0:00.369 | 8 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth F112 | 1:53.030 | +0:04.037 | +0:00.694 | 6 |
23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth MR-01 | 1:53.493 | +0:04.500 | +0:00.463 | 6 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth F112 | 1:54.989 | +0:05.996 | +0:01.496 | 8 |
107% hranice | 1:56.622 | splnili všichni |
V úvodních minutách první části kvalifikace potvrdily dobrou formu monoposty Sauber. Sergio Péreze se dostal do vedení a setrval v něm až do poloviny vyměřené dvacetiminutovky, než jej časem 1:49,401 min překonal Fernando Alonso. Druhou polovinu zahájil nejlépe Jenson Button (McLaren), který projel sedmikilometrový okruh čistě, bez jediného zaváhání a posunul se do čela o 0,151 sekundy před Alonsa. Přitom ani v jednom z měřených úseků nebyl nejrychlejší, udržel si ovšem konstantní rychlost v celé délce tratě. Ani to ovšem nestačilo na Pastora Maldonada (Williams), který nakonec postupoval dále z první pozice. Jenson Button zůstal druhý a mezi něj a Fernanda Alonsa se ještě stačil vklínit Nico Hülkenberg (Force India) na třetí místo.
