Analýza GP Itálie: Vettelova procházka Královským parkem

Ohlédnutí za GP Itálie, v níž Sebastian Vettel přidal na své konto další triumf, celkově už 32. v kariéře pilota formule 1. Zklamaní příznivci domácí značky Ferrari mu dali jasně najevo své pocity pískáním a bučením při slavnostním vyhlášení výsledků.
Sebastian Vettel (Red Bull) má další zásek na pažbě. Vyhrál velkou cenu Itálie v Královském parku v Monze, navíc na domácím území svého největšího rivala, týmu Ferrari. Jeho dominance po celý víkend byla více než přesvědčivá a jen málokdo pochybuje o tom, že je třetí obhajobě mistrovského titulu na dosah.
Úřadující šampión si vítězstvím v Itálii, které bylo jeho celkově 32. v kariéře pilota formule 1, upevnil náskok na čele průběžného pořadí jednotlivců. Po posledním závodu na evropské půdě odcestuje ke zbylým sedmi zámořským velkým cenám s pohodlným náskokem 53 bodů.
„Byl to fantastický závod,“ radoval se Sebastian Vettel z vítězství, přestože jej italští příznivci domácí značky Ferrari několikrát při předávání cen na pódiu počastovali hlasitým pískotem a bučením. Vettel se nenechal vyvést z míry a nespokojeným divákům vzkázal: „Všiml jsem si, jakého ocenění se tady dočká jezdec, který nevyhraje pro italský tým. Většina lidí tady chodí v červeném a přišli sem samozřejmě kvůli Ferrari.“
Rozladění domácího publika bylo pochopitelné. Jeho hvězda Fernando Alonso dojela až na druhém místě. A co bylo ještě horší. Ferrari nemělo v souboji s Vettelovým Red Bullem šanci. Pouze v úvodní části závodu se obě Ferrari udržela v kontaktu s Red Bullem před sebou.
Na startu se podařilo monopostům Ferrari získat pevnou půdu pod nohama. Felipe Massa startoval ze čtvrté pozice, ale v první šikaně Variante del Rettifilo už dýchal na záda Vettelovu RB9 v čele jezdeckého pole. O dvě pozice si polepšil také Fernando Alonso, jemuž se podařilo v úvodní tlačenici zařadit za Marka Webbera (Red Bull). Když Australana ve třetím kole před nájezdem do druhé šikany předjel, měl před sebou už jen Sebastiana Vettela a týmového kolegu Felipeho Massu. Závod měla tedy italská stáj rozjetý dobře.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:23.755 | 0 | 0 | 6 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:23.968 | +0:00.213 | +0:00.213 | 6 |
3 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:24.065 | +0:00.310 | +0:00.097 | 3 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:24.132 | +0:00.377 | +0:00.067 | 6 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:24.142 | +0:00.387 | +0:00.010 | 6 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:24.192 | +0:00.437 | +0:00.050 | 7 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:24.209 | +0:00.454 | +0:00.017 | 6 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:24.502 | +0:00.747 | +0:00.293 | 3 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:24.515 | +0:00.760 | +0:00.013 | 5 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:28.050 | +0:04.295 | +0:03.535 | 5 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:24.610 | 0 | 0 | 8 |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:24.803 | +0:00.193 | +0:00.193 | 7 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:24.848 | +0:00.238 | +0:00.045 | 7 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:25.011 | +0:00.401 | +0:00.079 | 8 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:25.077 | +0:00.467 | +0:00.066 | 7 |
16 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:25.226 | 0 | 0 | 13 |
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:24.932 | +0:00.322 | +0:00.084 | 7 |
důvod odsunutí | blokování Hamiltona ve druhé části kvalifikace (+3 místa) | ||||||
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:25.291 | +0:00.065 | +0:00.065 | 11 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:26.406 | +0:01.180 | +0:01.115 | 9 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:26.563 | +0:01.337 | +0:00.157 | 10 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:27.085 | +0:01.859 | +0:00.522 | 11 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:27.480 | +0:02.254 | +0:00.395 | 10 |
107% hranice | 1:30.221 | splnili všichni |
Sebastian Vettel si od prvních metrů začal budovat mírný náskok, i když se jeho vozem šířily vibrace od plošky na přední pneumatice, vzniklé po probrzdění z nájezdu do první šikany. Bylo evidentní, že mu Felipe Massa nestačí. Nic na tom nezměnila ani výměna pozic italských monopostů v pátém kole. Také Fernando Alonso, přestože jeho jízda měla na měkčí směsi pravidelný rytmus, mohl jen sledovat, jak se mu vedoucí vůz postupně vzdaluje.
Ve 24. kole, kdy Sebastian Vettel poprvé a současně naposledy zamířil k mechanikům, aby přezul na tvrdou směs, měl jeho náskok hodnotu šesti sekund. Fernando Alonso vydržel s měkčí směsí na okruhu o čtyři kola déle, jeho ztráta ale zůstala stejná.
Určitou nadějí pro pilota Ferrari mohl být Vettelův drobný technický problém v závěrečné fázi závodu, kdy musel německý jezdec kvůli signalizované závadě na hydraulice řadit o něco dříve z pátého na šestý rychlostní stupeň. Ani to však Fernandu Alonsovi nepomohlo a Sebastian Vettel s přehledem kontroloval průběh závodu až do jeho konce.
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 2 | hard | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 2 | hard | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 1 | hard | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 0 | medium | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 0 | medium | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 1 | medium | hard | xxx | xxx | xxx | xxx |
„Auto bylo v pohodě, přestože jsem se na startu dostal do drobného kontaktu s Nicem Hülkenbergem. Druhé místo v cíli je v pořádku. Třeba se už za rok postavím na nejvyšší stupínek tohoto nejskvělejšího světového pódia,“ slíbil Fernando Alonso při vyhlašování vítězů italským fanouškům. V následném rozhovoru připustil, že tentokrát byl po dobu minimálně dvou třetin délky závodu bez šance na vítězství a nakonec se musel i strachovat o pozici, protože se k němu zezadu přiblížil Mark Webber.
Druhý pilot Red Bullu se na Alonsovo Ferrari nalepil ve 39. kole, ale ani s pomocí DRS nenašel recept na to, jak jej předjet. Přes všechnu snahu musel rezignovat na double pro Red Bull, protože podobně jako Vettelovi i jemu oznámil tým, že je třeba šetřit převodovku. Při loučení s posledním závodem ve formuli 1 na evropském území (po sezóně Webber odchází z formule 1) se Australan neubránil dojetí: „S Fernandem do byl pěkný duel. V Monze se mi vždy líbilo. Děkuji za to všem.“
Red Bull byl s konečným výsledkem spokojený, jak naznačil jeho sportovní šéf Helmut Marko: „První a třetí místo je pro nás fantastické. Slavit ale budeme, až bude jisté, že jsme zase mistry světa.“ Spokojenost pramenila v rakousko-britské stáji nejen z výsledku, ale z celkové výkonnosti.
Monopost RB9 se po prázdninové přestávce stal po všech stránkách vyváženým autem a zatímco na začátku mu vysokorychlostní okruhy tolik neseděly, nyní si poradil i s takovými tratěmi, jakými jsou Spa-Francorchamps nebo Monza. To staví konkurenci před zámořským finále sezóny do poměrně bezvýchodné situace.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:25.849 | 0 | 0 | 51 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:26.500 | +0:00.651 | +0:00.651 | 50 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:26.690 | +0:00.841 | +0:00.190 | 53 |
4 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:26.716 | +0:00.867 | +0:00.026 | 48 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:26.797 | +0:00.948 | +0:00.081 | 52 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:26.948 | +0:01.099 | +0:00.151 | 45 |
7 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:26.981 | +0:01.132 | +0:00.033 | 51 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:27.043 | +0:01.194 | +0:00.062 | 52 |
9 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:27.092 | +0:01.243 | +0:00.049 | 53 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:27.095 | +0:01.246 | +0:00.003 | 48 |
11 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:27.166 | +0:01.317 | +0:00.071 | 53 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:27.190 | +0:01.341 | +0:00.024 | 52 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:27.294 | +0:01.445 | +0:00.104 | 52 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:27.418 | +0:01.569 | +0:00.124 | 38 |
15 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:27.607 | +0:01.758 | +0:00.189 | 44 |
16 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:27.830 | +0:01.981 | +0:00.223 | 46 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:28.620 | +0:02.771 | +0:00.790 | 52 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:28.663 | +0:02.814 | +0:00.043 | 52 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:29.491 | +0:03.642 | +0:00.828 | 48 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:29.595 | +0:03.746 | +0:00.104 | 47 |
21 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:29.710 | +0:03.861 | +0:00.115 | 14 |
22 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | bez času |
Pokud bychom ale hledali tým, který udělal v posledních týdnech největší proměnu, museli bychom se zaměřit na Sauber. Nico Hülkenberg dostal oproti předpokladům švýcarský monopost na třetí startovní pozici. Víc se od něj ale neočekávalo. Naopak bylo vzhledem k dřívějším výkonům pravděpodobné, že se bude propadat startovním polem, dost možná bez šance na body.
Pesimistické předpoklady se částečně potvrdily jen v úplném začátku velké ceny, kdy Nico Hülkenberg ztratil dvě pozice, ale s přehledem držel za zády krajana Nica Rosberga na papírově rychlejším Mercedesu. To, že na konci velké ceny dokázal Hülkenberg ještě ohrožovat čtvrté místo Felipeho Massy, si zaslouží uznání.
„Jsme velmi spokojeni s výsledkem. Věděli jsme, že závod bude těžký. Udrželi jsme ale krok se špičkovými týmy. Tady nám všechno do sebe zapadlo na výbornou,“ těšila se z pátého místa Nica Hülkenberga v cíli šéfová švýcarské stáje Monisha Kaltenborn. Je to nejlepší umístění Sauberu v letošní sezóně.
Nico Hülkenberg popsal své působení v GP Itálie takto: „Start byl nic moc. Ztratil jsem dvě pozice. Pak už to ale šlo dobře. Měl jsem neustále v zádech druhého Nica (Rosberga). Taky jsem musel sledovat stav pneumatik. Jinak jsem ale velmi spokojený. Získali jsme důležité body, celé množství bodů. Žíznili jsme po nich a teď přišly jako na zavolanou. Věřím, že to nebylo jen něco výjimečného. Bylo by dobré mít nadále možnost prát se o body.“
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 341,1 | 340,0 |
2 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 339,9 | 340,4 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 338,4 | 337,8 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 338,3 | 338,1 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 338,1 | 337,8 |
6 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 337,3 | 339,8 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 337,3 | 337,1 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 337,2 | 338,3 |
9 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 337,0 | 336,4 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 336,9 | 336,3 |
11 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 336,9 | 338,6 |
12 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 336,7 | 338,6 |
13 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 336,1 | 335,7 |
14 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 335,6 | 336,1 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 335,4 | 336,8 |
16 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 335,1 | 338,4 |
17 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 332,4 | 331,6 |
18 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 331,8 | 331,8 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 330,5 | 329,8 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 329,6 | 330,1 |
21 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 326,9 | 327,2 |
22 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 226,9 | 326,8 |
Zatímco se Nicu Hülkenbergovi dařilo držet pozici mezi pěti šesti nejrychlejšími, Nico Rosberg postupně ztrácel nervy. 53 kol kroužil přilepený na převodovce Sauberu, pokoušel se o předjetí, všechno marné. „Žádná sláva,“ shrnul stručně Nico Rosberg průběh závodu ze svého pohledu. „Je neuvěřitelné, že jsem celou dobu trčel za Nicem a nemohl jsem ho předjet. Auto jim jelo skvěle. Naše auto bylo taky dobré, ale víc jsem z něj nedostal.“
To ovšem nebyla tak zcela pravda, jak předvedl Rosbergův týmový kolega Lewis Hamilton. Britský exšampión dával závodu jiskru svým nasazením. Přesto měl smůlu. Po nepovedené kvalifikaci se začal probíjet dopředu z dvanácté startovní pozice, ale již ve 14. kole stál u mechaniků s poškozenou pneumatikou.
Na nové sadě pneumatik zahájil ze zadních pozic druhý útok na bodované příčky. Projížděl jezdeckým polem jak horký nůž máslem. Vzhledem k brzkému pit stopu musel ovšem ještě jednou do boxů. Na konci to stačilo na deváté místo těsně za Romainem Grosjeanem (Lotus/8. místo) a Danielem Ricciardem (Toro Rosso/7. místo).
Podobnou show jako Lewis Hamilton nabídl v závodě divákům také Kimi Räikkönen (Lotus). Fin nasadil vysoké tempo, za normálních podmínek by mu to stačilo na pódiové umístění. Jeho problémem byla rovněž nepovedená kvalifikace a pak poškozené přední křídlo ze souboje krátce po startu.
Po zastávce v boxech, absolvované hned po prvním kole, měl před sebou celé startovní pole, kterým se musel nejprve prokousat, pokud chtěl vůbec pomýšlet na body. „Měl jsem špatný vstup do závodu. Ten pro mě vlastně skončil hned v první zatáčce.“ Jako jedenáctému v cíli mu zůstal bodový zisk odepřený o pouhé tři desetiny sekundy.
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP ITÁLIE 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 53 | 1:18:33.352 | - | 234,269 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 53 | +0:05.467 | +0:05.467 | 233,998 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 53 | +0:06.350 | +0:00.883 | 233,954 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 53 | +0:09.361 | +0:03.011 | 233,805 |
5 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 53 | +0:10.355 | +0:00.994 | 233,755 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 53 | +0:10.999 | +0:00.644 | 233,724 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 53 | +0:32.329 | +0:21.330 | 232,673 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 53 | +0:33.130 | +0:00.801 | 232,634 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 53 | +0:33.527 | +0:00.397 | 232,614 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 53 | +0:38.327 | +0:04.800 | 232,379 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 53 | +0:38.695 | +0:00.368 | 232,361 |
12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 53 | +0:39.765 | +0:01.070 | 232,309 |
13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 53 | +0:40.880 | +0:01.115 | 232,255 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 53 | +0:49.085 | +0:08.205 | 231,854 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 53 | +0:56.827 | +0:07.742 | 231,478 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 52 | - 1 kolo | - 1 kolo | 231,705 |
důvod: | problémy s brzdami | ||||||
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 52 | - 1 kolo | +1:22.377 | 227,694 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 52 | - 1 kolo | +0:15.098 | 226,973 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 52 | - 1 kolo | +0:07.332 | 226,625 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 52 | - 1 kolo | +0:12.226 | 226,047 |
Závod nedokončili | |||||||
21 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 14 | - 39 kol | 61,709 | |
důvod: | přenos točivého momentu | ||||||
22 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 0 | - 53 kol | - | |
důvod: | postartovní kolize |
Neslavně skončila GP Itálie pro tým Force India, který se propadá do stále hlubší krize. Adrian Sutil se po startu ze 17. pozice poměrně rychle propracoval na dosah bodům, ale nasazené tempo dlouho neudržel. Na vině byla technická závada, která jej donutila v posledním kole zajet do boxů a předčasně odstoupit ze závodu.
Sutilův týmový kolega Paul di Resta na tom byl ještě hůře. Poté, co nedobrzdil v postartovní skrumáži, najel ve velké rychlosti do Romaina Grosjeana, poškodil si přední závěs a s nepojízdným monopostem skončil mimo dráhy. Pro indickou stáj to znamená třetí nulový bodový příjem v posledních čtyřech závodech. Pro srovnání: v úvodních osmi velkých cenách nasbírali její jezdci 59 bodů, v následujících čtyřech pouhé 2 body. A to měl tým ambice utkat se o páté místo mezi konstruktéry s McLarenem.
GP Itálie 2013 – Highlights (zdroj: youtube/sport.ORF.at)
Formule 1 se nyní vydává na zámořské turné. Týmy čeká ještě sedm závodů v Asii a na severu a jihu Ameriky. Hned další závod bude velmi atraktivní, bude jím noční velká cena v ulicích Singapuru. Sebastian Vettel z dosavadních 12 velkých cen vytěžil 222 bodů z 300 možných a je suverénně v čele průběžného pořadí. Za ním následuje osm jezdů s teoretickou nadějí na zisk titulu mistra světa: Fernando Alonso (169), Lewis Hamilton (141), Kimi Räikkönen (134), Mark Webber (130), Nico Rosberg (104), Felipe Massa (79), Romain Grosjean (57) a Jenson Button (48).
Z tohoto výčtu může na ohrožení pozice Sebastian Vettela reálně pomýšlet jen Fernando Alonso. Je si toho vědom., proto nepřekvapuje jeho bojovné prohlášení, kterým alespoň částečně zakryl zklamání z výsledku v Itálii: „Držíme druhé místo, nemáme tedy co ztratit. Můžeme si proto dovolit podstoupit i určité riziko.“ Helmut Marko (Red Bull) na Alonsova slova zareagoval: „Při asijských závodech se nám vždy dařilo. Není proto důvod k obavám.“
Podobná situace jako u jednotlivců panuje v průběžném pořadí konstruktérů. I tady je stále ještě více kandidátů s matematickou nadějí na zisk titul. Red Bull ovšem drtí konkurenci nebývalým způsobem, jaký pamatujeme z dominance Ferrari na počátku tisíciletí. Potenciálních kandidátů je šest: Red Bull (352 bodů), Ferrari (248), Mercedes (245), Lotus (191), McLaren (66) a Force India (61).