7. září 2013 • 12:45

Třetí trénink na GP Itálie: Marná snaha soupeřů, Vettel opět nejrychlejší

Autor: marcel gause
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
SESTŘIH: Everton - Liverpool 2:0. Překvapení v Merseyside derby, Reds se vzdaluje titul
SESTŘIH: Toronto - Boston 2:4. Bruins znovu vedou, Pastrňák asistoval
VŠECHNA VIDEA ZDE

Sebastian Vettel po pátečním vynikajícím výkonu předvedl také v poslední přípravě na dnešní odpolední kvalifikaci, že v Monze zatím nemá konkurenci. Dlouho tvořil na čele výsledkové listiny s Markem Webberem týmový dvojblok Red Bullu, než se mezi ně v závěru vklínil Fernando Alonso.



Ještě před tím, než dnes ve 14 hodin jezdci zahájí v Monze kvalifikační jízdy, čekala je hodinová dopolední příprava v rámci třetího volného tréninku. Vysokorychlostní okruh v Královském parku jako jediný svého druhu v šampionátu je pro všechny obrovskou výzvou, proto nepřekvapuje, že již nyní se mnozí pohybovali na limitu svých možností. Dokladem toho je, jak často si museli zkrátit cestu při průjezdu zpomalovací šikanou.

Nejdivočejší vystoupení si připravili piloti indické stáje Force India. Paul di Resta vylétl v zatáčce Parabolica do kačírku a jemně se opřel o bariéru z pneumatik před svodidly. Jeho týmový kolega Adrian Sutil dostal smyk v poslední šikaně a bokem projel celou únikovou zónou. Oba mohli ale pokračovat v jízdě, v případě di Resty po zásahu mechaniků.

Největší potíže potkaly Nica Rosberga (Mercedes). V jeho případě se ovšem nejednalo o jezdeckou chybu, ale o technickou závadu, která mu umožnila absolvovat pouhých pět kol. Po nich vystoupil z auta a do kokpitu se už nevrátil.

Třetí volný trénink

pořadí číslo jezdec vůz čas ztráta kol
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault RB9 1:24.360 0 0 18
2 3 Fernando Alonso Ferrari F138 1:24.643 +0:00.283 +0:00.283 13
3 2 Mark Webber Red Bull-Renault RB9 1:24.677 +0:00.317 +0:00.034 22
4 10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 1:24.712 +0:00.352 +0:00.035 17
5 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes MP4-28 1:24.864 +0:00.504 +0:00.152 19
6 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari STR8 1:24.865 +0:00.505 +0:00.001 19
7 4 Felipe Massa Ferrari F138 1:24.995 +0:00.635 +0:00.130 14
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes MP4-28 1:25.103 +0:00.743 +0:00.108 15
9 16 Pastor Maldonado Williams-Renault FW35 1:25.116 +0:00.756 +0:00.013 20
10 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault E21 1:25.120 +0:00.760 +0:00.004 18
11 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari STR8 1:25.136 +0:00.776 +0:00.016 16
12 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari C32 1:25.273 +0:00.913 +0:00.137 21
13 12 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari C32 1:25.324 +0:00.964 +0:00.051 22
14 8 Romain Grosjean Lotus-Renault E21 1:25.499 +0:01.139 +0:00.175 17
15 17 Valtteri Bottas Williams-Renault FW35 1:25.660 +0:01.300 +0:00.161 21
16 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes VJM06 1:25.702 +0:01.342 +0:00.042 19
17 14 Paul di Resta Force India-Mercedes VJM06 1:26.120 +0:01.760 +0:00.418 11
18 20 Charles Pic Caterham-Renault CT03 1:26.607 +0:02.247 +0:00.487 21
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault CT03 1:27.172 +0:02.812 +0:00.565 20
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth MR02 1:27.605 +0:03.245 +0:00.433 18
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth MR02 1:27.665 +0:03.305 +0:00.060 18
22 9 Nico Rosberg Mercedes F1 W04 1:27.882 +0:03.522 +0:00.217 5
107% hranice 1:30.265 splnili všichni

Vstoupit do diskuse
0
Aktuální události
Články odjinud


Články odjinud