Analýza GP Abu Dhabi: Sezóna pro Vettela titulem neskončila a vítězí dál

Sebastian Vettel dál válcuje konkurenci a bojuje, jakoby mu šlo o všechno. Nejinak tomu bylo v Abu Dhabí, kde sice nezískal pole position, ale od první zatáčky už byl ve vedení závodu a tuto pozici až do konce nepustil. Jeho týmový kolega Mark Webber a jezdec Mercedesu Nico Rosbereg, kteří s ním vystoupali na pódium, v cíli zaostali s výraznou půlminutovou ztrátou.
Pokud někdo předpokládal, že se Sebastian Vettel uspokojí ziskem čtvrtého mistrovského titulu a tím pro něj sezóna 2013 skončí, mýlil se. Pilot Red Bullu dál válcuje konkurenci a bojuje, jakoby mu šlo o všechno. Nejinak tomu bylo v Abu Dhabí, kde sice nezískal pole position, ale od první zatáčky už byl ve vedení závodu a tuto pozici až do konce nepustil.
„To bylo hodné šampióna,“ ozvalo se ve sluchátkách Sebastiana Vettel krátce poté, co protnul cílovou pásku. Tak vyzdvihl výkon svého svěřence v závodě šéf týmu Red Bull Christian Horner. Na to Sebastian Vettel okamžitě odpověděl: „Miluji vás všechny!“ a dopřál si podobně jako o týden dříve v Indii divoký taneček v kouři pálících se pneumatik.
Vzhledem k tomu, že tentokrát neopustil vůz a nenechal ho odstavený na trati, zachovali sportovní komisaři klid a neohodnotili pokutou zakázaný projev radosti, který kromě sportovních pravidel milují všichni jezdci i diváci. „Je to neuvěřitelné, děkuji všem fanouškům. Chtěl bych toto vítězství věnovat mým rodičům, kteří jsou zde na okruhu. Tolik mi toho věnovali. Mám je rád!“ nebránil Sebastian Vettel dalšímu průchodu emocí.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:39.957 | 0 | 0 | 6 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:40.075 | +0:00.118 | +0:00.118 | 6 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:40.419 | +0:00.462 | +0:00.344 | 6 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:40.501 | +0:00.544 | +0:00.082 | 5 |
5 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:40.997 | +0:01.040 | +0:00.421 | 7 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:41.015 | +0:01.058 | +0:00.018 | 3 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:41.068 | +0:01.111 | +0:00.053 | 4 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:41.111 | +0:01.154 | +0:00.043 | 5 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:41.093 | 0 | 0 | 7 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:41.133 | +0:00.040 | +0:00.040 | 8 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:41.200 | +0:00.107 | +0:00.067 | 6 |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:41.279 | +0:00.186 | +0:00.079 | 6 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:41.395 | +0:00.302 | +0:00.116 | 6 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:41.447 | +0:00.354 | +0:00.052 | 6 |
16 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:41.999 | 0 | 0 | 8 |
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:42.051 | +0:00.052 | +0:00.052 | 10 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:43.252 | +0:01.253 | +0:01.201 | 10 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:43.528 | +0:01.529 | +0:00.130 | 10 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:44.198 | +0:02.199 | +0:00.670 | 8 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:43.398 | +0:01.399 | +0:00.146 | 7 |
důvod odsunutí | předčasná výměna převodovky (+5 místa) | ||||||
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:40.576 | +0:00.619 | +0:00.075 | 6 |
důvod odsunutí | diskvalifikace - nelegální podlaha auta | ||||||
107% hranice | 1:47.741 | splnili všichni |
Základ k další dominantní jízdě položil Sebastian Vettel hned na začátku velké ceny. Mark Webber, který se pokusil přerušit Vettelovu vítěznou sérii, sice vyhrál kvalifikaci, na startu ovšem jako obvykle propadl. Nejvýhodnější pozici neudržel a v první zatáčce prohrál souboj nejen se svým týmovým kolegou, ale i s Nicem Rosbergem.
Zisk vedoucí pozice znamenal pro Sebastiana Vettela obrovskou výhodu. Před sebou měl volnou trať a byl to právě on, kdo ostatním diktoval tempo. Na druhé pozici jedoucí Nico Rosberg nebyl schopen na nástup Red Bullu zareagovat a již po prvním kole byla jeho ztráta dvě sekundy.
Sebastian Vettel byl k neudržení. Zpomalit se ho nepodařilo ani jeho závodnímu inženýrovi Guillaumemu Rocquelinovi, který jej v průběhu závodu několikrát nabádal: „Zpomal a měj ohled na pneumatiky!“ Marně. Během prvního stintu zajížděl Vettel časy kolem 1:46 minuty, konkurence byla o více jak sekundu pomalejší.
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 2 | soft | medium | soft | xxx | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 2 | medium | soft | medium | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 0 | medium (DNF) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 2 | medium | soft | medium | xxx | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 1 | soft | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 1 | medium | soft | xxx | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 2 | medium | medium | soft | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Úřadující mistr světa měl po celou dobu závod plně pod kontrolou a mohl regulovat své tempo v každém kole podle libosti. Stejné to bylo i po obou zastávkách u mechaniků, které neohrozily jeho dominantní postavení v závodě.
V odpovědi na otázku jednoho z novinářů, jak je možné, že tak suverénně vyhrává a dokáže udržet pneumatiky v kondici, zavtipkoval Sebastian Vettel: „Mám kontrolu trakce v botě.“ Skutečné tajemství však spočívá v něčem jiném: Kdo má před sebou volnou trať a nemusí se věnovat přímým soubojům s konkurenty, ten snadno ovládá i stav svých pneumatik.
Sedmé vítězství v řadě dostalo Sebastiana Vettela hodně vysoko v další z historicky sledovaných statistik. Stejného počtu dosáhli pouze Michael Schumacher v roce 2004 a Alberto Ascari mezi sezónami 1952 a 1953.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:43.434 | 0 | 0 | 55 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:43.893 | +0:00.459 | +0:00.459 | 51 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:44.301 | +0:00.867 | +0:00.408 | 54 |
4 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:44.351 | +0:00.917 | +0:00.050 | 54 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:44.364 | +0:00.930 | +0:00.013 | 49 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:44.458 | +0:01.024 | +0:00.094 | 51 |
7 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:44.517 | +0:01.083 | +0:00.059 | 53 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:45.435 | +0:02.001 | +0:00.918 | 51 |
9 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:45.447 | +0:02.013 | +0:00.012 | 52 |
10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:45.463 | +0:02.029 | +0:00.016 | 47 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:45.530 | +0:02.096 | +0:00.067 | 55 |
12 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:45.570 | +0:02.136 | +0:00.040 | 52 |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:45.609 | +0:02.175 | +0:00.039 | 48 |
14 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:45.786 | +0:02.352 | +0:00.177 | 55 |
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:45.974 | +0:02.540 | +0:00.188 | 43 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:46.042 | +0:02.608 | +0:00.068 | 46 |
17 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:46.336 | +0:02.902 | +0:00.294 | 43 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:46.432 | +0:02.998 | +0:00.096 | 50 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:46.592 | +0:03.158 | +0:00.160 | 48 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:47.619 | +0:04.185 | +0:01.027 | 52 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:47.707 | +0:04.273 | +0:00.088 | 52 |
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | bez času |
Mark Webber si pokazil cestu za prvním letošním vítězstvím již na startu. Špatně odhadl potenciál KERSu a propadl se o dvě příčky dozadu. V tu chvíli bylo jasné, že se sen o triumfu v GP Abu Dhabi rozplynul. V další fázi se pokoušel dosáhnout alespoň druhé pozice, úspěšný pokus o předjetí Nica Rosberga ale přišel až ve 20. kole. To už byl Sebastian Vettel daleko před nimi s náskokem 26 sekund.
K udržení pracně vydobyté pozice a minimálního dvou až třísekundového náskoku pomohl Marku Webberovi tým Red Bull takticky zvolenou druhou zastávkou v boxech, kterou Australan i Nico Rosberg absolvovali ve stejném (33.) kole. Na jejich rozestupu se pak už nic do posledního kola nezměnilo a v tomto pořadí projeli cílem.
„Dobrý výkon, Marku,“ ohodnotil svého druhého jezdce Christian Horner. Webber však zůstal zticha a do éteru se z jeho kokpitu žádná odpověď neozvala. Není se co divit. Nevyšel mu start a během závodu se pral s ne právě spolehlivým KERSem. Až na pódiu zhodnotil velkou cenu: „Toto je trať, na níž jsem si přál zvítězit. To se mi dnes nepovedlo.“ A na adresu vítězného Sebastiana Vettela řekl: „On si jel tam vpředu svůj vlastní závod, zatímco já jsem bojoval s Nicem o druhou pozici.“
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 320,4 | 319,9 |
2 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 319,1 | 318,0 |
3 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 318,8 | 318,0 |
4 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 318,2 | 317,4 |
5 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 318,0 | 317,1 |
6 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 317,8 | 317,8 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 317,6 | 316,9 |
8 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 317,3 | 317,6 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 316,7 | 316,5 |
10 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 316,4 | 304,9 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 316,3 | 316,3 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 316,1 | 316,7 |
13 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 316,0 | 315,6 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 315,9 | 315,4 |
15 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 315,3 | 315,1 |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 314,9 | 312,5 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 314,5 | 314,6 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 312,0 | 311,5 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 312,0 | 310,9 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 310,0 | 309,4 |
21 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 309,5 | 311,2 |
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | bez času | 309,5 |
Jestliže Mark Webber byl zklamaný, pak Nico Rosberg i přes prohraný souboj o druhou příčku působil velmi spokojeným a uvolněným dojmem: „Jsem spokojený. Naším cílem bylo udržet pozici ´Best of the Rest´. Kdyby všechno klaplo podle našich představ, možná bych dojel i druhý. Je pěkné, že jsme navýšili náš náskok na Ferrari v Poháru konstruktérů."
Rosbergovu týmovému kolegovi Lewisu Hamiltonovi, který dokončil GP Abu Dhabi jako sedmý, se tolik nedařilo. „Měli jsme problémy s trakcí. Je třeba se na to nyní podívat,“ zdůvodnil relativní neúspěch druhého pilota Mercedesu jeho sportovní ředitel Toto Wolff v rozhovoru pro televizní společnost ´Sky´. Přesto i on byl spokojený. V souboji o titul vicemistra si z Abu Dhabi odváží Mercedes 21 bodů, Ferrari jen 14.
Pro Ferrari měl závod ulicemi přístavu Yas Marina dvě odlišné fáze. Zatímco v úvodu to byl Felipe Massa, kdo držel vztyčenou vlajku se vzpínajícím se koníkem, v cíli to byl Fernando Alonso, kdo pátým místem přispěl větším podílem bodů do pokladničky italské stáje. Felipe Massa se musel spokojit jen s osmou pozicí.
Zpočátku to vypadalo, že oba vozy Ferrari pojedou se strategií jediné zastávky v boxech, jenže jak Alonso, tak i Massa nakonec zastavili u mechaniků dvakrát jako většina ostatních pilotů. Fernando Alonso zvolil druhý stint na směsi medium co nejdelší, protože chtěl ostře útočit v závěrečných kolech na rychlejší směsi soft. Tato taktika mu vyšla. Do boxů zajížděl z páté pozice, po návratu se propadl na sedmé místo, ale obě ztracené pozice záhy získal zpět. Přitom se ještě vypořádal s dalšími třemi jezdci o kolo zpět. Dál už to ale nešlo.
Současně se Fernando Alonso postaral o nedramatičtější okamžik velké ceny v Abu Dhabi. Ve 45. kole, když opouštěl boxovou uličku, se při nájezdu na trať dostal do těsné blízkosti o kolo zpět jedoucího Jeana-Erica Vergneho. Francouz se pohyboval po ideální stopě, kterou neopustil, takže vedle něj na levém okraji dráhy, kam ústil výjezd z boxů, už nezbylo žádné místo. Alonso se rozhodl vyjet všemi koly mimo trať a ve vysoké rychlosti se poskakujíc přes obrubníky přehnal kolem Francouze.
„Opouštěl jsem boxy a bylo mi jasné, že to s ním bude těsné,“ popisoval Fernando Alonso nebezpečně vyhlížející situaci.„Viděl jsem, jak Vergne vyjíždí ze třetí zatáčky. Dostali jsme se vedle sebe, ale on se stále tlačil na vnější okraj dráhy. Mně nezbylo nic jiného, než se celým autem uhnout do prostoru mimo trati.“
Sportovní komisaři se tímto incidentem začali zabývat ještě v průběhu závodu. Protože však chtěli vyslechnout jeho aktéry, odložili svůj verdikt až na později. Nakonec přihlédli k nejednoznačnosti možného řešení a od hledání viníka upustili. Divoká jízda přes obrubníky však měla pro Fernanda Alonsa zdravotní následek. Díky velkému přetížení při dopadu na všechna čtyři kola si poranil záda a po závodě se podrobil lékařskému vyšetření.
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP ABU DHABI 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 55 | 1:38:06.106 | - | 186,758 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 55 | +0:30.829 | +0:30.829 | 185,785 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 55 | +0:33.650 | +0:02.821 | 185,697 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 55 | +0:34.802 | +0:01.152 | 185,660 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 55 | +1:07.181 | +0:32.379 | 184,651 |
6 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 55 | +1:18.174 | +0:10.993 | 184,310 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 55 | +1:19.267 | +0:01.093 | 184,276 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 55 | +1:22.886 | +0:03.619 | 184,165 |
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 55 | +1:31.198 | +0:08.312 | 183,909 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 55 | +1:33.257 | +0:02.059 | 183,845 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 55 | +1:35.989 | +0:02.732 | 183,761 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 55 | +1:43.767 | +0:07.778 | 183,523 |
13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 55 | +1:44.295 | +0:00.528 | 183,507 |
14 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 54 | - 1 kolo | - 1 kolo | 183,344 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 54 | - 1 kolo | +0:00.443 | 183,330 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 54 | - 1 kolo | +0:04.323 | 183,195 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 54 | - 1 kolo | +0:31.982 | 182,206 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 54 | - 1 kolo | +0:24.527 | 181,455 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 54 | - 1 kolo | +0:11.109 | 181,117 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 53 | - 2 kola | - 1 kolo | 179,256 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 53 | - 2 kola | +0:04.885 | 179,108 |
Závod nedokončili | |||||||
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 0 | - 55 kol | 0,000 | |
důvod: | postartovní kolize/zlomený závěs předního kola |
Otázkou je, jak by vypadalo pořadí, kdyby jezdci Ferrari skutečně absolvovali jedinou zastávku v boxech. Úspěch by asi nebyl stoprocentně jistý, přestože původní předpovědi Pirelli vážně o takové alternativě hovořily. Jediným týmem, který si luxus jediného pit stopu dovolil, byl Force India a strategie mu vyšla. Paul di Resta dokončil závod na šesté pozici, Adrian Sutil skončil desátý a rovněž přispěl bodovým ziskem.
Pro indickou stáj byly tyto body velmi důležité, protože její přímý konkurent v Poháru konstruktérů, švýcarský Sauber přes slibný výsledek v kvalifikaci nebodoval vůbec, a to i díky hrubé chybě při zastávce Nica Hülkenberga v boxech. Tým Force India se naopak dostal do výhodné pozice vůči průběžně pátému McLarenu a stáhl jeho náskok na pouhých 18 bodů, což není vzhledem ke dvěma zbývajícím velkým cenám vzdálenost nepřekonatelná.
McLaren promarnil příležitost na lepší výsledek vývojem závodu, přestože měl velmi dobře připravená auta, jimž nescházela rychlost. To by ovšem nesměl Jenson Button přijít v postartovní skrumáži o část předního křídla. Následná neplánovaná zastávka britského jezdce odsoudila do role statisty. Sergio Pérez na tom byl o něco lépe, ale nepřetržitá jízda ve skupině více monopostů mu bránila plně využít potenciál McLarenu MP4-28 a ani nepřispěla k ideálnímu opotřebení pneumatik.
Ještě nesmíme zapomenout na Lotus, který patří do úzké skupiny top týmů. Pro něj se velká cena na Yas Marina Circuit nevyvíjela právě šťastně. Kimi Räikkönen přes zdravotní problémy zajel skvělou kvalifikaci. Jenže následná technická kontrola jeho monopostu E21 ukázala, že průhyb podlahy v měřeném místě je nad povolený limit pěti milimetrů a přišla studená sprcha v podobě diskvalifikace. To v konečném důsledku znamenalo pro finského jezdce start z poslední pozice.
Závod pak měl pro Kimiho Räikkönena velmi krátký průběh. Již ve třetí zatáčce se dostal do kontaktu s jedním z Caterhamů a poškodil si přední závěs. Tím pro něj účinkování ve velké ceně skončilo. „Nebyl to tvrdý dotek, ale úhel nárazu byl nešťastný. Tyč řízení se zlomila,“ konstatoval Räikkönen a silně frustrovaný okamžitě opustil okruh ve vypůjčeném SUV, s nímž ten den ujel více kilometrů než ve svém vlastním závodním voze.
Mnohem více radosti udělal Lotusu jeho druhý pilot, Francouz Romain Grosjean, jehož výkonnost se ve druhé polovině sezóny stabilizovala na vysoké úrovni. Grosjean pravidelně boduje, což dokázal i v Abu Dhabi. Do závodu odstartoval ze šesté pozice, cílem však projel jako čtvrtý s jednosekundovou ztrátou na pódiové umístění.
Lotus nyní ale musí řešit zásadní problém. Před závěrečnými dvěma závody v texaském Austinu a brazilském Sao Paulu podstoupí Kimi Räikkönen operaci zad, takže do konce sezóny se už na startu neobjeví. To Lotusu značně komplikuje boj o umístění v Poháru konstruktérů, v němž měl stále naději i na titul vicemistra. Za suverénním vítězem letošního šampionátu Red Bullem (513 bodů) se totiž tísní další týmy v pořadí Mercedes (334), Ferrari (323) a Lotus (297).