
Chomutov

Plzeň
4:3
- 14:45'Červenka
- 18:28'Kämpf
- 26:53'Jánošík
- 40:37'Červenka
- 08:32'Hrňa
- 28:31'Svoboda
- 43:50'Preisinger
Události zápasu:
Chomutov
- 14:45'Červenka
- 18:28'Kämpf
- 26:53'Jánošík
- 40:37'Červenka
Plzeň
- 08:32'Hrňa
- 28:31'Svoboda
- 43:50'Preisinger
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 118 | |
2 | ![]() | 52 | 110 | |
3 | ![]() | 52 | 88 | |
4 | ![]() | 52 | 87 | |
5 | ![]() | 52 | 85 | |
6 | ![]() | 52 | 83 | |
7 | ![]() | 52 | 81 | |
8 | ![]() | 52 | 78 | |
9 | ![]() | 52 | 69 | |
10 | ![]() | 52 | 68 | |
11 | ![]() | 52 | 66 | |
12 | ![]() | 52 | 57 | |
13 | ![]() | 52 | 55 | |
14 | ![]() | 52 | 47 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž