31. července 2017 • 10:13

Češky vládnou! V elitní čtyřicítce je jich pět, žádná země na tom není lépe

Autor: ČTK, pan
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Zimák: Vrána přiletěl nečekaně. Proč by MS mělo klapnout?
Nezmarova vize a Kaniovy peníze: nový Liberec. Co Kulenovič a Slavia?
VŠECHNA VIDEA ZDE

 Tenistka Kateřina Siniaková se díky triumfu na turnaji v Bastadu posunula v pořadí WTA o 17 míst a momentálně jí patří 39. místo. Český tenis tak má nyní v první čtyřicítce žebříčku pět zástupkyň v čele se světovou jedničkou Karolínou Plíškovou, v tomto ohledu na tom není žádná jiná země lépe.



Osobní maximum si znovu vylepšila Kristýna Plíšková, přestože kvůli smolnému zranění prstu od větráku na kurtu musela skrečovat turnaj v Nan-čchangu ve 2. kole.

Dvojče světové jedničky Karolíny je nyní na 35. místě. V elitní čtyřicítce jsou i Petra Kvitová (14.) a Barbora Strýcová (26.), Lucii Šafářové patří 41. příčka. Žádná jiná země nemá mezi elitními čtyřiceti hráčkami více tenistek.  Na pomyslném druhém místě jsou Spojené státy (5), třetí pak Rusko (4).

Nejvýš v kariéře je i Markéta Vondroušová, která si posun na 68. místo vysloužila vítězstvím na turnaji ITF v Praze. Osmnáctiletá talentovaná hráčka letos získala už pátý titul. Vedle čtyř turnajů ITF vyhrála také senzačně v dubnu na WTA Tour v Bielu.

V čele žebříčku se nic nezměnilo ani mezi muži, kterým dál vládne Andy Murray před Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem. Tomáš Berdych je čtrnáctý.

Tenisové žebříčky WTA k 31. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra:
1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6751,
2. (2.) Halepová (Rum.) 5770,
3. (3.) Kerberová (Něm.) 5626,
4. (4.) Muguruzaová (Šp.) 4991,
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4935,
6. (6.) Wozniacká (Dán.) 4860,
7. (7.) Kontaová (Brit.) 4665,
8. (8.) Kuzněcovová (Rus.) 4410,
9. (9.) V. Williamsová (USA) 4052,
10. (10.) A. Radwaňská (Pol.) 3940,

11. (11.) Cibulková (SR) 3575,
12. (12.) Ostapenková (Lot.) 3530,
13. (13.) Mladenovicová (Fr.) 3155,
14. (14.) Kvitová (ČR) 3085,
15. (15.) S. Williamsová (USA) 2810,
16. (17.) Sevastovová (Lot.) 2270,
17. (19.) Vesninová 2121,
18. (18.) Pavljučenkovová (obě Rus.) 2025,
19. (20.) Garciaová (Fr.) 2005,
20. (21.) Konjuhová (Chorv.) 1785,
...26. (25.) Strýcová 1725, 35. (37.) Kristýna Plíšková 1343, 39. (56.) Siniaková 1305, 41. (41.) Šafářová 1280, 68. (74.) Vondroušová 896, 91. (100.) Allertová (všechny ČR) 661.

Čtyřhra:
1. (1.) Matteková-Sandsová (USA) 10.560,
2. (2.) Šafářová 10.200,
3. (3.) Vesninová 7635,
4. (3.) Makarovová (Rus.) 7545,
5. (5.) Hingisová (Švýc.) 7365,
6. (6.) Chan Yung-jan (Tchaj-wan) 6435,
7. (7.) Mirzaová (Indie) 5730,
8. (8.) Hlaváčková (ČR) 5200,
9. (9.) Mladenovicová 4965,
10. (10.) Strýcová 4570,
...13. (13.) Hradecká (ČR) 3915, 17. (18.) Siniaková 3545, 24. (24.) Peschkeová 2500, 33. (32.) Voráčová 2030, 49. (62.) Krejčíková (všechny ČR) 1478, 60. (52.) Karolína Plíšková 1306, 91. (93.) Kristýna Plíšková 827.

MUŽI

Dvouhra:
1. (1.) A. Murray (Brit.) 7750,
2. (2.) Nadal (Šp.) 7465,
3. (3.) Federer (Švýc.) 6545,
4. (5.) Wawrinka (Švýc.) 5780,
5. (4.) Djokovič (Srb.) 5325,
6. (6.) Čilič (Chorv.) 5065,
7. (7.) Thiem (Rak.) 4020,
8. (8.) Nišikori (Jap.) 3140,
9. (9.) Raonic (Kan.) 3130,
10. (11.) A. Zverev (Něm.) 3060,
11. (10.) Dimitrov (Bulh.) 2980,
12. (12.) Tsonga (Fr.) 2805,
13. (13.) Goffin (Belg.) 2515,
14. (14.) Berdych (ČR) 2390,
15. (15.) Carreňo 2350,
16. (18.) Bautista (oba Šp.) 2245,
17. (17.) Pouille (Fr.) 2210,
18. (20.) Isner 2205,
19. (19.) Sock (oba USA) 2155,
20. (21.) Kyrgios (Austr.) 1930,
...48. (55.) Veselý (ČR) 910.

Čtyřhra:
1. (1.) Melo (Braz.) 8220,
2. (2.) Kontinen (Fin.) 7670,
3. (3.) Peers (Austr.) 7350,
4. (4.) Kubot (Pol.) 7200,
5. (5.) J. Murray (Brit.) 5740,
6. (6.) Soares (Braz.) 5740,
7. (8.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 4980,
9. (10.) Mahut (Fr.) 4895,
10. (7.) Dodig (Chorv.) 4465,
...58. (64.) Jebavý (ČR) 1396.

Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud