Skalák vládne všem. Podívejte se na kompletní pořadí Krále ligových trávníků
Redaktoři deníku Sport v každém zápase Synot ligy oznámkují všechny fotbalisty, kteří odehráli dostatečný počet minut, a na konci sezony ten nejlepší získá ocenění Král ligových trávníků. Po podzimních 16 kolech se v čele drží boleslavský Jiří Skalák. Podívejte se na kompletní pořadí!
| Pořadí | Jméno | Klub | Průměr | Počet známek |
| 1. | Skalák | Ml. Boleslav | 6,87 | 15 |
| 2. | Lafata | Sparta | 6,64 | 14 |
| 3. | Bičík | Sparta | 6,57 | 14 |
| 4. | Magera | Ml. Boleslav | 6,4 | 15 |
| 5. | Šural Jos. | Liberec | 6,29 | 14 |
| 6. | Zlámal | Bohemians 1905 | 6,2 | 15 |
| 7. | Fillo | Teplice | 6,19 | 16 |
| 8. | Bartošák | Liberec | 6,17 | 12 |
| 9. | Ďuriš | Plzeň | 6,15 | 13 |
| 10.-12. | Limberský | Plzeň | 6,07 | 14 |
| . | Pavelka | Liberec | 6,07 | 14 |
| . | Berger | Dukla | 6,07 | 15 |
| 13.-14. | Deli | Slavia | 6,06 | 16 |
| . | Škoda Mil. | Slavia | 6,06 | 16 |
| 15.-23. | Baránek | Plzeň | 6 | 13 |
| . | Hořava | Plzeň | 6 | 14 |
| . | Kovařík | Plzeň | 6 | 13 |
| . | Fatai | Sparta | 6 | 14 |
| . | Železník | Zlín | 6 | 16 |
| . | Souček | Slavia | 6 | 15 |
| . | Čermák | Ml. Boleslav | 6 | 12 |
| . | Přikryl | Dukla | 6 | 9 |
| . | Mešanovič | Jihlava | 6 | 15 |
| 24. | Heča | Slovácko | 5,94 | 16 |
| 25.-26. | Pokorný | Liberec | 5,93 | 14 |
| . | Zahustel | Ml. Boleslav | 5,93 | 15 |
| 27.-28. | Hubník | Olomouc | 5,91 | 11 |
| . | Hovorka | Liberec | 5,91 | 11 |
| 29. | Melichárek | Brno | 5,89 | 9 |
| 30. | Vachoušek | Teplice | 5,88 | 16 |
| 31. | Kopic | Plzeň | 5,87 | 15 |
| 32. | Došek | Slovácko | 5,85 | 13 |
| 33.-34. | Bakoš | Liberec | 5,83 | 12 |
| . | Rezek | Příbram | 5,83 | 12 |
| 35.-36. | Holek | Sparta | 5,8 | 10 |
| . | Rada | Ml. Boleslav | 5,8 | 15 |
| 37. | Ljevakovič | Teplice | 5,79 | 14 |
| 38.-39. | Krejčí | Sparta | 5,77 | 13 |
| . | Zmrhal | Slavia | 5,77 | 13 |
| 40.-43. | Koubek | Liberec | 5,75 | 12 |
| . | Mingazov | Jablonec | 5,75 | 12 |
| . | Řezníček | Brno | 5,75 | 16 |
| . | Krmenčík | Dukla | 5,75 | 8 |
| 44.-47. | Pospíšil | Jablonec | 5,73 | 15 |
| . | Koreš | Zlín | 5,73 | 15 |
| . | Bořil | Ml. Boleslav | 5,73 | 15 |
| . | Grigar | Teplice | 5,73 | 11 |
| 48. | Latka | Slavia | 5,7 | 10 |
| 49.-51. | Frýdek | Sparta | 5,69 | 13 |
| . | Poznar | Zlín | 5,69 | 16 |
| . | Ščuk | Ml. Boleslav | 5,69 | 13 |
| 52.-54. | Hrošovský | Plzeň | 5,67 | 12 |
| . | Kozáčik | Plzeň | 5,67 | 15 |
| . | Dočkal | Sparta | 5,67 | 15 |
| 55.-57. | Coufal | Liberec | 5,64 | 14 |
| . | Shala | Liberec | 5,64 | 11 |
| . | Acosta | Bohemians 1905 | 5,64 | 11 |
| 58.-62. | Jugas | Zlín | 5,63 | 16 |
| . | Breite | Teplice | 5,63 | 16 |
| . | Rada F. | Dukla | 5,63 | 16 |
| . | Hubínek | Bohemians 1905 | 5,63 | 8 |
| . | Hanuš | Jihlava | 5,63 | 16 |
| 63.-66. | Kolář | Plzeň | 5,58 | 12 |
| . | Janíček | Zlín | 5,58 | 12 |
| . | Vrzal | Dukla | 5,58 | 12 |
| . | Mosquera | Bohemians 1905 | 5,58 | 12 |
| 67.-68. | Tecl | Jablonec | 5,57 | 14 |
| . | Jablonský T. | Slavia | 5,57 | 14 |
| 69.-72. | Vaněk | Plzeň | 5,56 | 9 |
| . | Pernica | Jablonec | 5,56 | 16 |
| . | Jindřišek | Bohemians 1905 | 5,56 | 16 |
| . | Pavlenka | Ostrava | 5,56 | 16 |
| 73.-74. | Hrubý V. | Jablonec | 5,53 | 15 |
| . | Krob | Teplice | 5,53 | 15 |
| 75.-81. | Matějovský | Sparta | 5,5 | 12 |
| . | Bartl | Liberec | 5,5 | 10 |
| . | Fleišman | Ml. Boleslav | 5,5 | 8 |
| . | Pilík | Příbram | 5,5 | 16 |
| . | Buchta M. | Olomouc | 5,5 | 14 |
| . | Houska | Olomouc | 5,5 | 14 |
| . | Radakovič | Olomouc | 5,5 | 14 |
| 82.-83. | Karavajev | Jablonec | 5,47 | 15 |
| . | Šeda | Ml. Boleslav | 5,47 | 15 |
| 84. | Costa | Sparta | 5,46 | 13 |
| 85. | Schick | Bohemians 1905 | 5,45 | 11 |
| 86.-87. | Havlík | Slovácko | 5,44 | 16 |
| . | Gorkšs | Dukla | 5,44 | 9 |
| 88.-89. | Navrátil | Olomouc | 5,43 | 14 |
| . | Narh | Ostrava | 5,43 | 14 |
| 90.-92. | Greguš | Jablonec | 5,4 | 10 |
| . | Hanousek Mar. | Dukla | 5,4 | 15 |
| . | Plšek | Olomouc | 5,4 | 10 |
| 93.-96. | Pazdera | Zlín | 5,38 | 16 |
| . | Hruška | Příbram | 5,38 | 16 |
| . | Zavadil | Brno | 5,38 | 13 |
| . | Hora | Teplice | 5,38 | 13 |
| 97.-99. | Jiráček | Sparta | 5,36 | 11 |
| . | Šumulikoski | Slovácko | 5,36 | 11 |
| . | Mikula | Slavia | 5,36 | 14 |
| 100.-101. | Hnaníček | Příbram | 5,33 | 15 |
| . | Kukol | Jihlava | 5,33 | 12 |
| 102.-103. | Berkovec | Slavia | 5,31 | 16 |
| . | Kúdela | Ml. Boleslav | 5,31 | 16 |
| 104. | Romera | Jablonec | 5,3 | 10 |
| 105. | Štípek | Příbram | 5,29 | 14 |
| 106.-108. | Rajtoral | Plzeň | 5,25 | 12 |
| . | Diviš Jar. | Slovácko | 5,25 | 16 |
| . | Lüftner | Teplice | 5,25 | 16 |
| 109. | Mareček | Sparta | 5,23 | 13 |
| 110.-111. | Hájek | Zlín | 5,21 | 14 |
| . | Matejov | Zlín | 5,21 | 14 |
| 112.-113. | Hübschman | Jablonec | 5,2 | 15 |
| . | Potočný | Teplice | 5,2 | 10 |
| 114. | Vondrášek | Teplice | 5,19 | 16 |
| 115.-116. | Černý | Slavia | 5,18 | 11 |
| . | Tetour Dan. | Dukla | 5,18 | 11 |
| 117.-119. | Keresteš | Brno | 5,17 | 12 |
| . | Škerle | Bohemians 1905 | 5,17 | 12 |
| . | Šmíd | Bohemians 1905 | 5,17 | 12 |
| 120. | Bednář | Příbram | 5,15 | 13 |
| 121.-123. | Hrubý R. | Slavia | 5,13 | 8 |
| . | Bartek | Bohemians 1905 | 5,13 | 8 |
| . | Hála | Olomouc | 5,13 | 15 |
| 124.-127. | Brabec | Sparta | 5,11 | 9 |
| . | Beneš | Jablonec | 5,11 | 9 |
| . | Doležal Martin I. | Jablonec | 5,11 | 9 |
| . | Barák | Příbram | 5,11 | 9 |
| 128. | Lutonský | Brno | 5,1 | 10 |
| 129.-131. | Hybš | Sparta | 5,08 | 12 |
| . | Holý | Zlín | 5,08 | 13 |
| . | Čajič | Dukla | 5,08 | 13 |
| 132.-143. | Hušbauer | Sparta | 5 | 8 |
| . | Hlúpik | Slovácko | 5 | 8 |
| . | Košút | Slovácko | 5 | 9 |
| . | Rada T. | Slovácko | 5 | 8 |
| . | Valenta | Slovácko | 5 | 11 |
| . | Holík | Zlín | 5 | 10 |
| . | Dostál | Ostrava | 5 | 11 |
| . | Jablonský D. | Teplice | 5 | 14 |
| . | Miloševič | Dukla | 5 | 11 |
| . | Čížek | Bohemians 1905 | 5 | 10 |
| . | Pauschek | Bohemians 1905 | 5 | 15 |
| . | Batioja | Jihlava | 5 | 9 |
| 144.-147. | Živulič | Zlín | 4,93 | 14 |
| . | Sus | Příbram | 4,93 | 15 |
| . | Škoda Mich. | Brno | 4,93 | 15 |
| . | Marek | Jihlava | 4,93 | 15 |
| 148. | Petr | Olomouc | 4,92 | 13 |
| 149.-152. | Procházka | Plzeň | 4,91 | 11 |
| . | Jánoš | Jihlava | 4,91 | 11 |
| . | Šulek | Jihlava | 4,91 | 11 |
| . | Azevedo | Ostrava | 4,91 | 11 |
| 153.-154. | Kerbr | Liberec | 4,9 | 10 |
| . | Malík | Brno | 4,9 | 10 |
| 155. | Pašek | Brno | 4,89 | 9 |
| 156.-157. | Masopust | Jablonec | 4,88 | 8 |
| . | Končal | Příbram | 4,88 | 8 |
| 158.-159. | Košťál | Brno | 4,87 | 15 |
| . | Považanec | Dukla | 4,87 | 15 |
| 160.-161. | Reinberk | Slovácko | 4,85 | 13 |
| . | Jirásek | Bohemians 1905 | 4,85 | 13 |
| 162.-164. | Buchta R. | Brno | 4,83 | 12 |
| . | Štetina | Dukla | 4,83 | 12 |
| . | Vaculík | Jihlava | 4,83 | 12 |
| 165. | Vepřek | Olomouc | 4,81 | 16 |
| 166. | Zápotočný | Příbram | 4,8 | 15 |
| 167. | Rajnoch | Olomouc | 4,79 | 14 |
| 168.-169. | Havel | Bohemians 1905 | 4,78 | 9 |
| . | Frydrych | Slavia | 4,78 | 9 |
| 170.-171. | Buchta P. | Brno | 4,75 | 16 |
| . | Beauguel | Dukla | 4,75 | 8 |
| 172. | Chvátal | Slovácko | 4,73 | 11 |
| 173.-174. | Piták | Slavia | 4,7 | 10 |
| . | Machovec | Ostrava | 4,7 | 10 |
| 175.-179. | Civič | Slovácko | 4,67 | 12 |
| . | Jurendič | Dukla | 4,67 | 9 |
| . | Vašíček | Olomouc | 4,67 | 9 |
| . | Kaša | Ostrava | 4,67 | 15 |
| . | Kukec | Ostrava | 4,67 | 15 |
| 180. | Ježdík | Ostrava | 4,64 | 14 |
| 181.-182. | Šírl | Bohemians 1905 | 4,6 | 10 |
| . | Krejčí | Jihlava | 4,6 | 15 |
| 183.-185. | Lacko | Brno | 4,58 | 12 |
| . | Mišůn | Jihlava | 4,58 | 12 |
| . | Mondek | Ostrava | 4,58 | 12 |
| 186.-187. | Jeřábek | Dukla | 4,5 | 10 |
| . | Kryštůfek | Jihlava | 4,5 | 14 |
| 188.-190. | Břečka | Slovácko | 4,44 | |
| . | Hofmann | Slovácko | 4,44 | |
| . | Voltr | Slavia | 4,44 | |
| 191.-192. | Chrien | Brno | 4,38 | |
| . | Mišák | Ostrava | 4,38 | |
| 193. | Dosoudil | Příbram | 4,33 | |
| 194. | Lásik | Ostrava | 4,3 | |
| 195. | Holzer | Ostrava | 4,27 | |
| 196. | Fulnek | Jihlava | 4,25 | |
| 197. | Divíšek | Příbram | 4,22 |














