Fotbalisté Dukly v dohrávce 18. kola druhé ligy zvítězili ve Varnsdorfu 4:3 a v jarní části sezony i počtvrté vyhráli. Hattrickem se v pražském týmu blýskl útočník Lukáš Matějka. Svěřenci trenéra Petra Rady se posunuli na šesté místo tabulky, na pátý Varnsdorf ztrácejí bod.
Rozjeté Dukle v utkání, které se v původním březnovém termínu neuskutečnilo kvůli nezpůsobilému hřišti, výborně vyšel první poločas. V 10. minutě otevřel skóre Piroch, další dvě branky přidal ještě do přestávky Matějka.
Severočeši krátce po změně stran snížili zásluhou Osmančíka, ale v 78. minutě Matějka zkompletoval hattrick. Kmenový hráč Plzně si v druholigové sezoně polepšil na 11 gólů a ztrácí jednu trefu na nejlepší střelce Jana Suchana z Vlašimi a příbramského Tomáše Wágnera.
Varnsdorf ještě závěr zdramatizoval, poté co se prosadili náhradník Rudnytskyy a Tanko. Domácí ale už víc nestihli a na svém stadionu v soutěži utrpěli první porážku po pěti zápasech od konce srpna.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 58:37 | 56 |
2 | ![]() | 30 | 45:29 | 52 |
3 | ![]() | 30 | 48:32 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 51:45 | 47 |
5 | ![]() | 30 | 38:27 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 54:46 | 43 |
7 | ![]() | 30 | 39:43 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 32:32 | 39 |
9 | ![]() | 30 | 41:46 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 32:39 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 54:49 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 39:57 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 26:29 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 37:51 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 42:56 | 32 |
16 | ![]() | 30 | 30:48 | 27 |
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup