Soupiska pro MS ve fotbale: Srbsko
Srbští fotbalisté se musejí na mistrovství světa obejít bez defenzivní opory Matiji Nastasiče. Pětadvacetiletý stoper německého Schalke 04 se nestihl zotavit z poranění kolenních vazů, které utrpěl v závěru bundesligové sezony. Po zúžení předběžné nominace na konečných 23 jmen dnes vypadli také brankář Aleksandar Jovanovič z dánského Aarhusu a záložníci Mijat Gačinovič z Eintrachtu Frankfurt a Nemanja Maksimovič z Valencie.
Srbsko se na MS 2018 v Rusku střetne ve skupině E s Brazílií, Švýcarskem a Kostarikou.
Soupiska Srbska pro MS 2018
| Brankáři | |||||
| 1 | Vladimir Stojkovič | 28.7.1983 | Partizan Bělehrad | 80 | 0 |
| 12 | Predrag Rajkovič | 31.10.1995 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 0 |
| 23 | Marko Dmitrovič | 24.1.1992 | Eibar | 2 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Antonio Rukavina | 26.1.1984 | Villarreal | 46 | 0 |
| 3 | Duško Tošič | 19.1.1985 | Besiktas | 23 | 1 |
| 5 | Uroš Spajič | 13.2.1993 | Anderlecht | 5 | 0 |
| 6 | Branislav Ivanovič | 22.2.1984 | Zenit Petrohrad | 102 | 12 |
| 11 | Aleksandar Kolarov | 10.11.1985 | AS Řím | 75 | 10 |
| 13 | Miloš Veljkovič | 26.9.1995 | Brémy | 2 | 0 |
| 14 | Milan Rodič | 2.4.1991 | Crvena zvezda Bělehrad1 | 0 | |
| 15 | Nikola Milenkovič | 12.10.1997 | Fiorentina | 1 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Luka Milivojevič | 7.4.1991 | Crystal Palace | 27 | 1 |
| 7 | Andrija Živkovič | 11.7.1996 | Benfica Lisabon | 10 | 0 |
| 10 | Dušan Tadič | 20.11.1988 | Southampton | 52 | 13 |
| 16 | Marko Grujič | 13.4.1996 | Cardiff | 7 | 0 |
| 17 | Filip Kostič | 1.11.1992 | Hamburk | 22 | 2 |
| 18 | Nemanja Radonjič | 15.2.1996 | Crvena zvezda Bělehrad2 | 0 | |
| 20 | Sergej Milinkovič-Savič | 27.2.1995 | Lazio Řím | 3 | 0 |
| 21 | Nemanja Matič | 1.8.1988 | Manchester United | 39 | 2 |
| 22 | Adem Ljajič | 29.9.1991 | FC Turín | 28 | 5 |
| Útočníci | |||||
| 8 | Aleksandar Prijovič | 21.4.1990 | PAOK Soluň | 8 | 1 |
| 9 | Aleksandar Mitrovič | 16.9.1994 | Fulham | 36 | 13 |
| 19 | Luka Jovič | 23.12.1997 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 |
| Trenér | Mladen Krstajič | 4.3.1974 | |||
(za číslem dresu je jméno, datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů)




















